Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

EX

25 2495 01.01.2010 - 01.12.2013 235 SUV
25 2495 01.04.2010 - 01.12.2013 238 SUV
25 AWD 2495 01.09.2007 - 222 SUV
25 AWD 2495 01.07.2012 - 01.12.2013 235 SUV
30d 2993 01.04.2010 - 238 SUV
37 3694 01.10.2008 - 310 SUV
37 3696 01.09.2010 - 320 SUV

FX

35 3498 01.02.2003 - 01.12.2008 280 SUV
35 3498 01.10.2008 - 01.12.2011 307 SUV
35 AWD 3498 01.02.2009 - 01.12.2010 307 SUV
35 Привод на все колеса 3498 01.01.2003 - 01.12.2008 280 SUV
45 4494 01.02.2003 - 01.12.2008 316 SUV
45 AWD 4494 01.10.2008 - 328 SUV
45 Привод на все колеса 4494 01.01.2003 - 01.12.2008 316 SUV

G кабрио

37 3696 01.09.2010 - 333 Кабриолет

G купе

3.5 3498 01.09.2002 - 01.12.2006 284 Купе
3.5 3498 01.09.2002 - 01.12.2006 264 Купе
3.5 3498 01.01.2003 - 01.12.2006 260 Купе
3.5 X 3498 01.09.2004 - 01.06.2007 284 Купе
37 3694 01.09.2007 - 330 Купе
37 3696 01.09.2008 - 01.12.2012 333 Купе
37 3696 01.09.2010 - 320 Купе

G седан

25 2495 01.07.2012 - 01.12.2013 235
25 2496 01.01.2011 - 222 Седан
3.5 3498 01.09.2004 - 01.06.2007 284 Седан
3.5 X 3498 01.09.2004 - 01.12.2006 284 Седан
35 3498 01.10.2002 - 260 Седан
35 X 3498 01.08.2002 - 01.08.2004 260 Седан
37 3696 01.10.2008 - 320 Седан
37 X 3696 01.10.2008 - 320 Седан

M (Y51)

25 2495 01.07.2010 - 222 Седан
30d 2993 01.03.2010 - 238 Седан
35h 3498 01.04.2011 - 364 Седан
37 3696 01.03.2010 - 320 Седан
37 X 3696 01.09.2010 - 334 Седан
56 5552 01.03.2010 - 408 Седан

M35

3.5 3498 01.01.2005 - 280 Седан
3.5 3498 01.09.2008 - 01.12.2010 307 Седан
3.5 h 3498 01.09.2011 - 01.12.2012 364
3.5 X 3498 01.01.2005 - 280 Седан
3.5 X 3498 01.09.2008 - 01.12.2010 307 Седан

M37

3.7 3696 01.01.2010 - 330 Седан
3.7 3696 01.01.2011 - 334
3.7 Allrad 3696 01.01.2011 - 334 Седан

M45

4.5 4494 01.01.2005 - 340 Седан

Q50

2.0 T 1991 01.04.2014 - 211 Седан
50 D 2143 01.04.2013 - 170 Седан
50 Hybrid 3498 01.04.2013 - 364 Седан
50 Hybrid 3498 01.04.2013 - 306 Седан
50 Hybrid AWD 3498 01.04.2013 - 364 Седан
50 Hybrid AWD 3498 01.04.2013 - 306 Седан

Q60 Кабриолет

3.7 3696 01.10.2013 - 320 Кабриолет

Q60 купе

2.0 T 1991 01.09.2016 - 211 Купе
3.7 3696 01.10.2013 - 320 Купе

Q70 (Y51)

2.2 D 2143 01.10.2014 - 170 Седан
2.5 2495 01.05.2015 - 222 Седан
3.0 2993 01.03.2013 - 238 Седан
3.5 Hybrid 3498 01.03.2013 - 306 Седан
3.5 Hybrid 3498 01.03.2013 - 364 Седан
3.7 3696 01.03.2013 - 320 Седан
3.7 AWD 3696 01.01.2014 - 333 Седан
5.6 AWD 5552 01.01.2015 - 408 Седан

QX50 I

2.5 AWD 2495 01.02.2014 - 222 SUV
30d AWD 2993 01.08.2013 - 238 SUV
37 AWD 3696 01.08.2013 - 329 SUV
37 AWD 3696 01.08.2013 - 320 SUV