Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

323 C V (BA)

1.3 16V 1324 01.08.1994 - 01.09.1998 73 Купе
1.5 16V 1489 01.08.1994 - 01.09.1998 88 Купе
1.8 16V 1840 01.08.1994 - 01.09.1998 114 Купе

323 F V (BA)

1.5 16V 1489 01.07.1994 - 01.09.1998 88 Хэтчбэк
1.8 16V 1840 01.08.1994 - 01.09.1998 114 Хэтчбэк
2.0 24V 1995 01.08.1994 - 01.09.1998 144 Хэтчбэк

323 F VI (BJ)

1.4 16V 1324 01.09.1998 - 01.01.2001 73 Хэтчбэк
1.5 16V 1498 01.09.1998 - 01.01.2001 88 Хэтчбэк
1.6 1598 01.01.2001 - 01.05.2004 95 Хэтчбэк
1.6 1598 01.01.2001 - 01.05.2004 98 Хэтчбэк
1.9 16V 1840 01.09.1998 - 01.01.2001 114 Хэтчбэк
2.0 TD 1998 01.09.1998 - 01.12.2001 90 Хэтчбэк

323 P V (BA)

1.3 16V 1324 01.10.1996 - 01.09.1998 73 Хэтчбэк
1.5 16V 1489 01.10.1996 - 01.09.1998 88 Хэтчбэк

323 S V (BA)

1.3 16V 1324 01.08.1994 - 01.09.1998 73 Седан
1.5 16V 1489 01.08.1994 - 01.09.1998 88 Седан

323 S VI (BJ)

1.5 16V 1498 01.09.1998 - 01.01.2001 88 Седан
1.6 1598 01.01.2001 - 01.05.2004 98 Седан
2.0 DiTD (BJEP) 1998 01.10.2000 - 01.10.2002 101 Седан
2.0 TD 1998 01.09.1998 - 01.05.2004 90 Седан

5 (CR19)

1.8 1798 01.02.2005 - 01.05.2010 116 Вэн
2.0 1999 01.02.2005 - 01.05.2010 146 Вэн
2.0 CD 1998 01.02.2005 - 01.05.2010 110 Вэн
2.0 CD 1998 01.02.2005 - 01.05.2010 143 Вэн

6 (GG)

1.8 1798 01.08.2002 - 01.08.2007 120 Седан
2.0 1999 01.06.2002 - 01.08.2007 141 Седан
2.0 1999 01.03.2005 - 01.08.2007 147 Седан
2.0 DI 1998 01.06.2002 - 01.08.2007 136 Седан
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 121 Седан
2.0 DI 1998 01.06.2005 - 01.08.2007 143 Седан
2.3 2261 01.06.2002 - 01.08.2007 166 Седан
2.3 MPS Turbo 2261 01.12.2005 - 01.08.2007 260 Седан

6 Hatchback (GG)

1.8 1798 01.08.2002 - 01.08.2007 120 Хэтчбэк
2.0 1999 01.08.2002 - 01.08.2007 141 Хэтчбэк
2.0 1999 01.03.2005 - 01.08.2007 147 Хэтчбэк
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 136 Хэтчбэк
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 121 Хэтчбэк
2.0 DI 1998 01.06.2005 - 01.08.2007 143 Хэтчбэк
2.3 2261 01.08.2002 - 01.08.2007 166 Хэтчбэк

6 Station Wagon (GY)

1.8 1798 01.08.2002 - 01.08.2007 120 Универсал
2.0 1999 01.08.2002 - 01.08.2007 141 Универсал
2.0 1999 01.03.2005 - 01.08.2007 147 Универсал
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.02.2005 136 Универсал
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 121 Универсал
2.0 DI 1998 01.06.2005 - 01.08.2007 143 Универсал
2.3 2261 01.01.2002 - 01.02.2008 166 Универсал
2.3 AWD 2261 01.11.2002 - 01.08.2007 162 Универсал

MX-5 II (NB)

1.6 16V 1597 01.05.1998 - 01.10.2005 110 Кабриолет
1.8 (NB8C) 1839 01.01.1998 - 01.07.2002 140 Кабриолет
1.8 16V 1840 01.05.1998 - 01.10.2005 140 Кабриолет
1.8 16V 1840 01.11.2000 - 01.10.2005 139 Кабриолет
1.8 16V 1840 01.11.2000 - 01.10.2005 146 Кабриолет

MX-5 III (NC)

1.8 1798 01.03.2005 - 01.12.2014 126 Кабриолет
2.0 1999 01.07.2005 - 01.12.2014 160 Кабриолет

PREMACY (CP)

1.9 1840 01.07.1999 - 01.03.2005 100 Вэн
1.9 1840 01.07.1999 - 01.03.2005 114 Вэн
2.0 1991 01.11.2001 - 01.03.2005 131 Вэн
2.0 TD 1998 01.10.1999 - 01.07.2000 90 Вэн
2.0 TD 1998 01.07.2000 - 01.03.2005 101 Вэн

RX 8 (SE17)

2.6 Wankel 1308 01.10.2003 - 01.06.2012 231 Купе
2.6 Wankel 1308 01.10.2003 - 01.06.2012 192 Купе
2.6 Wankel 1308 01.11.2003 - 01.06.2012 241 Купе