| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
124 Spider (348_) (US) | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.03.2016 - | 170 | Кабриолет |
500 / 595 / 695 | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.07.2008 - | 160 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.08.2008 - | 135 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.08.2008 - | 190 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.08.2008 - | 180 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2010 - | 140 | Хэтчбэк |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 1368 | 01.05.2016 - | 145 | Хэтчбэк |
| 1.4 (312.AXZ11) | 1368 | 01.05.2016 - | 165 | Хэтчбэк |
| 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 1368 | 01.06.2016 - | 163 | Хэтчбэк |
500C / 595C / 695C | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.05.2008 - | 135 | Кабриолет |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2009 - | 140 | Кабриолет |
| 1.4 | 1368 | 01.06.2010 - | 180 | Кабриолет |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2011 - | 160 | Кабриолет |
| 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 1368 | 01.05.2016 - | 145 | Кабриолет |
| 1.4 (312.AXZ1A) | 1368 | 01.05.2016 - | 165 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
A1 Allstreet (GBH) | ||||
| 25 TFSI | 999 | 01.07.2022 - | 95 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.07.2022 - | 110 | Хэтчбэк |
| 35 TFSI | 1498 | 01.07.2022 - | 150 | Хэтчбэк |
A1 CITY CARVER (GBH) | ||||
| 25 TFSI | 999 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 95 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 116 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.09.2020 - 01.06.2022 | 110 | Хэтчбэк |
| 35 TFSI | 1498 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 150 | Хэтчбэк |
A1 Sportback (GBA) | ||||
| 25 TFSI | 999 | 01.11.2018 - | 95 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.07.2018 - | 116 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.09.2020 - | 110 | Хэтчбэк |
| 35 TFSI | 1498 | 01.09.2018 - | 150 | Хэтчбэк |
| 40 TFSI | 1984 | 01.09.2018 - | 200 | Хэтчбэк |
| 40 TFSI | 1984 | 01.04.2021 - | 207 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
Professional | ||||
| 624 LDT, YHT | 5880 | 01.09.2008 - | 235 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 832 YCB | 8270 | 01.09.2008 - | 301 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CAMARO | ||||
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.09.2015 - | 279 | Купе |
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.01.2016 - | 238 | Купе |
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.08.2016 - | 275 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2009 - 01.12.2010 | 305 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2009 - 01.12.2010 | 309 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 316 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2011 - 01.12.2015 | 328 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 405 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 432 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2015 - | 461 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.06.2016 - | 453 | Купе |
| 6.2 ZL1 | 6162 | 01.09.2012 - 01.12.2015 | 588 | Купе |
CAMARO кабрио | ||||
| 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - | 316 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 432 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 405 | Кабриолет |
CAMARO Кабриолет | ||||
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.08.2016 - | 275 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2016 - | 461 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.06.2016 - | 453 | Кабриолет |
CRUZE (J300) | ||||
| 1.4 | 1364 | 01.09.2010 - | 140 | Седан |
| 1.4 | 1398 | 01.07.2013 - | 101 | Седан |
| 1.6 | 1598 | 01.05.2009 - | 124 | Седан |
| 1.6 | 1598 | 01.05.2009 - | 109 | Седан |
| 1.6 | 1598 | 01.05.2009 - | 113 | Седан |
| 1.6 | 1598 | 01.12.2012 - | 117 | Седан |
| 1.6 | 1598 | 01.12.2012 - | 121 | Седан |
| 1.7 D | 1686 | 01.01.2012 - | 131 | Седан |
| 1.7 TD | 1686 | 01.11.2013 - | 110 | Седан |
| 1.8 | 1796 | 01.05.2009 - | 141 | Седан |
| 1.8 | 1796 | 01.11.2009 - | 140 | |
| 1.8 LPG | 1796 | 01.06.2011 - | 141 | Седан |
| 2.0 CDI | 1991 | 01.05.2009 - | 150 | Седан |
| 2.0 CDI | 1991 | 01.05.2009 - 01.05.2011 | 125 | Седан |
| 2.0 CDI | 1991 | 01.05.2009 - | 123 | |
| 2.0 CDI | 1998 | 01.08.2010 - | 163 | Седан |
MALIBU (V300) | ||||
| 2.0 D | 1956 | 01.04.2012 - | 160 | Седан |
| 2.0 D | 1956 | 01.04.2012 - | 156 | Седан |
| 2.4 | 2384 | 01.01.2012 - | 170 | Седан |
| 2.4 | 2384 | 01.01.2012 - | 167 | Седан |
| 3.0 | 2997 | 01.04.2013 - | 267 | Седан |
TRAX | ||||
| 1.4 | 1364 | 01.12.2012 - | 140 | SUV |
| 1.4 AWD | 1364 | 01.12.2012 - | 140 | SUV |
| 1.4 LPG | 1364 | 01.04.2013 - | 140 | SUV |
| 1.6 | 1598 | 01.12.2012 - | 116 | SUV |
| 1.7 TD | 1686 | 01.12.2012 - | 131 | SUV |
| 1.7 TD AWD | 1686 | 01.12.2012 - | 131 | SUV |
| 1.8 | 1796 | 01.03.2013 - | 140 | SUV |
| 1.8 AWD | 1796 | 01.03.2013 - | 140 | SUV |
VOLT | ||||
| EV 150 | 1398 | 01.11.2011 - | 151 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
300 C | ||||
| 3.0 CRD | 2987 | 01.09.2011 - | 239 | Седан |
| 3.6 | 3604 | 01.01.2011 - | 296 | Седан |
| 3.6 | 3604 | 01.07.2011 - | 292 | Седан |
| 3.6 | 3604 | 01.09.2011 - | 286 | Седан |
| 6.4 | 6417 | 01.09.2011 - | 472 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
C3 AIRCROSS II | ||||
| 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 1199 | 01.06.2017 - | 110 | SUV |
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 1199 | 01.07.2017 - | 131 | SUV |
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 1199 | 01.06.2017 - | 82 | SUV |
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 1499 | 01.08.2018 - | 102 | SUV |
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 1499 | 01.08.2018 - | 99 | SUV |
| 1.5 BlueHDi 110 | 1499 | 01.10.2020 - | 110 | SUV |
| 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 1499 | 01.08.2018 - | 120 | SUV |
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 1560 | 01.07.2017 - 01.08.2018 | 99 | SUV |
| 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 1560 | 01.06.2017 - 01.05.2018 | 115 | SUV |
| 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 1560 | 01.07.2017 - 01.05.2018 | 120 | SUV |
| 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 1560 | 01.10.2017 - | 92 | SUV |
C4 AIRCROSS | ||||
| 1.6 | 1590 | 01.04.2012 - | 117 | SUV |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.04.2012 - | 114 | SUV |
| 1.6 HDi 115 AWC | 1560 | 01.05.2012 - | 114 | SUV |
| 1.8 HDi 150 | 1798 | 01.04.2012 - | 150 | SUV |
| 1.8 HDi 150 AWC | 1798 | 01.04.2012 - | 150 | SUV |
| 2.0 | 1998 | 01.04.2012 - | 150 | |
C5 AIRCROSS | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 01.11.2018 - | 131 | SUV |
| 1.6 PureTech 180 | 1598 | 01.11.2018 - | 181 | SUV |
| 1.6 THP 165 | 1598 | 01.05.2019 - | 165 | SUV |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 01.11.2018 - | 177 | SUV |
C5 AIRCROSS (A_) | ||||
| 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 1199 | 01.05.2023 - | 136 | SUV |
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 1199 | 01.11.2018 - | 131 | SUV |
| 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 1499 | 01.11.2018 - | 131 | SUV |
| 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 1598 | 01.11.2022 - | 181 | SUV |
| 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 1598 | 01.04.2020 - | 224 | SUV |
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 1598 | 01.11.2018 - | 181 | SUV |
| 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 1598 | 01.09.2019 - | 150 | SUV |
| 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 1598 | 01.05.2019 - | 165 | SUV |
| 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 1997 | 01.11.2018 - | 177 | SUV |
C-CROSSER (EP_) | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.11.2010 - 01.12.2012 | 147 | SUV |
| 2.0 Привод на все колеса | 1998 | 01.11.2010 - 01.12.2012 | 147 | SUV |
| 2.2 HDi | 2179 | 01.02.2007 - 01.12.2012 | 156 | SUV |
| 2.4 16V | 2360 | 01.08.2008 - 01.12.2012 | 170 | SUV |
C-CROSSER ENTERPRISE | ||||
| 2.2 HDi | 2179 | 01.01.2009 - | 156 | |
| 2.4 16V | 2360 | 01.01.2009 - | 170 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
C-ZERO | ||||
| C-ZERO | 01.10.2010 - | 48 | Хэтчбэк | |
| C-ZERO | 01.10.2010 - | 64 | Хэтчбэк | |
| C-ZERO | 01.10.2014 - | 67 | Хэтчбэк | |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 110 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.0 BlueHDi 130 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 130 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 130 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 163 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 163 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 BlueHDi 120 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 BlueHDi 140 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 140 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 BlueHDi 165 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 165 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 HDi 100 | 2198 | 01.04.2006 - | 101 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 HDi 110 | 2198 | 01.07.2011 - 01.12.2020 | 110 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 HDi 120 | 2198 | 01.04.2006 - 01.12.2016 | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 HDi 130 | 2198 | 01.07.2006 - | 130 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 HDi 150 | 2198 | 01.07.2011 - | 150 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 HDi 145 | 2999 | 01.07.2010 - 01.12.2013 | 146 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 HDi 160 | 2999 | 01.09.2006 - 01.12.2015 | 157 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 HDi 180 | 2999 | 01.07.2011 - | 177 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| e-Jumper | 01.03.2022 - 01.10.2023 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER автобус | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | 1997 | 01.07.2015 - 01.09.2019 | 110 | Автобус |
| 2.0 BlueHDi 130 | 1997 | 01.07.2015 - 01.09.2019 | 130 | Автобус |
| 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 01.07.2015 - 01.09.2019 | 163 | Автобус |
| 2.2 BlueHDi 120 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 120 | Автобус |
| 2.2 BlueHDi 140 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 140 | Автобус |
| 2.2 BlueHDi 165 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 165 | Автобус |
| 2.2 HDi 100 | 2198 | 01.04.2006 - | 101 | Автобус |
| 2.2 HDi 110 | 2198 | 01.07.2011 - 01.12.2020 | 110 | Автобус |
| 2.2 HDi 120 | 2198 | 01.04.2006 - 01.12.2016 | 120 | Автобус |
| 2.2 HDi 130 | 2198 | 01.07.2011 - | 130 | Автобус |
| 2.2 HDi 150 | 2198 | 01.07.2011 - | 150 | Автобус |
| 3.0 HDi 155 | 2999 | 01.07.2006 - | 157 | Автобус |
| 3.0 HDi 160 | 2999 | 01.09.2006 - | 157 | Автобус |
| 3.0 HDi 180 | 2999 | 01.07.2011 - | 177 | Автобус |
JUMPER фургон | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 110 | Фургон |
| 2.0 BlueHDi 130 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 130 | Фургон |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 130 | Фургон |
| 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 163 | Фургон |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 | 01.11.2015 - 01.09.2019 | 163 | Фургон |
| 2.2 BlueHDi 120 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 120 | Фургон |
| 2.2 BlueHDi 140 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 140 | Фургон |
| 2.2 BlueHDi 165 | 2179 | 01.08.2019 - 01.10.2023 | 165 | Фургон |
| 2.2 HDi 100 | 2198 | 01.04.2006 - 01.12.2012 | 101 | Фургон |
| 2.2 HDi 110 | 2198 | 01.07.2011 - 01.12.2020 | 110 | Фургон |
| 2.2 HDi 120 | 2198 | 01.04.2006 - 01.12.2016 | 120 | Фургон |
| 2.2 HDi 130 | 2198 | 01.07.2011 - | 130 | Фургон |
| 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 | 01.01.2012 - 01.05.2016 | 130 | Фургон |
| 2.2 HDi 150 | 2198 | 01.07.2011 - | 150 | Фургон |
| 3.0 HDi 145 | 2999 | 01.07.2010 - 01.12.2013 | 146 | Фургон |
| 3.0 HDi 155 | 2999 | 01.07.2006 - 01.12.2015 | 156 | Фургон |
| 3.0 HDi 160 | 2999 | 01.09.2006 - 01.12.2015 | 157 | Фургон |
| 3.0 HDi 180 | 2999 | 01.07.2011 - | 177 | Фургон |
| e-JUMPER | 01.07.2021 - 01.10.2023 | 136 | Фургон | |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CHARADE (L2_) | ||||
| 1.0 (L251S) | 989 | 01.03.2003 - | 58 | Наклонная задняя часть |
COPEN (L880_, L881_) | ||||
| 0.7 | 659 | 01.09.2003 - 01.09.2012 | 64 | Кабриолет |
| 0.7 (L880) | 659 | 01.09.2003 - 01.12.2007 | 68 | Кабриолет |
| 1.3 | 1298 | 01.03.2006 - 01.09.2012 | 87 | Кабриолет |
CUORE VI (L251, L250_, L260_) | ||||
| 1.0 | 989 | 01.05.2003 - | 58 | Хэтчбэк |
CUORE VII (L275_, L285_) | ||||
| 1.0 | 998 | 01.04.2007 - | 70 | Хэтчбэк |
MATERIA (M4_) | ||||
| 1.0 | 989 | 01.10.2006 - | 54 | Вэн |
| 1.0 DVVT | 989 | 01.10.2006 - | 58 | Вэн |
| 1.3 | 1298 | 01.10.2006 - | 91 | Вэн |
| 1.3 DVVT Turbo | 1298 | 01.10.2006 - | 129 | Вэн |
| 1.5 | 1495 | 01.10.2006 - | 103 | Вэн |
| 1.5 ECO 4WD | 1495 | 01.10.2006 - | 103 | Вэн |
SIRION (M3_) | ||||
| 1.0 | 998 | 01.01.2005 - 01.06.2013 | 70 | Хэтчбэк |
| 1.0 DVVT 4WD | 998 | 01.04.2005 - | 69 | Хэтчбэк |
| 1.3 | 1298 | 01.01.2005 - | 87 | Хэтчбэк |
| 1.3 | 1298 | 01.03.2008 - | 91 | Хэтчбэк |
| 1.3 4WD | 1298 | 01.04.2005 - | 87 | Хэтчбэк |
| 1.3 4WD | 1298 | 01.03.2008 - | 91 | Хэтчбэк |
| 1.5 | 1495 | 01.03.2008 - | 103 | Хэтчбэк |
YRV (M2) | ||||
| 1.0 | 989 | 01.02.2001 - | 58 | Вэн |
| 1.3 | 1298 | 01.02.2001 - | 87 | Вэн |
| 1.3 4WD | 1298 | 01.02.2001 - | 87 | Вэн |
| 1.3 GTti | 1298 | 01.07.2002 - | 129 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
124 Spider (348_) (US) | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.03.2016 - | 140 | Кабриолет |
500 (312) | ||||
| 0.9 | 875 | 01.07.2010 - | 86 | Хэтчбэк |
| 0.9 | 875 | 01.10.2013 - | 105 | Хэтчбэк |
| 0.9 | 875 | 01.12.2013 - | 80 | Хэтчбэк |
| 0.9 | 964 | 01.09.2012 - | 65 | Хэтчбэк |
| 0.9 | 964 | 01.12.2013 - | 60 | Хэтчбэк |
| 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 999 | 01.01.2020 - | 69 | Хэтчбэк |
| 1.2 | 1242 | 01.07.2007 - | 69 | Хэтчбэк |
| 1.2 LPG | 1242 | 01.12.2010 - | 69 | Хэтчбэк |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.10.2007 - | 75 | Хэтчбэк |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.12.2009 - | 95 | Хэтчбэк |
| 1.3 D Multijet (312AYA1A) | 1248 | 01.06.2016 - | 78 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.10.2007 - | 100 | Хэтчбэк |
| 1.4 (301J410) | 1368 | 01.09.2008 - | 102 | Хэтчбэк |
| Electric (EV) | 01.01.2010 - | 33 | Хэтчбэк | |
| Electric (EV) | 01.09.2012 - | 113 | Хэтчбэк | |
500 C (312) | ||||
| 0.9 | 875 | 01.09.2009 - | 86 | Кабриолет |
| 0.9 | 875 | 01.12.2013 - | 105 | Кабриолет |
| 0.9 | 875 | 01.12.2013 - | 80 | Кабриолет |
| 0.9 | 964 | 01.09.2012 - | 65 | Кабриолет |
| 0.9 (312AXP1A) | 964 | 01.12.2013 - | 60 | Кабриолет |
| 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 999 | 01.01.2020 - | 69 | Кабриолет |
| 1.2 | 1242 | 01.09.2009 - | 69 | Кабриолет |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.09.2009 - | 75 | Кабриолет |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.09.2009 - | 95 | Кабриолет |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2009 - | 100 | Кабриолет |
| 1.4 (301J410) | 1368 | 01.09.2011 - | 102 | Кабриолет |
500L (199_) | ||||
| 0.9 | 875 | 01.09.2012 - | 105 | Хэтчбэк |
| 0.9 Natural Power | 875 | 01.03.2013 - | 86 | Хэтчбэк |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 875 | 01.04.2017 - | 80 | Хэтчбэк |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.09.2012 - | 84 | Хэтчбэк |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.06.2014 - | 95 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2012 - | 95 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.10.2013 - | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 LPG | 1368 | 01.02.2014 - | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.09.2012 - 01.05.2018 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.09.2013 - | 120 | Хэтчбэк |
500X (334) | ||||
| 1.0 (334.AXN1B) | 999 | 01.06.2018 - | 114 | SUV |
| 1.0 (334.AXN1B) | 999 | 01.09.2018 - | 120 | SUV |
| 1.3 (334.AXR11) | 1332 | 01.09.2018 - | 150 | SUV |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.11.2014 - | 95 | SUV |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2014 - | 136 | SUV |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2014 - | 140 | SUV |
| 1.4 4x4 | 1368 | 01.02.2015 - 01.09.2018 | 163 | SUV |
| 1.4 4x4 | 1368 | 01.02.2015 - | 170 | SUV |
| 1.4 LPG (334AXL1B) | 1368 | 01.03.2017 - 01.09.2018 | 120 | SUV |
| 1.5 T4 Hybrid | 1469 | 01.03.2022 - | 131 | SUV |
| 1.6 | 1598 | 01.11.2014 - 01.09.2020 | 110 | SUV |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.09.2014 - | 114 | SUV |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.09.2014 - | 120 | SUV |
| 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 1598 | 01.05.2021 - | 130 | SUV |
| 2.0 D Multijet 4x4 | 1956 | 01.09.2014 - 01.09.2018 | 136 | SUV |
| 2.0 D Multijet 4x4 | 1956 | 01.09.2014 - 01.09.2018 | 140 | SUV |
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 1956 | 01.09.2018 - 01.09.2020 | 150 | SUV |
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) | ||||
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.11.2013 - 01.12.2023 | 75 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 1248 | 01.03.2016 - 01.12.2023 | 80 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 1248 | 01.03.2016 - 01.12.2023 | 95 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.4 | 1368 | 01.04.2010 - 01.12.2023 | 95 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.4 | 1368 | 01.10.2011 - 01.12.2023 | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.4 Natural Power | 1368 | 01.06.2010 - 01.12.2023 | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 105 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2011 - 01.12.2023 | 101 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 1598 | 01.02.2016 - 01.12.2023 | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.0 D Multijet | 1956 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 135 | C бортовой платформой/ходовая часть |
DOBLO MPV (263_, 152) | ||||
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | Автобус |
| 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 1248 | 01.03.2016 - 01.12.2023 | 95 | Автобус |
| 1.4 | 1368 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 95 | Автобус |
| 1.4 | 1368 | 01.10.2011 - 01.12.2023 | 120 | Автобус |
| 1.4 Natural Power | 1368 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 120 | Автобус |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.01.2010 - 01.12.2023 | 105 | Автобус |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | Автобус |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.03.2015 - 01.12.2023 | 120 | Автобус |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.03.2015 - 01.12.2023 | 95 | Автобус |
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 1598 | 01.03.2016 - 01.12.2023 | 100 | Автобус |
| 2.0 D Multijet | 1956 | 01.01.2010 - 01.12.2023 | 135 | Автобус |
DOBLO фургон/универсал (263) | ||||
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.3 D Multijet | 1248 | 01.11.2013 - 01.12.2023 | 75 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 1248 | 01.03.2016 - 01.12.2023 | 95 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 1248 | 01.03.2016 - 01.12.2023 | 80 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.4 | 1368 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 95 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.4 | 1368 | 01.10.2011 - 01.12.2023 | 120 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.4 Natural Power | 1368 | 01.06.2010 - 01.12.2023 | 120 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 100 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - | 105 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 1598 | 01.02.2016 - 01.12.2023 | 120 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 1598 | 01.03.2015 - 01.12.2023 | 95 | Автофургон / микроавтобус |
| 2.0 D Multijet | 1956 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 135 | Автофургон / микроавтобус |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | ||||
| 2.0 JTD | 1997 | 01.12.2001 - 01.07.2006 | 84 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.3 JTD | 2286 | 01.12.2001 - 01.07.2006 | 110 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.8 JTD | 2798 | 01.12.2001 - 01.07.2006 | 128 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 01.12.2001 - 01.07.2006 | 128 | C бортовой платформой/ходовая часть |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) | ||||
| 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 01.07.2006 - | 100 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.08.2006 - | 111 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.10.2011 - | 113 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 01.06.2011 - | 116 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 120 Multijet 2,2 D | 2184 | 01.09.2021 - | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
