Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

75

FA 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.240,FAN 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.270,FAN 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.300,FAN 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.240,FAS 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.270,FAS 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.300,FAS 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Седельный тягач
FT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Седельный тягач
FT 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Седельный тягач

75 CF

FA 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Седельный тягач
FT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Седельный тягач
FT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Седельный тягач

95

FA 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.330, FAS 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Седельный тягач
FT 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Седельный тягач
FT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTG 95.350, FTS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTG 95.380, FTS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач

CF 75

FA 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Самосвал
FA 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Самосвал
FA 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Вездеход закрытый
FT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Седельный тягач
FT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Пикап
FT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач

F 1600

FA 1600 DF 6150 01.01.1970 - 01.08.1991 116 Самосвал
FA 1600 DF 6150 01.01.1970 - 01.08.1991 116 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 1600 DT 6150 01.01.1973 - 01.08.1991 151 Самосвал
FA 1600 DT 6150 01.01.1973 - 01.08.1991 151 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FGG 1600 DT,FGG 1621 DT 6150 01.01.1973 - 01.08.1991 151 Автомобиль для нужд коммунальног
FT 1600 DT 6150 01.01.1973 - 01.08.1991 151 Седельный тягач