Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

75 CF

FA 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Седельный тягач
FT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Седельный тягач
FT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Седельный тягач

85 CF

FA 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTG 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTG 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTG 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач

95 XF

FA 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FT 95 XF 530 12580 01.02.2001 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTG 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTG 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTG 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач

CF 75

FA 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Самосвал
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Самосвал
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.250 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Platform/Chassis
FAD 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.310 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Platform/Chassis
FAD 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.360 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Platform/Chassis
FAD 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.250 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Truck Tractor
FT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Вездеход закрытый
FT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Седельный тягач
FT 75.310 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Truck Tractor
FT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Пикап
FT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач

CF 85

FA 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FA 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FA 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FA 85.460 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FA 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FA 85.510 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Platform/Chassis
FAC 85.340 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.360, FAX 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.380 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.410, FAX 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.430 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.460, FAX 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.480 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.510, FAX 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Бетономешалка
FAD 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Бетономешалка
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAD 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Бетономешалка
FAD 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Бетономешалка
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.340, FAN 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Platform/Chassis
FAG 85.380, FAN 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.430, FAN 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FAG 85.460, FAN 85.460 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FAG 85.480, FAN 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAQ 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.510 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Platform/Chassis
FAR 85.340, FAS 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.380, FAS 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAR 85.430, FAS 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FAR 85.480, FAS 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Platform/Chassis
FAT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAT 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Dump Truck
FAT 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAT 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FAT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAX 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Platform/Chassis
FAX 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.360 9200 01.10.2005 - 01.05.2013 360
FAX 85.360 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Platform/Chassis
FAX 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.410 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Platform/Chassis
FAX 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FAX 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 477 Platform/Chassis
FAX 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 477 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.510 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Platform/Chassis
FT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Седельный тягач
FT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FT 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Седельный тягач
FT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FT 85.410 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Truck Tractor
FT 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Седельный тягач
FT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FT 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Truck Tractor
FT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Седельный тягач
FT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTG 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Седельный тягач
FTG 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTG 85.360 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Truck Tractor
FTG 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Седельный тягач
FTG 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTG 85.410 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Truck Tractor
FTG 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Truck Tractor
FTG 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Седельный тягач
FTG 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTG 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Truck Tractor
FTG 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Седельный тягач
FTG 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTG 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTP 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Truck Tractor
FTP 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Седельный тягач
FTP 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 380 Седельный тягач
FTP 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 430 Седельный тягач
FTP 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 480 Седельный тягач
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Truck Tractor
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTS 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Седельный тягач
FTS 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Truck Tractor
FTS 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Седельный тягач
FTS 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Седельный тягач
FTS 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 480 Truck Tractor
FTS 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 480 Седельный тягач
FTT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Седельный тягач
FTT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTT 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Седельный тягач
FTT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408
FTT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTT 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 430 Седельный тягач
FTT 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428
FTT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTT 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Truck Tractor
FTT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Седельный тягач
FTT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач

XF 105

FA 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Platform/Chassis
FAK 105.460 12903 01.10.2005 - 462 Platform/Chassis
FAK 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FAN 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Platform/Chassis
FAN 105.460 12903 01.10.2005 - 462 Platform/Chassis
FAN 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FAR 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Platform/Chassis
FAT 105.460 12903 01.10.2005 - 462 Platform/Chassis
FAT 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTG 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Truck Tractor
FTG 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Truck Tractor
FTG 105.460 12903 01.10.2005 - 462 Truck Tractor
FTG 105.460 12903 01.10.2005 - 462 Truck Tractor
FTG 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Truck Tractor
FTG 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Truck Tractor
FTM 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Truck Tractor
FTM 105.460 12903 01.10.2005 - 460 Truck Tractor
FTM 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Truck Tractor
FTP 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Truck Tractor
