Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

ELANTRA VI седан (AD, ADA)

1.6 SR Turbo 1591 01.02.2016 - 01.12.2020 204 Седан

I40 (VF)

1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 136 Седан
1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 116 Седан
1.6 GDI 1591 01.03.2012 - 01.05.2019 135 Седан
1.7 CRDi 1685 01.03.2012 - 01.05.2019 116 Седан
1.7 CRDi 1685 01.03.2012 - 01.05.2019 136 Седан
1.7 CRDi 1685 01.01.2015 - 01.05.2019 141 Седан
2.0 CVVT 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 177 Седан
2.0 CVVT 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 165 Седан
2.0 CVVT 1999 01.10.2012 - 01.05.2019 150 Седан
2.0 GDI 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 178 Седан
2.0 GDI 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 177 Седан
2.0 GDI 1999 01.12.2014 - 01.05.2019 165 Седан

I40 CW (VF)

1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 116 Универсал
1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 136 Универсал
1.6 GDI 1591 01.07.2011 - 01.05.2019 135 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.07.2011 - 01.05.2019 116 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.07.2011 - 01.05.2019 136 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.01.2015 - 01.05.2019 141 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.07.2011 - 01.05.2019 177 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.06.2012 - 01.05.2019 165 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.10.2012 - 01.05.2019 150 Универсал
2.0 GDI 1999 01.07.2011 - 01.05.2019 177 Универсал
2.0 GDI 1999 01.12.2014 - 01.05.2019 165 Универсал

i40 I Kombi Van (VF)

1.7 CRDI 1685 01.05.2015 - 01.05.2019 116 Фургон/универсал

Ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 1591 01.11.2010 - 01.12.2015 135 SUV
1.7 CRDi 1685 01.11.2010 - 01.12.2015 116 SUV
2.0 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 166 SUV
2.0 1998 01.01.2010 - 01.07.2013 163 SUV
2.0 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 154 SUV
2.0 1999 01.11.2013 - 01.12.2015 155 SUV
2.0 4WD 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 163 SUV
2.0 4WD 1999 01.09.2014 - 01.12.2015 154 SUV
2.0 4WD 1999 01.09.2014 - 01.06.2015 158 SUV
2.0 AWD 1999 01.11.2013 - 01.12.2015 155 SUV
2.0 CRDi 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 184 SUV
2.0 CRDi 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 184 SUV
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CVVT 1998 01.08.2009 - 01.07.2013 150 SUV
2.0 CVVT 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 150 SUV
2.0 CVVT 4WD 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 150 SUV
2.0 CVVT AWD 1998 01.08.2009 - 01.07.2013 150 SUV
2.0 GDI 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 166 SUV
2.0 GDi 4WD 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 166 SUV
2.4 4WD 2359 01.09.2012 - 01.12.2013 175 SUV
2.4 DCVVT-I 4WD 2359 01.07.2010 - 01.12.2013 174 SUV
FCEV 0 01.10.2012 - 72 SUV
Fuel Cell 01.09.2014 - 01.12.2015 136 SUV

ix35 Van

CRDi 1685 01.09.2010 - 01.12.2015 116 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi 4WD 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
GDi 1591 01.05.2015 - 01.12.2015 135 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

KONA

1.0 T-GDi 998 01.07.2017 - 01.04.2023 120 SUV
1.0 T-GDi Hybrid 48V 998 01.11.2020 - 01.04.2023 120 SUV
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.11.2020 116 SUV
1.6 CRDi e-VGT 1598 01.08.2018 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 CRDi e-VGT AWD 1598 01.08.2018 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 CRDi Hybrid 48V 1598 01.11.2020 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD 1598 01.11.2020 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 GDi Hybrid 1580 06.01.2019 - 105 SUV
1.6 GDi Hybrid 1580 01.09.2019 - 01.04.2023 141 SUV
1.6 T-GDi 1591 01.07.2017 - 01.12.2020 177 SUV
1.6 T-GDi 1598 01.11.2020 - 01.04.2023 199 SUV
1.6 T-GDi 4WD 1591 01.06.2017 - 01.03.2023 177 SUV
1.6 T-GDi 4WD 1598 01.11.2020 - 01.04.2023 199 SUV
EV 01.04.2018 - 01.04.2023 136 SUV
EV 0 01.04.2018 - 01.03.2023 204 SUV

KONA Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (OS, OSE,

1.0 T-GDi 998 01.07.2017 - 120 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 GDi Hybrid 1580 01.06.2019 - 141 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
EV 01.04.2018 - 204 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

SONATA VII (LF)

2.0 CVVT 1999 01.11.2014 - 01.12.2019 150 Седан
2.4 2359 01.09.2014 - 01.12.2019 188 Седан

TUCSON (NX4E)

1.6 CRDi 1598 01.11.2020 - 136 SUV
1.6 CRDi 1598 01.11.2020 - 116 SUV
1.6 CRDi HTRAC 1598 01.11.2020 - 136 SUV
1.6 CRDi Hybrid 48V 1598 01.11.2020 - 136 SUV
1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC 1598 01.11.2020 - 136 SUV
1.6 T-GDi 1598 01.05.2021 - 150 SUV
1.6 T-GDi 1598 01.05.2024 - 160 SUV
1.6 T-GDi HTRAC 1598 01.01.2022 - 150 SUV
1.6 T-GDi Hybrid 1598 01.11.2020 - 230 SUV
1.6 T-GDi Hybrid 1598 01.06.2024 - 215 SUV
1.6 T-GDi Hybrid 48V 1598 01.11.2020 - 179 SUV
1.6 T-GDi Hybrid 48V 1598 01.11.2020 - 150 SUV
1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC 1598 01.11.2020 - 179 SUV
1.6 T-GDi Hybrid 48V Привод на все колеса 1598 01.06.2024 - 160 SUV
1.6 T-GDi Hybrid 4WD 1598 01.06.2024 - 215 SUV
1.6 T-GDi Hybrid HTRAC 1598 01.11.2020 - 230 SUV
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid 1598 01.06.2024 - 252 SUV
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC 1598 01.05.2021 - 265 SUV
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Привод на все колеса 1598 01.06.2024 - 252 SUV

TUCSON (TLE)

1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.09.2020 116 SUV
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 116 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V Привод на все колеса 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi Привод на все колеса 1598 01.08.2018 - 01.09.2020 116 SUV
1.6 CRDi Привод на все колеса 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 GDI 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 132 SUV
1.6 T-GDI 1591 01.06.2015 - 01.05.2023 177 SUV
1.6 T-GDI Привод на все колеса 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 177 SUV
1.7 CDi FWD 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 141 SUV
1.7 CRDi 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 116 SUV
2.0 CRDi 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDI FWD 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CRDi Hybrid 48V Привод на все колеса 1995 01.10.2018 - 01.12.2020 185 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CVVT 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 CVVT Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 GDI 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV
2.0 Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV
2.4 GDI Привод на все колеса 2359 01.07.2019 - 01.09.2020 184 SUV

TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (TLE)

1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 T-GDi 1591 01.06.2015 - 01.12.2020 177 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль