Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Midlum

160.08 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.10 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.12 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Автомобиль для нужд коммунальног
190.13 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.16 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 340.18D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.19D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.26D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.18 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.18T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.19 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.19T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.24 9839 01.04.1996 - 339 Platform/Chassis
Route 340.26 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Premium 2

Distribution 240.18 D 7200 01.05.2006 - 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси