| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CENTURY седан | ||||
| 3.1 | 3135 | 01.10.1996 - 01.02.2005 | 177 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ATS | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.02.2013 - | 273 | |
| 2.0 | 1998 | 01.02.2013 - | 276 | Седан |
| 2.0 AWD | 1998 | 01.02.2013 - | 276 | Седан |
| 3.6 V | 3564 | 01.09.2015 - | 471 | Седан |
ATS купе | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.02.2013 - | 276 | Купе |
| 2.0 AWD | 1998 | 01.02.2013 - | 276 | Купе |
| 3.6 V | 3564 | 01.09.2015 - | 471 | Купе |
CTS | ||||
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.09.2013 - | 276 | Седан |
| 2.0 Turbo AWD | 1998 | 01.01.2014 - | 276 | Седан |
| 2.6 | 2597 | 01.03.2002 - 01.09.2007 | 185 | Седан |
| 2.6 | 2597 | 01.04.2003 - 01.09.2007 | 181 | Седан |
| 2.8 | 2792 | 01.03.2005 - 01.09.2007 | 215 | Седан |
| 2.8 | 2792 | 01.01.2008 - 01.12.2009 | 211 | Седан |
| 3.0 | 2997 | 01.01.2008 - | 276 | Седан |
| 3.0 | 2997 | 01.09.2011 - 01.10.2013 | 273 | |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.01.2008 - 01.12.2010 | 276 | Седан |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.09.2011 - 01.10.2013 | 273 | |
| 3.2 | 3175 | 01.03.2002 - 01.09.2007 | 218 | Седан |
| 3.2 | 3175 | 01.09.2002 - 01.12.2004 | 223 | |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2003 - 01.12.2007 | 258 | Седан |
| 3.6 | 3564 | 01.03.2005 - 01.09.2007 | 257 | Седан |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2008 - 01.09.2013 | 311 | Седан |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2010 - | 271 | |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2011 - 01.09.2013 | 322 | Седан |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.01.2008 - 01.09.2013 | 311 | Седан |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.01.2010 - 01.09.2013 | 271 | Седан |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.09.2011 - 01.09.2013 | 322 | Седан |
| 3.6 VVTi | 3564 | 01.01.2008 - | 309 | Седан |
| 3.6 VVTi | 3564 | 01.03.2008 - 01.12.2012 | 305 | Седан |
| 5.7 V8 | 5665 | 01.03.2005 - 01.09.2007 | 400 | Седан |
| 6.0 | 5965 | 01.09.2005 - 01.09.2007 | 405 | |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2009 - | 564 | Седан |
| 6.2 V | 6162 | 01.04.2015 - | 649 | Седан |
CTS Sport Wagon | ||||
| 3.0 | 2997 | 01.01.2008 - | 276 | Универсал |
| 3.0 | 2997 | 01.09.2009 - 01.12.2011 | 273 | |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.01.2008 - | 276 | Универсал |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.09.2009 - 01.12.2010 | 273 | Универсал |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2008 - 01.12.2011 | 311 | Универсал |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2009 - 01.12.2010 | 309 | |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2011 - 01.07.2014 | 322 | Универсал |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.01.2008 - 01.12.2011 | 311 | Универсал |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.09.2009 - 01.12.2010 | 309 | |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.09.2011 - 01.07.2014 | 322 | Универсал |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2011 - | 564 | Универсал |
CTS купе | ||||
| 3.0 | 2997 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 273 | Купе |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 273 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2008 - | 311 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2010 - | 309 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2011 - | 322 | Купе |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.01.2008 - 01.12.2012 | 311 | Купе |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.09.2010 - | 309 | Купе |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.09.2011 - 01.07.2014 | 322 | Купе |
| 6.2 V | 6162 | 01.01.2008 - 01.07.2014 | 564 | Купе |
DEVILLE | ||||
| 4.6 DHS | 4565 | 01.10.1999 - 01.12.2005 | 279 | Седан |
| 4.6 DTS | 4565 | 01.10.1999 - 01.09.2004 | 305 | Седан |
DTS | ||||
| 4.6 | 4565 | 01.06.2005 - 01.12.2011 | 279 | Седан |
ESCALADE | ||||
| 5.3 | 5328 | 01.09.2003 - 01.12.2005 | 299 | SUV |
| 6.0 | 5967 | 01.06.2001 - 01.09.2006 | 349 | SUV |
| 6.0 AWD | 5967 | 01.10.2000 - 01.09.2006 | 349 | SUV |
| 6.0 Hybrid | 5967 | 01.11.2010 - 01.12.2013 | 385 | SUV |
| 6.0 HYBRID AWD | 5967 | 01.11.2010 - 01.12.2013 | 385 | SUV |
| 6.2 | 6162 | 01.10.2006 - 01.12.2014 | 409 | SUV |
| 6.2 AWD | 6162 | 01.10.2006 - 01.12.2014 | 409 | SUV |
| 6.2 FLEXFUEL | 6162 | 01.10.2006 - 01.12.2014 | 409 | SUV |
| 6.2 FLEXFUEL | 6162 | 01.09.2014 - | 426 | SUV |
| 6.2 FLEXFUEL AWD | 6162 | 01.10.2006 - 01.12.2014 | 409 | SUV |
ESCALADE Crew Cab Pickup | ||||
| 6.0 AWD | 5967 | 01.09.2001 - 01.12.2006 | 350 | Пикап |
ESCALADE пикап | ||||
| 6.2 | 6162 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 409 | |
| 6.2 AWD | 6162 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 409 | |
SEVILLE | ||||
| 4.6 SLS V8 | 4565 | 01.09.1997 - 01.09.2004 | 279 | Седан |
| 4.6 STS V8 | 4565 | 01.09.1997 - 01.09.2004 | 305 | Седан |
SRX | ||||
| 2.8 | 2792 | 01.01.2009 - | 305 | Вездеход закрытый |
| 2.8 AWD | 2792 | 01.01.2009 - 01.12.2016 | 305 | SUV |
| 3.0 | 2997 | 01.01.2009 - 01.12.2016 | 269 | SUV |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.01.2009 - 01.12.2016 | 270 | SUV |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.01.2009 - 01.12.2016 | 269 | SUV |
| 3.0 AWD | 2997 | 01.10.2009 - 01.04.2016 | 265 | SUV |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2003 - 01.12.2006 | 264 | |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2004 - 01.12.2008 | 258 | SUV |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.09.2003 - 01.12.2006 | 264 | SUV |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 258 | SUV |
| 3.6 AWD | 3564 | 01.10.2012 - 01.04.2016 | 318 | SUV |
| 4.6 | 4565 | 01.09.2003 - 01.12.2009 | 325 | SUV |
| 4.6 | 4565 | 01.01.2004 - 01.12.2008 | 326 | Вездеход закрытый |
| 4.6 AWD | 4565 | 01.09.2003 - 01.12.2009 | 325 | SUV |
STS | ||||
| 3.6 | 3564 | 01.05.2005 - 01.12.2007 | 257 | Седан |
| 3.6 | 3564 | 01.10.2009 - 01.12.2012 | 311 | Седан |
| 3.6 | 3564 | 01.10.2009 - 01.12.2012 | 311 | Седан |
| 4.4 Kompressor | 4371 | 01.09.2005 - 01.12.2007 | 476 | Седан |
| 4.4 Kompressor AWD | 4371 | 01.09.2005 - 01.12.2007 | 476 | Седан |
| 4.6 | 4565 | 01.05.2005 - 01.12.2007 | 325 | Седан |
| 4.6 | 4565 | 01.09.2007 - 01.12.2010 | 325 | Седан |
| 4.6 AWD | 4565 | 01.09.2004 - 01.12.2005 | 325 | Седан |
| 4.6 AWD | 4565 | 01.09.2007 - 01.12.2010 | 325 | Седан |
XLR | ||||
| 4.4 | 4371 | 01.03.2004 - 01.09.2009 | 450 | Кабриолет |
| 4.6 | 4565 | 01.09.2003 - 01.12.2005 | 325 | |
| 4.6 | 4565 | 01.03.2004 - 01.09.2009 | 326 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
AVALANCHE | ||||
| 5.3 | 5328 | 01.01.2007 - 01.12.2013 | 320 | Пикап |
| 5.3 AWD | 5328 | 01.05.2006 - 01.12.2013 | 320 | Пикап |
| 5.3 Flex-Fuel | 5328 | 01.06.2005 - 01.07.2007 | 320 | Пикап |
| 5.3 Flex-Fuel AWD | 5328 | 01.01.2007 - 01.12.2013 | 314 | Пикап |
AVALANCHE Crew Cab Pickup | ||||
| 5.3 | 5328 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 325 | Пикап |
| 5.3 | 5328 | 01.09.2008 - 01.12.2009 | 314 | Пикап |
| 5.3 4WD | 5328 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 325 | Пикап |
| 5.3 4WD | 5328 | 01.09.2008 - 01.12.2009 | 314 | Пикап |
AVEO Наклонная задняя часть (T300) | ||||
| 1.4 Turbo | 1364 | 01.08.2013 - | 140 | Хэтчбэк |
BLAZER S10 | ||||
| 4.3 | 4300 | 01.09.1994 - 01.09.2005 | 193 | |
| 4.3 AWD | 4300 | 01.09.1994 - 01.09.2005 | 193 | Вездеход закрытый |
| 4.3 V6 AWD | 4300 | 01.01.1994 - 01.09.2005 | 193 | Вездеход закрытый |
CAMARO | ||||
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.09.2015 - | 279 | Купе |
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.08.2016 - | 275 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 316 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 405 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 432 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.06.2016 - | 453 | Купе |
CAMARO кабрио | ||||
| 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - | 316 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 432 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 405 | Кабриолет |
CAMARO Кабриолет | ||||
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.08.2016 - | 275 | Кабриолет |
COLORADO | ||||
| 2.9 | 2921 | 01.10.2006 - | 189 | Пикап |
| 2.9 4x4 | 2921 | 01.10.2006 - | 189 | Пикап |
| 3.5 | 3460 | 01.05.2005 - 01.09.2006 | 223 | Пикап |
| 3.5 4x4 | 3460 | 01.05.2005 - 01.09.2006 | 223 | Пикап |
| 3.7 | 3654 | 01.10.2006 - | 246 | Пикап |
| 3.7 4x4 | 3654 | 01.10.2006 - | 246 | Пикап |
CORVETTE | ||||
| 5.7 | 5665 | 01.01.1997 - 01.09.2004 | 344 | Купе |
| 5.7 | 5733 | 01.09.1995 - 01.12.1997 | 334 | Купе |
CORVETTE (C6) | ||||
| 6.0 | 5965 | 01.09.2004 - 01.08.2013 | 405 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.02.2008 - 01.08.2013 | 437 | Купе |
| 6.2 ZR1 | 6162 | 01.09.2008 - 01.08.2013 | 647 | Купе |
| Z06 7.0 | 7008 | 01.03.2006 - 01.08.2013 | 512 | Купе |
| Z06 7.0 | 7008 | 01.03.2006 - | 505 | Купе |
CORVETTE (C7) | ||||
| 6.2 | 6162 | 01.04.2014 - 01.12.2019 | 466 | Купе |
| 6.2 Z06 | 6162 | 01.09.2014 - 01.11.2019 | 660 | Купе |
CORVETTE кабрио (C6) | ||||
| 6.0 | 5965 | 01.09.2004 - 01.08.2013 | 405 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.02.2008 - 01.08.2013 | 437 | Кабриолет |
| 6.2 ZR1 | 6162 | 01.09.2008 - 01.04.2010 | 647 | Кабриолет |
| Z06 7.0 | 7008 | 01.06.2012 - 01.08.2013 | 512 | Кабриолет |
CORVETTE кабрио (C7) | ||||
| 6.2 | 6162 | 01.09.2013 - | 456 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.04.2014 - 01.12.2019 | 466 | Кабриолет |
| 6.2 Z06 | 6162 | 01.09.2014 - 01.11.2019 | 660 | Кабриолет |
CORVETTE Кабриолет | ||||
| 5.7 | 5665 | 01.09.1997 - 01.09.2004 | 344 | Кабриолет |
CRUZE (J300) | ||||
| 1.4 | 1364 | 01.09.2010 - | 140 | Седан |
CRUZE Station Wagon (J308) | ||||
| 1.4 | 1364 | 01.08.2012 - | 140 | Универсал |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | ||||
| 1.4 | 1364 | 01.06.2012 - | 140 | Хэтчбэк |
| 1.8 | 1796 | 01.06.2011 - | 141 | Хэтчбэк |
EPICA (KL1_) | ||||
| 2.0 | 1993 | 01.06.2006 - 01.12.2011 | 144 | Седан |
| 2.5 | 2492 | 01.06.2006 - 01.12.2011 | 156 | Седан |
EQUINOX | ||||
| 2.4 | 2384 | 01.03.2016 - | 185 | |
| 3.4 | 3350 | 01.04.2003 - 01.09.2009 | 188 | SUV |
| 3.4 AWD | 3350 | 01.04.2003 - 01.09.2009 | 188 | SUV |
HHR | ||||
| 2.2 | 2198 | 01.09.2005 - 01.12.2006 | 146 | Универсал |
| 2.2 | 2198 | 01.09.2005 - 01.12.2008 | 151 | Универсал |
| 2.2 | 2198 | 01.01.2006 - 01.12.2011 | 147 | |
| 2.4 | 2384 | 01.01.2006 - 01.12.2011 | 174 | Универсал |
| 2.4 | 2384 | 01.10.2007 - 01.12.2011 | 170 | Универсал |
IMPALA седан | ||||
| 3.8 V6 | 3791 | 01.01.1999 - 01.12.2005 | 203 | Седан |
LACETTI (J200) | ||||
| 1.4 16V | 1399 | 01.03.2005 - 01.03.2013 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.6 | 1598 | 01.03.2005 - | 109 | Хэтчбэк |
LACETTI седан (J200) | ||||
| 1.6 | 1598 | 01.03.2005 - 01.03.2013 | 109 | Седан |
LACETTI универсал (J200) | ||||
| 1.4 | 1399 | 01.03.2005 - | 95 | Универсал |
| 1.6 | 1598 | 01.03.2005 - | 109 | Универсал |
MALIBU (V300) | ||||
| 2.4 | 2384 | 01.01.2012 - | 167 | Седан |
MATIZ (M200, M250) | ||||
| 1.0 | 995 | 01.03.2005 - | 67 | Хэтчбэк |
| 1.0 | 995 | 01.01.2007 - | 65 | Хэтчбэк |
| 1.0 LPG | 995 | 01.03.2005 - 01.03.2011 | 67 | Хэтчбэк |
NUBIRA седан | ||||
| 1.8 | 1796 | 01.01.2006 - | 121 | Седан |
NUBIRA универсал | ||||
| 1.8 | 1796 | 01.08.2005 - 01.12.2011 | 121 | Универсал |
OPTRA (1J_) | ||||
| 1.6 | 1598 | 01.08.2003 - 01.12.2008 | 109 | |
ORLANDO (J309) | ||||
| 1.4 | 1362 | 01.06.2012 - | 140 | Вэн |
SILVERADO 1500 | ||||
| 4.3 | 4300 | 01.10.1999 - 01.12.2007 | 200 | Пикап |
| 4.3 AWD | 4300 | 01.10.1999 - 01.12.2007 | 200 | Пикап |
| 4.8 AWD | 4811 | 01.06.2005 - 01.12.2007 | 275 | Пикап |
| 5.3 AWD | 5328 | 01.10.1999 - 01.12.2007 | 273 | Пикап |
| 5.3 AWD | 5328 | 01.06.2003 - 01.12.2007 | 288 | Пикап |
| 6.0 | 5967 | 01.10.1999 - 01.12.2007 | 305 | |
| 6.0 AWD | 5967 | 01.10.1999 - 01.12.2007 | 305 | Пикап |
SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | ||||
| 5.3 4WD | 5328 | 01.09.1998 - 01.12.2000 | 290 | Пикап |
| 5.3 4WD | 5328 | 01.09.2010 - 01.12.2013 | 320 | Пикап |
SILVERADO пикап (GMT 900) | ||||
| 5.3 AWD | 5328 | 01.01.2007 - | 316 | Пикап |
| 5.3 Flexfuel AWD | 5328 | 01.01.2007 - | 316 | Пикап |
SPARK | ||||
| 0.8 | 796 | 01.05.2005 - 01.02.2010 | 50 | Хэтчбэк |
SPARK (M300) | ||||
| 1.0 | 995 | 01.03.2010 - | 68 | Хэтчбэк |
| 1.0 LPG | 995 | 01.03.2010 - | 68 | Хэтчбэк |
| 1.0 LPG | 995 | 01.07.2010 - | 65 | Хэтчбэк |
TAHOE (B2W) | ||||
| 4.8 | 4811 | 01.12.1999 - 01.12.2003 | 279 | |
| 4.8 V8 | 4811 | 01.12.1999 - 01.12.2006 | 279 | SUV |
TRAILBLAZER (KC_) | ||||
| 4.2 AWD | 4157 | 01.09.2001 - 01.09.2008 | 273 | SUV |
UPLANDER | ||||
| 3.5 | 3498 | 01.04.2004 - 01.12.2006 | 203 | Вэн |
VOLT | ||||
| EV 150 | 1398 | 01.11.2011 - | 151 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
300 C | ||||
| 3.6 | 3604 | 01.07.2011 - | 292 | Седан |
300 C (LX) | ||||
| 2.7 | 2736 | 01.09.2004 - 01.11.2012 | 193 | Седан |
| 3.5 | 3518 | 01.09.2004 - 01.11.2012 | 249 | Седан |
300 C Touring (LX) | ||||
| 2.7 | 2736 | 01.09.2004 - 01.12.2010 | 193 | Универсал |
| 3.5 | 3518 | 01.09.2004 - 01.12.2010 | 249 | Универсал |
GRAND VOYAGER V (RT) | ||||
| 3.6 | 3604 | 01.02.2011 - | 283 | Вэн |
| 3.6 | 3604 | 01.02.2011 - | 287 | Вэн |
NEON (PL) | ||||
| 1.8 16V | 1796 | 01.09.1997 - 01.08.1999 | 116 | Седан |
NEON II | ||||
| 1.6 | 1598 | 01.11.2001 - 01.12.2006 | 116 | Седан |
| 2.0 16V | 1996 | 01.08.1999 - 01.12.2006 | 133 | Седан |
| 2.0 16V | 1996 | 01.10.2002 - 01.12.2006 | 131 | Седан |
PACIFICA | ||||
| 3.5 | 3518 | 01.08.2003 - 01.12.2006 | 253 | Вэн |
| 3.5 AWD | 3518 | 01.08.2003 - 01.12.2006 | 253 | Вэн |
PT CRUISER (PT_) | ||||
| 1.6 | 1598 | 01.11.2001 - 01.12.2010 | 116 | Универсал |
| 2.0 | 1996 | 01.06.2000 - 01.09.2004 | 141 | Универсал |
| 2.0 | 1996 | 01.10.2004 - 01.12.2010 | 136 | Универсал |
| 2.4 | 2429 | 01.06.2000 - 01.12.2010 | 150 | Универсал |
| 2.4 | 2429 | 01.09.2004 - 01.12.2010 | 230 | Универсал |
| 2.4 | 2429 | 01.08.2005 - 01.12.2010 | 143 | Универсал |
| GT 2.4 | 2429 | 01.08.2003 - 01.12.2010 | 223 | Универсал |
PT CRUISER кабрио | ||||
| 2.4 | 2429 | 01.03.2004 - 01.03.2008 | 143 | Кабриолет |
| 2.4 GT | 2429 | 01.03.2004 - 01.03.2008 | 223 | Кабриолет |
SEBRING (JR) | ||||
| 2.0 | 1996 | 01.04.2001 - 01.06.2007 | 141 | Седан |
| 2.4 | 2429 | 01.04.2001 - 01.06.2007 | 143 | Седан |
| 2.4 | 2429 | 01.04.2001 - 01.06.2007 | 152 | Седан |
| 2.7 V6 24V | 2736 | 01.04.2001 - 01.06.2007 | 203 | Седан |
SEBRING кабрио (JR) | ||||
| 2.0 | 1996 | 01.04.2001 - 01.06.2007 | 141 | Кабриолет |
| 2.7 V6 24V | 2736 | 01.04.2001 - 01.06.2007 | 203 | Кабриолет |
VOYAGER IV (RG, RS) | ||||
| 3.3 | 3301 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 174 | Вэн |
| 3.8 | 3778 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 218 | Вэн |
| 3.8 AWD | 3778 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 218 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
MATIZ (M200, M250) | ||||
| 1.0 | 995 | 01.03.2005 - 01.12.2008 | 67 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
AVENGER | ||||
| 3.6 | 3605 | 01.01.2012 - 01.12.2014 | 287 | Седан |
CARAVAN | ||||
| 3.0 | 2972 | 01.01.1995 - 01.06.2000 | 152 | Вэн |
CARAVAN (RG_) | ||||
| 3.3 | 3301 | 01.02.2000 - 01.12.2007 | 174 | Вэн |
CHALLENGER купе | ||||
| 3.6 | 3604 | 01.01.2011 - | 309 | Купе |
CHARGER | ||||
| 3.6 | 3604 | 01.06.2012 - | 292 | Седан |
| 3.6 | 3605 | 01.01.2011 - | 296 | Седан |
DURANGO | ||||
| 3.6 | 3604 | 01.01.2011 - | 294 | SUV |
| 3.6 AWD | 3604 | 01.01.2011 - | 294 | SUV |
DURANGO (HB) | ||||
| 3.7 | 3700 | 01.11.2003 - 01.12.2010 | 213 | SUV |
| 3.7 AWD | 3700 | 01.11.2003 - 01.12.2010 | 213 | SUV |
| 4.7 | 4701 | 01.11.2003 - 01.12.2009 | 234 | SUV |
| 4.7 AWD | 4701 | 01.11.2003 - 01.12.2009 | 234 | SUV |
| 5.7 AWD | 5654 | 01.11.2003 - 01.12.2010 | 349 | SUV |
JOURNEY | ||||
| 3.6 | 3605 | 01.01.2012 - | 287 | Вэн |
NITRO | ||||
| 3.7 V6 4WD | 3700 | 01.06.2007 - 01.12.2012 | 205 | SUV |
RAM 1500 Crew Cab Pickup | ||||
| 4.7 | 4701 | 01.09.2001 - 01.12.2007 | 238 | Пикап |
| 4.7 4WD | 4701 | 01.09.2001 - 01.12.2007 | 238 | Пикап |
| 5.7 | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2007 | 350 | Пикап |
| 5.7 4WD | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 4.7 | 4701 | 01.09.2005 - 01.12.2007 | 238 | Пикап |
| 4.7 | 4701 | 01.09.2006 - 01.12.2007 | 238 | Пикап |
| 4.7 4WD | 4701 | 01.09.2005 - 01.12.2007 | 238 | Пикап |
| 5.7 | 5654 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
| 5.7 4WD | 5654 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
RAM 1500 Standard Cab Pickup | ||||
| 4.7 | 4701 | 01.09.2001 - 01.12.2007 | 238 | Пикап |
| 4.7 4WD | 4701 | 01.09.2001 - 01.12.2007 | 238 | Пикап |
| 5.7 | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2008 | 349 | Пикап |
| 5.7 4WD | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2008 | 349 | Пикап |
RAM 1500 Пикап (D1, DC, DH, DM, DR) | ||||
| 3.7 | 3700 | 01.06.2001 - 01.09.2008 | 213 | Пикап |
| 4.7 | 4701 | 01.06.2001 - 01.09.2008 | 234 | Пикап |
| 4.7 4x4 | 4701 | 01.06.2001 - 01.09.2008 | 234 | Пикап |
| 4.7 4x4 | 4701 | 01.08.2001 - 01.09.2008 | 238 | Пикап |
| 5.7 | 5654 | 01.06.2001 - 01.09.2008 | 349 | Пикап |
| 5.7 4x4 | 5654 | 01.06.2001 - 01.09.2008 | 349 | |
RAM 2500 Cab & Chassis | ||||
| 5.7 | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2005 | 350 | Пикап |
| 5.7 4WD | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2005 | 350 | Пикап |
RAM 2500 Crew Cab Pickup | ||||
| 5.7 | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
| 5.7 4WD | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 5.7 | 5654 | 01.09.2005 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
| 5.7 4WD | 5654 | 01.09.2005 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
RAM 2500 Standard Cab Pickup | ||||
| 5.7 | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
| 5.7 4WD | 5654 | 01.09.2002 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
RAM 2500 Пикап (D1, DC, DH, DM, DR) | ||||
| 5.7 | 5654 | 01.01.2002 - 01.12.2009 | 349 | Пикап |
| 5.7 4x4 | 5654 | 01.01.2002 - 01.12.2009 | 349 | Пикап |
RAM 3500 Пикап (DR, DH, D1, DC, DM) | ||||
| 5.7 | 5654 | 01.01.2002 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
| 5.7 4x4 | 5654 | 01.01.2002 - 01.12.2008 | 350 | Пикап |
VIPER кабрио | ||||
| SRT-10 | 8277 | 01.09.2002 - 01.12.2006 | 506 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
FREEMONT (JC_, JF_) | ||||
| 3.6 4x4 | 3604 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 280 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
KARMA | ||||
| 2.0 Hybrid | 1998 | 01.02.2012 - | 204 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
RANGER (TKE) | ||||
| 2.5 i 4x4 | 2488 | 01.11.2011 - | 166 | Пикап |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
EDGE (U387) | ||||
| 2.0 AWD | 1999 | 01.09.2011 - | 243 | SUV |
EXPLORER | ||||
| 4.0 | 3996 | 01.09.2001 - | 213 | SUV |
| 4.6 | 4601 | 01.09.2001 - 01.12.2005 | 242 | SUV |
| 4.6 4WD | 4601 | 01.09.2001 - 01.12.2005 | 242 | SUV |
F-150 Standard Cab Pickup | ||||
| 3.5 4WD | 3496 | 01.09.2014 - | 370 | Пикап |
MUSTANG Convertible | ||||
| 2.3 EcoBoost | 2261 | 01.07.2015 - 01.04.2023 | 317 | Кабриолет |
| 2.3 EcoBoost | 2264 | 01.01.2015 - 01.04.2023 | 314 | Кабриолет |
| 4.0 V6 | 4009 | 01.12.2005 - 01.12.2010 | 214 | Кабриолет |
MUSTANG Convertible (C) | ||||
| 3.8 | 3797 | 01.09.1993 - 01.07.1999 | 152 | Кабриолет |
| 3.8 | 3797 | 01.09.1993 - 01.05.1999 | 147 | Кабриолет |
| 4.6 | 4601 | 01.11.1995 - 01.05.1999 | 218 | Кабриолет |
| 4.6 | 4601 | 01.11.1995 - 01.05.1999 | 310 | Кабриолет |
MUSTANG купе | ||||
| 2.3 EcoBoost | 2261 | 01.01.2015 - 01.04.2023 | 314 | Купе |
| 2.3 EcoBoost | 2261 | 01.07.2015 - | 317 | Купе |
| 4.0 V6 | 3996 | 01.01.2016 - | 210 | Купе |
| 4.0 V6 | 4009 | 01.12.2004 - 01.12.2010 | 214 | Купе |
MUSTANG купе (C) | ||||
| 3.8 | 3797 | 01.09.1993 - 01.05.1999 | 152 | Купе |
| 3.8 | 3797 | 01.01.1994 - 01.05.1999 | 147 | Купе |
| 4.6 | 4601 | 01.11.1995 - 01.05.1999 | 306 | Купе |
| 4.6 | 4601 | 01.11.1995 - 01.05.1999 | 224 | Купе |
| 4.6 | 4601 | 01.11.1995 - 01.05.1999 | 218 | Купе |
THUNDERBIRD Кабриолет | ||||
| 4.0 Premium | 3950 | 01.10.2002 - 01.09.2005 | 284 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
G90/G90L | ||||
| 5.0 GDI AWD | 5038 | 01.02.2016 - | 413 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
JIMMY | ||||
| 4.3 | 4293 | 01.10.1994 - 01.12.1998 | 150 | SUV |
| 4.3 | 4300 | 01.10.1994 - 01.09.2002 | 193 | SUV |
