Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Midlum

135.08/B,150.08/B 4120 01.01.2000 - 136 Самосвал
135.08/B,150.08/B 4120 01.01.2000 - 136 Грузовик c бортовой платформой/шасси
135.09/B,150.09/B 4120 01.01.2000 - 136 Грузовик c бортовой платформой/шасси
135.10/B,150.10/B 4120 01.01.2000 - 136 Самосвал
135.10/B,150.10/B 4120 01.01.2000 - 136 Грузовик c бортовой платформой/шасси
150.08/B 4120 01.10.2001 - 152 Грузовик c бортовой платформой/шасси
150.10/B 4120 01.10.2001 - 152 Грузовик c бортовой платформой/шасси
150.12/B 4120 01.01.2000 - 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.08 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.10 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.12 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
180.08/B 4120 01.10.2001 - 174 Грузовик c бортовой платформой/шасси
180.08/B 6177 01.01.2000 - 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
180.08/B 6177 01.01.2000 - 180 Самосвал
180.09/B 6177 01.01.2000 - 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
180.10/B 4120 01.10.2001 - 174 Грузовик c бортовой платформой/шасси
180.10/B 6177 01.01.2000 - 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
180.10/B 6177 01.01.2000 - 180 Самосвал
180.12 4120 01.10.2001 - 174 Автомобиль для нужд коммунальног
180.12/B 6177 01.01.2000 - 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
180.12/B, 180.12/C 4120 01.10.2001 - 174 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.08 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.10 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Автомобиль для нужд коммунальног
190.13 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.14 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.16 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.08/B 6177 01.01.2000 - 209 Самосвал
210.08/B, 220.08/B 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.09/B 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.10/B 6177 01.01.2000 - 209 Самосвал
210.10/B, 220.10/B 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.12/C 6177 01.01.2000 - 209 Самосвал
210.12/C, 220.12/C 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.13/C 6177 01.01.2000 - 209 Самосвал
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.15/C 6177 01.01.2000 - 209 Самосвал
210.15/C 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.08 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.10 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.12 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.12 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.13 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.14 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.14 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.15 6177 01.10.2001 - 215 Автомобиль для нужд коммунальног
220.16 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.16 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.18/D 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.12 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.13 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.14 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.15 7200 01.05.2006 - 240 Автомобиль для нужд коммунальног
240.16 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.18 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
250.12/C 6177 01.01.2000 - 250 Самосвал
250.12/C 6177 01.01.2000 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
250.13/C 6177 01.01.2000 - 250 Самосвал
250.13/C 6177 01.01.2000 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
250.14/C 6177 01.01.2000 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
250.15/C 6177 01.01.2000 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
250.15/C 6177 01.01.2000 - 250 Самосвал
250.16/C 6177 01.01.2000 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
250.16/CT 6177 01.01.2000 - 250 Седельный тягач
270.12/C 6177 01.10.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.13/C, 270.13/D 6177 01.10.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.14/C, 270.14/D 6177 01.10.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.16/B 6177 01.10.2001 - 265 Седельный тягач
270.16/C, 270.16/D 6177 01.10.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.18/D 6177 01.10.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.12 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.13 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.14 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.16 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.18 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 210.16 6177 01.04.1996 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 210.18D, 220.18 6177 01.04.1996 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.16 6177 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.18D 6180 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.19 6177 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.16 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.19 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.16D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.16T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.18D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.18D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.19 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.19D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.26D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.24D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.19D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.26D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Distribution 370.18D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.24D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 400.18D 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 400.18D/T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
Distribution 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Distribution 420.18D 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.16 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 300.19 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.19T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Route 340.18 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.18T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.19 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.19T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.24 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.26 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.24 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.26 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.18,400.18 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.18T,400.18T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.19,400.19 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.19T,400.19T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.24,400.24 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.24T,400.24T 11100 01.09.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.26 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.26,400.26 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18T 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.26 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Premium 2

Distribution 240.16 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Platform/Chassis
Distribution 240.16 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Truck Tractor
Distribution 240.18 D 7200 01.05.2006 - 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 240.19 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Platform/Chassis
Distribution 240.19 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Truck Tractor
Distribution 240.26 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Platform/Chassis
Distribution 270.16 7146 01.08.2009 - 264 Truck Tractor
Distribution 270.18 7146 01.08.2009 - 264 Platform/Chassis
Distribution 270.19 7200 01.10.2006 - 264 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.16 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Platform/Chassis
Distribution 280.18 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Truck Tractor
Distribution 280.18 D 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.19 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Truck Tractor
Distribution 280.19 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Platform/Chassis
Distribution 280.26 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.26 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Platform/Chassis
Distribution 310.16 7146 01.08.2009 - 309 Platform/Chassis
Distribution 310.18 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 310.19 7146 01.08.2009 - 309 Platform/Chassis
Distribution 310.24 7146 01.08.2009 - 309 Platform/Chassis
Distribution 310.25 7146 01.08.2009 - 309 Platform/Chassis
Distribution 310.26 7146 01.10.2006 - 310 Platform/Chassis
Distribution 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.16 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Distribution 320.16 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Truck Tractor
Distribution 320.18 7200 01.05.2006 - 320 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 7146 01.10.2005 - 320 Platform/Chassis
Distribution 320.18 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Truck Tractor
Distribution 320.18 D 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.19 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Distribution 320.19 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Truck Tractor
Distribution 320.24 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Distribution 320.24 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Distribution 320.25 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Distribution 320.26 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26 D 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Distribution 340.16 7146 01.08.2009 - 340 Truck Tractor
Distribution 340.18 7146 01.10.2006 - 340 Platform/Chassis
Distribution 340.18 7146 01.08.2009 - 340 Truck Tractor
Distribution 340.18 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19 7146 01.10.2006 - 340 Truck Tractor
Distribution 340.19 7146 01.08.2009 - 340 Platform/Chassis
Distribution 340.19 7200 01.10.2006 - 340 Седельный тягач
Distribution 340.24 7146 01.08.2009 - 340 Platform/Chassis
Distribution 340.25 7146 01.08.2009 - 340 Platform/Chassis
Distribution 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
Distribution 370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.18 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Distribution 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.19 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Distribution 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 240.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Platform/Chassis
Lander 240.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Truck Tractor
Lander 240.26 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Platform/Chassis
Lander 240.26 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 239 Platform/Chassis
Lander 270.18 7146 01.08.2009 - 264 Dump Truck
Lander 270.18, Lander 270.19 7200 01.10.2006 - 264 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 270.19 7146 01.08.2009 - 264 Dump Truck
Lander 280.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Platform/Chassis
Lander 280.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Dump Truck
Lander 280.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Truck Tractor
Lander 280.26 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Platform/Chassis
Lander 280.26 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 280 Platform/Chassis
Lander 310.18 7146 01.08.2009 - 309 Platform/Chassis
Lander 310.18 7146 01.08.2009 - 309 Dump Truck
Lander 310.19 7146 01.10.2006 - 310 Platform/Chassis
Lander 310.19 7146 01.08.2009 - 309 Dump Truck
Lander 310.19 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 7146 01.08.2009 - 309 Dump Truck
Lander 310.26 7146 01.08.2009 - 309 Concrete Mixer
Lander 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 320.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Lander 320.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Dump Truck
Lander 320.19 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Truck Tractor
Lander 320.26 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Platform/Chassis
Lander 320.26 7146 01.10.2005 - 01.10.2009 320 Dump Truck
Lander 340.18 7146 01.08.2009 - 340 Dump Truck
Lander 340.18, Lander 340.19 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.19 7146 01.08.2009 - 340 Dump Truck
Lander 340.26 7146 01.10.2006 - 340 Platform/Chassis
Lander 340.26 7146 01.08.2009 - 340 Dump Truck
Lander 340.26 7146 01.08.2009 - 340 Concrete Mixer
Lander 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 330.18 T 10800 01.10.2005 - 330 Седельный тягач
Route 380.18 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Route 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Route 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.24 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 410
Route 410.26 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.19 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Route 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.26 10800 01.10.2006 - 430
Route 450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
Route 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.24 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Route 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.26 10800 01.10.2006 - 460