Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

ACCENT II (LC)

1.3 1341 01.01.2000 - 01.11.2005 75 Хэтчбэк
1.3 1341 01.01.2000 - 01.11.2005 86 Хэтчбэк
1.3 1341 01.01.2000 - 01.11.2005 83 Хэтчбэк
1.3 1341 01.08.2002 - 01.11.2005 84 Хэтчбэк
1.5 1495 01.09.1999 - 01.10.2002 88
1.5 1495 01.01.2000 - 01.11.2005 90 Хэтчбэк
1.5 1495 01.09.2000 - 01.02.2003 102 Хэтчбэк
1.5 CRDi 1493 01.04.2002 - 01.11.2005 82 Хэтчбэк
1.6 1599 01.12.2002 - 01.11.2005 105 Хэтчбэк

ACCENT II седан (LC)

1.3 1341 01.01.2000 - 01.11.2005 86 Седан
1.3 1341 01.01.2000 - 01.11.2005 75 Седан
1.5 1495 01.09.1999 - 01.10.2002 102 Седан
1.5 1495 01.01.2000 - 01.11.2005 90 Седан
1.5 CRDi 1493 01.01.2002 - 01.11.2005 82 Седан
1.6 1599 01.12.2002 - 01.11.2005 105 Седан

ACCENT III (MC)

1.4 GL 1399 01.11.2005 - 01.11.2010 97 Хэтчбэк
1.5 CRDi GLS 1493 01.11.2005 - 01.11.2010 110 Хэтчбэк
1.6 GLS 1599 01.11.2005 - 01.11.2010 112 Хэтчбэк

ACCENT III седан (MC)

1.4 GL 1399 01.11.2005 - 01.11.2010 97 Седан
1.5 CRDi GLS 1493 01.11.2005 - 01.11.2010 110 Седан
1.6 GLS 1599 01.11.2005 - 01.11.2010 112 Седан

ACCENT IV (RB)

1.4 1396 01.11.2010 - 01.03.2018 107 Хэтчбэк
1.6 1591 01.11.2010 - 01.03.2018 124 Хэтчбэк

ACCENT IV седан (RB)

1.4 1396 01.11.2010 - 01.12.2017 109 Седан
1.6 1591 01.11.2010 - 122 Седан
1.6 1591 01.11.2010 - 01.12.2017 123 Седан

ATOS PRIME (MX)

1.1 1086 01.09.2005 - 63 Наклонная задняя часть

ELANTRA седан (HD)

1.6 CVVT 1591 01.06.2006 - 01.06.2011 122 Седан
2.0 CVVT 1975 01.06.2006 - 01.06.2011 143 Седан

ELANTRA седан (MD, UD)

1.6 1591 01.06.2011 - 128
1.6 1591 01.06.2011 - 01.12.2015 132 Седан
1.8 1797 01.09.2010 - 01.12.2016 150 Седан

GENESIS (BH)

3.8 V6 3778 01.01.2008 - 01.12.2014 290 Седан
3.8 V6 3778 01.01.2011 - 01.12.2014 335 Седан

GENESIS купе

2.0 T 1998 01.01.2008 - 01.12.2012 214 Купе
2.0 T 1998 01.11.2011 - 01.12.2014 275 Купе
2.0 T 1998 01.04.2012 - 01.02.2014 277 Купе
3.8 V6 3778 01.01.2008 - 01.02.2014 303 Купе
3.8 V6 3778 01.11.2011 - 01.12.2014 347 Купе
3.8 V6 3778 01.04.2012 - 354 Купе

GRAND SANTA FE

2.2 CRDi Привод на все колеса 2199 01.06.2013 - 01.11.2018 197 SUV

H-1 Cargo (TQ)

2.5 CRDi 2497 01.02.2008 - 163 Фургон
2.5 CRDi 2497 01.02.2008 - 110 Фургон
2.5 CRDi 2497 01.02.2008 - 170 Фургон
2.5 CRDi 2497 01.01.2009 - 116 Фургон
2.5 CRDi 2497 01.08.2009 - 136 Фургон

H-1 Travel (TQ)

2.5 CRDi 2497 01.05.2008 - 170 Автобус
2.5 CRDi 2497 01.07.2008 - 136 Автобус
2.5 CRDi 2497 01.08.2011 - 116 Автобус

I10 (PA)

1.0 998 01.01.2011 - 01.12.2013 69 Хэтчбэк
1.1 1086 01.12.2007 - 01.12.2013 65 Хэтчбэк
1.1 1086 01.01.2008 - 01.12.2013 67 Хэтчбэк
1.1 1086 01.04.2011 - 01.12.2013 69 Хэтчбэк
1.1 CRDi 1120 01.01.2008 - 01.12.2011 75 Хэтчбэк
1.2 1248 01.11.2008 - 01.12.2011 78 Хэтчбэк
1.2 1248 01.04.2011 - 01.12.2013 86 Хэтчбэк

I20 (PB, PBT)

1.1 CRDi 1120 01.03.2012 - 01.12.2015 75 Хэтчбэк
1.2 1248 01.09.2008 - 01.12.2012 78 Хэтчбэк
1.2 1248 01.03.2012 - 01.12.2015 86 Хэтчбэк
1.4 1396 01.09.2008 - 01.12.2015 101 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.08.2008 - 01.12.2015 90 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.09.2008 - 01.12.2012 75 Хэтчбэк
1.6 1591 01.09.2008 - 01.12.2012 126 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.09.2008 - 01.12.2012 116 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.01.2009 - 01.12.2012 128 Хэтчбэк

I30 (FD)

1.4 1396 01.10.2007 - 01.11.2011 109 Хэтчбэк
1.4 1396 01.10.2007 - 01.11.2011 105 Хэтчбэк
1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 116 Хэтчбэк
1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 122 Хэтчбэк
1.6 1591 01.02.2008 - 01.11.2011 126 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.10.2007 - 01.11.2011 116 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.10.2007 - 01.11.2011 90 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.01.2010 - 01.11.2011 128 Хэтчбэк
2.0 1975 01.10.2007 - 01.11.2011 143 Хэтчбэк
2.0 CRDi 1991 01.10.2007 - 01.11.2011 136 Хэтчбэк
2.0 CRDi 1991 01.10.2007 - 01.11.2011 140 Хэтчбэк

I30 CW (FD)

1.4 1396 01.10.2007 - 01.06.2012 105 Универсал
1.4 1396 01.11.2009 - 01.06.2012 109 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 116 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 122 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 126 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.02.2008 - 01.06.2012 116 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.02.2008 - 01.06.2012 90 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.01.2010 - 01.06.2012 128 Универсал
2.0 1975 01.02.2008 - 01.06.2012 143 Универсал
2.0 CRDi 1991 01.02.2008 - 01.06.2012 140 Универсал
2.0 CRDi 1991 01.10.2008 - 01.06.2012 136 Универсал

Ix20 (JC)

1.4 1396 01.11.2010 - 01.07.2019 90 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.11.2010 - 01.07.2019 90 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.06.2011 - 01.07.2019 78 Хэтчбэк
1.6 1591 01.11.2010 - 01.07.2019 125 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.06.2011 - 01.07.2019 128 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.06.2011 - 01.07.2019 116 Хэтчбэк

Ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 1591 01.11.2010 - 01.12.2015 135 SUV
1.7 CRDi 1685 01.11.2010 - 01.12.2015 116 SUV
2.0 1998 01.01.2010 - 01.07.2013 163 SUV
2.0 4WD 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 163 SUV
2.0 CRDi 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 184 SUV
2.0 CRDi 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CRDi 1995 01.01.2012 - 177
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 184 SUV

MATRIX (FC)

1.5 CRDi 1493 01.10.2001 - 01.08.2010 82 Вэн
1.5 CRDi 1493 01.12.2004 - 01.08.2010 102 Вэн
1.5 CRDi VGT 1493 01.08.2005 - 01.08.2010 110 Вэн
1.6 1599 01.06.2001 - 01.08.2010 103 Вэн
1.6 1599 01.01.2002 - 01.12.2005 90
1.8 1795 01.06.2001 - 01.08.2010 122 Вэн

SANTA FE I (SM)

2.0 1997 01.08.2001 - 01.03.2006 135 SUV
2.0 CRDi 1991 01.08.2001 - 01.03.2006 113 SUV
2.0 CRDi 4x4 1991 01.04.2001 - 01.03.2006 113 SUV
2.0 CRDi 4x4 1991 01.08.2003 - 01.03.2006 125 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.11.2003 - 01.02.2006 145 SUV
2.4 16V 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 146 SUV
2.4 16V 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 136 SUV
2.4 16V 4x4 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 136 SUV
2.4 16V 4x4 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 146 SUV
2.7 2656 01.08.2004 - 01.03.2006 175 SUV
2.7 4x4 2656 01.11.2000 - 01.03.2006 180
2.7 V6 4x4 2656 01.02.2001 - 01.03.2006 173 SUV
3.5 3497 01.09.2003 - 01.02.2006 200
3.5 4x4 3497 01.09.2003 - 01.02.2006 200

SANTA FE II (CM)

2.0 CRDi 1995 01.12.2010 - 01.12.2012 150 SUV
2.0 CRDi 4x4 1995 01.12.2010 - 01.12.2012 150 SUV
2.2 CRDi 2188 01.03.2006 - 01.12.2012 139 SUV
2.2 CRDi 2188 01.03.2006 - 01.12.2009 155 SUV
2.2 CRDi 2199 01.01.2009 - 01.12.2012 197 SUV
2.2 CRDi 4x4 2188 01.03.2006 - 01.12.2012 139 SUV
2.2 CRDi 4x4 2188 01.03.2006 - 01.12.2009 155 SUV
2.2 CRDi 4x4 2199 01.01.2009 - 01.12.2012 197 SUV
2.2 CRDi GLS 2188 01.03.2006 - 01.12.2009 150 SUV
2.2 CRDi GLS 4x4 2188 01.03.2006 - 01.12.2009 150 SUV
2.4 2359 01.11.2010 - 01.12.2012 174 SUV
2.4 4x4 2359 01.07.2010 - 01.12.2012 174 SUV
2.7 2656 01.03.2006 - 01.12.2012 170 SUV
2.7 4x4 2656 01.03.2006 - 01.12.2012 170 SUV
2.7 V6 GLS 2656 01.03.2006 - 01.12.2009 189 SUV
2.7 V6 GLS 4x4 2656 01.03.2006 - 01.12.2009 189 SUV
3.3 Dynamic 4x4 3342 01.03.2006 - 01.12.2012 235

SANTA FE III (DM)

2.0 CRDi 1995 01.09.2012 - 01.08.2018 150 SUV
2.0 CRDi 4WD 1995 01.09.2012 - 01.08.2018 150 SUV
2.2 CRDi 2199 01.09.2012 - 01.12.2015 197 SUV
2.2 CRDi 4WD 2199 01.09.2012 - 01.12.2015 197 SUV
2.4 2359 01.09.2012 - 01.10.2015 192 SUV
2.4 4WD 2359 01.09.2012 - 01.10.2015 192 SUV

SONATA V (NF)

2.0 CRDi 1991 01.02.2006 - 01.12.2010 136 Седан
2.0 CRDi 1991 01.02.2006 - 01.12.2010 140 Седан
2.0 CRDi 1991 01.03.2009 - 01.12.2010 150 Седан
2.0 VVTi GLS 1998 01.05.2005 - 01.12.2010 144 Седан
2.0 VVTi GLS 1998 01.01.2008 - 01.12.2010 165 Седан
2.4 2359 01.01.2005 - 01.12.2010 162 Седан
2.4 2359 01.06.2008 - 01.12.2010 174 Седан
3.3 3342 01.01.2005 - 01.12.2010 233 Седан
3.3 3342 01.06.2005 - 01.12.2010 235 Седан
3.3 3342 01.01.2008 - 01.12.2010 250 Седан

TUCSON (JM)

2.0 1975 01.08.2004 - 01.12.2010 141 SUV
2.0 1975 01.08.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.0 1975 01.01.2007 - 01.01.2012 143
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 136 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2007 - 01.03.2010 120 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2009 - 01.03.2010 150 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.08.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 136 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2007 - 01.03.2010 120 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2009 - 01.03.2010 150 SUV
2.7 2656 01.08.2004 - 01.11.2010 175 SUV

VELOSTER (FS)

1.6 GDI 1591 01.03.2011 - 01.12.2017 140 Купе
1.6 T-GDI 1591 01.10.2012 - 01.12.2017 186 Купе