Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

GENESIS (BH)

3.3 24V 3342 01.01.2008 - 01.12.2014 300 Седан
3.3 24V 3342 01.06.2008 - 01.12.2014 233 Седан

GRANDEUR (HG)

2.2 D 2199 01.01.2011 - 200 Седан
2.4 2359 01.07.2011 - 180 Седан
2.4 16V 2359 01.01.2011 - 01.10.2016 201 Седан
3.0 MPI 2999 01.07.2011 - 250 Седан
3.0 MPI 2999 01.01.2012 - 10.01.2016 250 Седан

GRANDEUR (IG)

3.0 GDI 2999 01.11.2016 - 261 Седан

GRANDEUR (TG)

2.2 CRDi 2188 01.06.2006 - 01.12.2011 150 Седан
2.4 2351 01.11.2006 - 01.12.2011 144 Седан
2.4 2359 01.10.2005 - 01.02.2011 162 Седан
2.4 2359 01.09.2006 - 01.12.2008 164 Седан
2.7 2656 01.05.2006 - 01.10.2010 192 Седан
3.3 3342 01.04.2005 - 01.12.2010 235 Седан
3.3 3342 01.02.2007 - 01.12.2011 269 Седан
3.3 3342 01.11.2010 - 01.12.2011 260 Седан

I20 (PB, PBT)

1.6 1591 01.09.2008 - 01.12.2012 126 Хэтчбэк

I30 (FD)

1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 122 Хэтчбэк
1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 116 Хэтчбэк
1.6 1591 01.02.2008 - 01.11.2011 126 Хэтчбэк
2.0 1975 01.10.2007 - 01.11.2011 143 Хэтчбэк
2.0 CRDi 1991 01.10.2007 - 01.11.2011 140 Хэтчбэк
2.0 CRDi 1991 01.10.2007 - 01.11.2011 136 Хэтчбэк

I30 (GD)

1.6 1591 01.01.2012 - 01.12.2016 120 Хэтчбэк
1.6 GDI 1591 01.12.2011 - 01.12.2016 135 Хэтчбэк
1.6 GDI 1591 01.12.2011 - 01.12.2015 129 Хэтчбэк
1.6 T-GDI 1591 01.01.2015 - 186 Хэтчбэк

I40 (VF)

1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 116 Седан
1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 136 Седан
1.6 GDI 1591 01.03.2012 - 01.05.2019 135 Седан
1.7 CRDi 1685 01.03.2012 - 01.05.2019 116 Седан
1.7 CRDi 1685 01.03.2012 - 01.05.2019 136 Седан
1.7 CRDi 1685 01.01.2015 - 01.05.2019 141 Седан
2.0 1999 01.03.2012 - 167 Седан
2.0 CVVT 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 177 Седан
2.0 CVVT 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 165 Седан
2.0 CVVT 1999 01.10.2012 - 01.05.2019 150 Седан
2.0 GDI 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 177 Седан
2.0 GDI 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 178 Седан
2.0 GDI 1999 01.12.2014 - 01.05.2019 165 Седан

I40 CW (VF)

1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 136 Универсал
1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 116 Универсал
1.6 GDI 1591 01.07.2011 - 01.05.2019 135 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.07.2011 - 01.05.2019 136 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.07.2011 - 01.05.2019 116 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.01.2015 - 01.05.2019 141 Универсал
2.0 1999 01.03.2012 - 166
2.0 CVVT 1999 01.07.2011 - 01.05.2019 177 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.06.2012 - 01.05.2019 165 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.10.2012 - 01.05.2019 150 Универсал
2.0 GDI 1999 01.07.2011 - 01.05.2019 177 Универсал
2.0 GDI 1999 01.12.2014 - 01.05.2019 165 Универсал

i40 I Kombi Van (VF)

1.7 CRDI 1685 01.05.2015 - 01.05.2019 116 Фургон/универсал

IONIQ (AE)

1.6 GDI Hybrid 1580 01.03.2016 - 01.07.2022 141 Хэтчбэк

Ix20 (JC)

1.6 1591 01.11.2010 - 01.07.2019 125 Хэтчбэк

Ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 1591 01.11.2010 - 01.12.2015 135 SUV
1.7 CRDi 1685 01.11.2010 - 01.12.2015 116 SUV
2.0 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 166 SUV
2.0 1998 01.01.2010 - 01.07.2013 163 SUV
2.0 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 154 SUV
2.0 1999 01.11.2013 - 01.12.2015 155 SUV
2.0 4WD 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 163 SUV
2.0 AWD 1999 01.11.2013 - 01.12.2015 155 SUV
2.0 CRDi 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 184 SUV
2.0 CRDi 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CRDi 1995 01.01.2012 - 177
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 184 SUV
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CVVT 1998 01.08.2009 - 01.07.2013 150 SUV
2.0 CVVT 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 150 SUV
2.0 CVVT AWD 1998 01.08.2009 - 01.07.2013 150 SUV
2.0 GDI 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 166 SUV
2.0 GDi 4WD 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 166 SUV
2.4 DCVVT-I 4WD 2359 01.07.2010 - 01.12.2013 174 SUV
Fuel Cell 01.09.2014 - 01.12.2015 136 SUV

ix35 Van

CRDi 1685 01.09.2010 - 01.12.2015 116 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi 4WD 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
GDi 1591 01.05.2015 - 01.12.2015 135 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

MATRIX (FC)

1.6 1599 01.06.2001 - 01.08.2010 103 Вэн

SONATA V (NF)

2.0 CRDi 1991 01.02.2006 - 01.12.2010 136 Седан
2.0 CRDi 1991 01.02.2006 - 01.12.2010 140 Седан
2.0 CRDi 1991 01.03.2009 - 01.12.2010 150 Седан
2.0 GLSI 1998 01.07.2008 - 01.12.2010 162 Седан
2.0 VVTi GLS 1998 01.05.2005 - 01.12.2010 144 Седан
2.0 VVTi GLS 1998 01.01.2008 - 01.12.2010 165 Седан
2.4 2359 01.01.2005 - 01.12.2010 162 Седан
2.4 2359 01.11.2007 - 01.12.2010 180
2.4 2359 01.06.2008 - 01.12.2010 174 Седан
2.4 2359 01.06.2008 - 01.12.2009 170
3.3 3342 01.01.2005 - 01.12.2010 233 Седан
3.3 3342 01.06.2005 - 01.12.2010 235 Седан
3.3 3342 01.01.2008 - 01.12.2010 250 Седан

SONATA VI (YF)

2.0 1998 01.06.2009 - 01.06.2014 150 Седан
2.0 1999 01.09.2010 - 01.12.2015 157
2.0 Hybrid 1999 01.01.2011 - 01.06.2014 150 Седан
2.0 i 1998 01.01.2011 - 01.06.2014 165
2.0 i 1998 01.09.2012 - 01.06.2014 163 Седан
2.4 2359 01.01.2009 - 01.12.2015 178
2.4 2359 01.06.2009 - 01.11.2010 174 Седан
2.4 2359 01.11.2010 - 01.12.2015 178 Седан

SONATA VII (LF)

2.0 CVVT 1999 01.11.2014 - 01.12.2019 150 Седан
2.0 Gdi Hybrid 1999 01.09.2014 - 224 Седан
2.0 Hybrid 1999 01.09.2014 - 208
2.4 2359 01.09.2014 - 01.12.2019 188 Седан

TUCSON (JM)

2.0 1975 01.08.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.0 1975 01.08.2004 - 01.12.2010 141 SUV
2.0 1975 01.01.2007 - 01.01.2012 143
2.0 CRDi 1991 01.06.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 136 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2007 - 01.03.2010 120 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2009 - 01.03.2010 150 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.08.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 136 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2007 - 01.03.2010 120 SUV
2.0 LPG 1975 01.06.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.7 2656 01.08.2004 - 01.12.2009 175 SUV
2.7 2656 01.08.2004 - 01.11.2010 175 SUV

TUCSON (TLE)

1.6 GDI 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 132 SUV
1.6 T-GDI 1591 01.06.2015 - 01.05.2023 177 SUV
1.6 T-GDI Привод на все колеса 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 177 SUV
1.7 CDi FWD 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 141 SUV
1.7 CRDi 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 116 SUV
2.0 CRDi 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDI FWD 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CVVT 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 CVVT Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 GDI 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV
2.0 Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV

TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (JM)

CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi VGT 1991 01.01.2009 - 01.03.2010 150 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CVVT 1975 01.06.2004 - 01.03.2010 141 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (TLE)

1.6 T-GDi 1591 01.06.2015 - 01.12.2020 177 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

VELOSTER (FS)

1.6 GDI 1591 01.03.2011 - 01.12.2017 140 Купе
1.6 MPi 1591 01.04.2011 - 01.12.2017 132 Купе
1.6 T-GDI 1591 01.10.2012 - 01.12.2017 186 Купе