Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CAYENNE (92A)

3.0 Diesel 2967 01.06.2010 - 01.05.2018 211 SUV
3.0 Diesel 2967 01.06.2010 - 01.05.2018 239 SUV
3.0 Diesel 2967 01.06.2011 - 01.05.2018 245 SUV
3.0 Diesel 2967 01.08.2014 - 01.05.2018 250 SUV
3.0 Diesel 2967 01.10.2014 - 01.05.2018 262 SUV
3.0 S E-Hybrid 2995 01.05.2011 - 01.05.2017 416 SUV
3.0 S E-Hybrid 2995 01.10.2014 - 416 SUV
3.6 3598 01.06.2010 - 01.12.2018 300 SUV
3.6 GTS 3604 01.02.2015 - 01.05.2018 440 SUV
3.6 S 3604 01.10.2014 - 01.05.2018 420 SUV
4.2 S Diesel 4134 01.10.2012 - 01.05.2014 382 SUV
4.2 S Diesel 4134 01.10.2014 - 01.05.2018 385 SUV
4.8 GTS 4806 01.06.2012 - 01.05.2018 420 SUV
4.8 S 4806 01.06.2010 - 01.05.2014 400 SUV
4.8 Turbo 4806 01.06.2010 - 01.05.2014 500 SUV
4.8 Turbo 4806 01.06.2010 - 01.05.2014 540 SUV
4.8 Turbo 4806 01.10.2014 - 01.05.2018 520 SUV
4.8 Turbo S 4806 01.10.2012 - 01.05.2014 550 SUV
4.8 Turbo S 4806 01.01.2015 - 01.05.2018 570 SUV

CAYENNE (9PA, 955)

3.0 TDI 2967 01.02.2009 - 01.09.2010 240 SUV
3.6 3598 01.02.2007 - 01.09.2010 290 SUV
GTS 4.8 4806 01.10.2007 - 01.09.2010 405 SUV
S 4.8 4806 01.02.2007 - 01.09.2010 385 SUV
Turbo S 4.8 4806 01.02.2007 - 01.09.2010 540 SUV
Turbo S 4.8 4806 01.02.2007 - 01.09.2010 500 SUV
Turbo S 4.8 4806 01.08.2008 - 01.09.2010 550 SUV

CAYENNE (9YA)

2.9 S AWD (9YABB1) 2894 01.05.2017 - 440 SUV
3.0 AWD (9YAAA1) 2995 01.05.2017 - 340 SUV
3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) 2995 01.01.2019 - 462 SUV
3.0 E-Hybrid AWD (9YAAV1) 2995 01.06.2023 - 470 SUV
4.0 GTS (9YABG1) 3996 01.06.2020 - 460 SUV
4.0 Turbo AWD (9YACF1) 3996 01.05.2017 - 550 SUV
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) 3996 01.06.2021 - 680 SUV

CAYENNE Coupe (9YB)

2.9 S AWD (9YBBB1) 2894 01.01.2019 - 440 SUV
3.0 AWD (9YBAA1) 2995 01.01.2019 - 340 SUV
3.0 E-Hybrid AWD 2995 01.01.2019 - 461 SUV
3.0 E-Hybrid AWD (9YBAV1) 2995 01.06.2023 - 470 SUV
4.0 GTS AWD (9YBBG1) 3996 01.08.2020 - 460 SUV
4.0 Turbo AWD (9YBCF1) 3996 01.01.2019 - 550 SUV
4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) 3996 01.06.2021 - 640 SUV
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) 3996 01.10.2019 - 680 SUV

MACAN (95B)

2.0 1984 01.05.2014 - 01.09.2018 237 SUV
2.0 1984 01.05.2015 - 252 SUV
2.0 1984 01.05.2018 - 245 SUV
2.0 (95BAU1) 1984 01.05.2018 - 265 SUV
2.9 GTS (95BBL1) 2894 01.05.2019 - 380 SUV
2.9 GTS AWD (95BBW1) 2894 01.05.2021 - 440 SUV
2.9 S (95BBV1) 2894 01.05.2021 - 380 SUV
2.9 Turbo AWD (95BCI1) 2894 01.05.2018 - 440 SUV
3.0 GTS 2997 01.10.2015 - 01.09.2018 360 SUV
3.0 S 2995 01.05.2018 - 354 SUV
3.0 S 2997 01.02.2014 - 01.09.2018 340 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 258 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 245 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 211 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 250 SUV
3.6 Turbo 3604 01.02.2014 - 01.09.2018 400 SUV
3.6 Turbo 3604 01.09.2016 - 440 SUV

PANAMERA (970)

3.0 4S 2997 01.07.2013 - 01.10.2016 420 Хэтчбэк
3.0 d 2967 01.08.2011 - 01.07.2013 250 Хэтчбэк
3.0 d 2967 01.08.2011 - 01.07.2013 211 Хэтчбэк
3.0 d 2967 01.07.2013 - 01.10.2016 300 Хэтчбэк
3.0 S 2997 01.07.2013 - 01.10.2016 420 Хэтчбэк
3.0 S E-Hybrid 2995 01.03.2011 - 01.07.2013 380 Хэтчбэк
3.0 S E-Hybrid 2995 01.03.2011 - 01.07.2013 333 Наклонная задняя часть
3.6 3605 01.05.2010 - 01.07.2013 300 Хэтчбэк
3.6 3605 01.07.2013 - 01.10.2016 310 Хэтчбэк
3.6 4 3605 01.05.2010 - 01.07.2013 300 Хэтчбэк
3.6 4 3605 01.07.2013 - 01.10.2016 310 Хэтчбэк
4.8 4S 4806 01.09.2009 - 01.07.2013 400 Хэтчбэк
4.8 GTS 4806 01.01.2012 - 01.12.2015 430 Хэтчбэк
4.8 GTS 4806 01.07.2013 - 01.10.2016 440 Хэтчбэк
4.8 S 4806 01.08.2009 - 01.07.2013 400 Хэтчбэк
4.8 Turbo 4806 01.09.2009 - 01.07.2013 500 Хэтчбэк
4.8 Turbo 4806 01.08.2010 - 01.07.2013 540 Хэтчбэк
4.8 Turbo 4806 01.07.2013 - 01.10.2016 520 Хэтчбэк
4.8 Turbo S 4806 01.05.2011 - 01.07.2013 550 Хэтчбэк
4.8 Turbo S 4806 01.07.2013 - 01.10.2016 570 Хэтчбэк

PANAMERA (971)

2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) 2894 01.04.2019 - 01.12.2023 330 Хэтчбэк
2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1, 97ABI1) 2894 01.05.2016 - 01.12.2023 330 Хэтчбэк
2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) 2894 01.05.2016 - 01.12.2023 462 Хэтчбэк
2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) 2894 01.05.2016 - 01.12.2023 440 Хэтчбэк
2.9 4S E-Hybrid 2894 01.08.2020 - 01.12.2023 560 Хэтчбэк
3.0 (97AAA1, 97BAA1) 2995 01.05.2016 - 01.12.2023 330 Хэтчбэк
3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) 2995 01.05.2016 - 01.12.2023 330 Хэтчбэк
4.0 GTS (97ADG1) 3996 01.01.2018 - 01.12.2023 460 Хэтчбэк
4.0 GTS (97ADS1) 3996 01.08.2020 - 01.12.2023 480 Хэтчбэк
4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 3956 01.05.2016 - 01.12.2023 422 Хэтчбэк
4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) 3996 01.05.2016 - 01.12.2023 550 Хэтчбэк
4.0 Turbo S (97BFR1) 3996 01.08.2020 - 01.12.2023 630 Хэтчбэк
4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) 3996 01.05.2017 - 01.12.2023 680 Хэтчбэк
4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) 3996 01.05.2020 - 01.12.2023 700 Хэтчбэк

PANAMERA Sport Turismo (971)

2.9 4 (97CBY1, 97CBI1, 97CNI1) 2894 01.05.2017 - 01.12.2023 330 Универсал
2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) 2894 01.05.2017 - 01.12.2023 462 Универсал
2.9 4S (97CDB1) 2894 01.05.2017 - 01.12.2023 440 Универсал
2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) 2894 01.08.2020 - 01.12.2023 560 Универсал
3.0 4 (97CBA1) 2995 01.05.2017 - 01.12.2023 330 Универсал
4.0 GTS (97CDG1) 3996 01.01.2018 - 01.12.2023 460 Универсал
4.0 GTS (97CDG1) 3996 01.08.2020 - 01.12.2023 480 Универсал
4.0 S 4 Diesel (97CDD1) 3956 01.05.2017 - 01.12.2023 422 Универсал
4.0 Turbo (97CFF1) 3996 01.05.2017 - 01.12.2023 550 Универсал
4.0 Turbo S 3996 01.08.2020 - 01.12.2023 630 Универсал
4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) 3996 01.05.2017 - 01.12.2023 680 Универсал
4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) 3996 01.05.2020 - 01.12.2023 700 Универсал