Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

A-CLASS (W176)

A 45 AMG 4-matic (176.052) 1991 01.06.2013 - 01.05.2018 360 Хэтчбэк
AMG A 45 4-matic (176.052) 1991 01.07.2015 - 01.05.2018 381 Хэтчбэк

CLA Shooting Brake (X117)

AMG CLA 45 4-matic (117.952) 1991 01.07.2015 - 01.03.2019 381 Универсал
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 1991 01.01.2015 - 01.07.2015 360 Универсал

CLA купе (C117)

AMG CLA 45 4-matic (117.352) 1991 01.07.2015 - 01.03.2019 381 Купе
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 1991 01.07.2013 - 01.03.2019 360 Купе

GLA-CLASS (X156)

AMG GLA 45 4-matic (156.952) 1991 01.07.2015 - 01.06.2019 381 SUV
GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 1991 01.03.2014 - 01.06.2019 360 SUV

GL-CLASS (X166)

GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2987 01.07.2012 - 01.10.2015 258 SUV
GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 2987 01.07.2012 - 01.10.2015 249 SUV
GL 400 4-matic (166.856) 2996 01.08.2013 - 01.10.2015 333 SUV
GL 500 4-matic 3996 01.04.2015 - 422 Вездеход закрытый
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2012 - 01.10.2015 435 SUV
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2014 - 01.10.2015 408 SUV
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 5461 01.07.2012 - 01.10.2015 558 SUV

GLE (W166)

250 d (166.006) 2143 01.04.2015 - 01.10.2018 204 SUV
250 d 4-matic (166.004) 2143 01.04.2015 - 01.10.2018 204 SUV
320 4-matic (166.062) 2996 01.10.2015 - 01.10.2018 272 SUV
350 d 4-matic (166.024) 2987 01.04.2015 - 01.10.2018 249 SUV
350 d 4-matic (166.024) 2987 01.04.2015 - 01.10.2018 258 SUV
400 4-matic (166.056) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 333 SUV
450 AMG 4-matic (166.064) 2996 01.10.2015 - 01.10.2018 367 SUV
500 4-matic (166.073) 4663 01.04.2015 - 01.10.2018 435 SUV
500 4-matic (166.073) 4663 01.10.2015 - 01.10.2018 456 SUV
500 e 4-matic (166.063) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 333 SUV
500 e 4-matic (166.063) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 442 SUV
AMG 43 4-matic (166.064) 2996 01.05.2016 - 01.10.2018 367 SUV
AMG 43 4-matic (166.064) 2996 01.06.2017 - 01.10.2018 390 SUV
AMG 63 4-matic (166.074) 5461 01.04.2015 - 01.05.2017 525 SUV
AMG 63 4-matic (166.074) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 557 SUV
AMG 63 S 4-matic (166.075) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 585 SUV

GLE купе (C292)

320 4-matic (292.362) 2996 01.09.2015 - 272 Купе
350 d 4-matic (292.323, 292.324) 2987 01.03.2015 - 01.10.2019 258 SUV
400 4-matic (292.356) 2996 01.03.2015 - 01.10.2019 333 SUV
450 AMG 4-matic (292.364) 2996 01.03.2015 - 01.10.2019 367 SUV
500 4-matic (292.373) 4663 01.10.2015 - 01.10.2019 456 SUV
AMG 43 4-matic (292.364) 2996 01.05.2016 - 01.10.2019 367 SUV
AMG 43 4-matic (292.364) 2996 01.06.2017 - 01.10.2019 390 SUV

GLS (X166)

350 d 4-matic (166.824) 2987 01.11.2015 - 01.04.2019 258 SUV
350 d 4-matic (166.824) 2987 01.01.2017 - 01.04.2019 249 SUV
400 4-matic (166.856) 2996 01.11.2015 - 01.04.2019 333 SUV
500 4-matic (166.873) 4663 01.11.2015 - 01.04.2019 456 SUV

M-CLASS (W166)

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 2143 01.06.2011 - 01.12.2015 204 SUV
ML 300 4-matic (166.055) 3498 01.08.2012 - 01.02.2015 249 SUV
ML 350 4-matic (166.057) 3498 01.06.2011 - 01.12.2015 306 SUV
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 2987 01.06.2011 - 01.02.2015 258 SUV
ML 350 CDI 4-matic (166.023) 2987 01.06.2011 - 01.02.2015 231 SUV
ML 400 4-matic (166.056) 2996 01.08.2013 - 01.02.2015 333 SUV
ML 500 4-matic (166.073) 4663 01.02.2012 - 01.02.2015 408 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 525 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 558 SUV

SLC (R172)

AMG SLC 43 (172.466) 2996 01.06.2018 - 390 Кабриолет
AMG SLC 43 (172.475, 172.466) 2996 01.01.2016 - 367 Кабриолет

SLK (R172)

55 AMG (172.475) 5461 01.01.2012 - 422 Кабриолет