Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

C-CLASS (W203)

C 230 Kompressor (203.040) 1796 01.02.2004 - 01.02.2007 192 Седан

C-CLASS (W204)

C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 1597 01.01.2008 - 01.01.2014 156 Седан
C 180 Kompressor (204.046) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 156 Седан
C 200 CDI (204.007) 2148 01.01.2007 - 01.12.2009 136 Седан
C 200 Kompressor (204.041) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 184 Седан
C 220 CDI 2143 01.10.2008 - 01.01.2014 163 Седан
C 220 CDI (204.002) 2143 01.12.2008 - 01.01.2014 170 Седан
C 220 CDI (204.008) 2148 01.01.2007 - 01.11.2008 170 Седан
C 220 CDI (204.008) 2148 01.01.2007 - 01.11.2008 163 Седан
C 230 (204.052) 2496 01.01.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 250 CDI (204.003) 2143 01.08.2008 - 01.01.2014 204 Седан
C 250 CGI (204.047) 1796 01.07.2009 - 01.01.2014 204 Седан
C 280 (204.054) 2996 01.01.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 320 CDI (204.022) 2987 01.01.2007 - 01.01.2014 224 Седан
C 350 CDI (204.022) 2987 01.07.2009 - 01.01.2014 224 Седан

C-CLASS T-Model (S203)

C 230 Kompressor (203.240) 1796 01.02.2004 - 01.08.2007 192 Универсал

C-CLASS T-Model (S204)

C 180 (204.231) 1595 01.02.2012 - 01.08.2014 156 Универсал
C 180 Kompressor (204.245) 1597 01.01.2008 - 01.08.2014 156 Универсал
C 180 Kompressor (204.246) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 156 Универсал
C 200 CDI (204.207) 2148 01.08.2007 - 01.12.2009 136 Универсал
C 200 Kompressor (204.241) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 184 Универсал
C 220 CDI (204.202) 2143 01.12.2008 - 01.08.2014 170 Универсал
C 220 CDI (204.208) 2148 01.08.2007 - 01.11.2008 170 Универсал
C 230 (204.252) 2496 01.08.2007 - 01.08.2014 204 Универсал
C 250 CDI (204.203) 2143 01.01.2009 - 01.08.2014 204 Универсал
C 250 CGI (204.247) 1796 01.07.2009 - 01.08.2014 204 Универсал
C 280 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 320 CDI (204.222) 2987 01.08.2007 - 01.08.2014 224 Универсал

C-CLASS купе (C204)

C 180 (204.349) 1796 01.06.2011 - 156 Купе
C 220 CDI (204.302) 2143 01.06.2011 - 170 Купе
C 250 (204.347) 1796 01.06.2011 - 204 Купе
C 250 CDI (204.303) 2143 01.06.2011 - 204 Купе
C 350 (204.357) 3498 01.06.2011 - 306 Купе

C-CLASS купе (CL203)

C 32 AMG Kompressor (203.765) 3199 01.05.2002 - 01.05.2008 354 Купе

CLC-CLASS (CL203)

CLC 160 (203.731) 1597 01.02.2009 - 01.06.2011 129 Купе
CLC 180 Kompressor (203.746) 1796 01.05.2008 - 01.06.2011 143 Купе
CLC 200 CDI (203.707) 2148 01.05.2008 - 01.06.2011 122 Купе
CLC 200 Kompressor (203.741) 1796 01.05.2008 - 01.06.2011 184 Купе
CLC 220 CDI (203.708) 2148 01.05.2008 - 01.06.2011 150 Купе
CLC 230 (203.752) 2496 01.05.2008 - 01.06.2011 204 Купе
CLC 350 (203.756) 3498 01.05.2008 - 01.06.2011 272 Купе

CLS (C218)

CLS 220 BlueTEC (218.301) 2143 01.05.2014 - 177
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2143 01.04.2011 - 01.12.2017 204 Купе
CLS 350 (218.359) 3498 01.01.2011 - 01.08.2014 306 Купе
CLS 350 BlueTEC (218.326) 2987 01.02.2013 - 01.12.2017 252 Купе
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2987 01.06.2014 - 01.12.2017 258 Купе
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) 2987 01.02.2013 - 01.12.2017 252 Купе
CLS 350 CDI (218.323) 2987 01.01.2011 - 01.08.2014 265 Купе
CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 2987 01.09.2011 - 01.08.2014 265 Купе
CLS 400 (218.361) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 500 (218.373) 4663 01.02.2011 - 01.12.2017 408 Купе
CLS 63 AMG (218.374) 5461 01.01.2011 - 01.12.2017 525 Купе

CLS Shooting Brake (X218)

CLS 220 BlueTEC (218.901) 2143 01.05.2014 - 177
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2987 01.05.2014 - 01.12.2017 258 Универсал
CLS 350 CDI (218.923) 2987 01.10.2012 - 01.08.2014 265 Универсал

E-CLASS (W212)

E 200 (212.034) 1991 01.01.2013 - 01.12.2016 184 Седан
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2143 01.01.2009 - 01.12.2015 136 Седан
E 200 CGI (212.048, 212.148) 1796 01.08.2009 - 01.12.2015 184 Седан
E 200 NGT (212.041) 1796 01.03.2011 - 01.12.2015 163 Седан
E 220 BlueTEC (212.001) 2143 01.05.2014 - 01.12.2015 177 Седан
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 2143 01.01.2015 - 01.12.2015 170 Седан
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 170 Седан
E 250 (212.036) 1991 01.01.2013 - 01.12.2016 211 Седан
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 204 Седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2143 01.01.2011 - 01.12.2015 204 Седан
E 250 CGI (212.047, 212.147) 1796 01.01.2009 - 01.12.2015 204 Седан
E 300 (212.054) 2996 01.01.2009 - 01.12.2013 231 Седан
E 300 (212.055) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 300 4-matic (212.080) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 300 CDI (212.020) 2987 01.12.2009 - 01.12.2010 204 Седан
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2143 01.12.2011 - 01.12.2016 204 Седан
E 350 (212.056) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 272 Седан
E 350 (212.059) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 4-matic (212.087) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 272 Седан
E 350 4-matic (212.088) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 BlueTEC (212.024) 2987 01.01.2009 - 01.12.2015 211 Седан
E 350 CDI (212.023) 2987 01.03.2011 - 01.12.2015 265 Седан
E 350 CDI (212.025) 2987 01.01.2009 - 01.12.2015 231 Седан
E 350 CGI (212.057) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 292 Седан
E 500 (212.072) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 (212.073) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан
E 500 4-matic (212.090) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 4-matic (212.091) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан
E 63 AMG (212.074) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 525 Седан

E-CLASS T-Model (S212)

E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 136 Универсал
E 200 CGI (212.248) 1796 01.11.2009 - 01.12.2016 184 Универсал
E 220 BlueTEC 2143 01.05.2015 - 01.12.2016 177 Универсал
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 170 Универсал
E 250 (212.236) 1991 01.11.2012 - 01.12.2016 211 Универсал
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 204 Универсал
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 2143 01.07.2010 - 01.12.2016 204 Универсал
E 250 CGI (212.247) 1796 01.11.2009 - 01.12.2013 204 Универсал
E 300 (212.255) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 300 4-matic (212.280) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 300 CDI (212.220) 2987 01.12.2009 - 01.12.2010 204 Универсал
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 2143 01.12.2011 - 01.12.2016 204 Универсал
E 350 (212.259) 3498 01.09.2011 - 01.12.2014 306 Универсал
E 350 4-matic (212.287) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 3498 01.09.2011 - 01.12.2016 306 Универсал
E 350 BlueTEC (212.224) 2987 01.11.2009 - 01.12.2013 211 Универсал
E 350 CDI (212.223) 2987 01.07.2011 - 01.12.2013 265 Универсал
E 350 CDI (212.225) 2987 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 CDI 4-matic (212.289) 2987 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 CDI 4-matic (212.293) 2987 01.07.2011 - 01.12.2013 265 Универсал
E 350 CGI (212.257) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 292 Универсал
E 500 (212.272) 5461 01.11.2009 - 01.12.2011 388 Универсал
E 500 (212.273) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал
E 500 4-matic (212.291) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал
E 63 AMG (212.274) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 525 Универсал
E 63 AMG (212.277) 6208 01.08.2009 - 01.12.2011 525 Универсал

E-CLASS кабрио (A207)

E 200 CGI (207.448) 1796 01.01.2010 - 01.12.2016 184 Кабриолет
E 220 BlueTEC (207.401) 2143 01.05.2014 - 01.12.2016 177 Кабриолет
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 2143 01.01.2010 - 01.12.2016 170 Кабриолет
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 2143 01.01.2010 - 01.12.2016 204 Кабриолет
E 250 CGI (207.447) 1796 01.01.2010 - 01.12.2016 204 Кабриолет
E 350 CDI (207.422) 2987 01.01.2010 - 01.12.2011 231 Кабриолет
E 350 CGI (207.457) 3498 01.01.2010 - 01.12.2014 292 Кабриолет
E 500 (207.472) 5461 01.01.2010 - 01.12.2011 388 Кабриолет

E-CLASS купе (C207)

E 200 CGI (207.348) 1796 01.01.2010 - 01.12.2016 184 Купе
E 220 BlueTEC (207.301) 2143 01.05.2014 - 177
E 220 CDI / d (207.302) 2143 01.01.2010 - 01.12.2016 170 Купе
E 250 CDI / d (207.303) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 204 Купе
E 250 CGI (207.347) 1796 01.01.2009 - 01.12.2016 204 Купе
E 350 (207.356) 3498 01.04.2011 - 01.12.2014 306 Купе
E 350 CDI 2987 01.06.2011 - 01.06.2013 265 Купе
E 350 CDI (207.322) 2987 01.01.2009 - 01.06.2011 231 Купе
E 350 CGI (207.357) 3498 01.01.2009 - 01.12.2011 292 Купе
E 500 (207.372) 5461 01.01.2009 - 01.12.2016 388 Купе

GLK-CLASS (X204)

200 CDI (204.901) 2143 01.07.2010 - 01.06.2015 143 SUV
220 CDI (204.902) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 2143 01.09.2009 - 01.06.2015 204 SUV
280 4-matic (204.981) 2996 01.06.2008 - 01.06.2009 231 SUV
300 4-matic (204.981) 2996 01.07.2009 - 01.12.2015 231 SUV
320 CDI 4-matic (204.983) 2987 01.06.2008 - 01.06.2015 224 SUV
350 (204.956) 3498 01.04.2009 - 01.06.2015 272 SUV
350 4-matic (204.987) 3498 01.06.2008 - 01.04.2011 272 SUV
350 4-matic (204.988) 3498 01.06.2008 - 01.06.2015 306 SUV
350 CDI 4-matic (204.992) 2987 01.07.2009 - 01.01.2010 224 SUV
350 CDI 4-matic (204.992) 2987 01.02.2010 - 01.06.2015 231 SUV
350 CDI 4-matic (204.993) 2987 01.07.2012 - 01.06.2015 265 SUV

S-CLASS (W221)

S 280 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 320 CDI (221.022, 221.122) 2987 01.12.2005 - 01.06.2009 235 Седан
S 350 (221.056, 221.156) 3498 01.10.2005 - 01.12.2013 272 Седан
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2987 01.04.2011 - 01.12.2013 258 Седан
S 350 CDI (221.022, 221.122) 2987 01.06.2009 - 01.12.2013 235 Седан
S 500 (221.071, 221.171) 5461 01.10.2005 - 01.12.2013 388 Седан
S 600 (221.176) 5513 01.12.2005 - 01.12.2013 517 Седан

S-CLASS купе (C216)

CL 500 (216.371) 5461 01.06.2006 - 01.12.2013 388 Купе
CL 500 (216.373) 4663 01.02.2011 - 01.12.2013 435 Купе
CL 600 (216.376) 5513 01.05.2006 - 01.12.2013 517 Купе