| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
124 Spider (348_) (US) | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.03.2016 - | 170 | Кабриолет |
500 / 595 / 695 | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.07.2008 - | 160 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.08.2008 - | 190 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.08.2008 - | 135 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.08.2008 - | 180 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2010 - | 140 | Хэтчбэк |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 1368 | 01.05.2016 - | 145 | Хэтчбэк |
| 1.4 (312.AXZ11) | 1368 | 01.05.2016 - | 165 | Хэтчбэк |
| 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 1368 | 01.06.2016 - | 163 | Хэтчбэк |
500C / 595C / 695C | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.05.2008 - | 135 | Кабриолет |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2009 - | 140 | Кабриолет |
| 1.4 | 1368 | 01.06.2010 - | 180 | Кабриолет |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2011 - | 160 | Кабриолет |
| 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 1368 | 01.05.2016 - | 145 | Кабриолет |
| 1.4 (312.AXZ1A) | 1368 | 01.05.2016 - | 165 | Кабриолет |
GRANDE PUNTO | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.07.2007 - 01.06.2010 | 155 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2008 - 01.06.2010 | 180 | Хэтчбэк |
PUNTO | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.03.2012 - | 163 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.03.2012 - | 180 | Хэтчбэк |
PUNTO EVO | ||||
| 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 01.10.2009 - 01.02.2012 | 163 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
MDX (YD2) | ||||
| 3.7 AWD | 3664 | 01.10.2006 - 01.04.2013 | 299 | SUV |
| 3.7 AWD | 3664 | 01.10.2006 - 01.04.2013 | 305 | SUV |
MDX (YD3) | ||||
| 3.5 AWD | 3471 | 01.11.2013 - | 292 | SUV |
| 3.5 iVtec AWD | 3471 | 01.01.2014 - 01.12.2017 | 290 | SUV |
RDX | ||||
| 3.5 AWD | 3471 | 01.01.2012 - 01.08.2015 | 277 | SUV |
TSX (CL_) | ||||
| 2.4 Vtec | 2354 | 01.10.2003 - 01.12.2008 | 200 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
147 (937) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 LPG (937BXB1A) | 1598 | 01.03.2001 - 01.12.2009 | 120 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 1970 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
| 3.2 GTA | 3179 | 01.02.2003 - 01.03.2010 | 250 | Хэтчбэк |
156 (932) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 112 | Седан |
| 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 120 | Седан |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 144 | Седан |
| 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 1747 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.09.1997 - 01.06.2002 | 155 | Седан |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.03.2001 - 01.09.2005 | 162 | Седан |
| 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 01.09.1997 - 01.09.2002 | 190 | Седан |
| 2.5 V6 24V (932A11_) | 2492 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 192 | Седан |
| 3.2 GTA (932AXB) | 3179 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 250 | Седан |
156 Sportwagon (932) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.01.2000 - 01.09.2005 | 112 | Универсал |
| 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1598 | 01.05.2000 - 01.05.2006 | 120 | Универсал |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 144 | Универсал |
| 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1747 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.05.2000 - 01.06.2002 | 155 | Универсал |
| 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 01.02.1997 - 01.08.2003 | 190 | Универсал |
| 2.5 V6 24V (932B11_) | 2492 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 192 | Универсал |
| 3.2 GTA (932BXB) | 3179 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 250 | Универсал |
159 (939) | ||||
| 1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Седан |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.12.2012 | 200 | Седан |
| 1.9 JTS | 1859 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 160 | Седан |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 185 | Седан |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.01.2008 - 01.11.2011 | 260 | Седан |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.12.2005 - 01.11.2011 | 260 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
| 1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Универсал |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.07.2009 - 01.11.2011 | 200 | Универсал |
| 1.9 JTS | 1859 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 160 | Универсал |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 185 | Универсал |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.02.2008 - 01.11.2011 | 260 | Универсал |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 260 | Универсал |
166 (936) | ||||
| 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1970 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 155 | Седан |
| 2.0 T.Spark (936A3B__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
| 2.0 V6 (936A3___) | 1996 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 205 | Седан |
| 2.5 V6 24V (936A2___) | 2492 | 01.09.1998 - 01.12.2006 | 190 | Седан |
| 2.5 V6 24V (936A21__) | 2492 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 188 | Седан |
| 3.0 V6 24V (936A1___) | 2959 | 01.09.1998 - 01.06.2007 | 226 | Седан |
| 3.0 V6 24V (936A11__) | 2959 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 220 | Седан |
| 3.2 V6 24V | 3179 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 240 | Седан |
1750-2000 (105_) | ||||
| 1750 (105,48) | 1779 | 01.03.1968 - 01.10.1972 | 113 | Седан |
4C (960_, 960) | ||||
| 1.8 TBi | 1742 | 01.03.2013 - 01.12.2020 | 241 | Купе |
4C SPIDER (960_, 960) | ||||
| 1.8 TBi | 1742 | 01.10.2014 - 01.12.2020 | 241 | Кабриолет |
ALFETTA GT (116) | ||||
| 1.8 | 1779 | 01.06.1974 - 01.12.1976 | 121 | Купе |
BRERA (939) | ||||
| 1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 200 | Хэтчбэк |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 185 | Хэтчбэк |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 260 | Хэтчбэк |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 260 | Хэтчбэк |
GIULIA (105_) | ||||
| 1300 Super (115) | 1290 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 87 | Седан |
| 1300 TI (105,39) | 1290 | 01.04.1969 - 01.07.1975 | 84 | Седан |
| 1600 Super (105,14) | 1570 | 01.06.1964 - 01.08.1969 | 97 | Седан |
| 1600 Super (115) | 1570 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 103 | Седан |
GIULIA (952_) | ||||
| 2.0 (952ABA25B) | 1995 | 01.08.2016 - 01.10.2022 | 200 | Седан |
| 2.0 (952ACA25) | 1995 | 01.08.2016 - | 280 | Седан |
| 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 1995 | 01.08.2016 - | 280 | Седан |
| 2.9 (952AAM24) | 2891 | 01.11.2019 - | 519 | Седан |
| 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 2891 | 01.10.2015 - | 510 | Седан |
GIULIA GT | ||||
| 1300 Super | 1290 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 87 | Купе |
| 1600 Super | 1570 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 103 | Купе |
GIULIETTA (116) | ||||
| 1.6 (116.50B) | 1570 | 01.10.1977 - 01.04.1985 | 107 | Седан |
| 1.8 (116.AA, 116.AB) | 1779 | 01.04.1979 - 01.04.1985 | 122 | Седан |
GIULIETTA (940) | ||||
| 1.4 Bifuel | 1368 | 01.12.2011 - 01.02.2017 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB | 1368 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 170 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB | 1368 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB | 1368 | 01.09.2014 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB (940FXF1A) | 1368 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 116 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB (940FXG1A) | 1368 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 235 | Хэтчбэк |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.09.2013 | 230 | Хэтчбэк |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.09.2013 - 01.10.2018 | 241 | Хэтчбэк |
GIULIETTA Фургон/хетчбэк (940_) | ||||
| 1.4 (940FXA1A) | 1368 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 120 | Фургон/хетчбэк |
| 1.4 (940FXB1A) | 1368 | 01.04.2011 - 01.12.2020 | 170 | Фургон/хетчбэк |
| 1.8 (940FXC1A) | 1742 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 235 | Фургон/хетчбэк |
GT (105_) | ||||
| 1300 Junior (105) | 1290 | 01.01.1966 - 01.12.1977 | 87 | Купе |
| 1600 (105) | 1570 | 01.03.1963 - 01.12.1966 | 102 | Купе |
| 1600 (105) | 1570 | 01.01.1966 - 01.12.1968 | 109 | Купе |
| 1600 (115) | 1570 | 01.06.1971 - 01.12.1977 | 109 | Купе |
| 1600 (115) | 1570 | 01.09.1972 - 01.12.1977 | 103 | Купе |
| V 1750 (105) | 1779 | 01.01.1967 - 01.12.1972 | 113 | Купе |
GT (937) | ||||
| 1.8 TS | 1747 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 140 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 165 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.12.2006 - 01.09.2010 | 162 | Купе |
| 3.2 GTA | 3179 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 240 | Купе |
GTV (916C_) | ||||
| 2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 165 | Купе |
| 3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 240 | Купе |
MITO (955) | ||||
| 0.9 Twinair | 875 | 01.07.2011 - 01.12.2013 | 86 | Хэтчбэк |
| 0.9 Twinair | 875 | 01.04.2013 - 01.08.2018 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2008 - 01.08.2013 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.03.2011 - | 78 | Наклонная задняя часть |
| 1.4 | 1368 | 01.03.2011 - 01.10.2018 | 78 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2011 - 01.10.2018 | 69 | Хэтчбэк |
| 1.4 (955AXB1B) | 1368 | 01.08.2008 - 01.08.2013 | 78 | Хэтчбэк |
| 1.4 Bifuel | 1368 | 01.01.2009 - 01.08.2016 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 1368 | 01.04.2016 - 01.10.2018 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 MultiAir | 1368 | 01.09.2009 - 01.08.2013 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB | 1368 | 01.12.2013 - 01.10.2018 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.4 TJet | 1368 | 01.08.2008 - 01.08.2013 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 TJet | 1368 | 01.08.2008 - 01.06.2011 | 155 | Хэтчбэк |
| 1.4 TJet (955AXD1B) | 1368 | 01.09.2008 - 01.06.2011 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.09.2009 - 01.10.2018 | 170 | Хэтчбэк |
| 1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.10.2009 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
| 1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.10.2009 - 01.12.2014 | 135 | Хэтчбэк |
MONTREAL (105_) | ||||
| 2.6 (105,64) | 2593 | 01.12.1972 - 01.03.1979 | 194 | Купе |
SPIDER (105) | ||||
| 1300 | 1290 | 01.01.1968 - 01.12.1977 | 87 | Кабриолет |
| 1750 | 1779 | 01.01.1967 - 01.12.1971 | 113 | Кабриолет |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
| 2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 165 | Кабриолет |
| 3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 240 | Кабриолет |
SPIDER (939_, 939) | ||||
| 1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.03.2011 | 200 | Кабриолет |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 185 | Кабриолет |
STELVIO (949_) | ||||
| 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 1995 | 01.12.2016 - | 280 | SUV |
| 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 1995 | 01.12.2016 - | 201 | SUV |
| 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 1995 | 01.12.2019 - | 250 | SUV |
| 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2891 | 01.11.2017 - | 510 | SUV |
| 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 2891 | 01.11.2019 - | 519 | SUV |
TONALE (965_) | ||||
| 1.5 Mild Hybrid | 1469 | 01.03.2022 - | 131 | SUV |
| 1.5 Mild Hybrid | 1469 | 01.03.2022 - | 160 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
B12 (E38) | ||||
| 6.0 | 5980 | 01.07.1999 - 01.07.2001 | 430 | Седан |
B3 (E90) | ||||
| 3.0 | 2979 | 01.04.2010 - 01.05.2013 | 400 | Седан |
| 3.0 BiTurbo | 2979 | 01.09.2007 - 01.03.2010 | 360 | Седан |
| 3.0 BiTurbo Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2008 - 01.03.2010 | 360 | Седан |
| 3.0 Привод на все колеса | 2979 | 01.04.2010 - 01.05.2013 | 400 | Седан |
B3 (F30) | ||||
| 3.0 BiTurbo | 2979 | 01.03.2013 - 01.02.2017 | 409 | Седан |
| 3.0 BiTurbo Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2013 - 01.02.2017 | 409 | Седан |
| S BITURBO Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2017 - 01.08.2018 | 440 | Седан |
B3 кабрио (E93) | ||||
| 3.0 BiTurbo | 2979 | 01.09.2007 - 01.03.2010 | 360 | Кабриолет |
| 3.0 S BiTurbo | 2979 | 01.04.2010 - 01.05.2013 | 400 | Кабриолет |
B3 купе (E92) | ||||
| 3.0 | 2979 | 01.04.2010 - 01.05.2013 | 400 | Купе |
| 3.0 BiTurbo | 2979 | 01.09.2007 - 01.03.2010 | 360 | Купе |
| 3.0 BiTurbo Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2008 - 01.03.2010 | 360 | Купе |
| 3.0 Привод на все колеса | 2979 | 01.04.2010 - 01.05.2013 | 400 | Купе |
| GT3 | 2979 | 01.03.2012 - 01.12.2013 | 408 | Купе |
B3 универсал (E91) | ||||
| 3.0 | 2979 | 01.09.2007 - 01.03.2010 | 360 | Универсал |
| 3.0 | 2979 | 01.04.2010 - 01.05.2013 | 400 | Универсал |
| 3.0 Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2008 - 01.03.2010 | 360 | Универсал |
| 3.0 Привод на все колеса | 2979 | 01.04.2010 - 01.05.2013 | 400 | Универсал |
B3 универсал (F31) | ||||
| 3.0 BiTurbo | 2979 | 01.03.2013 - 01.02.2017 | 409 | Универсал |
| 3.0 BiTurbo Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2013 - 01.02.2017 | 409 | Универсал |
| S BITURBO | 2979 | 01.03.2017 - 01.06.2019 | 440 | Универсал |
| S BITURBO Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2017 - 01.06.2019 | 440 | Универсал |
B4 Gran Coupe (G26) | ||||
| BITURBO Привод на все колеса | 2993 | 01.03.2022 - | 495 | Купе |
B4 кабрио (F33) | ||||
| 3.0 B4 BiTurbo | 2979 | 01.03.2014 - 01.02.2017 | 409 | Кабриолет |
| 3.0 B4 BiTurbo Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2014 - | 409 | Кабрио |
| S BITURBO | 2979 | 01.03.2017 - 01.08.2018 | 440 | Кабриолет |
| S BITURBO | 2979 | 01.09.2018 - | 452 | Кабриолет |
B4 купе (F32) | ||||
| 3.0 B4 BiTurbo | 2979 | 01.03.2014 - 01.02.2017 | 409 | Купе |
| 3.0 B4 BiTurbo Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2014 - 01.02.2017 | 409 | Купе |
| S BITURBO | 2979 | 01.03.2017 - 01.08.2018 | 440 | Купе |
| S BITURBO | 2979 | 01.09.2018 - | 452 | Купе |
| S BITURBO Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2017 - 01.08.2018 | 440 | Купе |
| S BITURBO Привод на все колеса | 2979 | 01.09.2018 - | 452 | Купе |
B5 (E60) | ||||
| 4.4 S | 4398 | 01.10.2007 - 01.03.2010 | 530 | Седан |
B5 (F10) | ||||
| 4.4 BiTurbo | 4395 | 01.09.2010 - 01.12.2011 | 507 | Седан |
| 4.4 BiTurbo | 4395 | 01.01.2012 - 01.12.2014 | 540 | Седан |
| 4.4 BiTurbo Edition 50 | 4395 | 01.01.2015 - 01.12.2016 | 600 | Седан |
B5 (G30) | ||||
| BITURBO | 4395 | 01.03.2017 - 01.06.2020 | 608 | Седан |
| BITURBO | 4395 | 01.07.2020 - | 621 | Седан |
B5 Touring (G31) | ||||
| BITURBO | 4395 | 01.03.2017 - 01.06.2020 | 608 | Универсал |
| BITURBO | 4395 | 01.07.2020 - | 621 | Универсал |
B5 универсал (E61) | ||||
| 4.4 S | 4398 | 01.10.2007 - 01.03.2010 | 530 | Универсал |
B5 универсал (F11) | ||||
| 4.4 BiTurbo | 4395 | 01.09.2010 - 01.12.2011 | 507 | Универсал |
| 4.4 BiTurbo | 4395 | 01.01.2012 - 01.12.2014 | 540 | Универсал |
| 4.4 BiTurbo Edition 50 | 4395 | 01.01.2015 - 01.12.2016 | 600 | Универсал |
B6 кабрио (E64) | ||||
| 4.4 | 4398 | 01.04.2006 - 01.08.2007 | 500 | Кабриолет |
| 4.4 | 4398 | 01.08.2007 - 01.08.2010 | 530 | Кабриолет |
B6 кабрио (F12) | ||||
| 4.4 | 4395 | 01.09.2011 - 01.09.2014 | 540 | Кабриолет |
| 4.4 BiTurbo Edition 50 | 4395 | 01.01.2015 - 01.03.2016 | 600 | Кабриолет |
B6 купе (E63) | ||||
| 4.4 | 4398 | 01.04.2006 - 01.08.2007 | 500 | Купе |
| 4.4 | 4398 | 01.08.2007 - 01.08.2010 | 530 | Купе |
B6 купе (F06) | ||||
| 4.4 BiTurbo Привод на все колеса | 4395 | 01.04.2014 - 01.12.2014 | 540 | Купе |
| 4.4 BiTurbo Привод на все колеса | 4395 | 01.01.2015 - 01.03.2016 | 600 | Купе |
B6 купе (F13) | ||||
| 4.4 | 4395 | 01.09.2011 - 01.09.2014 | 540 | Купе |
| 4.4 BiTurbo Edition 50 | 4395 | 01.01.2015 - 01.03.2016 | 600 | Купе |
B7 (F01, F02) | ||||
| 4.4 BiTurbo | 4395 | 01.03.2009 - 01.06.2012 | 507 | Седан |
| 4.4 BiTurbo | 4395 | 01.07.2012 - 01.07.2015 | 540 | Седан |
| 4.4 BiTurbo Привод на все колеса | 4395 | 01.09.2010 - 01.06.2012 | 507 | Седан |
| 4.4 BiTurbo Привод на все колеса | 4395 | 01.07.2012 - 01.07.2015 | 540 | Седан |
B7 (G12) (US) | ||||
| BITURBO Привод на все колеса | 4395 | 01.02.2016 - | 608 | Седан |
| BITURBO Привод на задние колеса | 4395 | 01.03.2017 - | 608 | Седан |
B8 GRAN COUPE (B16) | ||||
| BITURBO Привод на все колеса | 4395 | 01.03.2021 - | 621 | Купе |
ROADSTER S (Z4) | ||||
| 3.3 | 3346 | 01.07.2003 - 01.12.2005 | 300 | Кабриолет |
XB7 (G07) | ||||
| BITURBO | 4395 | 01.05.2020 - | 621 | SUV |
| BITURBO Mild-Hybrid | 4395 | 01.10.2022 - | 621 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CAPONORD | ||||
| Caponord 1200 (VK) | 1197 | 01.01.2013 - | 125 | Мотоцикл |
| Caponord 1200 Rally (VK) | 1197 | 01.01.2013 - | 125 | Мотоцикл |
RS4 | ||||
| RS4 125 (TW) | 125 | 01.04.2011 - | 15 | Мотоцикл |
| RS4 125 SBK Replica 2012 | 125 | 01.06.2012 - | 15 | Мотоцикл |
RSV | ||||
| RSV 1000 R (RR) | 998 | 01.01.2004 - 01.12.2010 | 143 | Мотоцикл |
| RSV 1000 R Factory (RR) | 998 | 01.01.2006 - 01.12.2011 | 143 | Мотоцикл |
RX | ||||
| RX 125 (KX1, KX) | 124 | 01.01.2018 - | 15 | Мотоцикл |
RXV | ||||
| RXV 450 (VP) | 449 | 01.01.2006 - 01.12.2006 | 34 | Мотоцикл |
| RXV 450 (VP) | 449 | 01.01.2007 - 01.12.2007 | 19 | Мотоцикл |
| RXV 450 (VPT) | 449 | 01.01.2008 - 01.12.2010 | 18 | Мотоцикл |
| RXV 550 | 553 | 01.01.2006 - 01.12.2013 | 20 | Мотоцикл |
| RXV 550 (VPX) | 553 | 01.01.2006 - 01.12.2013 | 19 | Мотоцикл |
SCARABEO | ||||
| Scarabeo 125 (RB) | 124 | 01.01.2007 - | 15 | Мотоцикл |
| Scarabeo 200 (RB) | 181 | 01.01.2008 - | 19 | Мотоцикл |
SXV | ||||
| SXV 450 | 449 | 01.01.2007 - 01.12.2012 | 19 | Мотоцикл |
| SXV 450 (VS) | 449 | 01.01.2006 - 01.12.2012 | 34 | Мотоцикл |
| SXV 450 Replica | 449 | 01.01.2006 - 01.12.2012 | 19 | Мотоцикл |
| SXV 550 | 553 | 01.01.2006 - 01.12.2012 | 20 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
RS4 | ||||
| RS4 125 | 125 | 01.04.2011 - | 15 | Мотоцикл |
RSV | ||||
| RSV 1000 R Factory (RR) | 998 | 01.01.2004 - 01.12.2005 | 139 | Мотоцикл |
RXV | ||||
| RXV 550 (VP) | 553 | 01.01.2006 - 01.12.2006 | 34 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CYGNET | ||||
| 1.3 | 1329 | 01.04.2011 - 01.10.2013 | 98 | Хэтчбэк |
DB11 (US) | ||||
| 4.0 V8 | 3982 | 01.10.2017 - | 510 | Купе |
DB11 Volante | ||||
| 4.0 V8 | 3982 | 01.10.2017 - | 510 | Кабриолет |
DBX | ||||
| 4.0 | 3982 | 01.11.2019 - | 551 | SUV |
ONE-77 | ||||
| 7.3 | 7312 | 01.06.2010 - 01.06.2012 | 760 | Купе |
RAPIDE | ||||
| 5.9 | 5935 | 01.03.2010 - 01.09.2013 | 476 | Хэтчбэк |
| 5.9 S | 5935 | 01.02.2013 - 01.02.2014 | 558 | Хэтчбэк |
| 6.0 S | 5935 | 01.08.2014 - | 560 | Хэтчбэк |
| 6.0 S | 5935 | 01.11.2016 - | 572 | Хэтчбэк |
VANQUISH кабрио | ||||
| 5.9 | 5935 | 01.09.2013 - | 573 | Кабриолет |
VANTAGE Roadster | ||||
| V8 | 3982 | 01.02.2020 - | 510 | Кабриолет |
VANTAGE купе | ||||
| V8 | 3982 | 01.11.2017 - | 510 | Купе |
| V8 | 3982 | 01.03.2021 - | 534 | Купе |
VIRAGE кабрио | ||||
| 5.9 | 5935 | 01.06.2011 - 01.08.2012 | 496 | Кабриолет |
VIRAGE купе | ||||
| 5.9 | 5935 | 01.06.2011 - 01.08.2012 | 496 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
HD 8 | ||||
| 66.40 | 12882 | 01.01.2005 - | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK, 8XF) | ||||
| 1.0 TFSI | 999 | 01.01.2016 - 01.10.2018 | 82 | Хэтчбэк |
A1 Allstreet (GBH) | ||||
| 25 TFSI | 999 | 01.07.2022 - | 95 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.07.2022 - | 110 | Хэтчбэк |
| 35 TFSI | 1498 | 01.07.2022 - | 150 | Хэтчбэк |
A1 CITY CARVER (GBH) | ||||
| 25 TFSI | 999 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 95 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 116 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.09.2020 - 01.06.2022 | 110 | Хэтчбэк |
| 35 TFSI | 1498 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 150 | Хэтчбэк |
A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) | ||||
| 1.0 TFSI | 999 | 01.01.2016 - 01.10.2018 | 82 | Хэтчбэк |
A1 Sportback (GBA) | ||||
| 25 TFSI | 999 | 01.11.2018 - | 95 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.07.2018 - | 116 | Хэтчбэк |
| 30 TFSI | 999 | 01.09.2020 - | 110 | Хэтчбэк |
| 35 TFSI | 1498 | 01.09.2018 - | 150 | Хэтчбэк |
| 40 TFSI | 1984 | 01.09.2018 - | 200 | Хэтчбэк |
| 40 TFSI | 1984 | 01.04.2021 - | 207 | Хэтчбэк |
A3 (8V1) | ||||
| 1.0 TFSI | 999 | 01.07.2016 - 01.12.2017 | 115 | Хэтчбэк |
| 1.2 TFSI | 1197 | 01.02.2013 - 01.05.2015 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.2 TFSI | 1197 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 110 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.04.2012 - 01.05.2014 | 122 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.03.2013 - 01.08.2016 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 125 | Хэтчбэк |
| 1.5 TFSI | 1498 | 01.05.2017 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.8 TFSI | 1798 | 01.04.2012 - 01.08.2016 | 180 | Хэтчбэк |
| 1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.08.2012 - 01.08.2016 | 180 | Хэтчбэк |
