Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

190 (W201)

2.0 (201.023) 1996 01.08.1983 - 01.05.1990 105 Седан
2.0 (201.023) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 102 Седан
2.3 2299 01.09.1987 - 01.09.1988 132 Седан
2.3 E 2299 01.10.1982 - 01.09.1988 136
2.6 2599 01.10.1982 - 01.09.1988 160 Седан
D 2.0 (201.122) 1997 01.08.1983 - 01.08.1989 72 Седан
D 2.0 (201.122) 1997 01.08.1989 - 01.08.1993 75 Седан
D 2.5 (201.126) 2497 01.04.1985 - 01.08.1993 90 Седан
D 2.5 (201.126) 2497 01.08.1989 - 01.08.1993 94 Седан
E 1.8 (201.018) 1797 01.04.1990 - 01.08.1993 109 Седан
E 2.0 1996 01.10.1982 - 01.06.1993 126
E 2.0 1996 01.01.1985 - 01.08.1993 118 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.10.1982 - 01.06.1993 122 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.02.1985 - 01.12.1986 113 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.02.1985 - 01.12.1986 116 Седан
E 2.3 2298 01.09.1986 - 01.08.1991 132 Седан
E 2.3 (201.028) 2298 01.10.1986 - 01.08.1993 136 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.12.1987 170 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.08.1988 177 Седан
E 2.3-16 (201.034) 2298 01.04.1984 - 01.01.1987 185 Седан
E 2.5-16 2498 01.09.1988 - 01.08.1993 204 Седан
E 2.5-16 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.6 2597 01.09.1986 - 01.12.1989 166 Седан
E 2.6 (201.029) 2597 01.09.1986 - 01.08.1993 160 Седан
E Evolution II 2.5 2498 01.05.1990 - 01.08.1993 235 Седан
Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 01.02.1988 - 01.08.1993 122 Седан
Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 01.02.1988 - 01.08.1993 126 Седан

CABRIOLET (A124)

300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 220 Кабриолет
300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 231 Кабриолет

COUPE (C124)

230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 136 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 132 Купе
230 CE (124.043) KAT 2298 01.06.1989 - 01.12.1992 132 Купе
300 CE 2960 01.03.1987 - 01.12.1989 188 Купе
300 CE (124.050) 2960 01.03.1987 - 01.05.1993 180 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 231 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 220 Купе

E-CLASS (W124)

E 200 D (124.120) 1997 01.06.1993 - 01.06.1995 75 Седан
E 250 Turbo-D (124.128) 2497 01.06.1993 - 01.06.1995 126 Седан
E 300 4-matic (124.230) 2960 01.06.1993 - 01.06.1995 180 Седан
E 300 Turbo-D (124.133) 2996 01.06.1993 - 01.06.1995 147 Седан
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 01.06.1993 - 01.06.1995 147 Седан

E-CLASS универсал (S124)

E 250 Turbo D 2497 01.06.1993 - 01.06.1996 126 Универсал
E 300 T 4-matic (124.290) 2960 01.06.1993 - 01.06.1996 180 Универсал
E 300 T Turbo-D (124.193) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 147 Универсал
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 147 Универсал
E 300 TE-24 AMG (124.091) 2960 01.06.1993 - 01.06.1996 220 Универсал

E-CLASS универсал (S210)

E 300 T Turbo-D (210.225) 2996 01.12.1996 - 01.07.1999 177 Универсал

KOMBI универсал (S124)

200 E 1997 01.11.1992 - 01.05.1993 105 Универсал
200 T (124.080) 1996 01.09.1985 - 01.08.1989 109 Универсал
200 T (124.080) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 105 Универсал
200 T D (124.180) 1997 01.09.1985 - 01.08.1991 72 Универсал
200 T D (124.180) 1997 01.09.1988 - 01.08.1991 75 Универсал
200 TE 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Универсал
200 TE (124.081) 1996 01.09.1988 - 01.08.1992 118 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 136 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 132 Универсал
230 TE (124.083) KAT 2298 01.06.1989 - 01.08.1992 132 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.09.1985 - 01.06.1993 90 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.01.1989 - 01.06.1993 94 Универсал
250 TD Turbo (124.188) 2497 01.03.1988 - 01.07.1993 126 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1989 - 01.08.1992 160 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.09.1986 - 01.06.1993 109 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 110 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 113 Универсал
300 T Turbo-D 2996 01.09.1986 - 01.01.1989 143 Универсал
300 T Turbo-D (124.193) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 147 Универсал
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 01.09.1986 - 01.01.1989 143 Универсал
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 147 Универсал
300 TD T 2996 01.06.1992 - 01.05.1993 136
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.08.1992 180 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 220 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 231

S-CLASS (W126)

260 SE (126.020) 2599 01.09.1985 - 01.06.1991 166 Седан
260 SE (126.020) 2599 01.09.1985 - 01.06.1991 160 Седан
3.8 3818 01.08.1980 - 01.08.1984 218 Седан
300 SE,SEL (126.024, 126.025) 2960 01.09.1985 - 01.12.1989 188 Седан
300 SE,SEL (126.024, 126.025) 2960 01.01.1986 - 01.06.1991 180 Седан
380 SE,SEL (126.032) 3818 01.09.1980 - 01.10.1981 218 Седан
380 SE,SEL (126.032) 3839 01.10.1981 - 01.08.1985 204 Седан
420 SE,SEL 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Седан
420 SE,SEL 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 231 Седан
420 SE,SEL (126.034) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Седан
420 SE,SEL (126.034, 126.035) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Седан
500 SE,SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 252 Седан
500 SE,SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 265 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.12.1979 - 01.08.1985 231 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.12.1979 - 01.08.1985 241 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 223 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Седан
500 SE,SEL KAT 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Седан
560 SE,SEL 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 300 Седан
560 SE,SEL 5547 01.08.1987 - 01.06.1991 279 Седан
560 SE,SEL (126.038) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Седан
560 SE,SEL (126.038, 126.039) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Седан

S-CLASS купе (C126)

380 SEC (126.043) 3839 01.10.1981 - 01.07.1985 204 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.08.1980 - 01.08.1985 241 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.10.1981 - 01.08.1985 231 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 265 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.10.1985 - 01.06.1991 223 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.08.1987 - 01.06.1991 252 Купе
500 SEC KAT 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1989 300 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 279 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Купе

SL (R107)

280 SL (107.042) 2746 01.08.1974 - 01.07.1985 185 Кабриолет
280 SL (107.042) 2746 01.06.1976 - 01.09.1981 177 Кабриолет
300 SL (107.041) 2960 01.09.1985 - 01.08.1989 180 Кабриолет
300 SL (107.041) 2960 01.09.1985 - 01.08.1989 188 Кабриолет
380 SL (107.045) 3818 01.09.1980 - 01.08.1981 218 Кабриолет
380 SL (107.045) 3839 01.09.1980 - 01.08.1985 204 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.05.1980 - 01.12.1985 231 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.05.1980 - 01.12.1981 241 Кабриолет

SL купе (C107)

280 SLC (107.022) 2746 01.06.1976 - 01.09.1981 177 Купе

T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)

208 D 2.3 2299 01.11.1988 - 01.02.1996 79 C бортовой платформой/ходовая часть
208 D 2.3 2299 01.06.1989 - 01.02.1996 82 C бортовой платформой/ходовая часть
210 2.3 2298 01.04.1977 - 01.10.1989 95 C бортовой платформой/ходовая часть
210 2.3 2307 01.04.1977 - 01.10.1989 86 C бортовой платформой/ходовая часть
210 D 2.8 2874 01.11.1988 - 01.02.1996 98 C бортовой платформой/ходовая часть
210 D 2.9 2874 01.11.1988 - 01.02.1996 95 C бортовой платформой/ходовая часть

T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)

308 D 2.3 2299 01.06.1989 - 01.02.1996 82 C бортовой платформой/ходовая часть
308 D 2.3 2299 01.06.1989 - 01.02.1996 79 C бортовой платформой/ходовая часть
310 2.3 2299 01.01.1982 - 01.12.1994 95 C бортовой платформой/ходовая часть
310 D 2.9 2874 01.06.1989 - 01.02.1996 95 C бортовой платформой/ходовая часть
310 D 2.9 2874 01.06.1989 - 01.02.1996 98 C бортовой платформой/ходовая часть

T1 автобус (601)

208 D 2.3 2299 01.10.1988 - 01.02.1996 82 Автобус
208 D 2.3 2299 01.10.1988 - 01.02.1996 79 Автобус
210 2.3 2298 01.07.1982 - 01.01.1990 95 Автобус
210 2.3 2298 01.05.1989 - 01.02.1996 105 Автобус
210 D 2.8 2874 01.11.1988 - 01.02.1996 95 Автобус
210 D 2.8 2874 01.11.1988 - 01.02.1996 98 Автобус

T1 автобус (602)

308 D 2.3 2299 01.06.1989 - 01.02.1996 82 Автобус
308 D 2.3 2299 01.05.1990 - 01.02.1996 79 Автобус
310 D 2.9 2874 01.06.1989 - 01.02.1996 95 Автобус
310 D 2.9 2874 01.06.1990 - 01.02.1996 98 Автобус

T1 фургон (601)

208 D 2.3 2299 01.10.1988 - 01.02.1996 82 Фургон
208 D 2.3 2299 01.11.1988 - 01.02.1996 79 Фургон
210 2.3 2298 01.07.1982 - 01.02.1996 95 Фургон
210 2.3 2298 01.05.1989 - 01.02.1996 105 Фургон
210 D 2.8 2874 01.10.1988 - 01.02.1996 95 Фургон
210 D 2.8 2874 01.10.1988 - 01.02.1996 98 Фургон

T1 фургон (602)

308 D 2.3 2299 01.11.1988 - 01.02.1996 79 Фургон
308 D 2.3 2299 01.06.1989 - 01.02.1996 82 Фургон
310 2.3 2298 01.06.1989 - 01.02.1996 95 Фургон
310 2.3 2299 01.01.1989 - 01.12.1995 105 Фургон
310 D 2.9 2874 01.06.1989 - 01.02.1996 98 Фургон
310 D 2.9 2874 01.06.1989 - 01.02.1996 95 Фургон

T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть

408 D (611.317, 611.318) 2299 01.11.1988 - 01.06.1995 82 C бортовой платформой/ходовая часть
408 D (611.317, 611.318) 2299 01.11.1988 - 01.06.1995 79 C бортовой платформой/ходовая часть
410 (611.017, 611.018) 2298 01.08.1982 - 01.06.1995 105 C бортовой платформой/ходовая часть
410 (611.017, 611.018) 2298 01.08.1982 - 01.06.1995 95 C бортовой платформой/ходовая часть
410 D (611.417, 611.418) 2874 01.11.1988 - 01.06.1995 95 C бортовой платформой/ходовая часть
410 D (611.417, 611.418) 2874 01.11.1988 - 01.06.1995 98 C бортовой платформой/ходовая часть

T1/TN фургон/универсал

408 D (611.367, 611.368) 2299 01.11.1988 - 01.06.1995 79 Фургон
408 D (611.367, 611.368) 2299 01.11.1988 - 01.06.1995 82 Фургон
410 (611.067, 611.068) 2298 01.08.1982 - 01.06.1995 105 Фургон
410 (611.067, 611.068) 2298 01.08.1982 - 01.06.1995 95 Фургон
410 D (611.467, 611.468) 2874 01.11.1988 - 01.06.1995 95 Фургон
410 D (611.467, 611.468) 2874 01.11.1988 - 01.06.1995 98 Фургон

T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть

510 (667.001, 667.002) 2299 01.04.1986 - 01.12.1994 105 C бортовой платформой/ходовая часть
510 (667.001, 667.002) 2299 01.04.1986 - 01.12.1994 95 C бортовой платформой/ходовая часть

T2/LN1 самосвал

508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 2299 01.03.1989 - 01.12.1994 79 Самосвал

T2/LN1 фургон/универсал

508 D (667.361, 667.362) 2299 01.03.1989 - 01.12.1994 79 Фургон
510 (667.061, 667.062) 2299 01.04.1986 - 01.12.1994 105 Фургон
510 (667.061, 667.062) 2299 01.04.1986 - 01.12.1994 95 Фургон

Седан (W124)

200 1996 01.01.1986 - 01.10.1992 105 Седан
200 (124.020) 1996 01.12.1985 - 01.05.1990 109 Седан
200 (124.020) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 102 Седан
200 D (124.120) 1997 01.12.1984 - 01.08.1989 72 Седан
200 D (124.120) 1997 01.08.1989 - 01.06.1993 75 Седан
200 E 1997 01.11.1992 - 01.05.1993 105 Седан
200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.08.1993 118 Седан
200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Седан
230 E (124.023) 2298 01.12.1984 - 01.03.1992 132 Седан
230 E (124.023) 2298 01.01.1985 - 01.06.1993 136 Седан
230 E (124.023) KAT 2298 01.06.1989 - 01.06.1993 132 Седан
250 D (124.125) 2497 01.04.1985 - 01.06.1993 90 Седан
250 D (124.125) 2497 01.01.1989 - 01.06.1993 94 Седан
250 Turbo-D (124.128) 2497 01.09.1988 - 01.06.1993 126 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.08.1992 160 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.09.1986 - 01.08.1992 160 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.12.1986 - 01.12.1989 166 Седан
300 D (124.130) 2996 01.12.1984 - 01.08.1989 109 Седан
300 D (124.130) 2996 01.08.1989 - 01.06.1993 113 Седан
300 D (124.130) 2996 01.06.1990 - 01.06.1993 110 Седан
300 D 4-matic (124.330) 2996 01.09.1986 - 01.08.1992 109 Седан
300 D 4-matic (124.330) 2996 01.08.1989 - 01.06.1993 113 Седан
300 E 2960 01.01.1985 - 01.12.1985 188 Седан
300 E 2960 01.06.1985 - 01.08.1992 188 Седан
300 E (124.030) 2960 01.08.1985 - 01.08.1992 180 Седан
300 E 4-matic 2960 01.09.1986 - 01.02.1992 188 Седан
300 E 4-matic (124.230) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 231
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 220 Седан
300 Turbo-D (124.133) 2996 01.09.1986 - 01.09.1988 143 Седан
300 Turbo-D (124.133) 2996 01.09.1988 - 01.06.1993 147 Седан
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 01.09.1986 - 01.09.1988 143 Седан
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 01.01.1988 - 01.06.1993 147 Седан