Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Самосвал
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Самосвал
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка

Premium 2

Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
Distribution 370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.18 10837 01.10.2006 - 381 Platform/Chassis
Distribution 380.19 10837 01.10.2006 - 381 Truck Tractor
Distribution 380.26 10837 01.10.2006 - 381 Platform/Chassis
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Distribution 410.26 10837 01.10.2005 - 410 Platform/Chassis
Distribution 430.18 10837 01.10.2006 - 430 Platform/Chassis
Distribution 430.19 10837 01.10.2006 - 430 Truck Tractor
Distribution 430.26 10837 01.10.2006 - 430 Platform/Chassis
Distribution 450.18 D 10837 01.10.2005 - 450 Platform/Chassis
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 380.19 10837 01.10.2006 - 381 Truck Tractor
Lander 380.26 10837 01.10.2006 - 381 Platform/Chassis
Lander 380.26 10837 01.10.2006 - 381 Platform/Chassis
Lander 380.32 10837 01.10.2006 - 381 Platform/Chassis
Lander 430.18 10837 01.10.2006 - 430 Truck Tractor
Lander 430.18 10837 01.10.2006 - 430 Platform/Chassis
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.26 10837 01.10.2006 - 430 Truck Tractor
Lander 430.32 10837 01.10.2006 - 430 Platform/Chassis
Lander 440.18 10837 01.10.2005 - 440 Truck Tractor
Lander 440.19 10837 01.10.2005 - 440 Truck Tractor
Lander 440.32 10837 01.10.2005 - 440 Platform/Chassis
Lander 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 10837 01.10.2006 - 460 Truck Tractor
Lander 460.26 10837 01.10.2006 - 460 Platform/Chassis
Lander 460.32 10837 01.10.2006 - 460 Platform/Chassis
Route 330.18 T 10837 01.10.2005 - 330 Truck Tractor
Route 380.26 10837 01.10.2006 - 381 Platform/Chassis
Route 410.18 D 10837 01.10.2005 - 410 Platform/Chassis
Route 410.24 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10837 01.10.2005 - 411 Platform/Chassis
Route 410.25 10837 01.10.2005 - 410 Truck Tractor
Route 410.26 10837 01.10.2005 - 411 Platform/Chassis
Route 430.18 10837 01.10.2006 - 430 Platform/Chassis
Route 430.19 10837 01.10.2006 - 430 Truck Tractor
Route 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.26 10837 01.10.2006 - 430 Truck Tractor
Route 450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
Route 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.24 10837 01.10.2005 - 450 Platform/Chassis
Route 450.25 10837 01.10.2005 - 450 Platform/Chassis
Route 450.25 10837 01.10.2005 - 450 Truck Tractor
Route 450.26 10837 01.10.2005 - 450 Platform/Chassis
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Route 460.26 10837 01.10.2006 - 460 Truck Tractor