Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

E 2000

19.310 FALK, FALK-L 11967 01.05.2000 - 310 Самосвал
19.310 FALS 11967 01.05.2000 - 310 Седельный тягач
19.310 FLK 11967 01.05.2000 - 310 Самосвал
19.310 FLS 11967 01.05.2000 - 310 Седельный тягач
19.360 FALK, FALK-L 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
19.360 FALS 11967 01.05.2000 - 360 Седельный тягач
19.360 FLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
19.360 FLS 11967 01.05.2000 - 360 Седельный тягач
19.410 FALK, FALK-L 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
19.410 FALS 11967 01.05.2000 - 410 Седельный тягач
19.410 FLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
19.410 FLS 11967 01.05.2000 - 410 Седельный тягач
19.460 FALK, FALK-L 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
19.460 FALS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
19.460 FLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
19.460 FLS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
26.410 DFARC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.410 DFRC, FAVLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.460 DFARC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.460 DFLS, DFLRS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
26.460 FAVLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.230 FNLC 11967 01.05.2000 - 231 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.230 FNLC 11967 01.05.2000 - 231 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.310 FNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.310 FNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.310 FNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.360 FNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.360 FNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.360 FNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.410 FNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.410 FNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.410 FNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.460 FNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.460 FNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.460 FNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.310 FNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.360 FANLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.360 FANLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
30.360 FNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.410 FANLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.410 FANLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
30.410 FNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.460 FANLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
30.460 FANLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
30.460 FNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.310 VFLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.310 VFNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.310 VFNLC 11967 01.05.2000 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.360 VFLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.360 VFNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.360 VFNLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.410 VFARK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.410 VFNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.410 VFNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.460 VFARK 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.460 VFLC, VFLRC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.460 VFNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.460 VFNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.360 DFAK, DFALK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
33.360 DFALC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.360 DFALS 11967 01.04.2001 - 360 Седельный тягач
33.360 DFLC 11967 01.05.2000 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.360 DFLK 11967 01.05.2000 - 360 Самосвал
33.360 DFLS 11967 01.05.2000 - 360 Седельный тягач
33.410 DFAK, DFALK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
33.410 DFALC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.410 DFALS 11967 01.04.2001 - 410 Седельный тягач
33.410 DFLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.410 DFLK 11967 01.05.2000 - 410 Самосвал
33.410 DFLS 11967 01.05.2000 - 410 Седельный тягач
33.460 DFAK, DFALK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
33.460 DFALC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.460 DFALS 12816 01.04.2001 - 460 Седельный тягач
33.460 DFLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.460 DFLK 12816 01.05.2000 - 460 Самосвал
33.460 DFLS 12816 01.05.2000 - 460 Седельный тягач
33.600 DFALS, DFAS 18273 01.06.2000 - 600 Седельный тягач
35.410 FVNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.410 FVNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.460 FVNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.460 FVNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
40.600 DFAS 18273 01.06.2000 - 600 Седельный тягач

F 2000

18.273 F, FL, FLL 9973 01.06.1994 - 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.273 F, FL, FLL 9973 01.01.1994 - 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.273 FK 9973 01.01.1994 - 269 Самосвал
19.273 FS,19.273 FLS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Седельный тягач
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973 01.01.1994 - 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.293 FK,19.293 FLK 9973 01.01.1994 - 290 Самосвал
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973 01.01.1994 - 290 Седельный тягач
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 01.06.1998 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 01.06.1998 - 310 Самосвал
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 01.06.1998 - 310 Седельный тягач
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.323 FK,19.323 FLK 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Самосвал
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Седельный тягач
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 9973 01.01.1994 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.343 FK,19.343 FLK 9973 01.01.1994 - 340 Самосвал
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 9973 01.01.1994 - 340 Седельный тягач
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 01.06.1998 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 01.06.1998 - 360 Самосвал
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 01.06.1998 - 360 Седельный тягач
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 01.01.1994 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 01.01.1994 - 370 Самосвал
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 01.01.1994 - 370 Седельный тягач
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 01.01.1994 - 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 01.01.1994 - 400 Самосвал
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 01.01.1994 - 400 Седельный тягач
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 11967 01.06.1998 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 01.06.1998 - 409 Самосвал
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 01.06.1998 - 409 Седельный тягач
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 11967 01.01.1994 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 01.01.1994 - 420 Самосвал
19.423 FS, FLS, FLLS 11967 01.01.1994 - 420 Седельный тягач
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 12816 01.01.1994 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 01.01.1994 - 460 Самосвал
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 01.01.1994 - 460 Седельный тягач
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 12816 01.06.1998 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 01.06.1998 - 460 Самосвал
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 01.06.1998 - 460 Седельный тягач
19.603 FLS, 19604 FLS 18273 01.04.1996 - 600 Седельный тягач
23.293 FNLLC 9973 01.01.1994 - 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.314 FNLLC 11967 01.05.2001 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.314 FNLLC 11967 01.05.2001 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.343 FNLLC 9973 01.01.1994 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.364 FNLLC 11967 01.05.2001 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.364 FNLLC 11967 01.05.2001 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.403 FNLLC 11967 01.01.1994 - 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.414 FNLLC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.414 FNLLC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.463 FNLLC 12816 01.01.1994 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.464 FNLLC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.464 FNLLC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.273 FNLLC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.293 FNLLC 9973 01.01.1994 - 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.314 FNLLRC 11967 01.05.2001 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.323 FNLLC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.343 FNLLC 9973 01.01.1994 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.364 FNLLRC 11967 01.05.2001 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.373 FNLLC 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.403 FNLLC 11967 01.01.1994 - 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.414 FNLLRC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.463 FNLLC 12816 01.01.1994 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.464 FNLLRC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.233 FVLC CNG 11967 01.09.1996 - 231 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.233 FVL-KO 11967 01.03.2000 - 231 Автомобиль для нужд коммунальног
26.273 DFC,26.273 DFLC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.273 DFK,26.273 DFLK 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Самосвал
26.273 DFS,26.273 DFLS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Седельный тягач
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.273 FNLS,26.273 FVLS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Седельный тягач
26.293 DFC,26.293 DFLC 9973 01.01.1994 - 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.293 DFK,26.293 DFLK 9973 01.01.1994 - 290 Самосвал
26.293 DFS,26.293 DFLS 9973 01.01.1994 - 290 Седельный тягач
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973 01.01.1994 - 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.293 FNLS,26.293 FVLS 9973 01.01.1994 - 290 Седельный тягач
26.314 DFC, DFLC 11967 01.05.2001 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 01.05.2001 - 310 Самосвал
26.314 DFS, DFLS 11967 01.05.2001 - 310 Седельный тягач
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 01.05.2001 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.314 FNLS 11967 01.05.2001 - 310 Седельный тягач
26.314 FVL-KO 11967 01.05.2001 - 310 Автомобиль для нужд коммунальног
26.314 FVLS, FVLRS 11967 01.05.2001 - 310 Седельный тягач
26.323 DFC,26.323 DFLC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.323 DFK,26.323 DFLK 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Самосвал
26.323 DFS,26.323 DFLS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Седельный тягач
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.323 FNLS,26.323 FVLS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Седельный тягач
26.343 DFC,26.343 DFLC 9973 01.01.1994 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.343 DFK,26.343 DFLK 9973 01.01.1994 - 340 Самосвал
26.343 DFS,26.343 DFLS 9973 01.01.1994 - 340 Седельный тягач
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973 01.01.1994 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.343 FNLS,26.343 FVLS 9973 01.01.1994 - 340 Седельный тягач
26.364 DFC, DFLC 11967 01.05.2001 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 01.05.2001 - 360 Самосвал
26.364 DFS, DFLS 11967 01.05.2001 - 360 Седельный тягач
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 01.05.2001 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.364 FNLS 11967 01.05.2001 - 360 Седельный тягач
26.364 FVL-KO 11967 01.05.2001 - 360 Автомобиль для нужд коммунальног
26.364 FVLS, FVLRS 11967 01.05.2001 - 360 Седельный тягач
26.373 DFC,26.373 DFLC 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.373 DFK,26.373 DFLK 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 370 Самосвал
26.373 DFS,26.373 DFLS 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 370 Седельный тягач
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.373 FNLS,26.373 FVLS 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 370 Седельный тягач
26.403 DFC,26.403 DFLC 11967 01.01.1994 - 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.403 DFK,26.403 DFLK 11967 01.01.1994 - 400 Самосвал
26.403 DFS,26.403 DFLS 11967 01.01.1994 - 400 Седельный тягач
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 01.01.1994 - 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 01.01.1994 - 400 Седельный тягач
26.414 DFC, DFLC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
26.414 DFS, DFLS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.414 FNLS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
26.414 FVL-KO 11967 01.05.2001 - 409 Автомобиль для нужд коммунальног
26.414 FVLS, FVLRS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
26.423 DFC,26.423 DFLC 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.423 DFK,26.423 DFLK 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 420 Самосвал
26.423 DFS,26.423 DFLS 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 420 Седельный тягач
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.423 FNLS,26.423 FVLS 11967 01.01.1994 - 01.12.1995 420 Седельный тягач
26.463 DFC, DFLC 12816 01.01.1994 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 12816 01.01.1994 - 460 Самосвал
26.463 DFS, DFLS 12816 01.01.1994 - 460 Седельный тягач
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 12816 01.01.1994 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 12816 01.01.1994 - 460 Седельный тягач
26.464 DFC, DFLC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
26.464 DFS, DFLS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.464 FNLS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
26.464 FVL-KO 12816 01.05.2001 - 460 Автомобиль для нужд коммунальног
26.464 FVLS, FVLRS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
26.603 DFS, DFLS 18273 01.06.1996 - 600 Седельный тягач
26.604 DFLS 18273 01.04.2000 - 600 Седельный тягач
27.273 DFC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси
27.273 DFK 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Самосвал
27.273 DFS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 269 Седельный тягач
27.293 DFC 9973 01.01.1994 - 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси
27.293 DFK 9973 01.01.1994 - 290 Самосвал
27.293 DFS 9973 01.01.1994 - 290 Седельный тягач
27.323 DFC 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
27.323 DFK, DF-KI 9973 01.01.1994 - 320 Самосвал
27.323 DFS 9973 01.01.1994 - 01.12.1995 320 Седельный тягач
27.343 DFC 9973 01.01.1994 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
27.343 DFK 9973 01.01.1994 - 340 Самосвал
27.343 DFS 9973 01.01.1994 - 340 Седельный тягач

F 90

19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 11967 01.01.1988 - 01.01.1989 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 11967 01.01.1988 - 01.01.1989 241 Седельный тягач
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 9973 01.01.1988 - 01.02.1990 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 9973 01.01.1988 - 01.02.1990 260 Седельный тягач
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 9973 01.02.1990 - 01.05.1995 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 9973 01.02.1990 - 01.05.1995 269 Седельный тягач
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 11967 01.07.1986 - 01.02.1990 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 11967 01.07.1986 - 01.02.1990 290 Седельный тягач
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 9973 01.02.1990 - 01.05.1995 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 9973 01.02.1990 - 01.05.1995 320 Седельный тягач
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 11967 01.07.1986 - 01.02.1990 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 11967 01.07.1986 - 01.02.1990 330 Седельный тягач
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 9973 01.05.1994 - 01.05.1995 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 9973 01.05.1994 - 01.05.1995 340 Седельный тягач
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 11967 01.07.1986 - 01.02.1990 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 11967 01.07.1986 - 01.02.1990 360 Седельный тягач
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 01.02.1990 - 01.05.1995 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 01.05.1990 - 01.04.1995 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 01.02.1990 - 01.05.1995 370 Седельный тягач
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 01.05.1990 - 01.04.1995 339 Седельный тягач
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 11967 01.05.1994 - 01.05.1995 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 11967 01.05.1994 - 01.05.1995 400 Седельный тягач
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 11967 01.02.1990 - 01.05.1995 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 11967 01.02.1990 - 01.05.1995 420 Седельный тягач
19.462 F,19.462 FL 18273 01.05.1987 - 01.02.1990 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.462 FS,19.462 FLS 18273 01.05.1987 - 01.02.1990 460 Седельный тягач
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 18273 01.02.1990 - 01.06.1996 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 18273 01.02.1990 - 01.06.1996 500 Седельный тягач

L 2000

10.220 FOC,10.220 FOCL 6871 01.02.1995 - 220 Автобус
8.220 FOC,8.220 FOCL 6871 01.04.1995 - 220 Автобус

M 2000 M

18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 220 Самосвал
18.224 MLS, MLRS 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 220 Седельный тягач
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 6871 01.10.2000 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 6871 01.10.2000 - 01.12.2005 220 Platform/Chassis
18.225 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871 01.10.2000 - 220 Самосвал
18.225 MLS, MLRS 6871 01.02.2003 - 220 Седельный тягач
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 6871 01.10.2000 - 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18.255 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871 01.11.2002 - 245 Самосвал
18.255 MLS, MLRS 6871 01.10.2000 - 245 Седельный тягач
18.255 MLS, MLRS 6871 01.10.2000 - 01.12.2005 245 Truck Tractor
18.264 6871 01.03.1995 - 01.07.2005 266 Platform/Chassis
18.264 6871 01.03.1995 - 01.07.2005 266 Dump Truck
18.264 6871 01.04.1995 - 01.07.2005 266 Truck Tractor
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 260 Самосвал
18.264 MLS, MLRS 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 260 Седельный тягач
18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 6871 01.06.1998 - 01.12.2005 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18.284 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871 01.06.1998 - 01.12.2005 280 Самосвал
18.284 MLS, MLRS 6871 01.06.1998 - 01.12.2005 280 Седельный тягач
18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 6871 01.06.1998 - 01.12.2005 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18.285 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871 01.02.2003 - 280 Самосвал
18.285 MLS, MLRS 6871 01.02.2003 - 280 Седельный тягач
23.225 6871 01.05.1995 - 01.07.2005 220 Platform/Chassis
23.255 6871 01.05.1995 - 01.07.2005 245 Platform/Chassis
23.264 6871 01.05.1995 - 01.07.2005 260 Platform/Chassis
23.264 6871 01.05.1995 - 01.07.2005 266 Platform/Chassis
23.285 6871 01.05.1995 - 01.07.2005 280 Platform/Chassis
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 220 Platform/Chassis
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.02.2003 - 01.12.2005 220 Platform/Chassis
25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.02.2003 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.10.2000 - 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.264 6871 01.05.1995 - 01.07.2005 266 Platform/Chassis
25.264 6871 01.05.1995 - 01.03.2004 266 Platform/Chassis
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 260 Platform/Chassis
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.08.1995 - 01.12.2005 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.02.2000 - 01.12.2005 280 Platform/Chassis
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.02.2000 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.02.2003 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 01.02.2003 - 01.12.2005 280 Platform/Chassis
26.224 6871 01.05.1995 - 01.03.2004 220 Platform/Chassis
26.225 6871 01.05.1995 - 01.03.2004 220 Platform/Chassis
26.255 6871 01.05.1995 - 01.03.2004 245 Platform/Chassis
26.284 6871 01.05.1995 - 01.03.2004 280 Platform/Chassis
26.285 6871 01.05.1995 - 01.03.2004 280 Platform/Chassis