Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Centroliner

N 4411 6871 01.10.1998 - 280 Автобус
N 4411 6871 01.10.1998 - 220 Автобус
N 4411 6871 01.05.2004 - 220 Bus
N 4416 6871 01.01.1999 - 01.12.2001 260 Bus
N 4416 11967 01.01.1999 - 01.12.2001 310 Автобус
N 4416 11967 01.01.1999 - 01.12.2001 260 Автобус
N 4420 11967 01.01.1999 - 310 Автобус
N 4420 11967 01.01.1999 - 350 Автобус
N 4420 11967 01.01.1999 - 260 Автобус
N 4421 11967 01.01.1999 - 310 Автобус
N 4421 11967 01.01.1999 - 260 Автобус
N 4421 11967 01.01.1999 - 350 Автобус

Starliner

N 516 11967 01.09.1996 - 400 Автобус
N 516 11967 01.09.2002 - 410 Автобус
N 516 12816 01.09.1996 - 460 Автобус
N 516 14618 01.09.1996 - 381 Автобус
N 516/3 11967 01.09.1996 - 400 Bus
N 516/3 11967 01.09.1996 - 400 Автобус
N 516/3 11967 01.09.2002 - 410 Автобус
N 516/3 12816 01.09.1996 - 460 Автобус
N 516/3 14618 01.09.1996 - 381 Автобус

Tourliner

N 2216 SHD 10518 01.06.2006 - 440 Автобус
N 2216 SHD 10518 01.06.2006 - 400 Автобус
N 2216 SHD 11967 01.01.2003 - 410 Автобус
N 2216 SHD 12816 01.01.2003 - 460 Автобус
N 2216 SHDL 10518 01.06.2006 - 440 Автобус
N 2216 SHDL 11967 01.01.2003 - 410 Автобус
N 2216 SHDL 12816 01.01.2003 - 460 Автобус

Transliner

N 314, N 316 9973 01.09.1993 - 270 Автобус
N 314, N 316 11020 01.09.1993 - 320 Автобус
N 316 9973 01.09.1993 - 320 Автобус
N 316 11020 01.09.1990 - 01.09.1992 363 Автобус
N 316 11020 01.09.1992 - 381 Автобус
N 316 11627 01.09.1992 - 401 Автобус
N 316 11627 01.09.1992 - 364 Автобус
N 316 11967 01.09.1990 - 01.09.1993 311 Автобус
N 316 11967 01.09.1990 - 01.09.1993 252 Автобус
N 316 11967 01.09.1992 - 420 Автобус
N 316 11967 01.09.1992 - 370 Автобус
N 316 12763 01.09.1990 - 01.09.1992 306 Автобус
N 316 12763 01.09.1990 - 01.09.1992 330 Автобус
N 321/3 9973 01.09.1993 - 320 Автобус
N 321/3 9973 01.09.1993 - 270 Автобус
N 321/3 11020 01.09.1993 - 320 Автобус
N 321/3 12763 01.09.1990 - 01.09.1992 306 Автобус
N 321/3 12763 01.09.1990 - 01.09.1992 330 Bus