Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

65

FA 65.180 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65.180 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси

65 CF

FA 65 CF 180 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65 CF 180 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси

75 CF

FA 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Седельный тягач
FT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Седельный тягач

85

FA 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.330 11627 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Platform/Chassis
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360 11627 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Platform/Chassis
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.400 11627 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Platform/Chassis
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач
FTG 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FTG 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FTG 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач
FTT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FTT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FTT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач

85 CF

FA 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTG 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTG 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Truck Tractor
FTG 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач

95

FA 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 365 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.360 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Platform/Chassis
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.400 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Platform/Chassis
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.430 11627 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Platform/Chassis
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTG 95.360 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Truck Tractor
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTG 95.400 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Truck Tractor
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTG 95.430 11627 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Truck Tractor
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач

95 XF

FA 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Platform/Chassis
FAD 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FT 95 XF 530 12580 01.02.2001 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTD 95 XF 380 12577 01.01.1997 - 01.12.2001 381 Truck Tractor
FTD 95 XF 380 12577 01.01.1997 - 01.12.2001 381 Truck Tractor
FTD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Truck Tractor
FTD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Truck Tractor
FTD 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTG 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTG 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTG 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTG 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTG 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTP 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Пикап

CF 65

FA 65.180 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.220 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.250 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси

XF 95

FA 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Platform/Chassis
FAS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Platform/Chassis
FAT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FTG 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FTG 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 428 Truck Tractor
FTM 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTM 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTP 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTP 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTR 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTR 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 430 Седельный тягач