| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
145 (930) | ||||
| 1.4 i.e. | 1351 | 01.07.1994 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.S. | 1598 | 01.09.1997 - 01.12.2000 | 112 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. | 1596 | 01.10.1994 - 01.12.1996 | 103 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. 16V | 1712 | 01.10.1994 - 01.12.1996 | 129 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.12.1996 - 01.12.1998 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.02.1999 - 01.01.2001 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.9 TD | 1929 | 01.10.1994 - 01.02.1999 | 90 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 155 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
146 (930) | ||||
| 1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.S. | 1598 | 01.09.1997 - 01.12.2000 | 112 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.11.1996 - 01.10.2001 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.02.1999 - 01.01.2001 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.9 TD | 1929 | 01.12.1994 - 01.02.1999 | 90 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1997 - 01.10.2001 | 155 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
147 (937) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 LPG (937BXB1A) | 1598 | 01.03.2001 - 01.12.2009 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.06.2003 - 01.03.2010 | 101 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD (937AXD1A) | 1910 | 01.04.2001 - 01.03.2010 | 115 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD (937AXD1A, 937BXD1A) | 1910 | 01.10.2000 - 01.08.2002 | 110 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.03.2010 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.09.2003 - 01.09.2004 | 126 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.10.2004 - 01.03.2010 | 136 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2004 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 1910 | 01.06.2008 - 01.03.2010 | 170 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.07.2005 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 1970 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
155 (167) | ||||
| 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1970 | 01.03.1995 - 01.12.1997 | 150 | Седан |
156 (932) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 112 | Седан |
| 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 120 | Седан |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 144 | Седан |
| 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 1747 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Седан |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2005 | 126 | Седан |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.07.2004 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
| 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.09.2005 | 115 | Седан |
| 1.9 JTD (932A2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Седан |
| 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 105 | Седан |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.09.1997 - 01.06.2002 | 155 | Седан |
| 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Седан |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.03.2001 - 01.09.2005 | 162 | Седан |
| 2.0 JTS (932AXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 166 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.09.2005 | 163 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.09.2005 | 175 | Седан |
| 2.4 JTD (932A1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
| 2.4 JTD (932AXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
| 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.09.1997 - 01.09.2003 | 136 | Седан |
| 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 01.09.1997 - 01.09.2002 | 190 | Седан |
| 2.5 V6 24V (932A11_) | 2492 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 192 | Седан |
156 Sportwagon (932) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.01.2000 - 01.09.2005 | 112 | Универсал |
| 1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) | 1598 | 01.07.2000 - 01.07.2005 | 110 | |
| 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1598 | 01.05.2000 - 01.05.2006 | 120 | Универсал |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 144 | Универсал |
| 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1747 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Универсал |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.05.2006 | 126 | Универсал |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
| 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 105 | Универсал |
| 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.05.2006 | 115 | Универсал |
| 1.9 JTD (932B2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Универсал |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
| 1.9 JTD 16V Q4 | 1910 | 01.07.2004 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.05.2000 - 01.06.2002 | 155 | Универсал |
| 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Универсал |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 162 | Универсал |
| 2.0 JTS (932BXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 166 | Универсал |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.05.2006 | 163 | Универсал |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.05.2006 | 175 | Универсал |
| 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.05.2000 - 01.09.2003 | 136 | Универсал |
| 2.4 JTD (932B1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
| 2.4 JTD (932BXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
| 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 01.02.1997 - 01.08.2003 | 190 | Универсал |
| 2.5 V6 24V (932B11_) | 2492 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 192 | Универсал |
166 (936) | ||||
| 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1970 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 155 | Седан |
| 2.0 T.Spark (936A3B__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.04.2002 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 163 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 175 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.07.2005 - 01.06.2007 | 185 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.07.2006 - 01.06.2007 | 180 | Седан |
| 2.4 JTD (936A2A__) | 2387 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 136 | Седан |
| 2.4 JTD (936A2B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 140 | Седан |
BRERA (939) | ||||
| 1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 200 | Хэтчбэк |
GIULIETTA (940) | ||||
| 1.4 TB | 1368 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 170 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB | 1368 | 01.04.2011 - 01.02.2017 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB (940FXF1A) | 1368 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 116 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB (940FXG1A) | 1368 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
| 1.6 JTDM | 1598 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 235 | Хэтчбэк |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.09.2013 | 230 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 170 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 140 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 136 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 1956 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
GIULIETTA Фургон/хетчбэк (940_) | ||||
| 1.4 (940FXB1A) | 1368 | 01.04.2011 - 01.12.2020 | 170 | Фургон/хетчбэк |
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 105 | Фургон/хетчбэк |
| 1.8 (940FXC1A) | 1742 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 235 | Фургон/хетчбэк |
| 2.0 JTDM (940FXE1A) | 1956 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 170 | Фургон/хетчбэк |
GT (937) | ||||
| 1.8 TS | 1747 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 140 | Купе |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 150 | Купе |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.05.2008 - 01.09.2010 | 170 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 165 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.12.2006 - 01.09.2010 | 162 | Купе |
| 3.2 GTA | 3179 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 240 | Купе |
GTV (916C_) | ||||
| 1.8 16V (916C3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.10.2005 | 144 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 165 | Купе |
| 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.10.2005 | 150 | Купе |
| 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1970 | 01.09.1997 - 01.03.2003 | 155 | Купе |
| 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1996 | 01.06.1995 - 01.09.1998 | 202 | Купе |
| 3.0 V6 24V (916.C1) | 2959 | 01.10.1996 - 01.10.2000 | 220 | Купе |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
| 1.8 16V (916S3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 144 | Кабриолет |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 165 | Кабриолет |
| 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1970 | 01.05.1998 - 01.08.2000 | 155 | Кабриолет |
| 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 150 | Кабриолет |
| 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1996 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 202 | Кабриолет |
| 3.0 V6 (916S1) | 2959 | 01.04.1995 - 01.04.1998 | 192 | Кабриолет |
| 3.0 V6 (916S1) | 2959 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 192 | Кабриолет |
| 3.0 V6 (916S1B00) | 2959 | 01.09.1994 - 01.04.2005 | 218 | Кабриолет |
| 3.0 V6 24V | 2959 | 01.01.1999 - 01.10.2003 | 220 | Кабриолет |
| 3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 240 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
5 Touring (G31) | ||||
| 518 d | 1995 | 01.07.2018 - 01.06.2020 | 150 | Универсал |
| 518 d | 1995 | 01.07.2018 - 01.06.2020 | 136 | Универсал |
| 520 d | 1995 | 01.03.2017 - | 190 | Универсал |
| 520 d | 1995 | 01.03.2017 - | 163 | Универсал |
| 520 d xDrive | 1995 | 01.07.2017 - | 163 | Универсал |
| 520 d xDrive | 1995 | 01.07.2017 - | 190 | Универсал |
| 520 i | 1998 | 01.07.2017 - 01.06.2020 | 184 | Универсал |
| 525 d | 1995 | 01.07.2017 - 01.06.2019 | 231 | Универсал |
| 530 d | 2993 | 01.03.2017 - 01.06.2020 | 265 | Универсал |
| 530 d xDrive | 2993 | 01.03.2017 - 01.06.2020 | 265 | Универсал |
| 530 i | 1998 | 01.03.2017 - 01.06.2020 | 252 | Универсал |
| 530 i xDrive | 1998 | 01.07.2017 - 01.06.2020 | 252 | Универсал |
| 540 d xDrive | 2993 | 01.07.2017 - 01.06.2020 | 320 | Универсал |
| 540 i xDrive | 2998 | 01.03.2017 - 01.06.2020 | 340 | Универсал |
| 540 i xDrive | 2998 | 01.03.2017 - 01.06.2020 | 360 | Универсал |
| M 550 d xDrive | 2993 | 01.07.2017 - | 400 | Универсал |
5 Touring Van (G31) | ||||
| 520 d | 1995 | 01.03.2017 - 01.11.2019 | 190 | Фургон/универсал |
| 520 d xDrive | 1995 | 01.07.2017 - 01.11.2019 | 190 | Фургон/универсал |
| 530 d | 2993 | 01.03.2017 - | 265 | Фургон/универсал |
| 530 d xDrive | 2993 | 01.03.2017 - | 265 | Фургон/универсал |
| 530 i | 1998 | 01.03.2017 - | 252 | Фургон/универсал |
| 530 i xDrive | 1998 | 01.07.2017 - | 252 | Фургон/универсал |
| 540 i xDrive | 2998 | 01.03.2017 - | 340 | Фургон/универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CROSSFIRE | ||||
| 3.2 | 3199 | 01.07.2003 - 01.12.2008 | 218 | Купе |
| SRT-6 | 3199 | 01.09.2004 - 01.12.2007 | 335 | Купе |
CROSSFIRE Roadster | ||||
| 3.2 | 3199 | 01.05.2004 - 01.12.2008 | 218 | Кабриолет |
| SRT-6 | 3199 | 01.09.2004 - 01.12.2006 | 335 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
BERLINGO (B9) | ||||
| 1.2 PureTech 110 | 1199 | 01.02.2016 - | 110 | Вэн |
| 1.6 | 1587 | 01.04.2008 - | 90 | Вэн |
| 1.6 | 1587 | 01.04.2008 - | 109 | Вэн |
| 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.12.2014 - 01.04.2021 | 99 | Вэн |
| 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 01.12.2014 - 01.08.2018 | 120 | Вэн |
| 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 01.04.2008 - 01.04.2020 | 75 | Вэн |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.04.2008 - | 109 | Вэн |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.07.2010 - | 112 | Вэн |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.07.2010 - | 114 | Вэн |
| 1.6 HDi 115 4x4 | 1560 | 01.02.2012 - | 114 | Вэн |
| 1.6 HDi 75 | 1560 | 01.04.2008 - | 75 | Вэн |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.04.2008 - | 90 | Вэн |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.07.2010 - | 92 | Вэн |
| 1.6 HDi 90 4x4 | 1560 | 01.02.2012 - 01.12.2014 | 90 | Вэн |
| 1.6 VTi 120 | 1598 | 01.11.2009 - | 120 | Вэн |
| 1.6 VTi 95 | 1598 | 01.07.2010 - | 98 | Вэн |
| Electric | 01.09.2017 - | 67 | Вэн | |
BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.12.2014 - 01.04.2021 | 99 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.04.2008 - | 90 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.07.2010 - | 90 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 1.6 HDI 92 | 1560 | 01.07.2010 - 01.12.2017 | 92 | C бортовой платформой/ходовая часть |
BERLINGO фургон (B9) | ||||
| 1.6 | 1587 | 01.04.2008 - | 90 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 | 1587 | 01.04.2008 - | 109 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.12.2014 - 01.04.2021 | 99 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 1560 | 01.12.2014 - | 99 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 01.12.2014 - 01.08.2018 | 120 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 01.07.2010 - 01.04.2020 | 75 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.04.2008 - | 109 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.07.2010 - | 112 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.07.2010 - | 114 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 115 4x4 | 1560 | 01.02.2012 - | 114 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 75 | 1560 | 01.04.2008 - | 75 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 75 4x4 | 1560 | 01.02.2012 - | 75 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.07.2010 - | 92 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.07.2010 - 01.12.2017 | 90 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 01.04.2008 - | 90 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 HDi 90 4x4 | 1560 | 01.02.2012 - | 90 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 VTi 120 | 1598 | 01.11.2009 - | 120 | Автофургон / микроавтобус |
| 1.6 VTi 95 | 1598 | 01.07.2010 - | 98 | Автофургон / микроавтобус |
| Electric | 01.01.2013 - | 67 | Автофургон / микроавтобус | |
| Electric | 01.01.2013 - | 48 | Автофургон / микроавтобус | |
| PureTech 110 | 1199 | 01.01.2018 - | 110 | Автофургон / микроавтобус |
C4 Grand Picasso I (UA_) | ||||
| 1.6 16V | 1598 | 01.07.2008 - 01.12.2010 | 140 | Вэн |
| 1.6 16V | 1598 | 01.10.2008 - 01.08.2013 | 150 | Вэн |
| 1.6 HDi | 1560 | 01.10.2006 - 01.06.2011 | 109 | Вэн |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.09.2010 - 01.08.2013 | 112 | Вэн |
| 1.6 THP 155 | 1598 | 01.09.2010 - 01.08.2013 | 156 | Вэн |
| 1.6 VTi 120 | 1598 | 01.07.2008 - 01.08.2013 | 120 | Вэн |
| 1.8 i 16V | 1749 | 01.10.2006 - 01.12.2010 | 125 | Вэн |
| 2.0 HDi 138 | 1997 | 01.10.2006 - 01.12.2013 | 136 | Вэн |
| 2.0 HDi 150 | 1997 | 01.07.2009 - 01.08.2013 | 150 | Вэн |
| 2.0 HDi 165 | 1997 | 01.09.2010 - 01.08.2013 | 163 | Вэн |
| 2.0 i 16V | 1997 | 01.10.2006 - 01.08.2013 | 140 | Вэн |
C4 II (B7) | ||||
| 1.2 THP 110 | 1199 | 01.02.2015 - 01.12.2017 | 110 | Хэтчбэк |
| 1.2 THP 130 | 1199 | 01.04.2014 - 01.12.2017 | 130 | Хэтчбэк |
| 1.4 VTi 95 | 1397 | 01.11.2009 - 01.11.2015 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.07.2014 - 01.05.2018 | 99 | Хэтчбэк |
| 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.01.2013 - 01.05.2015 | 115 | Хэтчбэк |
| 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 01.02.2015 - 01.05.2018 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.11.2009 - | 112 | Хэтчбэк |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.07.2012 - | 114 | Хэтчбэк |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.11.2009 - | 92 | Хэтчбэк |
| 1.6 THP 155 | 1598 | 01.11.2009 - 01.12.2016 | 156 | Хэтчбэк |
| 1.6 VTi 120 | 1598 | 01.11.2009 - 01.12.2016 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 VTi 120 LPG | 1598 | 01.09.2011 - | 120 | Хэтчбэк |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.11.2009 - | 150 | Хэтчбэк |
| 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 1997 | 01.10.2010 - | 163 | Хэтчбэк |
C4 II седан (NC_) | ||||
| 1.6 HDi | 1560 | 01.08.2013 - | 115 | Седан |
C4 II Фургон/хетчбэк (NC_) | ||||
| 1.6 BlueHDi | 1560 | 01.07.2014 - | 99 | Фургон/хетчбэк |
| 1.6 BlueHDi | 1560 | 01.02.2015 - | 120 | Фургон/хетчбэк |
| 1.6 HDi | 1560 | 01.11.2009 - | 111 | Фургон/хетчбэк |
| 1.6 HDi | 1560 | 01.06.2010 - | 92 | Фургон/хетчбэк |
C4 III (B_) | ||||
| 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 1199 | 01.04.2021 - | 101 | Хэтчбэк |
| 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 1199 | 01.10.2020 - | 130 | Хэтчбэк |
| 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 1199 | 01.01.2021 - | 155 | Хэтчбэк |
| 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 1499 | 01.10.2020 - | 131 | Хэтчбэк |
| BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 1499 | 01.12.2020 - | 110 | Хэтчбэк |
| e-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | 01.10.2020 - | 136 | Хэтчбэк | |
C4 Picasso I (UD_) | ||||
| 1.6 16V | 1598 | 01.07.2008 - 01.08.2013 | 150 | Вэн |
| 1.6 HDi | 1560 | 01.02.2007 - 01.08.2013 | 109 | Вэн |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.09.2010 - 01.08.2013 | 112 | Вэн |
| 1.6 THP 140 | 1598 | 01.07.2008 - 01.08.2013 | 140 | Вэн |
| 1.6 THP 155 | 1598 | 01.09.2010 - 01.08.2013 | 156 | Вэн |
| 1.6 VTi 120 | 1598 | 01.07.2008 - 01.08.2013 | 120 | Вэн |
| 1.8 Bifuel | 1749 | 01.01.2009 - 01.10.2012 | 125 | Вэн |
| 1.8 i 16V | 1749 | 01.02.2007 - 01.12.2011 | 125 | Вэн |
| 2.0 HDi 138 | 1997 | 01.10.2006 - 01.08.2013 | 136 | Вэн |
| 2.0 HDi 150 | 1997 | 01.07.2009 - 01.08.2013 | 150 | Вэн |
| 2.0 HDi 165 | 1997 | 01.09.2010 - 01.08.2013 | 163 | Вэн |
| 2.0 i 16V | 1997 | 01.09.2007 - 01.08.2013 | 140 | Вэн |
C5 III (RD_) | ||||
| 1.6 HDi | 1560 | 01.02.2008 - 01.10.2010 | 109 | Седан |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.07.2010 - 01.05.2012 | 112 | Седан |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.01.2012 - 01.06.2015 | 114 | Седан |
| 1.6 THP 150 | 1598 | 01.07.2010 - 01.07.2016 | 150 | Седан |
| 1.6 THP 155 | 1598 | 01.04.2009 - 01.07.2016 | 156 | Седан |
| 1.6 VTi 120 | 1598 | 01.07.2010 - 01.06.2015 | 120 | Седан |
| 1.8 16V | 1749 | 01.02.2008 - 01.10.2010 | 125 | Седан |
| 2.0 16V | 1997 | 01.02.2008 - 01.10.2014 | 140 | Седан |
| 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 1997 | 01.02.2008 - 01.12.2012 | 140 | Седан |
| 2.0 HDi | 1997 | 01.02.2008 - 01.06.2014 | 136 | Седан |
| 2.0 HDi 140 | 1997 | 01.11.2008 - 01.06.2015 | 140 | Седан |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 1997 | 01.04.2009 - 01.05.2017 | 150 | Седан |
| 2.0 HDi 165 | 1997 | 01.04.2009 - 01.07.2016 | 163 | Седан |
C5 III Break (TD_) | ||||
| 1.6 HDi | 1560 | 01.02.2008 - 01.10.2010 | 109 | Универсал |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.07.2010 - 01.05.2012 | 112 | Универсал |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.06.2012 - 01.06.2015 | 114 | Универсал |
| 1.6 THP 150 | 1598 | 01.04.2009 - 01.07.2016 | 150 | Универсал |
| 1.6 THP 155 | 1598 | 01.04.2009 - 01.07.2016 | 156 | Универсал |
| 1.6 VTi 120 | 1598 | 01.07.2010 - 01.06.2015 | 120 | Универсал |
| 1.8 16V | 1749 | 01.02.2008 - 01.10.2010 | 125 | Универсал |
| 2.0 16V | 1997 | 01.02.2008 - 01.10.2014 | 140 | Универсал |
| 2.0 16V BioFlex | 1997 | 01.02.2008 - 01.06.2010 | 140 | Универсал |
| 2.0 HDi | 1997 | 01.02.2008 - 01.06.2014 | 136 | Универсал |
| 2.0 HDi 140 | 1997 | 01.04.2009 - 01.06.2015 | 140 | Универсал |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 1997 | 01.04.2009 - 01.05.2017 | 150 | Универсал |
| 2.0 HDi 165 | 1997 | 01.04.2009 - 01.07.2016 | 163 | Универсал |
DS4 | ||||
| 1.2 THP 130 | 1199 | 01.07.2014 - 01.07.2015 | 130 | Хэтчбэк |
| 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.07.2014 - 01.07.2015 | 115 | Хэтчбэк |
| 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 01.07.2014 - 01.07.2015 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 HDi 110 | 1560 | 01.04.2011 - 01.07.2015 | 112 | Хэтчбэк |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.08.2012 - 01.07.2015 | 114 | Хэтчбэк |
| 1.6 HDi 90 | 1560 | 01.05.2011 - 01.07.2015 | 92 | Хэтчбэк |
| 1.6 THP 150 | 1598 | 01.04.2011 - 01.07.2015 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.6 THP 155 | 1598 | 01.04.2011 - 01.07.2015 | 156 | Хэтчбэк |
| 1.6 THP 160 | 1598 | 01.04.2012 - 01.07.2015 | 163 | Хэтчбэк |
