| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
A4 B7 Кабриолет (8HE) | ||||
| 2.0 TDI | 1968 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 136 | Кабриолет |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 140 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI 16V | 1984 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 200 | Кабриолет |
| 2.7 TDI | 2698 | 01.06.2006 - 01.03.2009 | 180 | Кабриолет |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 233 | Кабриолет |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 204 | Кабриолет |
| 3.2 FSI | 3123 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 255 | Кабриолет |
| 3.2 FSI quattro | 3123 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 255 | Кабриолет |
| RS4 quattro | 4163 | 01.02.2006 - 01.12.2008 | 420 | Кабриолет |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||
| 1.8 T | 1781 | 01.07.2002 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 1.8 T | 1781 | 01.10.2002 - 01.12.2005 | 170 | |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.05.2003 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 2.0 | 1984 | 01.09.2004 - 01.12.2005 | 130 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.11.2005 - 01.03.2009 | 200 | |
| 2.4 | 2393 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 170 | Кабриолет |
| 2.4 | 2393 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 2.5 TDI | 2496 | 01.08.2002 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 3.0 | 2976 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 220 | Кабриолет |
| 3.0 | 2976 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 218 | Кабриолет |
| 3.0 quattro | 2976 | 01.05.2003 - 01.12.2005 | 220 | Кабриолет |
| S4 quattro | 4163 | 01.03.2004 - 01.12.2005 | 344 | Кабриолет |
A6 Allroad (4FH, C6) | ||||
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 01.03.2006 - 01.10.2008 | 180 | Универсал |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 163 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 211 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.05.2006 - 01.10.2008 | 233 | Универсал |
| 3.2 FSI quattro | 3123 | 01.05.2006 - 01.10.2008 | 255 | Универсал |
| 4.2 FSI quattro | 4163 | 01.05.2006 - 01.12.2010 | 350 | Универсал |
ALLROAD (4BH, C5) | ||||
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.05.2000 - 01.08.2005 | 180 | Универсал |
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.05.2003 - 01.08.2005 | 163 | Универсал |
| 2.7 T quattro | 2671 | 01.05.2000 - 01.08.2005 | 250 | Универсал |
| 4.2 V8 quattro | 4163 | 01.07.2002 - 01.08.2005 | 299 | Универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
Professional | ||||
| 624 LDT, YHT | 5880 | 01.09.2008 - | 235 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 832 YCB | 8270 | 01.09.2008 - | 301 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
VOYAGER IV (RG, RS) | ||||
| 2.4 | 2429 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 147 | Вэн |
| 2.5 CRD | 2499 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 141 | Вэн |
| 2.5 CRD | 2499 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 120 | Вэн |
| 2.8 CRD | 2777 | 01.06.2004 - 01.12.2008 | 150 | Вэн |
| 3.3 | 3301 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 174 | Вэн |
| 3.3 AWD | 3301 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 174 | Вэн |
| 3.8 | 3778 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 218 | Вэн |
| 3.8 AWD | 3778 | 01.02.2000 - 01.12.2008 | 218 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
E-MEHARI | ||||
| Electric | 01.06.2016 - | 68 | Кабриолет | |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
EX | ||||
| 25 | 2495 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 235 | SUV |
| 25 | 2495 | 01.04.2010 - 01.12.2013 | 238 | SUV |
| 25 AWD | 2495 | 01.09.2007 - | 222 | SUV |
| 25 AWD | 2495 | 01.07.2012 - 01.12.2013 | 235 | SUV |
| 30d | 2993 | 01.04.2010 - | 238 | SUV |
| 35 | 3498 | 01.10.2008 - | 301 | SUV |
| 37 | 3694 | 01.10.2008 - | 310 | SUV |
| 37 | 3696 | 01.09.2010 - | 320 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
SORENTO III | ||||
| 2.2 CRDi | 2199 | 01.01.2015 - 01.08.2020 | 200 | SUV |
| 2.2 CRDi 4WD | 2199 | 01.01.2015 - 01.08.2020 | 200 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GX (URJ15_, GRJ15_) | ||||
| 460 4WD (URJ150) | 4608 | 01.01.2010 - | 296 | SUV |
| 460 4WD (URJ150) | 4608 | 01.01.2010 - | 306 | SUV |
RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | ||||
| 270 | 2672 | 01.12.2008 - 01.10.2015 | 188 | SUV |
| 350 (GGL10_, GGL10W) | 3456 | 01.01.2009 - 01.09.2015 | 275 | SUV |
| 350 (GYL10_) | 3456 | 01.12.2008 - 01.10.2015 | 280 | SUV |
| 350 AWD (GYL15_) | 3456 | 01.12.2008 - 01.08.2015 | 277 | SUV |
| 350 AWD (GYL15_) | 3456 | 01.03.2009 - 01.02.2012 | 280 | SUV |
| 450h (GYL10_) | 3456 | 01.12.2008 - 01.10.2015 | 249 | SUV |
| 450h (GYL10_) | 3456 | 01.12.2008 - 01.10.2015 | 299 | Вездеход закрытый |
| 450h AWD | 3456 | 01.12.2008 - 01.10.2015 | 249 | SUV |
| 450h AWD (GYL15_) | 3456 | 01.12.2008 - 01.10.2015 | 299 | Вездеход закрытый |
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | ||||
| 300 | 2995 | 01.05.2003 - 01.12.2008 | 204 | SUV |
| 330 AWD (MCU38) | 3311 | 01.04.2003 - 01.12.2008 | 232 | SUV |
| 350 AWD | 3456 | 01.02.2006 - 01.12.2008 | 276 | SUV |
| 400h | 3311 | 01.09.2005 - 01.12.2008 | 211 | SUV |
| 400h AWD | 3311 | 01.09.2004 - 01.12.2008 | 211 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
6 (GH) | ||||
| 1.8 MZR | 1798 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 120 | Седан |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.08.2007 - 01.12.2012 | 147 | Седан |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 155 | Седан |
| 2.0 MZR-CD | 1998 | 01.08.2007 - 01.10.2010 | 140 | Седан |
| 2.2 D | 2183 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 180 | Седан |
| 2.2 D | 2184 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 129 | Седан |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 185 | Седан |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 125 | Седан |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 163 | Седан |
| 2.5 MZR | 2488 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 170 | Седан |
6 Наклонная задняя часть (GH) | ||||
| 1.8 MZR | 1798 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 120 | Хэтчбэк |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 147 | Хэтчбэк |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 155 | Хэтчбэк |
| 2.0 MZR-CD | 1998 | 01.08.2007 - 01.10.2009 | 140 | Хэтчбэк |
| 2.2 D | 2184 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 129 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 185 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 125 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 163 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 180 | Хэтчбэк |
| 2.5 MZR | 2488 | 01.08.2007 - 01.03.2013 | 170 | Хэтчбэк |
6 универсал (GH) | ||||
| 1.8 MZR | 1798 | 01.02.2008 - 01.07.2013 | 120 | Универсал |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.12.2007 - 01.07.2013 | 147 | Универсал |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 155 | Универсал |
| 2.0 MZR-CD | 1998 | 01.12.2007 - 01.12.2010 | 140 | Универсал |
| 2.2 D | 2184 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 129 | Универсал |
| 2.2 MRZ-CD | 2183 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 180 | Универсал |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.08.2008 - 01.07.2013 | 163 | Универсал |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.08.2008 - 01.12.2011 | 185 | Универсал |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2010 | 125 | Универсал |
| 2.5 MZR | 2488 | 01.02.2008 - 01.07.2013 | 170 | Универсал |
MX-5 III (NC) | ||||
| 1.8 | 1798 | 01.03.2005 - 01.12.2014 | 126 | Кабриолет |
| 2.0 | 1999 | 01.07.2005 - 01.12.2014 | 160 | Кабриолет |
RX 8 (SE17) | ||||
| 1.3 | 1308 | 01.10.2003 - 01.06.2012 | 205 | Купе |
| 2.6 Wankel | 1308 | 01.10.2003 - 01.06.2012 | 231 | Купе |
| 2.6 Wankel | 1308 | 01.10.2003 - 01.06.2012 | 192 | Купе |
| 2.6 Wankel | 1308 | 01.11.2003 - 01.06.2012 | 241 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
S-CLASS (W221) | ||||
| S 250 CDI (221.003, 221.103) | 2143 | 01.01.2011 - 01.12.2013 | 204 | Седан |
| S 280 (221.054) | 2996 | 01.08.2006 - 01.12.2013 | 231 | Седан |
| S 300 (221.054) | 2996 | 01.08.2006 - 01.12.2013 | 231 | Седан |
| S 320 CDI | 2987 | 01.10.2005 - 01.12.2013 | 211 | Седан |
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2987 | 01.12.2005 - 01.06.2009 | 235 | Седан |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2987 | 01.10.2005 - 01.12.2013 | 211 | Седан |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2987 | 01.10.2006 - 01.12.2013 | 235 | Седан |
| S 350 (221.056, 221.156) | 3498 | 01.10.2005 - 01.12.2013 | 272 | Седан |
| S 350 4-matic (221.087, 221.187) | 3498 | 01.02.2008 - 01.12.2013 | 272 | Седан |
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2987 | 01.04.2011 - 01.12.2013 | 258 | Седан |
| S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 2987 | 01.04.2011 - 01.12.2013 | 258 | Седан |
| S 350 CDI | 2987 | 01.06.2009 - 01.12.2013 | 211 | Седан |
| S 350 CDI (221.022, 221.122) | 2987 | 01.06.2009 - 01.12.2013 | 235 | Седан |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) | 2987 | 01.01.2009 - 01.12.2010 | 211 | Седан |
| S 350 CGI (221.057, 221.157) | 3498 | 01.04.2011 - 01.12.2013 | 306 | Седан |
| S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | 3498 | 01.04.2011 - 01.12.2013 | 306 | Седан |
| S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 3498 | 01.01.2009 - 01.12.2013 | 279 | Седан |
| S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) | 3996 | 01.10.2006 - 01.12.2009 | 320 | Седан |
| S 450 (221.070, 221.170) | 4663 | 01.12.2005 - 01.12.2013 | 340 | Седан |
| S 450 4-matic (221.084, 221.184) | 4663 | 01.12.2005 - 01.12.2013 | 340 | Седан |
| S 450 CDI (221.028, 221.128) | 3996 | 01.01.2009 - 01.12.2013 | 320 | Седан |
| S 500 (221.071, 221.171) | 5461 | 01.10.2005 - 01.12.2013 | 388 | Седан |
| S 500 4-matic (221.086, 221.186) | 5461 | 01.10.2005 - 01.12.2013 | 388 | Седан |
| S 500 CGI (221.073, 221.173) | 4663 | 01.04.2011 - 01.12.2013 | 435 | Седан |
| S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | 4663 | 01.03.2011 - 01.12.2013 | 435 | Седан |
| S 600 (221.176) | 5513 | 01.12.2005 - 01.12.2013 | 517 | Седан |
| S 63 AMG (221.074, 221.174) | 5461 | 01.03.2011 - 01.12.2013 | 544 | Седан |
| S 63 AMG (221.074, 221.174) | 5461 | 01.02.2012 - 01.12.2013 | 571 | Седан |
| S 63 AMG (221.077, 221.177) | 6208 | 01.10.2006 - 01.12.2013 | 525 | Седан |
| S 65 AMG (221.179) | 5980 | 01.12.2005 - 01.12.2013 | 612 | Седан |
| S 65 AMG (221.179) | 5980 | 01.10.2010 - 01.12.2013 | 630 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
MINI (R50, R53) | ||||
| Cooper | 1598 | 01.06.2001 - 01.09.2006 | 116 | Хэтчбэк |
| Cooper S | 1598 | 01.03.2002 - 01.09.2006 | 163 | Хэтчбэк |
| Cooper S | 1598 | 01.07.2004 - 01.09.2006 | 170 | Хэтчбэк |
| ONE | 1398 | 01.04.2003 - 01.09.2006 | 75 | Хэтчбэк |
| ONE | 1598 | 01.06.2001 - 01.09.2006 | 90 | Хэтчбэк |
| One D | 1364 | 01.06.2003 - 01.09.2006 | 88 | Хэтчбэк |
| One D | 1364 | 01.06.2003 - 01.09.2006 | 75 | Хэтчбэк |
| S Works | 1598 | 01.11.2003 - 01.06.2005 | 203 | Хэтчбэк |
| Works | 1598 | 01.11.2003 - 01.09.2006 | 210 | Хэтчбэк |
MINI кабрио (R52) | ||||
| Cooper | 1598 | 01.04.2004 - 01.07.2008 | 116 | Кабриолет |
| Cooper S | 1598 | 01.07.2004 - 01.11.2007 | 163 | Кабриолет |
| Cooper S | 1598 | 01.07.2004 - 01.07.2008 | 170 | Кабриолет |
| John Cooper Works | 1598 | 01.07.2004 - 01.11.2007 | 210 | Кабриолет |
| ONE | 1598 | 01.07.2004 - 01.11.2007 | 90 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GRANDIS (NA_W) | ||||
| 2.0 DI-D | 1968 | 01.09.2005 - 01.03.2010 | 136 | Вэн |
| 2.0 DI-D | 1968 | 01.02.2007 - 01.03.2010 | 140 | Вэн |
| 2.4 | 2378 | 01.04.2004 - 01.12.2011 | 165 | Вэн |
| 2.4 MIVEC (NA4W) | 2378 | 01.04.2004 - 01.12.2011 | 177 | Вэн |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | ||||
| 3.0 4WD | 2972 | 01.02.2007 - | 178 | SUV |
| 3.0 4WD | 2972 | 01.08.2014 - | 174 | SUV |
| 3.0 4WD | 2972 | 01.08.2014 - | 174 | SUV |
| 3.2 4WD (V98W) | 3200 | 01.10.2016 - | 192 | SUV |
| 3.2 DI-D | 3200 | 01.01.2009 - | 165 | |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 01.02.2007 - | 170 | SUV |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 01.02.2007 - | 160 | SUV |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 3200 | 01.01.2009 - | 200 | SUV |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 01.02.2007 - | 190 | SUV |
| 3.5 V6 4WD | 3497 | 01.09.2009 - | 189 | SUV |
| 3.8 V6 | 3828 | 01.10.2006 - | 248 | SUV |
| 3.8 V6 (V87W) | 3828 | 01.10.2006 - | 248 | SUV |
| 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3828 | 01.02.2007 - | 250 | SUV |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 3200 | 01.02.2007 - | 190 | Автофургон / внедорожник закрыт |
PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) | ||||
| 3.2 DI-D | 3200 | 01.11.2006 - | 160 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 3.2 DI-D 4WD | 3200 | 01.02.2007 - | 190 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 3200 | 01.01.2010 - | 200 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GT-R (R35) | ||||
| 3.8 V6 | 3799 | 01.12.2007 - 01.10.2010 | 486 | Купе |
| 3.8 V6 | 3799 | 01.10.2010 - 01.09.2011 | 530 | Купе |
| 3.8 V6 | 3799 | 01.10.2011 - | 550 | Купе |
| 3.8 V6 | 3799 | 01.07.2014 - | 600 | Купе |
| V6 | 3799 | 01.07.2012 - | 540 | Купе |
| V6 | 3799 | 01.06.2016 - | 570 | Купе |
| V6 | 3799 | 01.11.2016 - | 555 | Купе |
LEAF (ZE0) | ||||
| Electric | 01.11.2010 - 01.12.2017 | 109 | Хэтчбэк | |
MURANO III (Z52) (US) | ||||
| 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i | 2488 | 01.01.2016 - | 254 | SUV |
| 3.5 ALL MODE 4x4-i | 3498 | 01.10.2014 - | 256 | SUV |
| 3.5 V6 | 3498 | 01.01.2016 - | 249 | SUV |
| 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | 3498 | 01.01.2016 - | 249 | SUV |
PATROL VI (Y62) | ||||
| 5.6 | 5552 | 01.04.2010 - | 405 | Вездеход закрытый |
PULSAR Наклонная задняя часть (C13) | ||||
| 1.2 DIG-T | 1197 | 01.10.2014 - | 115 | Хэтчбэк |
| 1.5 dCi | 1461 | 01.10.2014 - | 110 | Хэтчбэк |
| 1.6 DIG-T | 1618 | 01.02.2015 - | 190 | Хэтчбэк |
TEANA II (J32) | ||||
| 2.5 | 2496 | 01.07.2008 - 01.09.2013 | 182 | Седан |
| 2.5 FOUR Привод на все колеса | 2488 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 167 | Седан |
| 3.5 | 3498 | 01.07.2008 - 01.09.2013 | 249 | Седан |
X-TRAIL (T32_) | ||||
| 1.6 dCi | 1598 | 01.04.2014 - | 130 | SUV |
| 1.6 dCi 4x4 | 1598 | 01.04.2014 - | 130 | SUV |
| 1.6 DIG-T | 1618 | 01.06.2015 - | 163 | SUV |
| 2.0 | 1997 | 01.02.2014 - | 144 | SUV |
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 1997 | 01.09.2014 - | 144 | SUV |
| 2.5 4x4 | 2488 | 01.12.2013 - | 171 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GT кабрио | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.06.2007 - 01.12.2011 | 264 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
3008 | ||||
| 1.2 | 1199 | 01.01.2015 - 01.08.2016 | 131 | Вэн |
| 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 120 | Вэн |
| 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 1560 | 01.02.2013 - 01.08.2016 | 116 | Вэн |
| 1.6 THP | 1598 | 01.09.2010 - 01.08.2016 | 163 | Вэн |
| 1.6 Turbo | 1598 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 165 | Вэн |
| 2.0 HDi Hybrid4 | 1997 | 01.02.2011 - 01.08.2016 | 200 | Вэн |
| 2.0 HDi Hybrid4 | 1997 | 01.02.2011 - 01.08.2016 | 163 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
911 (996) | ||||
| 3.4 Carrera | 3387 | 01.08.1997 - 01.07.1999 | 320 | Купе |
| 3.4 Carrera 4 | 3387 | 01.09.1997 - 01.07.1999 | 320 | Купе |
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2004 | 320 | Купе |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2004 | 320 | Купе |
| 3.6 Carrera 4S | 3596 | 01.02.2003 - 01.07.2004 | 345 | Купе |
| 3.6 Carrera S | 3596 | 01.02.2003 - 01.08.2005 | 345 | Купе |
| 3.6 GT2 | 3600 | 01.04.2001 - 01.08.2005 | 462 | Купе |
| 3.6 GT2 | 3600 | 01.10.2003 - 01.08.2005 | 483 | Купе |
| 3.6 GT3 | 3600 | 01.03.1999 - 01.07.2002 | 360 | Купе |
| 3.6 GT3 | 3600 | 01.03.2003 - 01.09.2005 | 381 | Купе |
| 3.6 Turbo 4 | 3600 | 01.06.2000 - 01.08.2005 | 420 | Купе |
| 3.6 Turbo 4S | 3600 | 01.02.2003 - 01.08.2005 | 450 | Купе |
911 (997) | ||||
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 325 | Купе |
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.08.2004 - 01.07.2005 | 320 | Купе |
| 3.6 Carrera | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 345 | Купе |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 325 | Купе |
| 3.6 Carrera 4 | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 345 | Купе |
| 3.6 GT 2 | 3600 | 01.09.2007 - 01.12.2012 | 530 | Купе |
| 3.6 GT2 RS | 3600 | 01.05.2010 - 01.12.2012 | 620 | Купе |
| 3.6 GT3 | 3600 | 01.03.2006 - 01.12.2009 | 415 | Купе |
| 3.6 Turbo | 3600 | 01.03.2006 - 01.12.2009 | 480 | Купе |
| 3.8 Carrera 4 GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2012 | 408 | Купе |
| 3.8 Carrera 4S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 385 | Купе |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 355 | Купе |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Купе |
| 3.8 Carrera GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2011 | 408 | Купе |
| 3.8 Carrera S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 385 | Купе |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 355 | Купе |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Купе |
| 3.8 GT3 | 3797 | 01.05.2009 - 01.12.2011 | 435 | Купе |
| 3.8 GT3 RS | 3797 | 01.08.2009 - 01.12.2011 | 450 | Купе |
| 3.8 Turbo | 3800 | 01.09.2009 - 01.12.2012 | 500 | Купе |
| 3.8 Turbo S | 3800 | 01.02.2010 - 01.12.2012 | 530 | Купе |
| 4.0 GT3 RS | 3996 | 01.07.2011 - 01.12.2012 | 500 | Купе |
911 кабрио (996) | ||||
| 3.4 Carrera | 3387 | 01.08.1997 - 01.07.1999 | 320 | Кабриолет |
| 3.4 Carrera 4 | 3387 | 01.08.1997 - 01.07.1999 | 320 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2005 | 320 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2005 | 320 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera 4S | 3596 | 01.06.2002 - 01.08.2005 | 345 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera S | 3596 | 01.06.2002 - 01.08.2005 | 345 | Кабриолет |
| 3.6 S | 3600 | 01.08.2004 - 01.08.2005 | 450 | Кабриолет |
| 3.6 Turbo 4 | 3600 | 01.10.2003 - 01.08.2005 | 420 | Кабриолет |
| 3.6 Turbo 4S | 3600 | 01.10.2003 - 01.08.2005 | 450 | Кабриолет |
911 кабрио (997) | ||||
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.04.2005 - 01.07.2005 | 320 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 325 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 345 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 325 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera 4 | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 345 | Кабриолет |
| 3.6 Turbo | 3600 | 01.09.2007 - 01.12.2009 | 480 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4 GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2012 | 408 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 385 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 355 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2011 | 408 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 385 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 355 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Кабриолет |
| 3.8 Turbo | 3800 | 01.09.2009 - 01.12.2012 | 500 | Кабриолет |
| 3.8 Turbo S | 3800 | 01.02.2010 - 01.12.2012 | 530 | Кабриолет |
911 тарга (996) | ||||
| 3.6 | 3596 | 01.12.2001 - 01.08.2005 | 320 | Тарга |
911 тарга (997) | ||||
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.07.2006 - 01.12.2008 | 325 | Тарга |
| 3.6 Carrera 4 | 3614 | 01.10.2008 - 01.12.2012 | 345 | Тарга |
| 3.8 Carrera 4S | 3800 | 01.10.2008 - 01.12.2012 | 385 | Тарга |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.07.2006 - 01.12.2008 | 355 | Тарга |
BOXSTER (981) | ||||
| 2.7 | 2706 | 01.04.2012 - 01.05.2016 | 265 | Кабриолет |
| GTS 3.4 | 3436 | 01.02.2014 - 01.05.2016 | 330 | Кабриолет |
| S 3.4 | 3436 | 01.04.2012 - 01.05.2016 | 315 | Кабриолет |
BOXSTER (987) | ||||
| 2.7 | 2687 | 01.11.2004 - 01.12.2006 | 240 | Кабриолет |
| 2.7 | 2687 | 01.07.2006 - 01.12.2009 | 245 | Кабриолет |
| 2.9 | 2893 | 01.06.2009 - 01.03.2012 | 255 | Кабриолет |
| S 3.2 | 3179 | 01.11.2004 - 01.12.2006 | 280 | Кабриолет |
| S 3.4 | 3387 | 01.07.2006 - 01.12.2009 | 295 | Кабриолет |
| S 3.4 | 3387 | 01.08.2008 - 01.12.2009 | 303 | Кабриолет |
| S 3.4 | 3436 | 01.06.2009 - 01.12.2011 | 310 | Кабриолет |
BOXSTER Spyder (981) | ||||
| 3.8 | 3800 | 01.01.2015 - 01.05.2016 | 375 | Кабриолет |
BOXSTER Spyder (987) (US) | ||||
| 3.4 | 3436 | 01.02.2010 - 01.12.2011 | 320 | Кабриолет |
