Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

204

1.1 1130 01.10.1965 - 01.07.1969 53 Седан

304 (_04M_)

1.3 (M02) 1290 01.08.1972 - 01.09.1975 75 Седан
1.3 GL (M01) 1290 01.09.1972 - 01.10.1979 65 Седан
1.3 GT (A01) 1290 01.10.1969 - 01.09.1975 65 Седан
1.4 D (M20) 1357 01.10.1976 - 01.10.1979 45 Седан

304 Break (_04D_)

1.1 (D11) 1127 01.10.1976 - 01.10.1980 58 Универсал
1.3 (D01) 1290 01.09.1970 - 01.10.1980 65 Универсал
1.4 D 1357 01.10.1976 - 01.10.1979 45 Универсал

304 кабрио (_04B_)

1.3 (B01) 1290 01.03.1970 - 01.09.1973 65 Кабриолет
1.3 (B02) 1290 01.09.1972 - 01.07.1976 75 Кабриолет

304 купе (_04C_)

1.3 (CO1) 1290 01.03.1970 - 01.09.1973 65 Купе
1.3 (CO2) 1290 01.03.1972 - 01.04.1975 75 Купе

305 I (581A)

1.3 1290 01.11.1977 - 01.09.1982 65 Седан
1.5 1472 01.05.1980 - 01.09.1982 88 Седан
1.5 Diesel 1548 01.11.1977 - 01.09.1982 49 Седан

305 I Break (581D)

1.5 Diesel 1548 01.08.1980 - 01.09.1982 49 Универсал

305 II (581M)

1.1 1127 01.11.1982 - 01.12.1988 58 Седан

405 I (15B)

1.4 1360 01.01.1987 - 01.07.1992 64 Седан
1.4 1360 01.06.1987 - 01.07.1992 68 Седан
1.6 1580 01.01.1987 - 01.12.1992 94 Седан
1.6 1580 01.07.1987 - 01.12.1992 88 Седан
1.6 1580 01.07.1987 - 01.12.1992 72 Седан
1.6 1580 01.07.1987 - 01.06.1988 75 Седан
1.6 1580 01.10.1989 - 01.12.1992 90 Седан
1.6 4x4 1580 01.04.1988 - 01.07.1992 88 Седан
1.8 D 4x4 1769 01.10.1987 - 01.07.1992 90 Седан
1.8 Turbo Diesel 1769 01.03.1988 - 01.12.1992 90 Седан
1.9 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 109 Седан
1.9 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 120 Седан
1.9 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 98 Седан
1.9 1905 01.07.1987 - 01.12.1993 126 Седан
1.9 1905 01.07.1987 - 01.12.1992 95 Седан
1.9 1905 01.01.1989 - 01.12.1992 122 Седан
1.9 4x4 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 158 Седан
1.9 4x4 1905 01.07.1988 - 01.12.1992 109 Седан
1.9 Diesel 1905 01.03.1988 - 01.12.1992 69 Седан
1.9 Diesel 1905 01.07.1988 - 01.09.1992 64 Седан
1.9 Injection 1905 01.07.1987 - 01.12.1992 105 Седан
1.9 Injection 4x4 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 105 Седан
1.9 Sport MI-16 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 147 Седан
1.9 Sport MI-16 1905 01.07.1987 - 01.11.1992 158 Седан
1.9 SPort MI-16 4x4 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 147 Седан

405 I Break (15E)

1.4 1360 01.05.1988 - 01.07.1992 64 Универсал
1.6 1580 01.05.1988 - 01.07.1992 92 Универсал
1.6 1580 01.10.1988 - 01.08.1992 88 Универсал
1.6 1580 01.10.1988 - 01.08.1992 72 Универсал
1.6 1580 01.10.1988 - 01.08.1992 90 Универсал
1.6 1580 01.10.1988 - 01.08.1992 75 Универсал
1.6 1580 01.10.1988 - 01.08.1992 94 Универсал
1.6 SRi 4x4 1580 01.04.1988 - 01.07.1992 88 Универсал
1.8 D 1769 01.04.1990 - 01.07.1992 60 Универсал
1.8 DT 4x4 1769 01.05.1990 - 01.07.1992 90 Универсал
1.8 GLD 1769 01.04.1990 - 01.07.1992 60 Универсал
1.8 TD 1769 01.10.1988 - 01.08.1992 90 Универсал
1.9 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 158 Универсал
1.9 1905 01.05.1988 - 01.07.1992 98 Универсал
1.9 1905 01.10.1988 - 01.08.1992 120 Универсал
1.9 1905 01.10.1988 - 01.08.1992 109 Универсал
1.9 1905 01.10.1988 - 01.08.1992 105 Универсал
1.9 1905 01.10.1988 - 01.08.1992 95 Универсал
1.9 4x4 1905 01.10.1988 - 01.08.1992 109 Универсал
1.9 D 1905 01.10.1988 - 01.08.1992 64 Универсал
1.9 D 1905 01.10.1988 - 01.08.1992 69 Универсал
1.9 Привод на все колеса 1905 01.06.1987 - 01.07.1992 158 Универсал
1.9 Привод на все колеса 1905 01.09.1988 - 01.07.1992 105 Универсал

405 II (4B)

1.4 1360 01.08.1992 - 01.10.1995 75 Седан
1.4 1360 01.08.1992 - 01.06.1994 79 Седан
1.6 1580 01.08.1992 - 01.05.1997 90 Седан
1.6 1580 01.08.1992 - 01.08.1994 92 Седан
1.6 1580 01.08.1992 - 01.10.1995 88 Седан
1.8 1761 01.08.1992 - 01.10.1995 101 Седан
1.8 1761 01.08.1996 - 01.11.1999 103 Седан
1.9 D 1905 01.08.1992 - 01.10.1995 64 Седан
1.9 D 1905 01.08.1992 - 01.08.1994 69 Седан
1.9 D 1905 01.06.1994 - 01.10.1995 68 Седан
1.9 TD 1905 01.08.1992 - 01.10.1995 90 Седан
2.0 16V 1998 01.06.1994 - 01.10.1995 150 Седан

405 II Break (4E)

1.4 1360 01.08.1992 - 01.10.1996 75 Универсал
1.4 1360 01.07.1993 - 01.06.1994 79 Универсал
1.6 1580 01.08.1992 - 01.10.1996 88 Универсал
1.6 1580 01.08.1992 - 01.08.1994 92 Универсал
1.6 1580 01.08.1992 - 01.05.1997 90 Универсал
1.6 1587 01.08.1992 - 01.10.1996 109 Универсал
1.8 1761 01.08.1992 - 01.10.1996 101 Универсал
1.9 1905 01.08.1992 - 01.12.1995 109 Универсал
1.9 D 1905 01.08.1992 - 01.10.1996 64 Универсал
1.9 D 1905 01.09.1993 - 01.12.1995 69 Универсал
1.9 D 1905 01.06.1994 - 01.10.1996 68 Универсал
1.9 TD 1905 01.08.1992 - 01.10.1996 90 Универсал
2.0 1998 01.08.1992 - 01.10.1996 121 Универсал