Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

FH

420 12800 01.01.2009 - 420 Седельный тягач
420 12800 01.01.2009 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
480 12800 01.09.2005 - 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
540 12800 01.01.2009 - 540 Грузовик c бортовой платформой/шасси
540 12800 01.01.2009 - 540 Грузовик c бортовой платформой/шасси

FH II

420 12800 01.05.2012 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420 12800 01.05.2012 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420 12800 01.05.2012 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
500 12800 01.05.2012 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
500 12800 01.05.2012 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
540 12800 01.05.2012 - 540 Грузовик c бортовой платформой/шасси

FM

FM 300 9364 01.09.2005 - 300 Седельный тягач
FM 330 10800 01.09.2005 - 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 330 10840 01.09.2005 - 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 330 10840 01.04.2012 - 330 Седельный тягач
FM 360 12800 01.09.2005 - 360 Седельный тягач
FM 360 12800 01.09.2005 - 360 Самосвал
FM 360 12800 01.11.2005 - 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 370 10800 01.09.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 370 10800 01.09.2005 - 370 Седельный тягач
FM 380 9364 01.09.2005 - 380 Самосвал
FM 380 9364 01.09.2005 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 380 12800 01.09.2005 - 380 Самосвал
FM 380 12800 01.04.2012 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 380 12800 01.04.2012 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 380 12800 01.04.2012 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 380 12800 01.04.2012 - 380 Седельный тягач
FM 400 12800 01.09.2005 - 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 400 12800 01.09.2005 - 400 Самосвал
FM 410 10800 01.09.2005 - 410 Самосвал
FM 410 10840 01.04.2012 - 410 Седельный тягач
FM 420 12800 01.04.2012 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 440 12800 01.09.2005 - 440 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 450 10800 01.09.2005 - 450 Самосвал
FM 450 10840 01.04.2012 - 450 Седельный тягач
FM 450 10840 01.04.2012 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 460 12800 01.04.2012 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 480 12800 01.09.2005 - 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FM 500 12800 01.09.2005 - 500 Самосвал
FM 500 12800 01.04.2012 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси

FMX

330 10840 01.04.2010 - 330 Самосвал
330 10840 01.04.2010 - 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370 10840 01.04.2010 - 370 Самосвал
380 12800 01.04.2010 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380 12800 01.04.2010 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410 10840 01.04.2010 - 410 Самосвал
410 10840 01.04.2010 - 410 Самосвал
410 10840 01.04.2010 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420 12800 01.04.2010 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420 12800 01.04.2010 - 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460 12800 01.04.2010 - 460 Самосвал
500 12800 01.04.2010 - 500 Седельный тягач

FMX II

330 10840 01.09.2013 - 330 Самосвал
330 10840 01.09.2013 - 330 Самосвал
370 10840 01.09.2013 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410 10840 01.09.2013 - 410 Самосвал
410 10840 01.09.2013 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410 10840 01.09.2013 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450 10840 01.09.2013 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
500 12800 01.09.2013 - 500 Седельный тягач
540 12800 01.09.2013 - 540 Грузовик c бортовой платформой/шасси
540 12800 01.09.2013 - 540 Самосвал