Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

V-CLASS (W447)

V 200 CDI / d (447.815, 447.811, 447.813) 2143 01.03.2014 - 136 Автобус
V 200 CDI / d 4-matic 2143 01.04.2015 - 136 Автобус
V 220 CDI / d (447.815, 447.811, 447.813) 2143 01.03.2014 - 163 Автобус
V 220 CDI / d 4-matic 2143 01.03.2015 - 163 Автобус
V 250 BlueTEC / d (447.815, 447.811, 447.813) 2143 01.03.2014 - 190 Автобус
V 250 BlueTEC / d 4-matic 2143 01.12.2014 - 190 Автобус

VITO Mixto (W447)

109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1598 01.10.2014 - 88 Фургон
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1598 01.10.2014 - 114 Фургон
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2143 01.10.2014 - 136 Фургон
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2143 01.10.2014 - 163 Фургон
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 01.10.2014 - 190 Фургон
119 BlueTEC 4x4 (447.605) 2143 01.07.2015 - 190 Фургон

VITO Tourer (W447)

109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 1598 01.10.2014 - 88 Автобус
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 1598 01.10.2014 - 114 Автобус
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 01.10.2014 - 136 Автобус
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 01.10.2014 - 163 Автобус
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2143 01.10.2014 - 190 Автобус
119 BlueTEC 4x4 2143 01.12.2014 - 190 Автобус

VITO фургон (W447)

109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 1598 01.10.2014 - 88 Фургон
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 1598 01.10.2014 - 114 Фургон
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2143 01.10.2014 - 136 Фургон
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2143 01.10.2014 - 163 Фургон
119 BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 2143 01.10.2014 - 190 Фургон