Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

GRANDE PUNTO (199)

1.2 1242 01.10.2005 - 65 Хэтчбэк
1.2 1242 01.09.2010 - 69 Хэтчбэк

PANDA (312_, 312)

0.9 875 01.02.2012 - 78 Хэтчбэк
0.9 875 01.02.2012 - 86 Хэтчбэк
0.9 875 01.12.2013 - 80 Хэтчбэк
0.9 964 01.02.2012 - 65 Хэтчбэк
0.9 4x4 875 01.09.2012 - 86 Хэтчбэк
0.9 Natural Power 875 01.07.2012 - 86 Хэтчбэк
0.9 Natural Power 875 01.01.2015 - 80 Хэтчбэк
1.2 1242 01.02.2012 - 69 Хэтчбэк
1.2 LPG 1242 01.06.2012 - 69 Хэтчбэк
1.3 D Multijet 1248 01.02.2012 - 75 Хэтчбэк
1.3 D Multijet 4x4 1248 01.06.2012 - 75 Хэтчбэк

PANDA VAN (312_, 312)

0.9 875 01.02.2012 - 86 Фургон/хетчбэк
0.9 4x4 875 01.09.2012 - 86 Фургон/хетчбэк

PUNTO (199)

0.9 Bifuel 875 01.03.2012 - 86 Хэтчбэк