Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

DOKKER

1.2 TCe 1197 01.11.2012 - 01.12.2021 115 Вэн
1.3 TCe 100 (KENU) 1332 01.08.2019 - 01.12.2021 102 Вэн
1.3 TCe 130 (KENE) 1332 01.03.2019 - 01.12.2021 131 Вэн
1.5 Blue dCi 95 (KEJL) 1461 01.12.2018 - 01.12.2021 95 Вэн
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 90 Вэн
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 75 Вэн
1.5 dCi (KEMW) 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 85 Вэн
1.6 1598 01.11.2012 - 01.12.2015 83 Вэн
1.6 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Вэн
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 01.12.2015 83 Вэн
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Вэн
1.6 LPG 1598 01.08.2018 - 01.12.2021 109 Вэн

DOKKER Express

1.2 TCe 115 1197 01.07.2015 - 01.12.2021 116 Автофургон / микроавтобус
1.2 TCe 115 1198 01.12.2012 - 01.12.2015 114 Автофургон / микроавтобус
1.3 TCe 100 (FENU) 1332 01.08.2019 - 01.12.2021 102 Автофургон / микроавтобус
1.3 TCe 130 (FENE) 1332 01.08.2019 - 01.12.2021 131 Автофургон / микроавтобус
1.5 Blue dCi 95 (FEJL) 1461 01.06.2019 - 01.12.2021 95 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 84 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 75 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 90 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi (FEMW) 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 85 Автофургон / микроавтобус
1.6 1598 01.12.2012 - 01.12.2015 83 Автофургон / микроавтобус
1.6 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 01.12.2015 83 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG (FENB) 1598 01.08.2018 - 01.12.2021 109 Автофургон / микроавтобус

DOKKER Пикап

1.2 TCe 115 1197 01.08.2018 - 01.12.2021 115 Пикап
1.5 dCi 75 1461 01.09.2017 - 01.12.2021 75 Пикап
1.5 dCi 90 1461 01.09.2017 - 01.12.2021 90 Пикап
1.6 SCe 100 1598 01.09.2017 - 01.12.2021 102 Пикап

DUSTER (HM_)

1.0 LPG (HMMT) 999 01.01.2019 - 101 SUV
1.0 TCe 100 (HMMT) 999 01.01.2019 - 101 SUV
1.2 TCe 125 (HMMA) 1197 01.10.2017 - 125 SUV
1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) 1197 01.10.2017 - 125 SUV
1.3 TCe 130 (HMMF) 1332 01.01.2019 - 131 SUV
1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) 1332 01.01.2019 - 131 SUV
1.3 TCe 150 (HMM3) 1332 01.01.2019 - 150 SUV
1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) 1332 01.01.2019 - 150 SUV
1.5 dCi 110 (HMAB) 1461 01.10.2017 - 109 SUV
1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1461 01.10.2017 - 109 SUV
1.5 dCi 115 (HMAD) 1461 01.10.2017 - 116 SUV
1.5 dCi 115 4x4 1461 01.01.2022 - 114 SUV
1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1461 01.10.2017 - 116 SUV
1.5 dCi 90 (HMAA) 1461 01.10.2017 - 90 SUV
1.5 dCi 95 (HMAF) 1461 01.10.2017 - 95 SUV
1.6 SCe 115 (HMM1) 1598 01.10.2017 - 115 SUV
1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1598 01.10.2017 - 115 SUV
1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 1598 01.10.2017 - 109 SUV

DUSTER (HS_)

1.2 TCe 125 1197 01.10.2013 - 01.01.2018 125 SUV
1.2 TCe 125 4x4 1197 01.06.2015 - 01.01.2018 125 SUV
1.5 dCi 1461 01.04.2010 - 01.01.2018 86 SUV
1.5 dCi 1461 01.06.2010 - 01.01.2018 107 SUV
1.5 dCi 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 90 SUV
1.5 dCi 1461 01.08.2013 - 01.01.2018 109 SUV
1.5 dCi (HSAJ) 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 90 SUV
1.5 dCi (HSMD, HSM3) 1461 01.08.2013 - 01.01.2018 110 SUV
1.5 dCi 4x4 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 90 SUV
1.5 dCi 4x4 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 110 SUV
1.5 dCi 4x4 1461 01.08.2013 - 01.01.2018 109 SUV
1.6 16V 1598 01.04.2010 - 01.01.2018 105 SUV
1.6 16V 4x4 1598 01.06.2010 - 01.01.2018 105 SUV
1.6 16V Hi-Flex 1598 01.08.2010 - 01.01.2018 105 SUV
1.6 SCe 115 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 SUV
1.6 SCe 115 4x4 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 SUV
1.6 SCe 115 LPG 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 SUV

DUSTER фургон

1.2 TCe 125 4x4 1197 01.10.2013 - 125 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 1461 01.04.2011 - 90 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 1461 01.04.2013 - 109 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 4x4 1461 01.04.2011 - 90 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 4x4 1461 01.04.2013 - 109 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 16V 1598 01.04.2011 - 105 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 16V 4x4 1598 01.04.2011 - 105 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 16V Hi-Flex 1598 01.04.2011 - 105 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 SCe 115 1598 01.06.2015 - 115 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 SCe 115 4x4 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 SCe 115 LPG 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

LODGY

1.3 TCe 100 (JSNU) 1332 01.01.2019 - 102 Вэн
1.5 dCi 1461 01.01.2013 - 107 Вэн
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 83 Вэн
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 102 Вэн

LODGY (JS_)

1.2 TCe 1197 01.03.2012 - 115 Вэн
1.3 TCe 130 (JSNE) 1332 01.01.2019 - 131 Вэн
1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 1461 01.08.2018 - 116 Вэн
1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) 1461 01.08.2018 - 95 Вэн
1.5 dCi 1461 01.03.2012 - 90 Вэн
1.5 dCi 1461 01.03.2012 - 110 Вэн
1.5 dCi 1461 01.06.2015 - 109 Вэн
1.5 dCi (JSMC, JSAF) 1461 01.01.2013 - 107 Вэн
1.5 dCi (JSMW) 1461 01.11.2012 - 85 Вэн
1.6 1598 01.03.2012 - 83 Вэн
1.6 LPG (JSAV) 1598 01.04.2015 - 102 Вэн
1.6 LPG (JSNB) 1598 01.08.2018 - 109 Вэн
1.6 SCe 115 1598 01.06.2015 - 102 Вэн

LOGAN II

1.0 LPG 999 01.11.2019 - 101 Седан
1.0 SCe 75 998 01.01.2017 - 73 Седан
1.0 TCe 100 999 01.11.2019 - 101 Седан
1.2 1149 01.10.2012 - 75 Седан
1.2 1149 01.05.2015 - 73 Седан
1.2 LPG 1149 01.10.2012 - 75 Седан
1.2 LPG 1149 01.02.2013 - 72 Седан
1.5 Blue dCi 95 (L8JL) 1461 01.05.2018 - 95 Седан
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 90 Седан
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 75 Седан
1.5 dCi 1461 01.01.2013 - 84 Седан
TCe 90 898 01.10.2012 - 90 Седан
TCe 90 LPG 898 01.09.2015 - 90 Седан

LOGAN MCV II

1.0 LPG (K8ML) 999 01.11.2019 - 101 Универсал
1.0 SCe 75 998 01.12.2016 - 73 Универсал
1.0 TCe 100 999 01.11.2019 - 101 Универсал
1.2 1149 01.02.2013 - 75 Универсал
1.2 1149 01.05.2015 - 73 Универсал
1.2 LPG 1149 01.02.2013 - 72 Универсал
1.2 LPG 1149 01.02.2013 - 75 Универсал
1.5 Blue dCi 95 (K8JL) 1461 01.10.2018 - 95 Универсал
1.5 dCi 1461 01.02.2013 - 75 Универсал
1.5 dCi 1461 01.02.2013 - 84 Универсал
1.5 dCi 1461 01.02.2013 - 90 Универсал
1.6 1598 01.06.2013 - 84 Универсал
TCe 90 898 01.02.2013 - 90 Универсал
TCe 90 LPG 898 01.09.2015 - 90 Универсал

SANDERO II

1.0 LPG (B8ML) 999 01.11.2019 - 101 Хэтчбэк
1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) 999 01.12.2016 - 73 Хэтчбэк
1.0 TCe 100 (B8ML) 999 01.11.2019 - 101 Хэтчбэк
1.2 1149 01.10.2012 - 75 Хэтчбэк
1.2 1149 01.05.2015 - 73 Хэтчбэк
1.2 LPG 1149 01.10.2012 - 75 Хэтчбэк
1.5 Blue dCi 95 (B8JL) 1461 01.08.2018 - 95 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 90 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 75 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.01.2013 - 84 Хэтчбэк
TCe 90 898 01.10.2012 - 90 Хэтчбэк
TCe 90 LPG 898 01.09.2015 - 90 Хэтчбэк

SANDERO III

1.0 SCe 65 999 01.01.2021 - 67 Хэтчбэк
1.0 TCe 100 999 01.01.2021 - 101 Хэтчбэк
1.0 TCe 100 ECO-G 999 01.01.2021 - 101 Хэтчбэк
1.0 TCe 90 999 01.01.2021 - 91 Хэтчбэк
1.0 TCe LPG 999 01.01.2021 - 91 Хэтчбэк