| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
124 Spider (348_) (US) | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.03.2016 - | 170 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
Professional | ||||
| 624 LDT, YHT | 5880 | 01.09.2008 - | 235 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 832 YCB | 8270 | 01.09.2008 - | 301 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
I3 (I01) | ||||
| Electric | 01.08.2013 - | 170 | Хэтчбэк | |
| Electric | 01.08.2013 - | 102 | Хэтчбэк | |
| HYBRID | 647 | 01.08.2013 - | 170 | Хэтчбэк |
| HYBRID | 647 | 01.08.2013 - | 102 | Наклонная задняя часть |
| s Electric | 01.11.2017 - | 184 | Хэтчбэк | |
| s Electric | 01.11.2017 - | 102 | Хэтчбэк | |
| s Range Extender | 647 | 01.11.2017 - | 184 | Хэтчбэк |
R 1200 | ||||
| R 1200 R (R1ST) | 1170 | 01.08.2006 - | 98 | Мотоцикл |
| R 1200 R (R1ST) | 1170 | 01.08.2006 - | 109 | Мотоцикл |
| R 1200 R (R1ST) | 1170 | 01.01.2011 - 01.12.2013 | 110 | Мотоцикл |
| R 1200 R Classic (R1ST) | 1170 | 01.01.2011 - | 110 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
R 1200 | ||||
| R 1200 R (R1ST) | 1170 | 01.08.2006 - | 107 | Мотоцикл |
| R 1200 R Classic (R1ST) | 1170 | 01.01.2011 - | 110 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CTS | ||||
| 2.6 | 2597 | 01.04.2003 - 01.09.2007 | 181 | Седан |
| 3.2 | 3175 | 01.03.2002 - 01.09.2007 | 218 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CAMARO | ||||
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.09.2015 - | 279 | Купе |
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.01.2016 - | 238 | Купе |
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.08.2016 - | 275 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2009 - 01.12.2010 | 305 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2009 - 01.12.2010 | 309 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 316 | Купе |
| 3.6 | 3564 | 01.09.2011 - 01.12.2015 | 328 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 405 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 432 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.09.2015 - | 461 | Купе |
| 6.2 | 6162 | 01.06.2016 - | 453 | Купе |
| 6.2 ZL1 | 6162 | 01.09.2012 - 01.12.2015 | 588 | Купе |
CAMARO кабрио | ||||
| 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - | 316 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 432 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 405 | Кабриолет |
CAMARO Кабриолет | ||||
| 2.0 Turbo | 1998 | 01.08.2016 - | 275 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.01.2016 - | 461 | Кабриолет |
| 6.2 | 6162 | 01.06.2016 - | 453 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GRAND VOYAGER V (RT) | ||||
| 2.8 CRD | 2777 | 01.10.2007 - | 163 | Вэн |
| 2.8 CRD | 2777 | 01.10.2007 - | 163 | Вэн |
| 3.3 | 3301 | 01.01.2008 - | 170 | Вэн |
| 3.6 | 3604 | 01.02.2011 - | 283 | Вэн |
| 3.6 Flexfuel | 3604 | 01.02.2011 - | 287 | Вэн |
| 3.8 | 3778 | 01.10.2007 - | 193 | Вэн |
| 3.8 | 3778 | 01.09.2008 - | 200 | Вэн |
LE BARON кабрио | ||||
| 2.2 i Turbo | 2213 | 01.09.1986 - 01.12.1990 | 177 | Кабриолет |
| 2.2 i Turbo | 2213 | 01.09.1986 - 01.12.1990 | 148 | Кабриолет |
| 2.5 i | 2501 | 01.09.1986 - 01.12.1993 | 101 | Кабриолет |
| 2.5 i Turbo | 2501 | 01.01.1989 - 01.12.1993 | 152 | Кабриолет |
| 3.0 i V6 | 2972 | 01.01.1990 - 01.12.1996 | 143 | Кабриолет |
LE BARON седан | ||||
| 2.2 i | 2213 | 01.09.1989 - 01.12.1994 | 94 | Седан |
| 2.2 i Turbo | 2213 | 01.09.1989 - 01.01.1991 | 177 | Седан |
| 2.5 i | 2501 | 01.01.1989 - 01.12.1994 | 101 | Седан |
| 2.5 i Turbo | 2501 | 01.01.1989 - 01.12.1994 | 152 | Седан |
| 3.0 i V6 | 2972 | 01.01.1990 - 01.12.1994 | 143 | Седан |
SEBRING (JS) | ||||
| 2.0 CRD | 1968 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 140 | Седан |
| 2.0 VVT | 1998 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 156 | Седан |
| 2.4 | 2360 | 01.09.2006 - 01.12.2010 | 174 | Седан |
| 2.4 VVT | 2360 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 170 | Седан |
| 2.7 | 2736 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 188 | Седан |
| 2.7 VVT | 2736 | 01.09.2006 - 01.12.2010 | 192 | Седан |
| 2.7 VVT | 2736 | 01.07.2007 - 01.09.2010 | 186 | Седан |
| 3.5 | 3518 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 238 | Седан |
SEBRING кабрио (JS) | ||||
| 2.0 CRD | 1968 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 140 | Кабриолет |
| 2.4 | 2360 | 01.05.2007 - 01.12.2010 | 174 | Кабриолет |
| 2.4 VVT | 2360 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 170 | Кабриолет |
| 2.7 | 2736 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 186 | Кабриолет |
| 2.7 VVT | 2736 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 192 | Кабриолет |
| 3.5 | 3518 | 01.05.2007 - 01.12.2010 | 238 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
C4 AIRCROSS | ||||
| 1.6 | 1590 | 01.04.2012 - | 117 | SUV |
| 1.6 HDi 115 | 1560 | 01.04.2012 - | 114 | SUV |
| 1.6 HDi 115 AWC | 1560 | 01.05.2012 - | 114 | SUV |
| 1.8 HDi 150 | 1798 | 01.04.2012 - | 150 | SUV |
| 1.8 HDi 150 AWC | 1798 | 01.04.2012 - | 150 | SUV |
C-CROSSER (EP_) | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.11.2010 - 01.12.2012 | 147 | SUV |
| 2.0 Привод на все колеса | 1998 | 01.11.2010 - 01.12.2012 | 147 | SUV |
| 2.2 HDi | 2179 | 01.02.2007 - 01.12.2012 | 156 | SUV |
| 2.4 16V | 2360 | 01.08.2008 - 01.12.2012 | 170 | SUV |
C-CROSSER ENTERPRISE | ||||
| 2.4 16V | 2360 | 01.01.2009 - | 170 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
C-CROSSER Van (VU_) | ||||
| 2.2 HDi (VU4HNH) | 2179 | 01.06.2007 - 01.12.2012 | 156 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
C-ZERO | ||||
| C-ZERO | 01.10.2010 - | 64 | Хэтчбэк | |
| C-ZERO | 01.10.2010 - | 48 | Хэтчбэк | |
| C-ZERO | 01.10.2014 - | 67 | Хэтчбэк | |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
95 XF | ||||
| FTT 95 XF 530 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Пикап |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
TERIOS (J2_) | ||||
| 1.3 VVT-i 4x4 | 1298 | 01.11.2005 - | 86 | Вездеход закрытый |
| 1.5 4x4 | 1495 | 01.05.2006 - | 105 | Вездеход закрытый |
| 1.5 LPG 4x4 | 1495 | 01.06.2009 - | 105 | Вездеход закрытый |
| 1.5 VVT-i [RWD] | 1495 | 01.11.2005 - | 105 | Вездеход закрытый |
| 1.5 VVT-i [RWD] | 1495 | 01.09.2010 - | 102 | Вездеход закрытый |
| 1.5 VVT-i 4x4 | 1495 | 01.09.2010 - | 102 | Вездеход закрытый |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CHARGER | ||||
| 3.6 | 3604 | 01.06.2012 - | 292 | Седан |
| 3.6 | 3605 | 01.01.2011 - | 296 | Седан |
| 5.7 | 5654 | 01.06.2012 - | 370 | Седан |
| 5.7 R/T | 5654 | 01.09.2010 - | 375 | Седан |
| 5.7 R/T AWD | 5654 | 01.09.2010 - | 375 | Седан |
| 6.4 SRT8 | 6417 | 01.09.2011 - | 477 | Седан |
DURANGO | ||||
| 3.6 | 3604 | 01.01.2011 - | 294 | SUV |
| 3.6 AWD | 3604 | 01.01.2011 - | 294 | SUV |
| 5.7 | 5654 | 01.01.2011 - | 364 | SUV |
| 5.7 AWD | 5654 | 01.01.2011 - | 364 | SUV |
JOURNEY | ||||
| 2.0 CRD | 1968 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 136 | Вэн |
| 2.0 CRD | 1968 | 01.06.2008 - | 140 | Вэн |
| 2.4 | 2360 | 01.09.2008 - | 175 | Вэн |
| 2.4 | 2360 | 01.01.2009 - | 170 | Вэн |
| 2.4 | 2360 | 01.06.2012 - | 173 | Вэн |
| 2.4 ECO+ | 2360 | 01.06.2008 - | 170 | Вэн |
| 2.7 | 2736 | 01.01.2009 - | 185 | Вэн |
| 2.7 FLEXFUEL | 2736 | 01.01.2009 - 01.12.2011 | 185 | Вэн |
| 3.5 | 3518 | 01.06.2008 - 01.12.2010 | 235 | Вэн |
| 3.5 AWD | 3518 | 01.06.2008 - 01.12.2010 | 235 | Вэн |
| 3.6 | 3605 | 01.01.2012 - | 287 | Вэн |
| 3.6 | 3605 | 01.06.2012 - 01.12.2015 | 280 | Вэн |
| 3.6 AWD | 3604 | 01.05.2013 - | 280 | Вэн |
| 3.6 Flexfuel AWD | 3604 | 01.09.2010 - | 287 | Вэн |
JOURNEY VAN (JC) | ||||
| 2.0 CRD | 1968 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 140 | Автофургон / микроавтобус |
| 2.4 VVT | 2360 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 170 | Автофургон / микроавтобус |
| 2.7 FlexFuel | 2736 | 01.01.2009 - 01.12.2011 | 185 | Автофургон / микроавтобус |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
124 Spider (348_) (US) | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.03.2016 - | 140 | Кабриолет |
FREEMONT (JC_, JF_) | ||||
| 2.0 JTD | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 170 | Вэн |
| 2.0 JTD | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 163 | Вэн |
| 2.0 JTD | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 136 | Вэн |
| 2.0 JTD | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 140 | Вэн |
| 2.0 JTD 4x4 | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 170 | Вэн |
| 2.0 JTD 4x4 | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 163 | Вэн |
| 2.4 | 2360 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 170 | Вэн |
| 3.6 | 3604 | 01.08.2011 - 01.12.2016 | 280 | Вэн |
| 3.6 4x4 | 3604 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 280 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
RANGER (TKE) | ||||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 1996 | 01.09.2018 - | 213 | Пикап |
| 2.2 TDCi | 2198 | 01.05.2015 - | 160 | Пикап |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 01.04.2011 - | 125 | Пикап |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 01.05.2015 - | 131 | Пикап |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 01.05.2015 - | 160 | Пикап |
| 3.2 TDCi 4x4 | 3198 | 01.04.2011 - | 200 | Пикап |
| 3.2 TDCi 4x4 | 3198 | 01.04.2011 - | 200 | Пикап |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ROAD KING | ||||
| 1800 Road King CVO (FLHRSE) | 1804 | 01.01.2012 - | 98 | Мотоцикл |
| 1800 Road King CVO (FLHRSE) | 1804 | 01.06.2013 - | 101 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CB HORNET | ||||
| CB 600 F Hornet (PC34) | 600 | 01.01.2002 - 01.12.2006 | 95 | Мотоцикл |
| CB 600 F Hornet (PC36) | 600 | 01.01.2002 - 01.12.2004 | 34 | Мотоцикл |
| CB 600 F Hornet (PC36) | 600 | 01.01.2002 - 01.12.2004 | 50 | Мотоцикл |
| CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 | 01.01.2000 - 01.12.2003 | 95 | Мотоцикл |
| CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 | 01.01.2000 - 01.12.2003 | 34 | Мотоцикл |
| CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 | 01.01.2000 - 01.12.2003 | 94 | Мотоцикл |
CIVIC X Наклонная задняя часть (FC_, FK_) | ||||
| 1.0 VTEC | 988 | 01.07.2018 - 01.12.2022 | 126 | Хэтчбэк |
| 1.0 VTEC (FK6) | 988 | 01.02.2017 - 01.12.2022 | 129 | Хэтчбэк |
| 1.5 VTEC (FK7) | 1498 | 01.02.2017 - 01.12.2022 | 182 | Хэтчбэк |
| 1.6 i-DTEC (FK9) | 1597 | 01.01.2018 - 01.12.2022 | 120 | Хэтчбэк |
| 2.0 Type-R (FK8) | 1996 | 01.06.2017 - 01.12.2022 | 320 | Хэтчбэк |
CIVIC X седан (FC_) | ||||
| 1.0 iVTEC (FC9) | 988 | 01.07.2018 - 01.12.2022 | 126 | Седан |
| 1.5 VTEC (FC1) | 1498 | 01.08.2016 - 01.12.2022 | 182 | Седан |
| 1.6 i-DTEC (FC8) | 1597 | 01.05.2018 - 01.12.2022 | 120 | Седан |
| 1.6 i-VTEC (FC5) | 1597 | 01.09.2016 - 01.12.2022 | 125 | Седан |
| 1.6 i-VTEC LPG | 1597 | 01.01.2019 - 01.12.2022 | 125 | Седан |
CR-V IV (RE) | ||||
| 1.6 i-DTEC | 1597 | 01.10.2013 - | 120 | SUV |
| 1.6 i-DTEC 4WD | 1597 | 01.02.2015 - | 160 | SUV |
| 2.0 | 1997 | 01.10.2012 - | 155 | SUV |
| 2.0 (RM1) | 1997 | 01.01.2012 - | 150 | SUV |
| 2.0 AWD | 1997 | 01.10.2012 - | 155 | SUV |
| 2.0 Flex (RE5) | 1997 | 01.01.2013 - | 155 | SUV |
| 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2199 | 01.11.2012 - 01.05.2015 | 150 | SUV |
| 2.2 i-DTEC AWD | 2199 | 01.10.2012 - | 150 | SUV |
| 2.4 AWD | 2354 | 01.01.2012 - | 190 | SUV |
| 2.4 AWD | 2356 | 01.09.2015 - | 188 | SUV |
| 2.4 AWD (RM4, RE7) | 2354 | 01.01.2012 - | 180 | SUV |
CR-V V (RW) | ||||
| 1.5 AWD (RW2) | 1498 | 01.12.2016 - | 193 | SUV |
| 1.5 AWD (RW2) | 1498 | 01.05.2017 - | 190 | SUV |
| 1.5 VTEC (RW1) | 1498 | 01.08.2017 - | 173 | SUV |
| 1.5 VTEC AWD (RW2) | 1498 | 01.08.2017 - | 173 | SUV |
| 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 1993 | 01.12.2018 - | 215 | SUV |
| 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | 1993 | 01.12.2018 - | 145 | SUV |
| 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | 1993 | 01.02.2019 - 01.08.2023 | 215 | SUV |
| 2.0 i-VTEC AWD (RW4) | 1997 | 01.09.2017 - | 150 | SUV |
| 2.4 i-VTEC AWD (RW6) | 2356 | 01.09.2017 - | 186 | SUV |
CR-V VI (RS_, RY_) | ||||
| e:HEV (RS5) | 1993 | 01.04.2023 - | 184 | SUV |
| e:HEV AWD (RS6) | 1993 | 01.04.2023 - | 184 | SUV |
| e:PHEV (RS8) | 1993 | 01.04.2023 - | 184 | SUV |
CR-Z (ZF1) | ||||
| 1.5 Hybrid | 1497 | 01.06.2010 - | 114 | Купе |
| 1.5 Hybrid | 1497 | 01.11.2012 - | 137 | Купе |
| 1.5 IMA (ZF1) | 1497 | 01.09.2010 - 01.12.2013 | 124 | Купе |
DN-01 | ||||
| DN-01 NSA 700 A (RC55) | 680 | 01.05.2008 - 01.12.2011 | 61 | Мотоцикл |
INSIGHT (ZE_) | ||||
| 1.3 Hybrid | 1339 | 01.04.2009 - | 88 | Хэтчбэк |
| 1.3 IMA (ZE2) | 1339 | 01.04.2009 - | 99 | Хэтчбэк |
XL | ||||
| XL 700 V Transalp (RD13, RD15) | 680 | 01.10.2007 - 01.12.2014 | 60 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CB HORNET (US) | ||||
| CB 600 F Hornet (PC36) | 600 | 01.01.2002 - 01.12.2004 | 95 | Мотоцикл |
| CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 | 01.01.2000 - | 50 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
EX | ||||
| 25 | 2495 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 235 | SUV |
| 25 AWD | 2495 | 01.07.2012 - 01.12.2013 | 235 | SUV |
| 30d | 2993 | 01.04.2010 - | 238 | SUV |
| 35 | 3498 | 01.10.2008 - | 301 | SUV |
| 37 | 3694 | 01.10.2008 - | 310 | SUV |
| 37 | 3696 | 01.09.2010 - | 320 | SUV |
QX50 I | ||||
| 2.5 AWD | 2495 | 01.02.2014 - | 222 | SUV |
| 30d AWD | 2993 | 01.08.2013 - | 238 | SUV |
| 37 AWD | 3696 | 01.08.2013 - | 320 | SUV |
| 37 AWD | 3696 | 01.08.2013 - | 329 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
D-MAX (TFR, TFS) | ||||
| 1.9 Ddi (TFR87J) | 1898 | 01.03.2017 - 01.12.2022 | 163 | Пикап |
| 1.9 Ddi 4x4 (TFS87J) | 1898 | 01.03.2017 - 01.12.2022 | 163 | Пикап |
| 2.5 CRDi | 2499 | 01.06.2012 - 01.12.2018 | 163 | Пикап |
| 2.5 CRDi 4x4 | 2499 | 01.06.2012 - 01.12.2018 | 163 | Пикап |
D-MAX c бортовой платформой/ходовая часть | ||||
| 2.5 Ddi | 2499 | 01.06.2012 - | 163 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 Ddi 4WD | 2499 | 01.06.2012 - | 163 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
COMMANDER (XK) | ||||
| 3.0 CRD 4x4 | 2987 | 01.04.2006 - 01.12.2010 | 218 | SUV |
| 4.7 V8 4x4 | 4701 | 01.09.2005 - 01.12.2010 | 231 | SUV |
| 4.7 V8 4x4 | 4701 | 01.01.2008 - 01.12.2009 | 303 | SUV |
COMMANDER VAN (XH) | ||||
| 5.7 HEMI V8 4x4 | 5654 | 01.09.2005 - 01.12.2010 | 326 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
COMPASS (MK49) | ||||
| 2.0 CRD | 1968 | 01.08.2006 - | 140 | SUV |
| 2.0 CRD 4x4 | 1968 | 01.09.2006 - | 140 | SUV |
| 2.2 CRD | 2143 | 01.05.2011 - | 136 | SUV |
| 2.2 CRD 4x4 | 2143 | 01.05.2011 - | 136 | SUV |
COMPASS (MP) | ||||
| 1.4 MultiAir | 1368 | 01.03.2017 - | 140 | SUV |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | ||||
| 3.0 CRD | 2987 | 01.06.2005 - 01.12.2010 | 218 | Вездеход закрытый |
| 3.7 V6 4x4 | 3701 | 01.10.2004 - 01.12.2010 | 214 | Вездеход закрытый |
| 4.7 V8 4x4 | 4701 | 01.06.2005 - 01.12.2010 | 223 | Вездеход закрытый |
| 4.7 V8 4x4 | 4701 | 01.10.2007 - 01.05.2010 | 227 | Вездеход закрытый |
| 5.7 V8 4x4 | 5654 | 01.06.2005 - 01.12.2010 | 326 | Вездеход закрытый |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ||||
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | 01.01.2011 - | 218 | SUV |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | 01.02.2011 - | 190 | SUV |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | 01.02.2011 - | 241 | SUV |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | 01.07.2013 - | 250 | SUV |
| 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 3604 | 01.11.2010 - | 286 | SUV |
| 3.6 VVT 4x4 | 3604 | 01.04.2016 - | 290 | SUV |
| 5.7 V8 4x4 | 5654 | 01.11.2010 - | 352 | SUV |
| 5.7 V8 4x4 | 5654 | 01.05.2013 - | 360 | SUV |
| 6.4 SRT8 4x4 | 6417 | 01.03.2011 - | 468 | SUV |
| 6.4 SRT8 4x4 | 6417 | 01.09.2013 - | 476 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
COMMANDER (XK, XH) | ||||
| 3.0 CRD 4x4 | 2987 | 01.09.2005 - 01.12.2010 | 211 | SUV |
| 3.7 V6 4x4 | 3701 | 01.09.2005 - 01.12.2010 | 214 | SUV |
| 5.7 HEMI 4x4 | 5654 | 01.06.2009 - 01.12.2010 | 347 | SUV |
| 5.7 V8 4x4 | 5654 | 01.09.2005 - 01.12.2010 | 326 | SUV |
COMMANDER VAN (XH) | ||||
| 3.0 CRD 4x4 | 2987 | 01.09.2005 - 01.12.2010 | 218 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
COMPASS (MK49) | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.05.2011 - | 156 | SUV |
| 2.0 CRD 4x4 | 1968 | 01.02.2007 - | 120 | SUV |
| 2.2 CRD 4x4 | 2143 | 01.12.2010 - | 163 | SUV |
| 2.4 | 2360 | 01.08.2006 - | 170 | SUV |
| 2.4 4x4 | 2360 | 01.09.2006 - | 170 | SUV |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) | ||||
| 1.3 | 1332 | 01.08.2020 - | 131 | SUV |
| 1.3 | 1332 | 01.08.2020 - | 150 | SUV |
| 1.3 Hybrid 4x4 | 1332 | 01.04.2020 - | 240 | SUV |
| 1.3 Hybrid 4x4 | 1332 | 01.04.2021 - | 190 | SUV |
| 1.4 MultiAir | 1368 | 01.03.2017 - | 140 | SUV |
| 1.4 MultiAir 4x4 | 1368 | 01.03.2017 - | 170 | SUV |
| 1.5 T4 Hybrid | 1469 | 01.03.2022 - | 131 | SUV |
| 1.6 CRD | 1598 | 01.03.2017 - | 120 | SUV |
| 1.6 Multijet | 1598 | 01.04.2021 - | 130 | SUV |
| 2.0 CRD 4x4 | 1956 | 01.12.2016 - | 170 | SUV |
| 2.0 CRD 4x4 | 1956 | 01.03.2017 - | 140 | SUV |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | ||||
| 3.0 CRD 4x4 | 2987 | 01.06.2005 - 01.12.2010 | 218 | Вездеход закрытый |
| 3.0 CRD 4x4 | 2987 | 01.05.2006 - 01.12.2010 | 180 | Вездеход закрытый |
| 3.0 CRD 4x4 | 2987 | 01.05.2006 - 01.12.2010 | 211 | Вездеход закрытый |
| 3.7 V6 | 3701 | 01.10.2004 - 01.12.2010 | 214 | Вездеход закрытый |
| 3.7 V6 4x4 | 3700 | 01.01.2008 - 01.12.2010 | 201 | Вездеход закрытый |
| 4.7 V8 | 4701 | 01.10.2004 - 01.05.2010 | 227 | Вездеход закрытый |
| 4.7 V8 4x4 | 4701 | 01.06.2005 - 01.12.2010 | 231 | Вездеход закрытый |
| 4.7 V8 4x4 | 4701 | 01.09.2007 - 01.02.2010 | 303 | Вездеход закрытый |
| 4.7 V8 FLEX | 4701 | 01.10.2004 - 01.05.2010 | 227 | Вездеход закрытый |
| 5.7 | 5654 | 01.06.2005 - 01.12.2008 | 326 | Вездеход закрытый |
| 5.7 V8 4x4 | 5654 | 01.01.2009 - 01.12.2010 | 360 | Вездеход закрытый |
| 5.7 V8 4x4 | 5654 | 01.01.2009 - 01.12.2010 | 352 | Вездеход закрытый |
| 6.1 SRT8 4x4 | 6059 | 01.03.2006 - 01.12.2010 | 426 | Вездеход закрытый |
| 6.1 SRT8 RWD | 6059 | 01.03.2006 - 01.05.2010 | 426 | Вездеход закрытый |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ||||
| 3.0 V6 4x4 | 2985 | 01.09.2014 - | 238 | SUV |
| 3.6 V6 | 3604 | 01.11.2010 - | 284 | SUV |
| 3.6 V6 4x4 | 3604 | 01.11.2010 - | 286 | SUV |
| 3.6 V6 4x4 | 3604 | 01.11.2010 - | 281 | SUV |
| 5.7 4x4 | 5654 | 01.01.2011 - | 364 | SUV |
| 6.2 i V8 4x4 | 6166 | 01.09.2017 - | 710 | SUV |
| 6.4 SRT8 4x4 | 6417 | 01.06.2011 - | 472 | SUV |
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | ||||
| 3.0 CRD | 2987 | 01.01.2017 - | 190 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| 5.7 HEMI 4x4 | 5654 | 01.07.2013 - | 352 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| V6 VVT | 3604 | 01.07.2013 - | 286 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ADVENTURE | ||||
| 1190 Adventure | 1195 | 01.01.2015 - | 102 | Мотоцикл |
| 1190 Adventure ABS | 1195 | 01.01.2013 - | 150 | Мотоцикл |
| 1190 Adventure R | 1195 | 01.01.2015 - | 102 | Мотоцикл |
| 1190 Adventure R ABS | 1195 | 01.01.2013 - | 150 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ADVENTURE | ||||
| 1190 Adventure R | 1195 | 01.01.2015 - | 102 | Мотоцикл |
| 1190 Adventure R ABS | 1195 | 01.01.2013 - | 150 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
VOYAGER вэн (RT) | ||||
| 2.8 CRD | 2776 | 01.09.2011 - 01.12.2014 | 163 | Вэн |
| 2.8 CRD | 2776 | 01.07.2012 - 01.12.2014 | 178 | Вэн |
| 2.8 CRD | 2776 | 01.08.2013 - 01.12.2014 | 177 | Вэн |
| 3.6 V6 LPG (53) | 3604 | 01.01.2014 - 01.12.2014 | 283 | Вэн |
| 3.6 V6 VVT | 3604 | 01.09.2011 - 01.12.2014 | 283 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
DISCOVERY IV (LA) | ||||
