Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CLS (C218)

CLS 220 BlueTEC (218.301) 2143 01.05.2014 - 177
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2143 01.05.2014 - 163
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 170 Купе
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 204 Купе
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2143 01.04.2011 - 01.12.2017 204 Купе
CLS 350 (218.359) 3498 01.01.2011 - 01.08.2014 306 Купе
CLS 350 BlueTEC (218.326) 2987 01.02.2013 - 01.12.2017 252 Купе
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2987 01.06.2014 - 01.12.2017 258 Купе
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) 2987 01.02.2013 - 01.12.2017 252 Купе
CLS 350 CDI (218.323) 2987 01.01.2011 - 01.08.2014 265 Купе
CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 2987 01.09.2011 - 01.08.2014 265 Купе
CLS 350 d 4-matic (218.394) 2987 01.04.2015 - 01.12.2017 258 Купе
CLS 400 (218.361) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 400 (218.365) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 400 4-matic (218.367) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 400 4-matic (218.368) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 500 (218.373) 4663 01.02.2011 - 01.12.2017 408 Купе
CLS 500 4-matic (218.391) 4663 01.09.2011 - 01.12.2017 408 Купе

CLS (C219)

CLS 280 (219.354) 2996 01.07.2008 - 01.12.2010 231 Купе
CLS 300 (219.354) 2996 01.04.2009 - 01.12.2010 231 Купе
CLS 320 CDI 2987 01.01.2005 - 01.12.2010 211 Купе
CLS 320 CDI (219.322) 2987 01.01.2005 - 01.12.2010 224 Купе
CLS 350 (219.356) 3498 01.10.2004 - 01.12.2010 272 Купе
CLS 350 (219.357) 3498 01.04.2006 - 01.12.2010 292 Купе
CLS 350 CDI 2987 01.04.2009 - 01.12.2010 272
CLS 350 CDI (219.322) 2987 01.04.2009 - 01.12.2010 224 Купе
CLS 350 CGI (219.357) 3498 01.04.2009 - 01.12.2010 292 Купе
CLS 500 (219.372) 5461 01.04.2006 - 01.12.2010 388 Купе
CLS 500 (219.375) 4966 01.10.2004 - 01.12.2010 306 Купе

CLS Shooting Brake (X218)

CLS 220 BlueTEC (218.901) 2143 01.05.2014 - 177
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 163 Универсал
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 170 Универсал
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 204 Универсал
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 2143 01.10.2012 - 01.12.2017 204 Универсал
CLS 350 (218.959) 3498 01.10.2012 - 01.08.2014 306 Универсал
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2987 01.05.2014 - 01.12.2017 252 Универсал
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2987 01.05.2014 - 01.12.2017 258 Универсал
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) 2987 01.05.2014 - 01.12.2017 252 Универсал
CLS 350 CDI (218.923) 2987 01.10.2012 - 01.08.2014 265 Универсал
CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 2987 01.10.2012 - 01.08.2014 265 Универсал
CLS 350 d 4-matic (218.994) 2987 01.04.2015 - 01.12.2017 258 Универсал
CLS 400 (218.961) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 400 (218.965) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 400 4-matic (218.967) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 400 4-matic (218.968) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 500 (218.973) 4663 01.10.2012 - 01.12.2017 408 Универсал
CLS 500 4-matic (218.991) 4663 01.10.2012 - 01.12.2017 408 Универсал

E-CLASS (W211)

E 200 CDI (211.004) 2148 01.07.2002 - 01.12.2008 122 Седан
E 200 CDI (211.004) 2148 01.07.2002 - 01.12.2008 102 Седан
E 200 CDI (211.007) 2148 01.04.2006 - 01.12.2008 136 Седан
E 200 Kompressor (211.041) 1796 01.04.2006 - 01.12.2008 184 Седан
E 200 Kompressor (211.042) 1796 01.11.2002 - 01.12.2008 163 Седан
E 200 NGT (211.041) 1796 01.03.2004 - 01.12.2008 163 Седан
E 220 CDI 2149 01.03.2003 - 01.12.2008 163 Седан
E 220 CDI (211.006) 2148 01.03.2002 - 01.12.2008 136 Седан
E 220 CDI (211.006) 2148 01.03.2002 - 01.12.2008 150 Седан
E 220 CDI (211.008) 2148 01.04.2006 - 01.12.2008 170 Седан
E 230 (211.052) 2496 01.09.2007 - 01.12.2008 204 Седан
E 240 (211.061) 2597 01.03.2002 - 01.12.2008 177 Седан
E 240 4-matic (211.080) 2597 01.03.2003 - 01.12.2008 177 Седан
E 270 CDI (211.016) 2685 01.03.2002 - 01.12.2008 163 Седан
E 270 CDI (211.016) 2685 01.03.2002 - 01.12.2008 177 Седан
E 280 (211.054) 2996 01.03.2005 - 01.12.2008 231 Седан
E 280 4-matic (211.092) 2996 01.01.2006 - 01.12.2008 231 Седан
E 280 CDI (211.020) 2987 01.03.2005 - 01.12.2008 190 Седан
E 280 CDI (211.023) 3222 01.05.2004 - 01.12.2008 177 Седан
E 280 CDI 4-matic 2987 01.03.2005 - 01.12.2008 190 Седан
E 300 BlueTEC 2987 01.09.2007 - 01.12.2008 211 Седан
E 320 (211.065) 3199 01.03.2002 - 01.12.2008 224 Седан
E 320 4-matic (211.082) 3199 01.03.2003 - 01.12.2008 224 Седан
E 320 CDI (211.022) 2987 01.03.2005 - 01.12.2008 224 Седан
E 320 CDI (211.026) 3222 01.11.2002 - 01.12.2008 204 Седан
E 320 CDI 4-matic 2987 01.03.2005 - 01.12.2008 224 Седан
E 350 (211.056) 3498 01.03.2005 - 01.12.2008 272 Седан
E 350 4-matic 3498 01.08.2004 - 01.08.2006 279 Седан
E 350 4-matic (211.087) 3498 01.03.2005 - 01.12.2008 272 Седан
E 350 CGI (211.057) 3498 01.09.2007 - 01.12.2008 292 Седан
E 400 CDI (211.028) 3996 01.02.2003 - 01.12.2008 260 Седан
E 420 CDI (211.029) 3996 01.01.2006 - 01.12.2008 314 Седан
E 500 (211.070) 4966 01.03.2002 - 01.12.2008 306 Седан
E 500 (211.072) 5461 01.04.2006 - 01.12.2008 388 Седан
E 500 4-matic (211.083) 4966 01.10.2003 - 01.12.2008 306 Седан
E 500 4-matic (211.090) 5461 01.04.2006 - 01.12.2008 388 Седан

E-CLASS (W212)

E 180 (212.040) 1595 01.08.2013 - 01.12.2015 156 Седан
E 200 (212.034) 1991 01.01.2013 - 01.12.2016 184 Седан
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2143 01.01.2009 - 01.12.2015 136 Седан
E 200 CGI (212.048, 212.148) 1796 01.08.2009 - 01.12.2015 184 Седан
E 200 NGT (212.035) 1991 01.07.2013 - 01.12.2015 156 Седан
E 200 NGT (212.041) 1796 01.03.2011 - 01.12.2015 163 Седан
E 220 BlueTEC (212.001) 2143 01.05.2014 - 01.12.2015 177 Седан
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 2143 01.01.2015 - 01.12.2015 170 Седан
E 220 CDI 2143 01.01.2009 - 01.12.2015 163 Седан
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 170 Седан
E 250 (212.036) 1991 01.01.2013 - 01.12.2016 211 Седан
E 250 (212.052) 2496 01.05.2009 - 01.12.2011 204 Седан
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 204 Седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2143 01.01.2011 - 01.12.2015 204 Седан
E 250 CGI (212.047, 212.147) 1796 01.01.2009 - 01.12.2015 204 Седан
E 300 (212.054) 2996 01.01.2009 - 01.12.2013 231 Седан
E 300 (212.055) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 300 4-matic (212.080) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 300 CDI (212.020) 2987 01.12.2009 - 01.12.2010 204 Седан
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2987 01.03.2011 - 01.12.2015 231 Седан
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2143 01.12.2011 - 01.12.2016 204 Седан
E 350 (212.056) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 272 Седан
E 350 (212.059) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 4-matic (212.087) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 272 Седан
E 350 4-matic (212.088) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 BlueTEC 2987 01.01.2013 - 01.12.2015 252 Седан
E 350 BlueTEC (212.024) 2987 01.01.2009 - 01.12.2015 211 Седан
E 350 BlueTEC (212.026) 2987 01.05.2014 - 01.12.2015 258 Седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2987 01.01.2013 - 01.12.2015 252 Седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2987 01.05.2014 - 01.12.2015 258 Седан
E 350 CDI (212.023) 2987 01.03.2011 - 01.12.2015 265 Седан
E 350 CDI (212.025) 2987 01.01.2009 - 01.12.2015 231 Седан
E 350 CDI 4-matic (212.089) 2987 01.09.2009 - 01.08.2011 231 Седан
E 350 CDI 4-matic (212.093) 2987 01.03.2011 - 01.12.2015 265 Седан
E 350 CGI (212.057) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 292 Седан
E 400 (212.061) 3498 01.07.2014 - 01.12.2015 333 Седан
E 400 (212.065) 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Седан
E 400 4-matic (212.067) 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Седан
E 400 4-matic (212.099) 3498 01.07.2014 - 01.12.2015 333 Седан
E 500 (212.072) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 (212.073) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан
E 500 4-matic (212.090) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 4-matic (212.091) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан

E-CLASS c бортовой платформой/ходовая часть (VF211)

E 220 CDI (211.606) 2148 01.10.2003 - 01.07.2006 150 C бортовой платформой/ходовая часть
E 220 CDI (211.608) 2148 01.04.2006 - 01.07.2009 170 C бортовой платформой/ходовая часть
E 270 CDI (211.616) 2685 01.03.2003 - 01.07.2009 163 C бортовой платформой/ходовая часть
E 270 CDI (211.616) 2685 01.10.2003 - 01.07.2005 177 C бортовой платформой/ходовая часть
E 280 CDI (211.620) 2987 01.08.2005 - 01.07.2009 190 C бортовой платформой/ходовая часть

E-CLASS T-Model (S211)

350 CGI (211.257) 3498 01.05.2006 - 01.07.2009 292 Универсал
E 200 CDI (211.207) 2148 01.04.2006 - 01.07.2009 136 Универсал
E 200 Kompressor (211.241) 1796 01.04.2006 - 01.07.2009 184 Универсал
E 200 T Kompressor (211.242) 1796 01.03.2003 - 01.07.2009 163 Универсал
E 220 CDI (211.206) 2148 01.03.2003 - 01.07.2009 136 Универсал
E 220 T CDI 2148 01.03.2003 - 01.07.2009 163 Универсал
E 220 T CDI (211.206) 2148 01.03.2003 - 01.07.2009 150 Универсал
E 220 T CDI (211.208) 2148 01.04.2006 - 01.07.2009 170 Универсал
E 230 T (211.252) 2496 01.05.2007 - 01.07.2009 204 Универсал
E 240 T (211.261) 2597 01.03.2003 - 01.07.2009 177 Универсал
E 240 T 4-matic (211.280) 2597 01.07.2003 - 01.07.2009 177 Универсал
E 270 T CDI (211.216) 2685 01.03.2003 - 01.07.2009 163 Универсал
E 270 T CDI (211.216) 2685 01.03.2003 - 01.07.2009 177 Универсал
E 280 T (211.254) 2996 01.03.2005 - 01.07.2009 231 Универсал
E 280 T 4-matic (211.292) 2996 01.03.2005 - 01.07.2009 231 Универсал
E 280 T CDI (211.220) 2987 01.03.2005 - 01.07.2009 190 Универсал
E 280 T CDI (211.223) 3222 01.05.2004 - 01.07.2009 177 Универсал
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2987 01.03.2005 - 01.07.2009 190 Универсал
E 320 T (211.265) 3199 01.03.2003 - 01.07.2009 224 Универсал
E 320 T 4-matic (211.282) 3199 01.07.2003 - 01.07.2009 224 Универсал
E 320 T CDI (211.222) 2987 01.03.2005 - 01.07.2009 224 Универсал
E 320 T CDI (211.222) 2987 01.11.2007 - 01.07.2009 211 Универсал
E 320 T CDI (211.226) 3222 01.03.2003 - 01.07.2009 204 Универсал
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2987 01.03.2005 - 01.07.2009 224 Универсал
E 350 T (211.256) 3498 01.03.2005 - 01.07.2009 272 Универсал
E 350 T 4-matic (211.287) 3498 01.03.2005 - 01.07.2009 272 Универсал
E 500 T (211.270) 4966 01.10.2003 - 01.07.2009 306 Универсал
E 500 T (211.272) 5461 01.04.2006 - 01.07.2009 388 Универсал
E 500 T 4-matic (211.283) 4966 01.10.2003 - 01.07.2009 306 Универсал
E 500 T 4-matic (211.290) 5461 01.04.2006 - 01.07.2009 388 Универсал

E-CLASS T-Model (S212)

E 200 (212.234) 1991 01.11.2012 - 01.12.2016 184 Универсал
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 136 Универсал
E 200 CGI (212.248) 1796 01.11.2009 - 01.12.2016 184 Универсал
E 220 BlueTEC 2143 01.05.2015 - 01.12.2016 177 Универсал
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 2143 01.12.2014 - 01.12.2016 170 Универсал
E 220 CDI (212.202) 2143 01.08.2009 - 01.08.2014 163 Универсал
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 170 Универсал
E 250 (212.236) 1991 01.11.2012 - 01.12.2016 211 Универсал
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 204 Универсал
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 2143 01.07.2010 - 01.12.2016 204 Универсал
E 250 CGI (212.247) 1796 01.11.2009 - 01.12.2013 204 Универсал
E 300 (212.254) 2996 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 300 (212.255) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 300 4-matic (212.280) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 300 CDI (212.220) 2987 01.12.2009 - 01.12.2010 204 Универсал
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 2987 01.11.2009 - 01.12.2016 231 Универсал
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 2143 01.12.2011 - 01.12.2016 204 Универсал
E 350 (212.256) 3498 01.08.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 (212.259) 3498 01.09.2011 - 01.12.2014 306 Универсал
E 350 4-matic (212.287) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 3498 01.09.2011 - 01.12.2016 306 Универсал
E 350 BlueTEC 2987 01.11.2012 - 01.12.2016 252 Универсал
E 350 BlueTEC (212.224) 2987 01.11.2009 - 01.12.2013 211 Универсал
E 350 BlueTEC (212.226) 2987 01.07.2014 - 01.12.2016 258 Универсал
E 350 BlueTEC 4-matic 2987 01.11.2012 - 01.12.2016 252 Универсал
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2987 01.07.2014 - 01.12.2016 258 Универсал
E 350 CDI (212.223) 2987 01.07.2011 - 01.12.2013 265 Универсал
E 350 CDI (212.225) 2987 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 CDI 4-matic (212.289) 2987 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 CDI 4-matic (212.293) 2987 01.07.2011 - 01.12.2013 265 Универсал
E 350 CGI (212.257) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 292 Универсал
E 400 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Универсал
E 400 (212.261) 3498 01.07.2014 - 01.12.2016 333 Универсал
E 400 4-matic 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Универсал
E 400 4-matic (212.299) 3498 01.07.2014 - 01.12.2016 333 Универсал
E 500 (212.272) 5461 01.11.2009 - 01.12.2011 388 Универсал
E 500 (212.273) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал
E 500 4-matic (212.291) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал

S-CLASS (W220)

S 280 (220.063, 220.163) 2799 01.10.1998 - 01.08.2005 204 Седан
S 320 (220.065, 220.165) 3199 01.10.1998 - 01.08.2005 224 Седан
S 320 CDI (220.025, 220.125) 3222 01.09.2002 - 01.08.2005 204 Седан
S 350 (220.067, 220.167) 3724 01.09.2002 - 01.08.2005 245 Седан
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 3724 01.06.2003 - 01.08.2005 245 Седан
S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 01.06.2000 - 01.08.2005 250 Седан
S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 01.06.2003 - 01.08.2005 260 Седан
S 430 (220.070, 220.170) 4266 01.10.1998 - 01.08.2005 279 Седан
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 4266 01.09.2002 - 01.08.2005 279 Седан
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 4966 01.10.1998 - 01.12.2003 299 Седан
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 4966 01.10.1998 - 01.08.2005 306 Седан
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 4966 01.09.2002 - 01.08.2005 306 Седан
S 600 (220.176) 5513 01.09.2002 - 01.08.2005 500 Седан
S 600 (220.878, 220.178) 5786 01.01.2000 - 01.08.2005 367 Седан

S-CLASS (W221)

S 250 CDI (221.003, 221.103) 2143 01.01.2011 - 01.12.2013 204 Седан
S 280 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 300 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 320 CDI 2987 01.10.2005 - 01.12.2013 211 Седан
S 320 CDI (221.022, 221.122) 2987 01.12.2005 - 01.06.2009 235 Седан
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2987 01.10.2005 - 01.12.2013 211 Седан
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2987 01.10.2006 - 01.12.2013 235 Седан
S 350 (221.056, 221.156) 3498 01.10.2005 - 01.12.2013 272 Седан
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 3498 01.02.2008 - 01.12.2013 272 Седан
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2987 01.04.2011 - 01.12.2013 258 Седан
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 2987 01.04.2011 - 01.12.2013 258 Седан
S 350 CDI 2987 01.06.2009 - 01.12.2013 211 Седан
S 350 CDI (221.022, 221.122) 2987 01.06.2009 - 01.12.2013 235 Седан
S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) 2987 01.01.2009 - 01.12.2010 211 Седан
S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2987 01.06.2009 - 01.07.2013 235 Седан
S 350 CGI (221.057, 221.157) 3498 01.04.2011 - 01.12.2013 306 Седан
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 3498 01.04.2011 - 01.12.2013 306 Седан
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 279 Седан
S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 3996 01.10.2006 - 01.12.2009 320 Седан
S 450 (221.070, 221.170) 4663 01.12.2005 - 01.12.2013 340 Седан
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 4663 01.12.2005 - 01.12.2013 340 Седан
S 450 CDI (221.028, 221.128) 3996 01.01.2009 - 01.12.2013 320 Седан
S 500 (221.071, 221.171) 5461 01.10.2005 - 01.12.2013 388 Седан
S 500 4-matic (221.086, 221.186) 5461 01.10.2005 - 01.12.2013 388 Седан
S 500 CGI (221.073, 221.173) 4663 01.04.2011 - 01.12.2013 435 Седан
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 4663 01.03.2011 - 01.12.2013 435 Седан

S-CLASS купе (C215)

CL 500 (215.375) 4966 01.03.1999 - 01.03.2006 306 Купе

S-CLASS купе (C216)

CL 500 (216.371) 5461 01.06.2006 - 01.12.2013 388 Купе
CL 500 (216.373) 4663 01.02.2011 - 01.12.2013 435 Купе
CL 500 4-matic (216.386) 5461 01.02.2008 - 01.12.2013 388 Купе
CL 500 4-matic (216.394) 4663 01.02.2011 - 01.12.2013 435 Купе

SL (R230)

280 2996 01.03.2008 - 01.01.2012 231 Кабриолет
300 2996 01.04.2009 - 01.01.2012 231 Кабриолет
350 3498 01.03.2006 - 01.01.2012 272 Кабриолет
350 3498 01.04.2008 - 01.01.2012 316 Кабриолет
350 (230.467) 3724 01.03.2003 - 01.01.2012 245 Кабриолет
500 5461 01.03.2006 - 01.01.2012 388 Кабриолет
500 (230.475) 4966 01.10.2001 - 01.01.2012 306 Кабриолет