| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
80 (81, 85, B2) | ||||
| 1.3 | 1272 | 01.09.1978 - 01.07.1981 | 60 | Седан |
| 1.3 | 1272 | 01.09.1978 - 01.07.1981 | 55 | Седан |
| 1.3 | 1297 | 01.09.1978 - 01.07.1986 | 60 | Седан |
| 1.6 | 1588 | 01.08.1978 - 01.07.1986 | 75 | Седан |
| 1.6 | 1588 | 01.08.1978 - 01.02.1983 | 85 | Седан |
| 1.6 | 1588 | 01.08.1978 - 01.07.1981 | 70 | Седан |
| 1.6 | 1595 | 01.08.1978 - 01.03.1987 | 75 | Седан |
| 1.6 | 1595 | 01.02.1986 - 01.07.1986 | 73 | Седан |
| 1.6 D | 1588 | 01.08.1980 - 01.08.1986 | 54 | Седан |
| 1.6 GLE | 1588 | 01.08.1978 - 01.07.1982 | 110 | Седан |
| 1.6 TD | 1588 | 01.08.1981 - 01.05.1986 | 70 | Седан |
| 1.8 | 1781 | 01.01.1983 - 01.08.1986 | 90 | Седан |
| 1.8 | 1781 | 01.02.1986 - 01.07.1986 | 88 | Седан |
| 1.8 CC quattro (85Q) | 1781 | 01.08.1984 - 01.08.1986 | 90 | Седан |
| 1.8 GTE | 1781 | 01.10.1984 - 01.08.1986 | 112 | Седан |
| 1.8 GTE | 1781 | 01.08.1985 - 01.07.1986 | 110 | Седан |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781 | 01.08.1984 - 01.08.1986 | 112 | Седан |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781 | 01.03.1985 - 01.08.1986 | 110 | Седан |
| 1.9 CD-5S | 1921 | 01.09.1981 - 01.07.1983 | 115 | Седан |
| 2.0 | 1994 | 01.10.1983 - 01.09.1984 | 115 | Седан |
| 2.0 quattro (85Q) | 1994 | 01.10.1983 - 01.09.1984 | 115 | Седан |
| 2.2 | 2144 | 01.10.1980 - 01.07.1983 | 115 | Седан |
| 2.2 quattro | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 131 | Седан |
| 2.2 quattro (85Q) | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 136 | Седан |
80 Avant (8C, B4) | ||||
| 1.6 E | 1595 | 01.06.1993 - 01.01.1996 | 101 | Универсал |
| 1.9 TD | 1896 | 01.09.1991 - 01.12.1994 | 75 | Универсал |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 90 | Универсал |
| 2.0 | 1984 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 90 | Универсал |
| 2.0 E | 1984 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 115 | Универсал |
| 2.0 E 16V | 1984 | 01.02.1993 - 01.01.1996 | 140 | Универсал |
| 2.0 E 16V quattro | 1984 | 01.12.1992 - 01.07.1995 | 140 | Универсал |
| 2.3 E | 2309 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 133 | Универсал |
| 2.3 E quattro | 2309 | 01.09.1991 - 01.11.1994 | 133 | Универсал |
| 2.6 | 2598 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 150 | Универсал |
| 2.6 quattro | 2598 | 01.07.1992 - 01.07.1995 | 150 | Универсал |
| 2.8 | 2771 | 01.09.1991 - 01.01.1996 | 174 | Универсал |
| 2.8 quattro | 2771 | 01.08.1992 - 01.07.1995 | 174 | Универсал |
| RS2 quattro (P1) | 2226 | 01.03.1994 - 01.05.1995 | 315 | Универсал |
| S2 quattro | 2226 | 01.02.1993 - 01.07.1995 | 230 | Универсал |
A1 (8X1, 8XK, 8XF) | ||||
| 1.0 TFSI | 999 | 01.03.2015 - 01.10.2018 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.2 TFSI | 1197 | 01.05.2010 - 01.04.2015 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.4 TDI | 1422 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1390 | 01.05.2010 - 01.04.2015 | 122 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1390 | 01.01.2011 - 01.04.2015 | 185 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.04.2012 - 01.04.2015 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 125 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.6 TDI | 1598 | 01.05.2010 - 01.04.2015 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 TDI | 1598 | 01.03.2011 - 01.04.2015 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.6 TDI | 1598 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 115 | Хэтчбэк |
| 1.8 TFSI | 1798 | 01.02.2015 - 01.10.2018 | 192 | Хэтчбэк |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.09.2011 - 01.04.2015 | 143 | Хэтчбэк |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.03.2012 - 01.11.2012 | 256 | Хэтчбэк |
A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) | ||||
| 1.0 TFSI | 999 | 01.03.2015 - 01.10.2018 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.2 TFSI | 1197 | 01.01.2012 - 01.04.2015 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.4 TDI | 1422 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1390 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 122 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1390 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 185 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.04.2012 - 01.04.2015 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 125 | Хэтчбэк |
| 1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.6 TDI | 1598 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 TDI | 1598 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.6 TDI | 1598 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 115 | Хэтчбэк |
| 1.8 TFSI | 1798 | 01.02.2015 - 01.10.2018 | 192 | Хэтчбэк |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.09.2011 - 01.04.2015 | 143 | Хэтчбэк |
A2 (8Z0) | ||||
| 1.2 TDI | 1191 | 01.03.2001 - 01.08.2005 | 61 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1390 | 01.02.2000 - 01.08.2005 | 75 | Хэтчбэк |
| 1.4 TDI | 1422 | 01.02.2000 - 01.08.2005 | 75 | Хэтчбэк |
| 1.4 TDI | 1422 | 01.11.2003 - 01.08.2005 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.6 FSI | 1598 | 01.05.2002 - 01.08.2005 | 110 | Хэтчбэк |
A4 (8D2, B5) | ||||
| 1.6 | 1595 | 01.11.1994 - 01.10.2000 | 100 | Седан |
| 1.6 | 1595 | 01.07.2000 - 01.11.2000 | 102 | Седан |
| 1.8 | 1781 | 01.11.1994 - 01.11.2000 | 125 | Седан |
| 1.8 | 1781 | 01.04.1995 - 01.11.2000 | 115 | Седан |
| 1.8 quattro | 1781 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 125 | Седан |
| 1.8 quattro | 1781 | 01.07.1995 - 01.11.2000 | 115 | Седан |
| 1.8 T | 1781 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
| 1.8 T | 1781 | 01.12.1997 - 01.11.2000 | 180 | Седан |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.12.1997 - 01.11.2000 | 180 | Седан |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 90 | Седан |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.10.1995 - 01.11.2000 | 110 | Седан |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.12.1995 - 01.11.2000 | 75 | Седан |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.03.2000 - 01.11.2000 | 116 | Седан |
| 1.9 TDI quattro | 1896 | 01.07.1996 - 01.01.2000 | 110 | Седан |
| 1.9 TDI quattro | 1896 | 01.03.2000 - 01.11.2000 | 116 | Седан |
| 2.4 | 2393 | 01.03.1997 - 01.11.2000 | 165 | Седан |
| 2.4 | 2393 | 01.08.1997 - 01.11.2000 | 163 | Седан |
| 2.4 quattro | 2393 | 01.03.1997 - 01.11.2000 | 165 | Седан |
| 2.4 quattro | 2393 | 01.08.1997 - 01.11.2000 | 163 | Седан |
| 2.5 TDI | 2496 | 01.09.1997 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.09.1997 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
| 2.6 | 2598 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
| 2.6 quattro | 2598 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
| 2.8 | 2771 | 01.10.1996 - 01.11.2000 | 193 | Седан |
| 2.8 quattro | 2771 | 01.10.1996 - 01.08.2001 | 193 | Седан |
| S4 quattro | 2671 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 265 | Седан |
A4 (8K2, B8) | ||||
| 1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 170 | Седан |
| 1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 170 | Седан |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.11.2007 - 01.12.2015 | 143 | Седан |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.11.2007 - 01.12.2015 | 136 | Седан |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.01.2008 - 01.03.2012 | 170 | Седан |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.08.2008 - 01.12.2015 | 163 | Седан |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 177 | Седан |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.01.2008 - 01.03.2012 | 170 | Седан |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.11.2008 - 01.12.2015 | 143 | Седан |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 177 | Седан |
| 3.0 TDI | 2967 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 204 | Седан |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 245 | Седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.02.2012 - 01.12.2015 | 272 | Седан |
A4 Allroad (8KH, B8) | ||||
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.04.2009 - 01.05.2016 | 163 | Универсал |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.04.2009 - 01.05.2016 | 170 | Универсал |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.09.2009 - 01.05.2016 | 136 | Универсал |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.09.2009 - 01.05.2016 | 143 | Универсал |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.11.2011 - 01.05.2016 | 177 | Универсал |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.04.2009 - 01.05.2016 | 211 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.04.2009 - 01.01.2012 | 240 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2012 - 01.05.2016 | 245 | Универсал |
A4 Avant (8D5, B5) | ||||
| 1.6 | 1595 | 01.11.1994 - 01.09.2001 | 100 | Универсал |
| 1.6 | 1595 | 01.07.2000 - 01.09.2001 | 102 | Универсал |
| 1.8 | 1781 | 01.07.1995 - 01.09.2001 | 115 | Универсал |
| 1.8 | 1781 | 01.02.1996 - 01.09.2001 | 125 | Универсал |
| 1.8 quattro | 1781 | 01.07.1995 - 01.09.2001 | 115 | Универсал |
| 1.8 quattro | 1781 | 01.01.1996 - 01.09.2001 | 125 | Универсал |
| 1.8 T | 1781 | 01.03.1996 - 01.09.2001 | 150 | Универсал |
| 1.8 T | 1781 | 01.12.1997 - 01.09.2001 | 180 | Универсал |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.01.1996 - 01.09.2001 | 150 | Универсал |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.12.1997 - 01.09.2001 | 180 | Универсал |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.02.1996 - 01.09.2001 | 90 | Универсал |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.02.1996 - 01.09.2001 | 110 | Универсал |
| 1.9 TDI | 1896 | 01.03.2000 - 01.09.2001 | 115 | Универсал |
| 1.9 TDI quattro | 1896 | 01.09.1996 - 01.09.2001 | 110 | Универсал |
| 1.9 TDI quattro | 1896 | 01.03.2000 - 01.09.2001 | 115 | Универсал |
| 2.4 | 2393 | 01.03.1997 - 01.09.2001 | 165 | Универсал |
| 2.4 | 2393 | 01.08.1997 - 01.09.2001 | 163 | Универсал |
| 2.4 quattro | 2393 | 01.03.1997 - 01.09.2001 | 165 | Универсал |
| 2.4 quattro | 2393 | 01.08.1997 - 01.09.2001 | 163 | Универсал |
| 2.5 TDI | 2496 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 150 | Универсал |
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 150 | Универсал |
| 2.6 | 2598 | 01.02.1996 - 01.09.2001 | 150 | Универсал |
| 2.6 quattro | 2598 | 01.01.1996 - 01.09.2001 | 150 | Универсал |
| 2.8 | 2771 | 01.10.1996 - 01.09.2001 | 193 | Универсал |
| 2.8 | 2771 | 01.03.1999 - 01.09.2000 | 190 | Универсал |
| 2.8 quattro | 2771 | 01.10.1996 - 01.09.2001 | 193 | Универсал |
| S4 quattro | 2671 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 265 | Универсал |
A4 Avant (8K5, B8) | ||||
| 1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 170 | Универсал |
| 1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 170 | Универсал |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.04.2008 - 01.12.2015 | 143 | Универсал |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.04.2008 - 01.12.2015 | 136 | Универсал |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.04.2008 - 01.03.2012 | 170 | Универсал |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.08.2008 - 01.12.2015 | 163 | Универсал |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 177 | Универсал |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.04.2008 - 01.12.2015 | 143 | Универсал |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.08.2008 - 01.03.2012 | 170 | Универсал |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 177 | Универсал |
| 3.0 TDI | 2967 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 204 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.11.2011 - 01.12.2015 | 245 | Универсал |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.02.2012 - 01.12.2015 | 272 | Универсал |
A5 (8T3) | ||||
| 3.0 TDI | 2967 | 01.10.2011 - 01.01.2017 | 204 | Купе |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.12.2011 - 01.01.2017 | 272 | Купе |
A5 Sportback (8TA) | ||||
| 3.0 TDI | 2967 | 01.10.2011 - 01.01.2017 | 204 | Хэтчбэк |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.12.2011 - 01.01.2017 | 272 | Хэтчбэк |
A5 кабрио (8F7) | ||||
| 3.0 TDI | 2967 | 01.10.2011 - 01.01.2017 | 204 | Кабриолет |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.11.2011 - 01.01.2017 | 272 | Кабриолет |
A6 (4B2, C5) | ||||
| 1.8 | 1781 | 01.05.1997 - 01.01.2005 | 116 | Седан |
| 3.7 | 3697 | 01.03.1999 - 01.01.2005 | 260 | Седан |
| 3.7 quattro | 3697 | 01.03.1999 - 01.01.2005 | 260 | Седан |
A6 (4F2, C6) | ||||
| 2.0 TDI | 1968 | 01.11.2008 - 01.03.2011 | 170 | Седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 299 | Седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 290 | Седан |
| 3.2 FSI | 3197 | 01.05.2009 - 01.03.2011 | 265 | Седан |
A6 (4G2, C7, 4GC) | ||||
| 2.0 TDI | 1968 | 01.03.2011 - 01.09.2018 | 163 | Седан |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.03.2011 - 01.09.2018 | 177 | Седан |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.01.2012 - 01.09.2018 | 136 | Седан |
| 2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2011 - 01.09.2018 | 180 | Седан |
| 2.0 TFSI hybrid | 1984 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 245 | Седан |
| 2.8 FSI | 2773 | 01.11.2010 - 01.04.2015 | 204 | Седан |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 01.11.2010 - 01.04.2015 | 204 | Седан |
| 3.0 TDI | 2967 | 01.11.2010 - 01.09.2018 | 204 | Седан |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.03.2011 - 01.09.2018 | 245 | Седан |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.03.2011 - 01.09.2018 | 204 | Седан |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.11.2011 - 01.09.2018 | 313 | Седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.11.2010 - 01.05.2012 | 300 | Седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.03.2011 - 01.09.2018 | 310 | Седан |
| S6 quattro | 3993 | 01.02.2012 - 01.09.2018 | 420 | Седан |
A6 Allroad (4FH, C6) | ||||
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 01.03.2006 - 01.10.2008 | 180 | Универсал |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 163 | Универсал |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 190 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 211 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.05.2006 - 01.10.2008 | 233 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 240 | Универсал |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 290 | Универсал |
| 3.2 FSI quattro | 3123 | 01.05.2006 - 01.10.2008 | 255 | Универсал |
| 4.2 FSI quattro | 4163 | 01.05.2006 - 01.12.2010 | 350 | Универсал |
A6 Allroad (4GH, 4GJ) | ||||
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2012 - 01.12.2014 | 204 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2012 - 01.06.2016 | 245 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2012 - 01.12.2014 | 313 | Универсал |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.01.2012 - 01.12.2014 | 310 | Универсал |
A6 Avant (4B5, C5) | ||||
| 1.8 | 1781 | 01.02.1998 - 01.01.2005 | 116 | Универсал |
| 3.7 | 3697 | 01.03.1999 - 01.01.2005 | 260 | Универсал |
| 3.7 quattro | 3697 | 01.03.1999 - 01.01.2005 | 260 | Универсал |
A6 Avant (4F5, C6) | ||||
| 2.0 TDI | 1968 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 170 | Универсал |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 290 | Универсал |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 299 | Универсал |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | ||||
| 2.0 TDI | 1968 | 01.05.2011 - 01.09.2018 | 177 | Универсал |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.05.2011 - 01.09.2018 | 163 | Универсал |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.01.2012 - 01.09.2018 | 136 | Универсал |
| 2.0 TFSI | 1984 | 01.06.2011 - 01.09.2018 | 180 | Универсал |
| 2.8 FSI | 2773 | 01.05.2011 - 01.04.2015 | 204 | Универсал |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 01.05.2011 - 01.04.2015 | 204 | Универсал |
| 3.0 TDI | 2967 | 01.05.2011 - 01.09.2018 | 204 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.05.2011 - 01.09.2018 | 245 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.05.2011 - 01.09.2018 | 204 | Универсал |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.11.2011 - 01.09.2018 | 313 | Универсал |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.05.2011 - 01.05.2012 | 300 | Универсал |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.11.2011 - 01.09.2018 | 310 | Универсал |
| S6 quattro | 3993 | 01.02.2012 - 01.09.2018 | 420 | Универсал |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | ||||
| 2.8 FSI | 2773 | 01.02.2011 - 01.03.2015 | 204 | Хэтчбэк |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 01.10.2010 - 01.03.2015 | 204 | Хэтчбэк |
| 3.0 TDI | 2967 | 01.11.2010 - 01.03.2015 | 204 | Хэтчбэк |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.10.2010 - 01.06.2016 | 245 | Хэтчбэк |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.12.2010 - 01.03.2015 | 204 | Хэтчбэк |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.11.2011 - 01.03.2015 | 313 | Хэтчбэк |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2010 - 01.05.2012 | 300 | Хэтчбэк |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.01.2011 - 01.03.2015 | 310 | Хэтчбэк |
| S7 | 3993 | 01.02.2012 - 01.03.2015 | 420 | Хэтчбэк |
A8 (4H_) | ||||
| 2.0 TFSI hybrid | 1984 | 01.02.2012 - 01.11.2015 | 245 | Седан |
| 3.0 TDI | 2967 | 01.09.2011 - 01.09.2013 | 204 | Седан |
ALLROAD (4BH, C5) | ||||
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.05.2000 - 01.08.2005 | 180 | Универсал |
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.05.2003 - 01.08.2005 | 163 | Универсал |
| 2.7 T quattro | 2671 | 01.05.2000 - 01.08.2005 | 250 | Универсал |
| 4.2 V8 quattro | 4163 | 01.07.2002 - 01.08.2005 | 299 | Универсал |
Q3 (8U) | ||||
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.06.2011 - 01.10.2018 | 177 | SUV |
TT (8J3) | ||||
| 1.8 TFSI | 1798 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 160 | Купе |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 170 | Купе |
| 2.0 TFSI | 1984 | 01.08.2006 - 01.06.2010 | 200 | Купе |
| 2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Купе |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.06.2008 - 01.06.2010 | 200 | Купе |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Купе |
| 2.0 TTS quattro | 1984 | 01.05.2008 - 01.06.2014 | 272 | Купе |
| 2.5 RS quattro | 2480 | 01.07.2009 - 01.06.2014 | 340 | Купе |
| 2.5 RS quattro | 2480 | 01.05.2011 - 01.06.2014 | 360 | Купе |
| 3.2 V6 quattro | 3189 | 01.08.2006 - 01.06.2010 | 250 | Купе |
TT Roadster (8J9) | ||||
| 1.8 TFSI | 1798 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 160 | Кабриолет |
| 2.0 TDI quattro | 1968 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 170 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI | 1984 | 01.03.2007 - 01.06.2010 | 200 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.06.2008 - 01.06.2010 | 200 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Кабриолет |
| 2.0 TTS quattro | 1984 | 01.05.2008 - 01.06.2014 | 272 | Кабриолет |
| 2.5 RS quattro | 2480 | 01.07.2009 - 01.06.2014 | 340 | Кабриолет |
| 2.5 RS quattro | 2480 | 01.03.2012 - 01.06.2014 | 360 | Кабриолет |
| 3.2 V6 quattro | 3189 | 01.03.2007 - 01.06.2010 | 250 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
C1 (PM_, PN_) | ||||
| 1.0 | 998 | 01.06.2005 - 01.09.2014 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.4 HDi | 1398 | 01.06.2005 - 01.09.2014 | 54 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
95 XF | ||||
| FTT 95 XF 530 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Пикап |
CF 65 | ||||
| FA 65.180 | 5880 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 185 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65.220 | 5880 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65.220 | 6691 | 01.05.2006 - 01.05.2013 | 224 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65.250 | 5880 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65.250 | 6691 | 01.05.2006 - 01.05.2013 | 250 | Platform/Chassis |
| FA 65.280 | 6691 | 01.05.2006 - 01.05.2013 | 286 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
CF 75 | ||||
| FA 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75.250 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 249 | Самосвал |
| FA 75.250 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75.310 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 310 | Самосвал |
| FA 75.310 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75.360 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 360 | Самосвал |
| FA 75.360 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 75.250 | 9186 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Platform/Chassis |
| FAD 75.310 | 9186 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Platform/Chassis |
| FAD 75.360 | 9186 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Platform/Chassis |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75.250 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75.310 | 9200 | 01.10.2006 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
