Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CABRIOLET (A124)

300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 220 Кабриолет

COUPE (C123)

230 C (123.043) 2307 01.05.1977 - 01.04.1980 109 Купе
230 CE (123.243) 2299 01.04.1980 - 01.12.1985 136 Купе
280 C (123.050) 2746 01.03.1977 - 01.03.1980 156 Купе
280 CE 2746 01.03.1977 - 01.11.1985 185 Купе
280 CE 2746 01.09.1977 - 01.08.1979 177 Купе
300 C Turbo-D (123.153) 2998 01.09.1981 - 01.07.1985 125 Купе

COUPE (C124)

220 CE (124.042) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 136 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 132 Купе
230 CE (124.043) KAT 2298 01.06.1989 - 01.12.1992 132 Купе
300 CE 2960 01.03.1987 - 01.12.1989 188 Купе
300 CE (124.050) 2960 01.03.1987 - 01.05.1993 180 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 220 Купе
320 CE (124.052) 3199 01.10.1992 - 01.05.1993 220 Купе

E-CLASS (W124)

E 200 (124.019) 1998 01.06.1993 - 01.06.1995 136 Седан
E 200 D (124.120) 1997 01.06.1993 - 01.06.1995 75 Седан
E 220 (124.022) 2199 01.06.1993 - 01.06.1995 150 Седан
E 250 D (124.126, 124.129) 2497 01.07.1993 - 01.06.1995 113 Седан
E 250 Turbo-D (124.128) 2497 01.06.1993 - 01.06.1995 126 Седан
E 280 (124.028) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 197 Седан
E 280 (124.029) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 193 Седан
E 300 D (124.131) 2996 01.07.1993 - 01.06.1995 136 Седан
E 300 Turbo-D (124.133) 2996 01.06.1993 - 01.06.1995 147 Седан
E 320 (124.032) 3199 01.06.1993 - 01.06.1995 220 Седан

E-CLASS кабрио (A124)

E 200 (124.060) 1998 01.06.1993 - 01.03.1998 136 Кабриолет
E 220 (124.062) 2199 01.06.1993 - 01.03.1998 150 Кабриолет
E 320 (124.066) 3199 01.06.1993 - 01.03.1998 220 Кабриолет
E 36 AMG (124.066) 3606 01.05.1994 - 01.03.1998 272 Кабриолет

E-CLASS купе (C124)

E 200 (124.040) 1998 01.06.1993 - 01.06.1997 136 Купе
E 220 (124.042) 2199 01.06.1993 - 01.06.1997 150 Купе
E 320 (124.052) 3199 01.06.1993 - 01.06.1997 220 Купе
E 36 AMG (124.052) 3606 01.05.1994 - 01.06.1997 272 Купе

E-CLASS универсал (S124)

E 200 T (124.079) 1998 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 220 T (124.082) 2199 01.06.1993 - 01.06.1996 150 Универсал
E 250 TD (124.186) 2497 01.06.1993 - 01.06.1996 113 Универсал
E 250 Turbo D 2497 01.06.1993 - 01.06.1996 126 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 197 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 193 Универсал
E 300 T Turbo-D (124.193) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 147 Универсал
E 300 TD (124.191) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 320 T (124.092) 3199 01.06.1993 - 01.06.1996 220 Универсал
E 36 T AMG (124.092) 3606 01.05.1994 - 01.06.1996 272 Универсал

KOMBI универсал (S123)

200 T 1997 01.11.1980 - 01.11.1985 109 Универсал
200 T (123.280) 1997 01.11.1980 - 01.11.1985 101 Универсал
230 T (123.083) 2307 01.09.1977 - 01.03.1980 109 Универсал
230 TE (123.283) 2299 01.04.1980 - 01.11.1985 136 Универсал
240 T D 2399 01.09.1977 - 01.02.1979 65 Универсал
240 T D (123.183) 2399 01.03.1979 - 01.12.1985 72 Универсал
250 T (123.086) 2525 01.05.1978 - 01.10.1979 129 Универсал
250 T (123.086) 2525 01.05.1978 - 01.08.1982 140 Универсал
280 TE (123.093) 2746 01.09.1977 - 01.11.1985 185 Универсал
300 T D (123.190) 2998 01.09.1977 - 01.10.1985 80 Универсал
300 T D (123.190) 2998 01.03.1979 - 01.11.1985 88 Универсал
300 T Turbo-D (123.193) 2998 01.10.1980 - 01.11.1985 125 Универсал

KOMBI универсал (S124)

200 T (124.080) 1996 01.09.1985 - 01.08.1989 109 Универсал
200 T (124.080) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 105 Универсал
200 T D (124.180) 1997 01.09.1985 - 01.08.1991 72 Универсал
200 T D (124.180) 1997 01.09.1988 - 01.08.1991 75 Универсал
200 TE 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Универсал
200 TE (124.079) 1998 01.05.1986 - 01.06.1993 136 Универсал
200 TE (124.081) 1996 01.09.1988 - 01.08.1992 118 Универсал
220 TE (124.082) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 136 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 132 Универсал
230 TE (124.083) KAT 2298 01.06.1989 - 01.08.1992 132 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.09.1985 - 01.06.1993 90 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.01.1989 - 01.06.1993 94 Универсал
250 TD Turbo (124.188) 2497 01.03.1988 - 01.07.1993 126 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1989 - 01.08.1992 160 Универсал
280 TE (124.088) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.09.1986 - 01.06.1993 109 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 110 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 113 Универсал
300 T Turbo-D (124.193) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 147 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.08.1992 180 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 220 Универсал
320 TE (124.092) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Универсал

S-CLASS (W116)

350 SE,SEL (116.028, 116.029) 3499 01.08.1972 - 01.02.1976 200 Седан
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 3499 01.03.1976 - 01.03.1980 194 Седан
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 3499 01.03.1976 - 01.03.1980 205 Седан
450 SE,SEL (116.032) 4520 01.01.1973 - 01.04.1980 224 Седан
450 SEL 6.9 (116.036) 6834 01.07.1975 - 01.03.1980 286 Седан

Седан (W123)

200 1988 01.02.1976 - 01.08.1980 84 Седан
200 1996 01.06.1980 - 01.11.1985 101 Седан
200 (123.020) 1988 01.02.1976 - 01.08.1980 94 Седан
200 (123.220) 1996 01.06.1980 - 01.11.1985 109 Седан
200 D 1988 01.03.1979 - 01.11.1985 60 Седан
200 D (123.120) 1988 01.07.1976 - 01.02.1979 55 Седан
220 D 2197 01.01.1977 - 01.03.1979 67 Седан
220 D (123.126) 2197 01.01.1976 - 01.02.1979 60 Седан
230 (123.023) 2307 01.02.1976 - 01.03.1981 109 Седан
230 E (123.223) 2299 01.04.1980 - 01.12.1985 136 Седан
240 D (123.123) 2399 01.02.1976 - 01.02.1979 65 Седан
240 D (123.123) 2399 01.03.1979 - 01.11.1985 72 Седан
250 (123.026) 2525 01.02.1976 - 01.10.1979 129 Седан
250 (123.026) 2525 01.10.1979 - 01.07.1985 140 Седан
280 (123.030) 2746 01.02.1976 - 01.08.1981 156 Седан
280 E (123.033) 2746 01.02.1976 - 01.11.1985 185 Седан
300 D (123.130) 2998 01.02.1976 - 01.07.1980 80 Седан
300 D (123.130) 2998 01.03.1979 - 01.11.1985 88 Седан
300 Turbo-D (123.133) 2998 01.08.1981 - 01.07.1985 125 Седан

Седан (W124)

200 1996 01.01.1986 - 01.10.1992 105 Седан
200 (124.020) 1996 01.12.1985 - 01.05.1990 109 Седан
200 (124.020) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 102 Седан
200 D (124.120) 1997 01.12.1984 - 01.08.1989 72 Седан
200 D (124.120) 1997 01.08.1989 - 01.06.1993 75 Седан
200 E (124.019) 1998 01.10.1992 - 01.06.1993 136 Седан
200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Седан
200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.08.1993 118 Седан
220 E (124.022) 2199 01.10.1992 - 01.06.1993 150 Седан
230 E (124.023) 2298 01.12.1984 - 01.03.1992 132 Седан
230 E (124.023) 2298 01.01.1985 - 01.06.1993 136 Седан
230 E (124.023) KAT 2298 01.06.1989 - 01.06.1993 132 Седан
250 D (124.125) 2497 01.04.1985 - 01.06.1993 90 Седан
250 D (124.125) 2497 01.01.1989 - 01.06.1993 94 Седан
250 Turbo-D (124.128) 2497 01.09.1988 - 01.06.1993 126 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.08.1992 160 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Седан
280 E (124.028) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Седан
300 D (124.130) 2996 01.12.1984 - 01.08.1989 109 Седан
300 D (124.130) 2996 01.08.1989 - 01.06.1993 113 Седан
300 D (124.130) 2996 01.06.1990 - 01.06.1993 110 Седан
300 E 2960 01.01.1985 - 01.12.1985 188 Седан
300 E 2960 01.06.1985 - 01.08.1992 188 Седан
300 E (124.030) 2960 01.08.1985 - 01.08.1992 180 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 220 Седан
300 Turbo-D (124.133) 2996 01.09.1986 - 01.09.1988 143 Седан
300 Turbo-D (124.133) 2996 01.09.1988 - 01.06.1993 147 Седан
320 E (124.032) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Седан