Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

ACCENT V седан (HC)

1.4 1368 01.07.2018 - 99 Седан

ELANTRA VI седан (AD, ADA)

1.6 1591 01.02.2016 - 01.12.2020 128 Седан
1.6 D 1582 01.02.2016 - 01.12.2020 136 Седан
1.6 SR Turbo 1591 01.02.2016 - 01.12.2020 204 Седан
2.0 1999 01.10.2015 - 01.12.2020 152 Седан
2.0 1999 01.02.2016 - 01.12.2020 150 Седан

GRANDEUR (HG)

2.2 D 2199 01.01.2011 - 200 Седан
2.4 2359 01.07.2011 - 180 Седан
2.4 16V 2359 01.01.2011 - 01.10.2016 201 Седан
3.0 MPI 2999 01.07.2011 - 250 Седан

GRANDEUR (IG)

3.0 GDI 2999 01.11.2016 - 261 Седан

i20 III (BC3, BI3)

1.0 T-GDI 998 01.08.2020 - 101 Хэтчбэк
1.4 MPI 1368 01.05.2021 - 101 Хэтчбэк

Ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 166 SUV

SOLARIS седан (HCR)

1.6 1591 01.01.2017 - 121 Седан
1.6 1591 01.01.2017 - 122 Седан

TUCSON (TLE)

1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.09.2020 116 SUV
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V Привод на все колеса 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi Привод на все колеса 1598 01.08.2018 - 01.09.2020 116 SUV
1.6 CRDi Привод на все колеса 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 GDI 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 132 SUV
1.6 T-GDI 1591 01.06.2015 - 01.05.2023 177 SUV
1.6 T-GDI Привод на все колеса 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 177 SUV
1.7 CDi FWD 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 141 SUV
1.7 CRDi 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 116 SUV
2.0 CRDi 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDI FWD 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CRDi Hybrid 48V Привод на все колеса 1995 01.10.2018 - 01.12.2020 185 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CVVT 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 CVVT Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 GDI 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV
2.0 Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV
2.4 GDI Привод на все колеса 2359 01.07.2019 - 01.09.2020 184 SUV

TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (TLE)

1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 T-GDi 1591 01.06.2015 - 01.12.2020 177 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль