Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть

35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 2798 01.01.1996 - 01.05.1999 103 C бортовой платформой/ходовая часть
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 122 C бортовой платформой/ходовая часть
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 2499 01.01.1989 - 01.08.1998 82 C бортовой платформой/ходовая часть
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 2798 01.09.1998 - 01.05.1999 84 C бортовой платформой/ходовая часть
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 103 C бортовой платформой/ходовая часть
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 122 C бортовой платформой/ходовая часть

DAILY II Автобус

A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) 2798 01.09.1996 - 01.05.1999 103 Автобус
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 122 Автобус
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 103 Автобус
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 122 Автобус

DAILY II фургон/универсал

35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 2499 01.01.1989 - 01.08.1998 109 Фургон
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 2798 01.01.1996 - 01.05.1999 103 Фургон
35-12 2798 01.02.1995 - 01.05.1999 122 Фургон
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 2499 01.01.1991 - 01.08.1998 82 Фургон
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 2798 01.09.1998 - 01.05.1999 84 Фургон
49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... 2798 01.01.1996 - 01.12.1999 103 Фургон
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 122 Фургон

DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть

35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 2287 01.09.2002 - 01.04.2006 95 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 2287 01.09.2002 - 01.04.2006 116 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 14, 35 S 14 2287 01.01.2005 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 15 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 146 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 17, 35 S 17 2998 01.01.2005 - 01.04.2006 166 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 9, 35 S 9 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 90 C бортовой платформой/ходовая часть
35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 106 C бортовой платформой/ходовая часть
35 S 13,35 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 C бортовой платформой/ходовая часть
35 S 9,35 C 9 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 84 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 15 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 146 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 17, 40 S 17 2998 01.01.2005 - 01.04.2006 166 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 11 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 106 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 11 Natural Power (CNG) 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 106 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 15 2798 01.01.2001 - 01.04.2006 146 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 17 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 166 C бортовой платформой/ходовая часть

DAILY III автобус

35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 2798 01.05.1999 - 01.05.2006 125 Автобус
40 C 11, 50 C 11 2798 01.05.1999 - 01.05.2006 106 Автобус
40 C 15, 50 C 15 2798 01.05.1999 - 01.05.2006 146 Автобус
40 C 17, 50 C 17 2998 01.01.2004 - 01.05.2006 166 Автобус
50 C 11 Natural Power (CNG) 2798 01.05.2002 - 01.05.2006 106 Автобус

DAILY III фургон/универсал

2.8 CNG 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 106 Фургон
35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 2287 01.09.2002 - 01.07.2007 116 Фургон
35 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 Фургон
35 C 17, 35 S 17 2998 01.01.2005 - 01.04.2006 166 Фургон
35 S 11 V,35 C 11 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 106 Фургон
35 S 13 V,35 C 13 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 125 Фургон
35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 2798 01.11.2002 - 01.07.2007 146 Фургон
35 S 9 V,35 C 9 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 84 Фургон
40 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 Фургон
40 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 Фургон
40 C 15 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 146 Фургон
40 C 17, 40 S 17 2998 01.07.1999 - 01.12.2006 166 Фургон
45 C 14 2998 01.07.1999 - 01.04.2006 136 Фургон
50 C 11 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 106 Фургон
50 C 13 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 125 Фургон
50 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 Фургон
50 C 15 2798 01.01.2001 - 01.04.2006 146 Фургон
50 C 17 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 166 Фургон