Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CAYENNE (9YA)

3.0 AWD (9YAAI1) 2995 01.04.2023 - 354 SUV
3.0 E-Hybrid AWD 2995 01.05.2017 - 340
3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) 2995 01.01.2019 - 462 SUV
3.0 E-Hybrid AWD (9YAAV1) 2995 01.06.2023 - 470 SUV
4.0 GTS 3996 01.05.2024 - 500 SUV
4.0 GTS (9YABG1) 3996 01.06.2020 - 460 SUV
4.0 S AWD (9YABJ1) 3996 01.06.2023 - 475 SUV
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) 3996 01.06.2021 - 680 SUV
S E-Hybrid AWD (9YABN1) 2995 01.10.2023 - 519 SUV
Turbo E-Hybrid AWD (9YACT1) 3996 01.08.2023 - 740 SUV

CAYENNE Coupe (9YB)

3.0 AWD (9YBAA1) 2995 01.01.2019 - 340 SUV
3.0 E-Hybrid AWD 2995 01.01.2019 - 461 SUV
3.0 E-Hybrid AWD 2995 01.01.2019 - 340 SUV
3.0 E-Hybrid AWD (9YBAV1) 2995 01.06.2023 - 470 SUV
4.0 GTS 3996 01.05.2024 - 500 SUV
4.0 GTS AWD (9YBBG1) 3996 01.08.2020 - 460 SUV
4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) 3996 01.06.2021 - 640 SUV
S E-Hybrid AWD (9YBBN1) 2995 01.10.2023 - 519 SUV
Turbo E-Hybrid AWD (9YBCT1, 9YBCZ1) 3996 01.08.2023 - 740 SUV

MACAN (95B)

2.0 1984 01.05.2014 - 01.09.2018 237 SUV
2.0 1984 01.05.2015 - 252 SUV
2.0 1984 01.05.2018 - 245 SUV
2.0 (95BAU1) 1984 01.05.2018 - 265 SUV
2.9 GTS (95BBL1) 2894 01.05.2019 - 380 SUV
2.9 GTS AWD (95BBW1) 2894 01.05.2021 - 440 SUV
2.9 S (95BBV1) 2894 01.05.2021 - 380 SUV
2.9 Turbo AWD (95BCI1) 2894 01.05.2018 - 440 SUV
3.0 GTS 2997 01.10.2015 - 01.09.2018 360 SUV
3.0 S 2995 01.05.2018 - 354 SUV
3.0 S 2997 01.02.2014 - 01.09.2018 340 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 258 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 250 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 245 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 211 SUV
3.6 Turbo 3604 01.02.2014 - 01.09.2018 400 SUV
3.6 Turbo 3604 01.09.2016 - 440 SUV

PANAMERA (971)

4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) 3996 01.05.2020 - 01.12.2023 700 Хэтчбэк

PANAMERA (YA)

2.9 4 E-Hybrid (YABBE1) 2894 01.02.2024 - 470 Хэтчбэк
2.9 4S E-Hybrid (YAADZ1) 2894 01.02.2024 - 544 Хэтчбэк
4.0 Turbo E-Hybrid (YAAFF1, YABFF1) 3996 01.02.2024 - 680 Хэтчбэк

PANAMERA Sport Turismo (971)

2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) 2894 01.08.2020 - 01.12.2023 560 Универсал
4.0 GTS (97CDG1) 3996 01.08.2020 - 01.12.2023 480 Универсал
4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) 3996 01.05.2020 - 01.12.2023 700 Универсал