Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

OPTIMA

2.0 1998 01.09.2015 - 249
2.0 1999 01.09.2015 - 154
2.0 1999 01.09.2015 - 01.12.2019 150 Седан
2.0 1999 01.01.2018 - 174
2.0 CVVL 1999 01.09.2015 - 01.12.2019 163 Седан
2.0 CVVL 1999 01.09.2015 - 168
2.0 GDI Hybrid 1999 01.09.2016 - 156 Седан
2.0 GDI Hybrid 1999 01.09.2016 - 01.12.2019 205 Седан
2.0 GDI Hybrid 1999 01.11.2016 - 192
2.0 LPI 1999 01.09.2015 - 154
2.0 LPI 1999 01.09.2015 - 151
2.0 T-GDi 1998 01.09.2015 - 01.12.2019 245 Седан
2.0 T-GDi 1998 01.06.2018 - 01.12.2019 238 Седан
2.4 2359 01.09.2015 - 180
2.4 GDI 2359 01.09.2015 - 01.12.2019 188 Седан
2.4 Hybrid 2359 01.09.2015 - 208
2.4 MPi 2359 01.09.2015 - 01.12.2019 171 Седан
2.4 MPi 2359 01.09.2015 - 178

OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 CVVL 1999 01.09.2016 - 01.12.2019 163 Универсал
2.0 GDi Hybrid 1999 01.04.2017 - 156
2.0 GDI Hybrid 1999 01.04.2017 - 01.12.2019 205 Универсал
2.0 T-GDi 1998 01.09.2016 - 01.12.2019 245 Универсал
2.0 T-GDi GT 1998 01.01.2018 - 01.12.2019 238 Универсал