Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

BRZ

2.0 1998 01.06.2012 - 200 Купе

BRZ (ZD8)

2.4 2387 01.12.2021 - 234 Купе

FORESTER (SH)

2.0 AWD 1994 01.01.2008 - 01.09.2013 150 SUV
2.0 AWD 1995 01.01.2010 - 150 SUV
2.0 BiFuel AWD 1994 01.01.2009 - 01.12.2011 150 SUV
2.0 D AWD 1998 01.09.2008 - 01.09.2013 147 SUV
2.5 AWD 2457 01.01.2009 - 01.09.2013 171 SUV
2.5 AWD (SH9) 2457 01.06.2008 - 01.09.2013 230 SUV
2.5 Turbo AWD (SH9) 2457 01.02.2011 - 01.09.2013 262 SUV

FORESTER (SJ)

2.0 D AWD 1998 01.03.2013 - 147 SUV
2.0 X AWD 1995 01.03.2013 - 150 SUV
2.0 XT AWD 1998 01.03.2013 - 241 SUV
2.5 AWD (SJ9) 2498 01.11.2012 - 171 SUV

IMPREZA Наклонная задняя часть (GP)

1.6 i 1600 01.06.2012 - 01.09.2016 114 Хэтчбэк
1.6 i AWD 1600 01.06.2012 - 114 Хэтчбэк
2.0 AWD (GP7) 1995 01.01.2012 - 150 Хэтчбэк

IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3)

1.5 AWD 1498 01.02.2008 - 01.03.2012 107 Хэтчбэк
1.5 F 1498 01.09.2007 - 01.03.2012 107 Хэтчбэк
2.0 AWD (GH7) 1994 01.04.2007 - 01.08.2009 140 Хэтчбэк
2.0 D AWD 1998 01.01.2009 - 01.03.2012 150 Хэтчбэк
2.0 R AWD 1994 01.01.2008 - 01.03.2012 150 Хэтчбэк
2.5 AWD (GHE) 2457 01.01.2008 - 01.09.2011 230 Хэтчбэк

IMPREZA седан (GE, GV)

1.5 (GE2) 1498 01.02.2008 - 107 Седан
1.5 AWD (GE3) 1498 01.02.2008 - 107 Седан
2.0 i AWD (GE7) 1994 01.01.2011 - 150 Седан
2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) 2457 01.01.2009 - 01.12.2014 265 Седан

IMPREZA седан (GJ)

1.6 AWD (GJ3) 1600 01.06.2012 - 01.09.2016 114 Седан
1.6 Привод на передние колеса (GJ2) 1600 01.06.2012 - 01.09.2016 114 Седан
2.0 AWD (GJ7) 1995 01.07.2011 - 150 Седан

LEGACY V (BM, BR)

2.0 D AWD 1998 01.09.2009 - 01.12.2014 150 Седан
2.0 i AWD 1994 01.09.2009 - 01.12.2014 150 Седан
2.5 GT AWD (BM9) 2457 01.07.2010 - 01.12.2014 265 Седан
2.5 i AWD 2457 01.09.2009 - 01.12.2014 167 Седан
2.5 i AWD (BM9) 2457 01.01.2012 - 01.12.2014 170 Седан
2.5 i AWD (BMM) 2498 01.07.2012 - 01.12.2014 173 Седан

LEGACY V универсал (BM, BR)

2.0 D AWD 1998 01.09.2009 - 01.12.2014 150 Универсал
2.0 D AWD 1998 01.01.2013 - 01.12.2014 147 Универсал
2.0 i AWD 1994 01.09.2009 - 01.12.2014 150 Универсал
2.0 i AWD 1995 01.06.2012 - 01.12.2014 150 Универсал
2.5 GT AWD (BR9) 2457 01.07.2010 - 01.12.2014 265 Универсал
2.5 i AWD 2457 01.09.2009 - 01.12.2014 167 Универсал
2.5 i AWD 2498 01.07.2012 - 01.12.2014 173 Универсал
2.5 i AWD (BR9) 2457 01.05.2009 - 01.12.2014 170 Универсал

OUTBACK (BM, BR)

2.0 D AWD 1998 01.09.2009 - 150 Универсал
2.5 BiFuel AWD 2457 01.01.2010 - 01.12.2014 167 Универсал
2.5 i 2457 01.09.2009 - 167 Универсал
2.5 i AWD 2457 01.01.2012 - 01.12.2014 175 Универсал
2.5 i AWD 2457 01.09.2012 - 170 Универсал
2.5 i AWD 2498 01.01.2013 - 173 Универсал
2.5 i AWD (BRM) 2498 01.01.2013 - 170 Универсал
3.6 AWD 3630 01.06.2011 - 01.12.2014 249 Универсал
3.6 R AWD 3630 01.09.2009 - 260 Универсал

XV

1.6 i AWD 1600 01.03.2012 - 01.12.2017 114 SUV
2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) 1995 01.03.2012 - 01.12.2017 150 SUV
2.0 D AWD 1998 01.03.2012 - 01.12.2017 147 SUV
2.0 D AWD 1998 01.03.2012 - 01.12.2017 109 SUV
2.0 i AWD 1995 01.03.2012 - 01.12.2017 150 SUV