Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

ACCENT IV седан (RB)

1.4 1368 01.11.2010 - 101 Седан
1.4 1396 01.11.2010 - 01.12.2017 109 Седан
1.6 1591 01.11.2010 - 122 Седан
1.6 1591 01.11.2010 - 01.12.2017 123 Седан
1.6 CRDi 1582 01.11.2010 - 01.12.2017 128 Седан
1.6 CRDi 1582 01.04.2011 - 01.12.2017 136 Седан

ELANTRA VI седан (AD, ADA)

1.6 1591 01.02.2016 - 01.12.2020 128 Седан
1.6 D 1582 01.02.2016 - 01.12.2020 136 Седан
2.0 1999 01.10.2015 - 01.12.2020 152 Седан
2.0 1999 01.02.2016 - 01.12.2020 150 Седан

ELANTRA седан (HD)

1.6 CRDi 1582 01.11.2005 - 01.12.2011 116 Седан
1.6 CVVT 1591 01.06.2006 - 01.06.2011 122 Седан
2.0 CVVT 1975 01.06.2006 - 01.05.2010 140 Седан
2.0 CVVT 1975 01.06.2006 - 01.06.2011 143 Седан

ELANTRA седан (MD, UD)

1.6 1591 01.06.2011 - 01.12.2015 132 Седан
1.6 CRDi 1582 01.02.2011 - 01.12.2015 128 Седан
1.6 CRDi 1582 01.10.2015 - 136
1.8 1797 01.09.2010 - 01.12.2016 150 Седан

GRANDEUR (HG)

2.4 16V 2359 01.01.2011 - 01.10.2016 201 Седан
2.7 2656 01.06.2011 - 192 Седан

GRANDEUR (TG)

2.2 CRDi 2188 01.06.2006 - 01.12.2011 150 Седан
2.2 CRDi 2188 01.06.2006 - 01.10.2010 155 Седан
3.3 3342 01.04.2005 - 01.12.2010 235 Седан
3.3 3342 01.11.2010 - 01.12.2011 260 Седан

I10 (IA)

1.0 998 01.08.2013 - 01.12.2019 67 Хэтчбэк
1.0 LPG 998 01.02.2014 - 01.12.2019 67 Хэтчбэк
1.0 LPG 998 01.07.2014 - 01.08.2016 69 Хэтчбэк
1.2 1248 01.12.2013 - 01.12.2019 87 Хэтчбэк

i10 III (AC3, AI3)

1.0 T-GDi 998 01.02.2020 - 100 Хэтчбэк
1.2 MPi 1197 01.09.2019 - 84 Хэтчбэк

i10 седан

1.2 1248 01.08.2015 - 87 Седан

I20 (GB)

1.0 T-GDI 998 01.01.2016 - 01.08.2020 120 Хэтчбэк
1.0 T-GDI 998 01.01.2016 - 01.08.2020 101 Хэтчбэк
1.1 CRDi 1120 01.11.2014 - 01.06.2018 75 Хэтчбэк
1.2 1248 01.11.2014 - 01.08.2020 84 Хэтчбэк
1.2 1248 01.11.2014 - 01.03.2020 75 Хэтчбэк
1.2 LPG 1248 01.01.2019 - 01.09.2020 75 Хэтчбэк
1.2 LPGI 1248 01.11.2014 - 01.06.2019 83 Хэтчбэк
1.4 1368 01.11.2014 - 01.06.2018 100 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.11.2014 - 01.06.2018 90 Хэтчбэк

i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI 998 01.09.2015 - 01.06.2018 120 Хэтчбэк
1.0 T-GDI 998 01.09.2015 - 01.06.2018 101 Хэтчбэк
1.4 CRDI 1396 01.09.2015 - 01.06.2018 90 Хэтчбэк
1.4 CVVT 1368 01.09.2015 - 01.06.2018 101 Хэтчбэк

I20 Coupe

1.0 T-GDI 998 01.01.2016 - 01.09.2021 101 Купе
1.0 T-GDI 998 01.01.2016 - 01.09.2021 120 Купе
1.1 CRDi 1120 01.05.2015 - 01.09.2021 75 Купе
1.2 1248 01.05.2015 - 01.09.2021 84 Купе
1.4 1368 01.05.2015 - 01.09.2021 100 Купе
1.4 CRDi 1396 01.05.2015 - 01.09.2021 90 Купе

i20 II Hatchback Van (GB, IB)

1.0 T-GDi 998 01.01.2016 - 01.09.2021 101 Фургон/хетчбэк
1.2 MPI 1248 01.05.2015 - 01.09.2021 75 Фургон/хетчбэк
1.2 MPI 1248 01.05.2015 - 01.09.2021 84 Фургон/хетчбэк

i20 III (BC3, BI3)

1.0 T-GDI 998 01.08.2020 - 101 Хэтчбэк
1.2 1197 01.08.2020 - 84 Хэтчбэк

I30 (FD)

1.4 1396 01.10.2007 - 01.11.2011 109 Хэтчбэк
1.4 1396 01.10.2007 - 01.11.2011 105 Хэтчбэк
1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 116 Хэтчбэк
1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 122 Хэтчбэк
1.6 1591 01.02.2008 - 01.11.2011 126 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.10.2007 - 01.11.2011 116 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.10.2007 - 01.11.2011 90 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.01.2010 - 01.11.2011 128 Хэтчбэк
2.0 1975 01.10.2007 - 01.11.2011 143 Хэтчбэк
2.0 CRDi 1991 01.10.2007 - 01.11.2011 140 Хэтчбэк

I30 (GD)

1.4 1368 01.12.2014 - 01.12.2016 101 Хэтчбэк
1.4 1396 01.12.2011 - 01.12.2015 99 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.12.2011 - 01.12.2016 90 Хэтчбэк
1.4 LPG 1396 01.01.2013 - 01.12.2014 99 Хэтчбэк
1.6 1591 01.01.2012 - 01.12.2016 120 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.11.2011 - 01.12.2016 136 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.12.2011 - 01.12.2015 128 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.12.2011 - 01.12.2016 110 Хэтчбэк
1.6 GDI 1591 01.12.2011 - 01.12.2016 135 Хэтчбэк
1.6 GDI 1591 01.12.2011 - 01.12.2015 129 Хэтчбэк
1.6 T-GDI 1591 01.01.2015 - 186 Хэтчбэк

i30 (PDE, PD, PDEN)

1.0 T-GDI 998 01.11.2016 - 120 Хэтчбэк
1.0 T-GDI hybrid 48V 998 01.03.2020 - 120 Хэтчбэк
1.4 MPI 1368 01.11.2016 - 01.12.2020 100 Хэтчбэк
1.4 T-GDI 1353 01.11.2016 - 01.12.2020 140 Хэтчбэк
1.5 1498 01.06.2020 - 110 Хэтчбэк
1.5 T-GDI hybrid 48V 1482 01.03.2020 - 160 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.11.2016 - 136 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.11.2016 - 110 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.11.2016 - 95 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 110 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 136 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 95 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 116 Хэтчбэк
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2020 - 136 Хэтчбэк

I30 CW (FD)

1.4 1396 01.10.2007 - 01.06.2012 105 Универсал
1.4 1396 01.11.2009 - 01.06.2012 109 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 116 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 122 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 126 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.02.2008 - 01.06.2012 116 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.02.2008 - 01.06.2012 90 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.01.2010 - 01.06.2012 128 Универсал
2.0 1975 01.02.2008 - 01.06.2012 143 Универсал
2.0 CRDi 1991 01.02.2008 - 01.06.2012 140 Универсал
2.0 CRDi 1991 01.10.2008 - 01.06.2012 136 Универсал

I30 CW (GD)

1.4 1368 01.01.2014 - 01.05.2017 101 Универсал
1.4 1396 01.06.2012 - 01.12.2015 99 Универсал
1.4 CRDi 1396 01.06.2012 - 01.05.2017 90 Универсал
1.6 1591 01.06.2012 - 01.12.2015 129 Универсал
1.6 1591 01.06.2012 - 120 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.06.2012 - 110 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.06.2012 - 01.12.2015 128 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.06.2012 - 136 Универсал
1.6 GDI 1591 01.06.2012 - 135 Универсал

i30 FASTBACK (PDE, PDEN)

1.0 T-GDI 998 01.06.2017 - 120 Хэтчбэк
1.0 T-GDI hybrid 48V 998 01.06.2020 - 120 Хэтчбэк
1.4 T-GDI 1353 01.06.2017 - 140 Хэтчбэк
1.5 T-GDI Hybrid 48V 1482 01.03.2020 - 160 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.12.2017 - 01.01.2022 136 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1598 01.09.2018 - 136 Хэтчбэк
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2020 - 136 Хэтчбэк

i30 Hatchback Van (GDE)

1.4 MPI 1368 01.05.2015 - 01.05.2017 101 Фургон/хетчбэк

i30 Kombi Van (GDE, GD)

1.4 MPI 1368 01.05.2015 - 01.05.2017 101 Фургон/универсал

I30 купе

1.4 1368 01.12.2014 - 101 Купе
1.4 1396 01.05.2013 - 01.12.2014 99 Купе
1.4 CRDi 1396 01.05.2013 - 01.05.2017 90 Купе
1.6 CRDi 1582 01.05.2013 - 128 Купе
1.6 CRDi 1582 01.05.2013 - 110 Купе
1.6 CRDi 1582 01.12.2014 - 136 Купе
1.6 GDI 1591 01.05.2013 - 135 Купе
1.6 MPI 1591 01.05.2013 - 120 Купе
1.6 T-GDI 1591 01.01.2015 - 186 Купе

i30 универсал

1.0 T-GDI 998 01.03.2017 - 120 Универсал
1.0 T-GDI hybrid 48V 998 01.03.2020 - 120 Универсал
1.4 MPI 1368 01.03.2017 - 01.12.2020 101 Универсал
1.4 T-GDI 1353 01.03.2017 - 01.12.2020 140 Универсал
1.5 1498 01.06.2020 - 110 Универсал
1.5 T-GDI Hybrid 48V 1482 01.03.2020 - 160 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.03.2017 - 136 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.03.2017 - 110 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.08.2018 - 128 Универсал
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 110 Универсал
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 116 Универсал
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 136 Универсал
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2020 - 136 Универсал

I40 (VF)

1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 136 Седан
1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 116 Седан
1.6 GDI 1591 01.03.2012 - 01.05.2019 135 Седан
1.7 CRDi 1685 01.03.2012 - 01.05.2019 116 Седан
1.7 CRDi 1685 01.03.2012 - 01.05.2019 136 Седан
1.7 CRDi 1685 01.01.2015 - 01.05.2019 141 Седан
2.0 CVVT 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 177 Седан
2.0 CVVT 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 165 Седан
2.0 CVVT 1999 01.10.2012 - 01.05.2019 150 Седан
2.0 GDI 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 178 Седан
2.0 GDI 1999 01.03.2012 - 01.05.2019 177 Седан
2.0 GDI 1999 01.12.2014 - 01.05.2019 165 Седан

I40 CW (VF)

1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 136 Универсал
1.6 CRDi 1598 01.07.2018 - 01.05.2019 116 Универсал
1.6 GDI 1591 01.07.2011 - 01.05.2019 135 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.07.2011 - 01.05.2019 116 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.07.2011 - 01.05.2019 136 Универсал
1.7 CRDi 1685 01.01.2015 - 01.05.2019 141 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.07.2011 - 01.05.2019 177 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.06.2012 - 01.05.2019 165 Универсал
2.0 CVVT 1999 01.10.2012 - 01.05.2019 150 Универсал
2.0 GDI 1999 01.07.2011 - 01.05.2019 177 Универсал
2.0 GDI 1999 01.12.2014 - 01.05.2019 165 Универсал

IONIQ (AE)

1.6 GDI Hybrid 1580 01.03.2016 - 01.07.2022 141 Хэтчбэк
Electric 01.03.2016 - 01.08.2019 120 Хэтчбэк

KONA

1.0 T-GDi 998 01.07.2017 - 01.04.2023 120 SUV
1.0 T-GDi Hybrid 48V 998 01.11.2020 - 01.04.2023 120 SUV
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.11.2020 116 SUV
1.6 CRDi e-VGT 1598 01.08.2018 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 CRDi e-VGT AWD 1598 01.08.2018 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 CRDi Hybrid 48V 1598 01.11.2020 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD 1598 01.11.2020 - 01.08.2021 136 SUV
1.6 T-GDi 1591 01.07.2017 - 01.12.2020 177 SUV
1.6 T-GDi 1598 01.11.2020 - 01.04.2023 199 SUV
1.6 T-GDi 4WD 1591 01.06.2017 - 01.03.2023 177 SUV
1.6 T-GDi 4WD 1598 01.11.2020 - 01.04.2023 199 SUV
EV 01.04.2018 - 01.04.2023 136 SUV
EV 0 01.04.2018 - 01.03.2023 204 SUV

KONA Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (OS, OSE,

1.0 T-GDi 998 01.07.2017 - 120 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

SOLARIS седан (HCR)

1.6 1591 01.01.2017 - 122 Седан

SONATA V (NF)

2.0 CRDi 1991 01.02.2006 - 01.12.2010 136 Седан
2.0 CRDi 1991 01.02.2006 - 01.12.2010 140 Седан
2.0 CRDi 1991 01.03.2009 - 01.12.2010 150 Седан
2.0 GLSI 1998 01.07.2008 - 01.12.2010 162 Седан
2.0 VVTi GLS 1998 01.05.2005 - 01.12.2010 144 Седан
2.0 VVTi GLS 1998 01.01.2008 - 01.12.2010 165 Седан
2.4 2359 01.01.2005 - 01.12.2010 162 Седан
2.4 2359 01.06.2008 - 01.12.2010 174 Седан
3.3 3342 01.01.2005 - 01.12.2010 233 Седан
3.3 3342 01.06.2005 - 01.12.2010 235 Седан
3.3 3342 01.09.2007 - 01.12.2008 253 Седан
3.3 3342 01.01.2008 - 01.12.2010 250 Седан

SONATA VI (YF)

2.4 2359 01.06.2009 - 01.11.2010 174 Седан

TUCSON (JM)

2.0 1975 01.08.2004 - 01.12.2010 141 SUV
2.0 1975 01.08.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.0 CRDi 1991 01.06.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2009 - 01.03.2010 150 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.08.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2009 - 01.03.2010 150 SUV
2.0 LPG 1975 01.06.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.0 LPG Привод на все колеса 1975 01.06.2009 - 01.03.2010 141 SUV
2.7 2656 01.08.2004 - 01.11.2010 175 SUV

TUCSON (TLE)

1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.09.2020 116 SUV
1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 116 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi hybrid 48V Привод на все колеса 1598 01.03.2019 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 CRDi Привод на все колеса 1598 01.08.2018 - 01.09.2020 116 SUV
1.6 CRDi Привод на все колеса 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 SUV
1.6 GDI 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 132 SUV
1.6 T-GDI 1591 01.06.2015 - 01.05.2023 177 SUV
1.6 T-GDI Привод на все колеса 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 177 SUV
1.7 CDi FWD 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 141 SUV
1.7 CRDi 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 116 SUV
2.0 CRDi 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDI FWD 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CRDi Hybrid 48V Привод на все колеса 1995 01.10.2018 - 01.12.2020 185 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CVVT 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 CVVT Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV
2.0 GDI 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV
2.0 Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 155 SUV
2.4 GDI Привод на все колеса 2359 01.07.2019 - 01.09.2020 184 SUV

TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (TLE)

1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 T-GDi 1591 01.06.2015 - 01.12.2020 177 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

VELOSTER (FS)

1.6 GDI 1591 01.03.2011 - 01.12.2017 140 Купе
1.6 MPi 1591 01.04.2011 - 01.12.2017 132 Купе
1.6 T-GDI 1591 01.10.2012 - 01.12.2017 186 Купе