Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

C3 II

1.0 VTi 68 999 01.08.2012 - 01.09.2016 68 Хэтчбэк
1.2 THP 110 1199 01.10.2014 - 01.09.2016 110 Хэтчбэк
1.2 VTi 82 1199 01.06.2012 - 01.09.2016 82 Хэтчбэк
1.4 LPG 1360 01.07.2010 - 01.09.2016 73 Хэтчбэк
1.4 LPG 1397 01.06.2013 - 01.09.2016 95 Хэтчбэк
1.4 VTi 1397 01.11.2009 - 01.09.2016 98 Хэтчбэк
1.4 VTi 95 1397 01.11.2009 - 01.09.2016 95 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 100 1560 01.07.2014 - 01.09.2016 99 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 75 1560 01.04.2015 - 01.09.2016 75 Хэтчбэк
1.6 HDi 115 1560 01.09.2012 - 01.09.2016 114 Хэтчбэк

C3 II Фургон/хетчбэк (SC_)

1.6 BlueHDi 1560 01.03.2015 - 01.09.2016 75 Фургон/хетчбэк

C3 III (SX)

1.2 PureTech 82 1199 01.05.2018 - 83 Хэтчбэк
1.2 PureTech 82 LPG 1199 01.05.2018 - 83 Хэтчбэк
1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) 1199 01.07.2016 - 110 Хэтчбэк
1.2 VTi 68 1199 01.07.2016 - 68 Хэтчбэк
1.2 VTi 82 1199 01.07.2016 - 82 Хэтчбэк
1.2 VTi 82 LPG 1199 01.07.2016 - 82 Хэтчбэк
1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) 1499 01.05.2018 - 102 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 100 1560 01.07.2016 - 01.05.2018 99 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 75 1560 01.07.2016 - 01.05.2018 75 Хэтчбэк
1.6 VTi (SXNFPT) 1587 01.02.2017 - 115 Хэтчбэк

C3 III Van (SX_, SY_)

1.2 VTi 1199 01.07.2016 - 82 Фургон/хетчбэк
BlueHDi 100 1499 01.03.2019 - 102 Фургон/хетчбэк
BlueHDi 100 1560 01.03.2019 - 99 Фургон/хетчбэк
BlueHDi 75 1560 01.03.2019 - 75 Фургон/хетчбэк
PureTech 110 1199 01.03.2019 - 110 Фургон/хетчбэк
PureTech 82 1199 01.03.2019 - 83 Фургон/хетчбэк

C4 Grand Picasso I (UA_)

1.6 16V 1598 01.07.2008 - 01.12.2010 140 Вэн
1.6 16V 1598 01.10.2008 - 01.08.2013 150 Вэн
1.6 HDi 1560 01.10.2006 - 01.06.2011 109 Вэн
1.6 HDi 110 1560 01.09.2010 - 01.08.2013 112 Вэн
1.6 THP 155 1598 01.09.2010 - 01.08.2013 156 Вэн
1.6 VTi 120 1598 01.07.2008 - 01.08.2013 120 Вэн
1.8 i 16V 1749 01.10.2006 - 01.12.2010 125 Вэн
2.0 HDi 138 1997 01.10.2006 - 01.12.2013 136 Вэн
2.0 HDi 150 1997 01.07.2009 - 01.08.2013 150 Вэн
2.0 HDi 165 1997 01.09.2010 - 01.08.2013 163 Вэн
2.0 i 16V 1997 01.10.2006 - 01.08.2013 140 Вэн

DS3

1.2 THP 110 1199 01.10.2014 - 01.03.2015 110 Хэтчбэк
1.2 VTi 82 1199 01.01.2013 - 01.03.2015 82 Хэтчбэк
1.4 HDi 70 (SA8HP4) 1398 01.04.2010 - 01.07.2015 68 Хэтчбэк
1.4 VTi 95 1397 01.04.2010 - 01.07.2015 95 Хэтчбэк
1.4 VTi 95 LPG 1397 01.08.2012 - 01.07.2015 95 Хэтчбэк
1.4 VTi 98 1397 01.11.2009 - 01.07.2015 98 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 100 1560 01.07.2014 - 01.07.2015 99 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 120 1560 01.10.2013 - 01.07.2015 120 Хэтчбэк
1.6 HDi 110 1560 01.11.2009 - 01.07.2015 112 Хэтчбэк
1.6 HDi 115 1560 01.08.2012 - 01.07.2015 114 Хэтчбэк
1.6 HDi 115 1560 01.10.2013 - 01.07.2015 115 Хэтчбэк
1.6 HDi 90 1560 01.11.2009 - 01.07.2015 92 Хэтчбэк

DS3 кабрио

1.2 THP 110 1199 01.10.2014 - 01.07.2015 110 Кабриолет
1.2 VTi 82 1199 01.01.2013 - 01.07.2015 82 Кабриолет
1.6 BlueHDi 100 1560 01.07.2014 - 01.07.2015 99 Кабриолет
1.6 BlueHDi 115 1560 01.10.2013 - 01.07.2015 115 Кабриолет
1.6 BlueHDi 120 1560 01.07.2014 - 01.07.2015 120 Кабриолет
1.6 HDi 90 1560 01.01.2013 - 01.07.2015 92 Кабриолет

XSARA Break (N2)

1.4 HDi 1398 01.01.2003 - 01.08.2005 68 Универсал
1.4 i 1360 01.10.1997 - 01.08.2005 75 Универсал
1.4 LPG 1360 01.05.1998 - 01.08.2000 75 Универсал
1.5 D 1527 01.10.1997 - 01.09.2000 57 Универсал
1.6 16V 1587 01.09.2000 - 01.08.2005 109 Универсал
1.6 i 1587 01.10.1997 - 01.09.2000 88 Универсал
1.8 D 1769 01.10.1997 - 01.09.2000 58 Универсал
1.8 i 1761 01.10.1997 - 01.09.2000 90 Универсал
1.8 i 16V 1761 01.10.1997 - 01.09.2000 110 Универсал
1.8 i Aut. 1761 01.10.1997 - 01.09.2000 101 Универсал
1.8 LPG 1761 01.05.1998 - 01.08.2000 110 Универсал
1.9 D 1868 01.07.1998 - 01.08.2005 70 Универсал
1.9 D 1905 01.10.1997 - 01.09.2000 68 Универсал
1.9 D 1905 01.01.1998 - 01.09.2000 75 Универсал
1.9 TD 1905 01.10.1997 - 01.09.2000 90 Универсал
2.0 16V 1997 01.09.2000 - 01.08.2005 136 Универсал
2.0 16V 1998 01.07.1998 - 01.09.2000 132 Универсал

XSARA Фургон/универсал

1.9 D 1868 01.06.1999 - 01.08.2005 69 Фургон/универсал