Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

65

FA 65.180 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.210 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.240 6240 01.05.1996 - 01.02.1998 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65.180 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65.210 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65.240 6240 01.01.1993 - 01.12.1997 241 Platform/Chassis
FAV 65.240 6240 01.01.1993 - 01.12.1997 241 Platform/Chassis
FAV 65.240 6240 01.01.1993 - 01.12.1997 241 Platform/Chassis
FAV 65.240 6240 01.01.1993 - 01.12.1997 241 Platform/Chassis

65 CF

FA 65 CF 180 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65 CF 210 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65 CF 240 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65 CF 180 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65 CF 210 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65 CF 240 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 241 Platform/Chassis

75

FA 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.240,FAN 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.270,FAN 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.300,FAN 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.240,FAS 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.270,FAS 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.300,FAS 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.240 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 245 Platform/Chassis
FAT 75.240 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 245 Platform/Chassis
FAT 75.240 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 245 Platform/Chassis
FAT 75.240 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 245 Platform/Chassis
FAT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FAT 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FAT 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FAT 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FAV 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FAV 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FAV 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FAV 75.300 8661 01.01.1992 - 01.12.1997 302 Platform/Chassis
FT 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Седельный тягач
FT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Седельный тягач
FT 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Седельный тягач

85 CF

FA 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTG 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Truck Tractor
FTG 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTG 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач

95

FA 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.330 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Platform/Chassis
FAC 95.350 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 365 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.380 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.350 11627 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Platform/Chassis
FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.360 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Platform/Chassis
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.380 11627 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Platform/Chassis
FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.400 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Platform/Chassis
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.430 11627 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Platform/Chassis
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.330, FAS 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Седельный тягач
FT 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Седельный тягач
FT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTG 95.310 11627 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Truck Tractor
FTG 95.310 11627 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Truck Tractor
FTG 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTG 95.330 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Truck Tractor
FTG 95.350 11627 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Truck Tractor
FTG 95.350, FTS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTG 95.360 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Truck Tractor
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTG 95.380 11627 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Truck Tractor
FTG 95.380, FTS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTG 95.400 11627 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Truck Tractor
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTG 95.430 11627 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Truck Tractor
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTT 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Седельный тягач
FTT 95.330 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач

95 XF

FA 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Platform/Chassis
FAD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTD 95 XF 380 12577 01.01.1997 - 01.12.2001 381 Truck Tractor
FTD 95 XF 380 12577 01.01.1997 - 01.12.2001 381 Truck Tractor
FTD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Truck Tractor
FTD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Truck Tractor
FTG 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTG 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTG 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTP 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач

F 2300

FA 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 2300 HT,FAR 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 2300 HT,FAR 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Platform/Chassis
FAT 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Самосвал
FMT 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Concrete Mixer
FMT 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Concrete Mixer
FT 2300 HT 8250 01.01.1990 - 01.10.1993 228 Седельный тягач

F 2800

FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE 11600 01.05.1983 - 01.09.1991 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV 11600 01.05.1983 - 01.09.1991 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV 11627 01.05.1983 - 01.09.1991 288 Platform/Chassis
FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV 11600 01.01.1980 - 01.09.1991 280 Седельный тягач

F 3300

FA 3300 DKX,FA 3305 DKX 11600 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 3300 DKX,FA 3305 DKX 11600 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX 11600 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX 11627 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Platform/Chassis
FAC 3303 DKX 11600 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 3303 DKX 11600 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 3325 DKX 11600 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Самосвал
FAD 3325 DKX 11600 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Самосвал
FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 11627 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Platform/Chassis
FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 11627 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Platform/Chassis
FAT 3325 DKX 11600 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 3325 DKX 11600 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 3305 DKX 11600 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Седельный тягач
FT 3305 DKX 11600 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Седельный тягач
FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX 11627 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Truck Tractor
FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX 11627 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Truck Tractor
FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX 11600 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Седельный тягач
FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX 11627 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Truck Tractor
FTT 3325 DKX 11600 01.06.1981 - 01.09.1986 330 Седельный тягач
FTT 3325 DKX 11600 01.06.1985 - 01.09.1991 354 Седельный тягач

N 3300

NAT 3326 DKX 11600 01.01.1981 - 01.09.1991 330 Самосвал