Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CF

FA 220 6690 01.07.2014 - 223 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 230 6691 01.08.2017 - 234 Platform/Chassis
FA 250 6690 01.07.2014 - 253 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 260 6691 01.08.2017 - 264 Platform/Chassis
FA 280 6690 01.07.2014 - 283 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 290 6691 01.08.2017 - 295 Platform/Chassis
FA 290 10837 01.05.2013 - 286 Platform/Chassis
FA 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FA 310 6690 01.07.2014 - 314 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 320 6691 01.08.2017 - 325 Platform/Chassis
FA 330 10837 01.05.2013 - 326 Platform/Chassis
FA 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FA 370 10837 01.05.2013 - 370 Platform/Chassis
FA 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FA 400 10840 01.05.2013 - 396 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 400 10840 01.05.2013 - 396 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FA 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 430 12903 01.10.2017 - 428 Platform/Chassis
FA 440 10840 01.05.2013 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 440 10840 01.05.2013 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FA 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FA 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAC 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAC 400 10837 01.12.2015 - 396 Platform/Chassis
FAC 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAC 410 12903 01.12.2015 - 412 Platform/Chassis
FAC 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAC 440 10837 01.12.2015 - 435 Platform/Chassis
FAC 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAC 460 12903 01.12.2015 - 462 Platform/Chassis
FAC 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAC 510 12903 01.12.2015 - 510 Platform/Chassis
FAC 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAD 290 10837 01.05.2013 - 286 Platform/Chassis
FAD 290 10837 01.05.2013 - 286 Dump Truck
FAD 330 10837 01.05.2013 - 326 Dump Truck
FAD 330 10837 01.05.2013 - 326 Platform/Chassis
FAD 370 10837 01.05.2013 - 370 Platform/Chassis
FAD 370 10837 01.05.2013 - 370 Dump Truck
FAD 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAD 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAD 400 10840 01.05.2013 - 396 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 400 10840 01.05.2013 - 396 Самосвал
FAD 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAD 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAD 410 12903 01.05.2013 - 412 Platform/Chassis
FAD 410 12903 01.05.2013 - 412 Dump Truck
FAD 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAD 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAD 440 10840 01.05.2013 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 440 10840 01.05.2013 - 435 Самосвал
FAD 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAD 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAD 460 12900 01.05.2013 - 462 Самосвал
FAD 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAD 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAD 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 510 12900 01.05.2013 - 510 Самосвал
FAD 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAD 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAG 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAG 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAG 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAG 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAG 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAK 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAK 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAK 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAK 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAK 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAK 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAN 280 6690 01.11.2015 - 283 Platform/Chassis
FAN 290 6691 01.08.2017 - 295 Platform/Chassis
FAN 290, FAG 290 10837 01.05.2013 - 286 Platform/Chassis
FAN 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAN 310 6690 01.11.2015 - 314 Platform/Chassis
FAN 320 6691 01.08.2017 - 325 Platform/Chassis
FAN 330, FAG 330 10837 01.05.2013 - 326 Platform/Chassis
FAN 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAN 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAN 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAN 370, FAG 370 10837 01.05.2013 - 370 Platform/Chassis
FAN 400, FAG 400 10840 01.05.2013 - 396 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAN 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAN 410, FAG 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAN 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAN 440, FAG 440 10840 01.05.2013 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAN 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAN 460, FAG 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAN 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAN 510, FAG 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAN 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAQ 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAQ 400, FAX 400 10837 01.12.2015 - 396 Platform/Chassis
FAQ 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAQ 410, FAX 410 12903 01.12.2015 - 412 Platform/Chassis
FAQ 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAQ 440, FAX 440 10837 01.12.2015 - 435 Platform/Chassis
FAQ 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAQ 460, FAX 460 12903 01.12.2015 - 462 Platform/Chassis
FAQ 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAQ 510, FAX 510 12903 01.12.2015 - 510 Platform/Chassis
FAQ 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAR 280 6690 01.11.2015 - 283 Platform/Chassis
FAR 290 6691 01.08.2017 - 295 Platform/Chassis
FAR 290, FAS 290 10837 01.05.2013 - 286 Platform/Chassis
FAR 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAR 310 6690 01.11.2015 - 314 Platform/Chassis
FAR 320 6691 01.08.2017 - 325 Platform/Chassis
FAR 330, FAS 330 10837 01.05.2013 - 326 Platform/Chassis
FAR 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAR 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAR 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAR 370, FAS 370 10837 01.05.2013 - 370 Platform/Chassis
FAR 400, FAS 400 10840 01.05.2013 - 396 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAR 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAR 410, FAS 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAR 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAR 440, FAS 440 10840 01.05.2013 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAR 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAR 460, FAS 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAR 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAR 510, FAS 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAR 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAS 290 6691 01.08.2017 - 295 Platform/Chassis
FAS 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAS 320 6691 01.08.2017 - 325 Platform/Chassis
FAS 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAS 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAS 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAS 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAS 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAS 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAS 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAT 290 10837 01.05.2013 - 286 Platform/Chassis
FAT 290 10837 01.05.2013 - 286 Dump Truck
FAT 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAT 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAT 330 10837 01.05.2013 - 326 Dump Truck
FAT 330 10837 01.05.2013 - 326 Platform/Chassis
FAT 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAT 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAT 370 10837 01.05.2013 - 370 Platform/Chassis
FAT 370 10837 01.05.2013 - 370 Dump Truck
FAT 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAT 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAT 400 10840 01.05.2013 - 396 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 400 10840 01.05.2013 - 396 Самосвал
FAT 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAT 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAT 410 12903 01.05.2013 - 412 Dump Truck
FAT 410 12903 01.05.2013 - 412 Platform/Chassis
FAT 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAT 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAT 440 10840 01.05.2013 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 440 10840 01.05.2013 - 435 Самосвал
FAT 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAT 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAT 460 12900 01.05.2013 - 462 Самосвал
FAT 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAT 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAT 510 12900 01.05.2013 - 510 Самосвал
FAT 510 12903 01.05.2013 - 510 Platform/Chassis
FAT 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAT 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAW 370 10837 01.10.2017 - 367 Platform/Chassis
FAW 370 10837 01.10.2017 - 367 Platform/Chassis
FAW 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAW 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAW 430 12903 01.10.2017 - 428 Platform/Chassis
FAW 430 12903 01.10.2017 - 428 Platform/Chassis
FAW 450 10837 01.10.2017 - 449 Platform/Chassis
FAW 450 10837 01.10.2017 - 449 Platform/Chassis
FAW 480 12903 01.10.2017 - 483 Platform/Chassis
FAW 480 12903 01.10.2017 - 483 Platform/Chassis
FAW 530 12903 01.10.2017 - 530 Platform/Chassis
FAW 530 12903 01.10.2017 - 530 Platform/Chassis
FAX 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAX 410 10837 01.10.2017 - 408 Platform/Chassis
FAX 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAX 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAX 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAX 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FT 290 10840 01.05.2013 - 286 Седельный тягач
FT 300 10837 01.05.2017 - 299 Truck Tractor
FT 330 10840 01.05.2013 - 326 Седельный тягач
FT 340 10837 01.05.2017 - 341 Truck Tractor
FT 370 10837 01.05.2013 - 368 Truck Tractor
FT 370 10837 01.05.2017 - 367 Truck Tractor
FT 400 10840 01.05.2013 - 396 Седельный тягач
FT 400 10840 01.05.2013 - 396 Седельный тягач
FT 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FT 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FT 410 12903 01.05.2013 - 412 Truck Tractor
FT 430 12903 01.10.2017 - 428 Truck Tractor
FT 440 10840 01.05.2013 - 435 Седельный тягач
FT 440 10840 01.05.2013 - 435 Седельный тягач
FT 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FT 450 HYBRID 10837 01.01.2019 - 449 Truck Tractor
FT 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FT 460 12903 01.05.2013 - 462 Truck Tractor
FT 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FT 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FT 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FT 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTG 400 10840 01.05.2013 - 396 Седельный тягач
FTG 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FTG 410 12903 01.05.2013 - 412 Truck Tractor
FTG 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTG 440 10840 01.05.2013 - 435 Седельный тягач
FTG 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTG 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTG 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTG 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTG 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTN 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FTN 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTN 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTN 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTN 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTP 400 10840 01.05.2013 - 396 Седельный тягач
FTP 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FTP 410 12903 01.05.2013 - 412 Truck Tractor
FTP 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTP 440 10837 01.05.2013 - 435 Truck Tractor
FTP 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTP 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTP 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTP 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTP 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTR 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FTR 410 12903 01.05.2013 - 412 Truck Tractor
FTR 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTR 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTR 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTR 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTR 510 12903 01.05.2013 - 510 Truck Tractor
FTR 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTS 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FTS 410 12903 01.05.2013 - 412 Truck Tractor
FTS 430 12903 01.10.2017 - 428 Truck Tractor
FTS 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTS 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTS 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTS 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTS 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTT 370 10837 01.05.2017 - 367 Truck Tractor
FTT 400 10840 01.05.2013 - 396 Седельный тягач
FTT 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FTT 410 12903 01.05.2013 - 412 Truck Tractor
FTT 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTT 440 10840 01.05.2013 - 435 Седельный тягач
FTT 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTT 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTT 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTT 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTT 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor

XF

FA 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 410 12903 01.10.2012 - 412 Platform/Chassis
FA 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FA 440 10800 01.10.2012 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 440 10800 01.10.2012 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 440 10840 01.10.2012 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FA 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FA 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAD 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAD 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAD 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAK 410 12903 01.10.2012 - 412 Platform/Chassis
FAK 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAK 440 10837 01.10.2012 - 435 Platform/Chassis
FAK 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAK 460 12903 01.10.2012 - 462 Platform/Chassis
FAK 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAK 510 12903 01.12.2012 - 510 Platform/Chassis
FAK 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAN 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAN 440 10840 01.10.2012 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAN 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAN 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAR 410, FAS 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 410, FAS 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAR 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAR 440 10840 01.10.2012 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 440 10840 01.10.2012 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAR 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAR 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAR 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAR 510, FAS 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 510, FAS 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAR 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAS 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAS 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAS 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAS 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAS 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAS 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAS 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAS 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAT 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAT 460 12903 01.06.2015 - 462 Platform/Chassis
FAT 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAT 510 12903 01.06.2015 - 510 Platform/Chassis
FAT 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FT 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FT 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FT 440 10837 01.10.2012 - 435 Truck Tractor
FT 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FT 460 12903 01.10.2012 - 462 Truck Tractor
FT 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FT 510 12903 01.10.2012 - 510 Truck Tractor
FT 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTG 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FTG 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTG 440 10840 01.10.2012 - 435 Седельный тягач
FTG 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTG 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTG 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTG 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTG 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTM 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTM 460 12903 01.10.2012 - 462 Truck Tractor
FTM 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTM 510 12903 01.10.2012 - 510 Truck Tractor
FTM 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTN 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTN 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTN 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTN 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTP 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FTP 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FTP 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTP 440 10840 01.10.2012 - 435 Седельный тягач
FTP 440 10840 01.10.2012 - 435 Седельный тягач
FTP 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTP 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTP 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTP 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTP 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTP 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTP 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTR 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTR 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTR 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTR 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTS 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTS 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTS 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTS 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTT 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTT 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTT 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTT 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTT 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor

XF 105

FA 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FAN 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FAR 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTG 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Truck Tractor
FTG 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Truck Tractor
FTM 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Truck Tractor
FTP 105.510 12903 01.09.2013 - 510 Truck Tractor
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач