Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Самосвал
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Самосвал
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка

Premium 2

Distribution 450.18 D 10837 01.10.2005 - 450 Platform/Chassis