Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

2 купе (G42)

230 i 1998 01.04.2022 - 245 Купе

3 (G20, G80)

320 e Plug-in-Hybrid 1998 01.07.2020 - 204 Седан
320 i xDrive 1998 01.07.2019 - 184 Седан
330 d 2993 01.03.2019 - 265 Седан
330 d Mild-Hybrid 2993 01.11.2020 - 286 Седан
330 d Mild-Hybrid xDrive 2993 01.11.2020 - 286 Седан
330 d xDrive 2993 01.07.2019 - 265 Седан
330 e Plug-in-Hybrid 1998 01.07.2019 - 292 Седан
330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 01.07.2020 - 292 Седан
330 i 1998 01.11.2018 - 258 Седан
330 i 1998 01.07.2022 - 245 Седан
330 i xDrive 1998 01.11.2018 - 258 Седан
330 i xDrive 1998 01.07.2022 - 245 Седан

3 Touring (G21, G81)

318 d Mild-Hybrid 1995 01.08.2020 - 150 Универсал
318 d Mild-Hybrid 1995 01.08.2020 - 136 Универсал
320 e Plug-in-Hybrid 1998 01.07.2020 - 204 Универсал
320 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 01.03.2021 - 204 Универсал
330 d 2993 01.11.2019 - 265 Универсал
330 d Mild-Hybrid 2993 01.11.2020 - 286 Универсал
330 d Mild-Hybrid xDrive 2993 01.11.2020 - 286 Универсал
330 d xDrive 2993 01.07.2019 - 265 Универсал
330 e Plug-in-Hybrid 1998 01.07.2020 - 292 Универсал
330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 01.07.2020 - 292 Универсал
330 i 1998 01.07.2019 - 258 Универсал
330 i 1998 01.07.2019 - 245 Универсал
330 i xDrive 1998 01.07.2019 - 245 Универсал
330 i xDrive 1998 01.07.2019 - 258 Универсал

3 Touring Van (G21)

330 d 2993 01.11.2019 - 265 Фургон/универсал
330 d xDrive 2993 01.11.2019 - 265 Фургон/универсал
330 i 1998 01.07.2019 - 258 Фургон/универсал

4 Gran Coupe (G26)

430 i xDrive 1998 01.07.2021 - 258 Купе
430 i xDrive 1998 01.03.2022 - 245 Купе

4 Кабриолет (G23, G83)

430 i 1998 01.11.2020 - 258 Кабриолет
430 i 1998 01.07.2021 - 245 Кабриолет
430 i xDrive 1998 01.07.2021 - 245 Кабриолет

4 купе (G22, G82)

430 i 1998 01.07.2020 - 258 Купе
430 i 1998 01.07.2021 - 245 Купе
430 i xDrive 1998 01.07.2020 - 258 Купе
430 i xDrive 1998 01.07.2021 - 245 Купе

i4 (G26)

eDrive35 01.11.2022 - 286 Купе
eDrive40 01.11.2021 - 340 Купе

Z4 Roadster (G29)

sDrive 20 i 1998 01.11.2018 - 197 Кабриолет
sDrive 20 i 1998 01.11.2018 - 163 Кабриолет
sDrive 30 i 1998 01.11.2018 - 258 Кабриолет