Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

ARONA (KJ7)

1.0 TGi 999 01.11.2018 - 90 SUV
1.0 TSI 999 01.07.2017 - 95 SUV
1.0 TSI 999 01.07.2017 - 116 SUV
1.5 TSI 1498 01.07.2017 - 150 SUV
1.6 TDI 1598 01.07.2017 - 115 SUV
1.6 TDI 1598 01.11.2017 - 95 SUV

IBIZA V (KJ1)

1.0 999 01.01.2017 - 75 Хэтчбэк
1.0 999 01.07.2017 - 65 Хэтчбэк
1.0 MPi 999 01.07.2018 - 80 Хэтчбэк
1.0 TGI 999 01.11.2017 - 90 Хэтчбэк
1.0 TSI 999 01.01.2017 - 95 Хэтчбэк
1.0 TSI 999 01.01.2017 - 116 Хэтчбэк
1.5 TSI 1498 01.07.2017 - 150 Хэтчбэк
1.6 1598 01.05.2017 - 110 Хэтчбэк
1.6 TDI 1598 01.09.2017 - 95 Хэтчбэк
1.6 TDI 1598 01.11.2017 - 80 Хэтчбэк
1.6 TDI 1598 01.12.2017 - 115 Хэтчбэк

LEON (KL1)

1.0 TSI 999 01.03.2020 - 90 Хэтчбэк
1.0 TSI 999 01.03.2020 - 110 Хэтчбэк
1.5 eTSI 1498 01.11.2019 - 150 Хэтчбэк
1.5 TSI 1495 01.11.2019 - 131 Хэтчбэк
1.5 TSI 1498 01.11.2019 - 150 Хэтчбэк
2.0 TDI 1968 01.11.2019 - 150 Хэтчбэк
2.0 TDI 1968 01.11.2019 - 116 Хэтчбэк

TARRACO (KN2)

1.5 TSI ACT 1498 01.09.2018 - 150 SUV
2.0 TDI 1968 01.09.2018 - 150 SUV
2.0 TDI 4Drive 1968 01.09.2018 - 150 SUV
2.0 TDI 4Drive 1968 01.09.2018 - 190 SUV
2.0 TSI 4Drive 1984 01.11.2018 - 190 SUV