Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Midlum

160.08 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.10 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.12 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.08 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.10 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Автомобиль для нужд коммунальног
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.13 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.14 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.16 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.08/B, 220.08/B 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.10/B, 220.10/B 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.12/C, 220.12/C 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 6177 01.01.2000 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.08 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.10 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.12 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.12 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.13 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.14 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.14 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.15 6177 01.10.2001 - 215 Автомобиль для нужд коммунальног
220.16 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.16 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.18/D 6177 01.10.2001 - 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.12 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.13 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.14 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.15 7200 01.05.2006 - 240 Автомобиль для нужд коммунальног
240.16 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.18 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.12 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.13 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.14 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.16 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.18 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Platform/Chassis

Premium 2

Distribution 240.18 D 7200 01.05.2006 - 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.18 D 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.26 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси