| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
147 (937) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.07.2005 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
159 (939) | ||||
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Универсал |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.06.2010 - 01.11.2011 | 136 | Универсал |
166 (936) | ||||
| 2.4 JTD | 2387 | 01.07.2005 - 01.06.2007 | 185 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.07.2006 - 01.06.2007 | 180 | Седан |
BRERA (939) | ||||
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 163 | Хэтчбэк |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 185 | Хэтчбэк |
| 2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.01.2006 - 01.03.2011 | 200 | Хэтчбэк |
| 2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.05.2007 - 01.03.2011 | 210 | Хэтчбэк |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 260 | Хэтчбэк |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 260 | Хэтчбэк |
GIULIA (952_) | ||||
| 2.0 (952ABA25B) | 1995 | 01.08.2016 - 01.10.2022 | 200 | Седан |
| 2.0 (952ACA25) | 1995 | 01.08.2016 - | 280 | Седан |
| 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 1995 | 01.08.2016 - | 280 | Седан |
| 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2143 | 01.10.2015 - | 180 | Седан |
| 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2143 | 01.10.2015 - | 136 | Седан |
| 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2143 | 01.04.2017 - | 180 | Седан |
| 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2143 | 01.11.2016 - | 209 | Седан |
| 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 2891 | 01.10.2015 - | 510 | Седан |
GIULIETTA (940) | ||||
| 1.4 Bifuel | 1368 | 01.12.2011 - 01.02.2017 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB | 1368 | 01.04.2011 - 01.02.2017 | 105 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 136 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.08.2013 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.11.2013 - 01.10.2018 | 175 | Хэтчбэк |
MITO (955) | ||||
| 0.9 | 875 | 01.12.2013 - 01.08.2018 | 101 | Хэтчбэк |
| 0.9 Twinair | 875 | 01.07.2011 - 01.12.2013 | 86 | Хэтчбэк |
| 0.9 Twinair | 875 | 01.04.2013 - 01.08.2018 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.3 Multijet | 1248 | 01.08.2008 - 01.08.2010 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.3 Multijet | 1248 | 01.09.2009 - 01.10.2018 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.3 Multijet | 1248 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 84 | Хэтчбэк |
| 1.3 Multijet | 1248 | 01.12.2013 - 01.12.2015 | 80 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.09.2008 - 01.08.2013 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.03.2011 - 01.10.2018 | 78 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2011 - 01.10.2018 | 69 | Хэтчбэк |
| 1.4 (955AXB1B) | 1368 | 01.08.2008 - 01.08.2013 | 78 | Хэтчбэк |
| 1.4 Bifuel | 1368 | 01.01.2009 - 01.08.2016 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 MultiAir | 1368 | 01.09.2009 - 01.08.2013 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.4 TB | 1368 | 01.12.2013 - 01.10.2018 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.4 TJet | 1368 | 01.08.2008 - 01.08.2013 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.4 TJet | 1368 | 01.08.2008 - 01.06.2011 | 155 | Хэтчбэк |
| 1.4 TJet (955AXD1B) | 1368 | 01.09.2008 - 01.06.2011 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.09.2009 - 01.10.2018 | 170 | Хэтчбэк |
| 1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.10.2009 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
| 1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.10.2009 - 01.12.2014 | 135 | Хэтчбэк |
| 1.6 JTDM | 1598 | 01.08.2008 - 01.08.2015 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 JTDM | 1598 | 01.08.2008 - 01.08.2015 | 115 | Хэтчбэк |
SPIDER (939_, 939) | ||||
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2009 - 01.03.2011 | 163 | Кабриолет |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 200 | Кабриолет |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2008 - 01.03.2011 | 210 | Кабриолет |
STELVIO (949_) | ||||
| 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 1995 | 01.12.2016 - | 280 | SUV |
| 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 1995 | 01.12.2016 - | 201 | SUV |
| 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 1995 | 01.12.2019 - | 250 | SUV |
| 2.2 D (949.AXC1A) | 2143 | 01.12.2016 - | 180 | SUV |
| 2.2 D (949.AXD1A) | 2143 | 01.12.2016 - | 150 | SUV |
| 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2143 | 01.12.2016 - | 209 | SUV |
| 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2143 | 01.12.2016 - | 180 | SUV |
| 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2891 | 01.11.2017 - | 510 | SUV |
TONALE (965_) | ||||
| 1.3 Hybrid Q4 | 1332 | 01.03.2022 - | 280 | SUV |
| 1.5 Mild Hybrid | 1469 | 01.03.2022 - | 131 | SUV |
| 1.5 Mild Hybrid | 1469 | 01.03.2022 - | 160 | SUV |
| 1.6 VGT-D | 1598 | 01.09.2022 - | 131 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
100 (4A, C4) | ||||
| 2.0 | 1984 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 100 | Седан |
| 2.0 E | 1984 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 115 | Седан |
| 2.0 E 16V | 1984 | 01.01.1992 - 01.07.1994 | 140 | Седан |
| 2.0 E quattro | 1984 | 01.12.1990 - 01.07.1992 | 115 | Седан |
| 2.3 E | 2309 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 133 | Седан |
| 2.3 E quattro | 2309 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 133 | Седан |
| 2.4 D | 2370 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 82 | Седан |
| 2.5 TDI | 2461 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 115 | Седан |
| 2.6 | 2598 | 01.03.1992 - 01.07.1994 | 150 | Седан |
| 2.6 quattro | 2598 | 01.04.1992 - 01.07.1994 | 150 | Седан |
| 2.8 E | 2771 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 174 | Седан |
| 2.8 E quattro | 2771 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 174 | Седан |
| S4 Turbo quattro | 2226 | 01.08.1991 - 01.07.1994 | 230 | Седан |
| S4 V8 quattro | 4172 | 01.10.1992 - 01.07.1994 | 280 | Седан |
100 Avant (4A, C4) | ||||
| 2.0 E | 1984 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 115 | Универсал |
| 2.0 E | 1984 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 100 | Универсал |
| 2.0 E quattro | 1984 | 01.12.1990 - 01.07.1992 | 115 | Универсал |
| 2.3 E | 2309 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 133 | Универсал |
| 2.3 E quattro | 2309 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 133 | Универсал |
| 2.4 D | 2370 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 82 | Универсал |
| 2.5 TDI | 2461 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 115 | Универсал |
| 2.6 | 2598 | 01.03.1992 - 01.07.1994 | 150 | Универсал |
| 2.6 quattro | 2598 | 01.07.1992 - 01.07.1994 | 150 | Универсал |
| 2.8 E | 2771 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 174 | Универсал |
| 2.8 E quattro | 2771 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 174 | Универсал |
| S4 Turbo quattro | 2226 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 230 | Универсал |
| S4 V8 quattro | 4172 | 01.10.1992 - 01.07.1994 | 280 | Универсал |
80 (89, 89Q, 8A, B3) | ||||
| 1.4 | 1400 | 01.08.1986 - 01.07.1988 | 65 | Седан |
| 1.6 | 1595 | 01.09.1986 - 01.08.1991 | 75 | Седан |
| 1.6 | 1595 | 01.08.1987 - 01.09.1991 | 70 | Седан |
| 1.6 | 1595 | 01.08.1990 - 01.10.1991 | 102 | Седан |
| 1.6 D | 1588 | 01.02.1987 - 01.07.1989 | 54 | Седан |
| 1.6 TD | 1588 | 01.09.1986 - 01.08.1991 | 80 | Седан |
| 1.8 | 1781 | 01.10.1986 - 01.01.1990 | 75 | Седан |
| 1.8 | 1847 | 01.09.1986 - 01.07.1988 | 113 | Седан |
| 1.8 E | 1781 | 01.06.1986 - 01.08.1991 | 112 | Седан |
| 1.8 E quattro | 1781 | 01.09.1986 - 01.08.1991 | 112 | Седан |
| 1.8 quattro | 1847 | 01.09.1986 - | 113 | Седан |
| 1.8 S | 1781 | 01.08.1986 - 01.01.1990 | 88 | Седан |
| 1.8 S | 1781 | 01.09.1986 - 01.10.1991 | 90 | Седан |
| 1.8 S quattro | 1781 | 01.09.1986 - 01.09.1991 | 90 | Седан |
| 1.8 S quattro | 1781 | 01.09.1986 - 01.07.1990 | 88 | Седан |
| 1.9 D | 1896 | 01.08.1989 - 01.08.1991 | 68 | Седан |
| 2.0 | 1984 | 01.08.1988 - 01.10.1990 | 112 | Седан |
| 2.0 E | 1984 | 01.08.1988 - 01.10.1990 | 113 | Седан |
| 2.0 E 16V | 1984 | 01.03.1990 - 01.09.1991 | 137 | Седан |
| 2.0 E 16V quattro | 1984 | 01.03.1990 - 01.08.1991 | 137 | Седан |
| 2.0 E quattro | 1984 | 01.08.1988 - 01.09.1990 | 113 | Седан |
| 2.0 quattro | 1984 | 01.08.1988 - 01.07.1990 | 112 | Седан |
| 2.0 quattro | 1984 | 01.10.1990 - 01.08.1991 | 115 | Седан |
90 (89, 89Q, 8A, B3) | ||||
| 1.6 TD | 1588 | 01.04.1987 - 01.09.1991 | 80 | Седан |
| 2.0 | 1994 | 01.07.1988 - 01.09.1991 | 115 | Седан |
| 2.0 20 V | 1994 | 01.08.1989 - 01.07.1991 | 160 | Седан |
| 2.0 20 V quattro | 1994 | 01.08.1988 - 01.09.1991 | 160 | Седан |
| 2.2 E | 2226 | 01.04.1987 - 01.07.1991 | 136 | Седан |
| 2.2 E quattro | 2226 | 01.04.1987 - 01.09.1991 | 136 | Седан |
| 2.3 E | 2309 | 01.04.1987 - 01.09.1991 | 133 | Седан |
| 2.3 E | 2309 | 01.04.1987 - 01.07.1991 | 136 | Седан |
| 2.3 E 20V | 2309 | 01.08.1988 - 01.07.1991 | 170 | Седан |
| 2.3 E 20V | 2309 | 01.04.1990 - 01.07.1991 | 167 | Седан |
| 2.3 E 20V quattro | 2309 | 01.06.1988 - 01.09.1991 | 170 | Седан |
| 2.3 E 20V quattro | 2309 | 01.04.1990 - 01.09.1991 | 167 | Седан |
| 2.3 E quattro | 2309 | 01.04.1987 - 01.07.1991 | 136 | Седан |
| 2.3 E quattro | 2309 | 01.04.1987 - 01.09.1991 | 133 | Седан |
A4 (8E2, B6) | ||||
| 1.8 T | 1781 | 01.11.2000 - 01.07.2002 | 150 | Седан |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.11.2000 - 01.07.2002 | 150 | Седан |
A4 Avant (8E5, B6) | ||||
| 1.8 T | 1781 | 01.09.2001 - 01.07.2002 | 150 | Универсал |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.09.2001 - 01.07.2002 | 150 | Универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
1 (E81) | ||||
| 116 d | 1995 | 01.11.2008 - 01.12.2011 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1995 | 01.01.2011 - 01.12.2011 | 90 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1596 | 01.09.2007 - 01.12.2011 | 115 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1599 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 122 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1995 | 01.11.2008 - 01.12.2011 | 122 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.09.2006 - 01.12.2011 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.09.2006 - 01.12.2011 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1995 | 01.09.2006 - 01.12.2011 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1995 | 01.09.2006 - 01.02.2008 | 129 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 163 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 177 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 197 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 163 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1995 | 01.03.2007 - 01.09.2012 | 170 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 156 | Хэтчбэк |
| 123 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 204 | Хэтчбэк |
| 130 i | 2996 | 01.09.2006 - 01.12.2011 | 265 | Хэтчбэк |
| 130 i | 2996 | 01.09.2006 - 01.12.2011 | 258 | Хэтчбэк |
1 (E87) | ||||
| 116 d | 1995 | 01.03.2009 - 01.06.2011 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1995 | 01.01.2011 - 01.12.2011 | 90 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1596 | 01.06.2004 - 01.06.2011 | 115 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1599 | 01.09.2007 - 01.06.2011 | 122 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1995 | 01.01.2009 - 01.06.2011 | 122 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.06.2004 - 01.02.2007 | 122 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1995 | 01.07.2004 - 01.02.2007 | 129 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1995 | 01.09.2006 - 01.06.2011 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1995 | 01.10.2006 - 01.06.2011 | 136 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.06.2004 - 01.02.2007 | 150 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.06.2004 - 01.06.2011 | 163 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 177 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1995 | 01.06.2004 - 01.02.2007 | 150 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1995 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 163 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1995 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 170 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1995 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 156 | Хэтчбэк |
| 123 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 204 | Хэтчбэк |
| 130 i | 2996 | 01.09.2005 - 01.02.2007 | 265 | Хэтчбэк |
| 130 i | 2996 | 01.03.2007 - 01.06.2011 | 258 | Хэтчбэк |
1 (F20) | ||||
| 114 d | 1496 | 01.07.2015 - 01.06.2019 | 95 | Хэтчбэк |
| 114 D | 1598 | 01.11.2012 - 01.06.2015 | 95 | Хэтчбэк |
| 114 i | 1598 | 01.07.2012 - 01.02.2015 | 102 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1496 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1598 | 01.03.2012 - 01.02.2015 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1995 | 01.07.2011 - 01.02.2015 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1499 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 109 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1598 | 01.07.2011 - 01.02.2015 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.07.2011 - 01.06.2019 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.07.2011 - 01.02.2015 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 150 | Хэтчбэк |
| 118 d xDrive | 1995 | 01.07.2013 - 01.02.2015 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 150 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1499 | 01.07.2015 - 01.06.2019 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1598 | 01.07.2011 - 01.02.2015 | 170 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1598 | 01.03.2015 - 01.06.2015 | 136 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.07.2011 - 01.02.2015 | 200 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.07.2011 - 01.02.2015 | 184 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.07.2011 - 01.06.2019 | 163 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 190 | Хэтчбэк |
| 120 d xDrive | 1995 | 01.11.2012 - 01.02.2015 | 184 | Хэтчбэк |
| 120 d xDrive | 1995 | 01.11.2012 - 01.02.2015 | 200 | Хэтчбэк |
| 120 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 190 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1598 | 01.03.2015 - 01.06.2016 | 177 | Хэтчбэк |
| 125 d | 1995 | 01.03.2012 - 01.06.2019 | 211 | Хэтчбэк |
| 125 d | 1995 | 01.03.2012 - 01.02.2015 | 218 | Хэтчбэк |
| 125 d | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 224 | Хэтчбэк |
| 125 i | 1997 | 01.03.2012 - 01.11.2017 | 218 | Хэтчбэк |
| 125 i | 1997 | 01.03.2012 - 01.11.2017 | 238 | Хэтчбэк |
| M 135 i | 2979 | 01.07.2012 - 01.02.2015 | 320 | Хэтчбэк |
| M 135 i | 2979 | 01.03.2015 - 01.06.2016 | 326 | Хэтчбэк |
| M 135 i xDrive | 2979 | 01.11.2012 - 01.02.2015 | 320 | Хэтчбэк |
| M 135 i xDrive | 2979 | 01.03.2015 - 01.06.2016 | 326 | Хэтчбэк |
1 (F21) | ||||
| 114 d | 1496 | 01.06.2015 - 01.05.2019 | 95 | Хэтчбэк |
| 114 D | 1598 | 01.07.2012 - 01.05.2019 | 95 | Хэтчбэк |
| 114 i | 1598 | 01.07.2012 - 01.01.2015 | 102 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1496 | 01.03.2015 - 01.05.2019 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1598 | 01.12.2011 - 01.02.2015 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 d | 1995 | 01.07.2012 - 01.02.2015 | 116 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1499 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 109 | Хэтчбэк |
| 116 i | 1598 | 01.12.2011 - 01.02.2015 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.12.2011 - 01.06.2019 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.12.2011 - 01.02.2015 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 150 | Хэтчбэк |
| 118 d xDrive | 1995 | 01.05.2013 - 01.02.2015 | 143 | Хэтчбэк |
| 118 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - 01.05.2019 | 150 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1499 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 136 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1598 | 01.07.2012 - 01.06.2019 | 170 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1598 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 136 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.01.2012 - 01.02.2015 | 200 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.07.2012 - 01.06.2019 | 163 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.07.2012 - 01.02.2015 | 184 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 190 | Хэтчбэк |
| 120 d xDrive | 1995 | 01.01.2012 - 01.02.2015 | 200 | Хэтчбэк |
| 120 d xDrive | 1995 | 01.02.2012 - 01.02.2015 | 184 | Хэтчбэк |
| 120 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 190 | Хэтчбэк |
| 120 i | 1598 | 01.03.2015 - 01.06.2019 | 177 | Хэтчбэк |
| 125 d | 1995 | 01.12.2011 - 01.05.2019 | 211 | Хэтчбэк |
| 125 d | 1995 | 01.12.2011 - 01.02.2015 | 218 | Хэтчбэк |
| 125 d | 1995 | 01.03.2015 - 01.05.2019 | 224 | Хэтчбэк |
| 125 i | 1997 | 01.12.2011 - 01.12.2019 | 218 | Хэтчбэк |
| 125 i | 1997 | 01.03.2013 - 01.06.2019 | 238 | Хэтчбэк |
| M 135 i | 2979 | 01.12.2011 - 01.06.2016 | 320 | Хэтчбэк |
| M 135 i | 2979 | 01.03.2015 - 01.06.2016 | 326 | Хэтчбэк |
| M 135 i xDrive | 2979 | 01.02.2012 - 01.06.2016 | 320 | Хэтчбэк |
| M 135 i xDrive | 2979 | 01.03.2015 - 01.06.2016 | 326 | Хэтчбэк |
1 (F40) | ||||
| 116 d | 1496 | 01.07.2019 - | 116 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.07.2019 - | 150 | Хэтчбэк |
| 118 d | 1995 | 01.07.2019 - | 136 | Хэтчбэк |
| 118 i | 1499 | 01.07.2019 - | 140 | Хэтчбэк |
| 120 d | 1995 | 01.03.2020 - | 190 | Хэтчбэк |
| 120 d xDrive | 1995 | 01.07.2019 - | 190 | Хэтчбэк |
| M 135 i xDrive | 1998 | 01.07.2019 - | 306 | Хэтчбэк |
1 (F70) | ||||
| 118 d | 1995 | 01.07.2024 - | 150 | Хэтчбэк |
| 120 d Mild-Hybrid | 1995 | 01.07.2024 - | 163 | Хэтчбэк |
| M 135 xDrive | 1998 | 01.07.2024 - | 300 | Хэтчбэк |
1 кабрио (E88) | ||||
| 118 d | 1995 | 01.09.2008 - 01.12.2013 | 136 | Кабриолет |
| 118 d | 1995 | 01.09.2008 - 01.12.2013 | 143 | Кабриолет |
| 118 i | 1995 | 01.03.2008 - 01.10.2013 | 143 | Кабриолет |
| 120 d | 1995 | 01.03.2008 - 01.12.2013 | 177 | Кабриолет |
| 120 d | 1995 | 01.03.2008 - 01.12.2013 | 163 | Кабриолет |
| 120 d | 1995 | 01.03.2008 - 01.12.2013 | 197 | Кабриолет |
| 120 i | 1995 | 01.12.2007 - 01.10.2013 | 170 | Кабриолет |
| 120 i | 1995 | 01.03.2008 - 01.12.2013 | 163 | Кабриолет |
| 120 i | 1995 | 01.03.2008 - 01.12.2013 | 156 | Кабриолет |
| 123 d | 1995 | 01.09.2008 - 01.12.2013 | 204 | Кабриолет |
| 125 i | 2996 | 01.12.2007 - 01.10.2013 | 218 | Кабриолет |
| 135 i | 2979 | 01.03.2008 - 01.10.2013 | 306 | Кабриолет |
| 135 i | 2979 | 01.03.2008 - 01.12.2013 | 326 | Кабриолет |
1 купе (E82) | ||||
| 118 d | 1995 | 01.09.2009 - 01.10.2013 | 136 | Купе |
| 118 d | 1995 | 01.09.2009 - 01.10.2013 | 143 | Купе |
| 120 d | 1995 | 01.09.2007 - 01.10.2013 | 197 | Купе |
| 120 d | 1995 | 01.09.2007 - 01.10.2013 | 177 | Купе |
| 120 i | 1995 | 01.10.2007 - 01.10.2013 | 170 | Купе |
| 120 i | 1995 | 01.09.2009 - 01.10.2013 | 156 | Купе |
| 123 d | 1995 | 01.10.2007 - 01.09.2013 | 204 | Купе |
| 125 i | 2996 | 01.03.2008 - 01.10.2013 | 218 | Купе |
| 135 i | 2979 | 01.10.2007 - 01.10.2013 | 306 | Купе |
| 135 i | 2979 | 01.10.2007 - 01.10.2013 | 326 | Купе |
| M | 2979 | 01.03.2011 - 01.06.2012 | 340 | Купе |
2 Active Tourer (F45) | ||||
| 214 d | 1496 | 01.07.2014 - 01.02.2018 | 95 | Вэн |
| 216 d | 1496 | 01.03.2014 - 01.10.2021 | 116 | Вэн |
| 216 i | 1499 | 01.02.2015 - 01.02.2018 | 102 | Вэн |
| 216 i | 1499 | 01.03.2018 - 01.10.2021 | 109 | Вэн |
| 218 D | 1995 | 01.11.2013 - 01.10.2021 | 150 | Вэн |
| 218 D | 1995 | 01.11.2013 - 01.10.2021 | 136 | Вэн |
| 218 d xDrive | 1995 | 01.12.2014 - 01.10.2021 | 150 | Вэн |
| 218 d xDrive | 1995 | 01.12.2014 - 01.10.2021 | 136 | Вэн |
| 218 i | 1499 | 01.07.2014 - 01.10.2021 | 136 | Вэн |
| 218 i | 1499 | 01.03.2018 - 01.10.2021 | 140 | Вэн |
| 220 d | 1995 | 01.03.2014 - 01.10.2021 | 163 | Вэн |
| 220 D | 1995 | 01.03.2014 - 01.10.2021 | 190 | Вэн |
| 220 d xDrive | 1995 | 01.03.2014 - 01.10.2021 | 163 | Вэн |
| 220 d xDrive | 1995 | 01.03.2014 - 01.10.2021 | 190 | Вэн |
| 220 i | 1998 | 01.03.2014 - 01.10.2021 | 192 | Вэн |
| 225 i | 1998 | 01.11.2013 - 01.12.2019 | 231 | Вэн |
| 225 i xDrive | 1998 | 01.03.2014 - 01.10.2021 | 231 | Вэн |
2 Active Tourer Van (F45) | ||||
| 220 d | 1995 | 01.11.2014 - 01.10.2021 | 190 | Автофургон / микроавтобус |
2 Gran Coupe (F44) | ||||
| 218 i | 1499 | 01.11.2020 - | 136 | Купе |
2 Gran Tourer (F46) | ||||
| 214 d | 1496 | 01.07.2015 - 01.02.2018 | 95 | Вэн |
| 216 d | 1496 | 01.03.2015 - | 116 | Вэн |
| 216 i | 1499 | 01.07.2015 - 01.02.2018 | 102 | Вэн |
| 216 i | 1499 | 01.03.2018 - | 109 | Вэн |
| 218 d | 1995 | 01.07.2014 - | 136 | Вэн |
| 218 D | 1995 | 01.07.2014 - | 150 | Вэн |
| 218 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - | 150 | Вэн |
| 218 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - | 136 | Вэн |
| 218 i | 1499 | 01.03.2015 - | 136 | Вэн |
| 218 i | 1499 | 01.04.2017 - | 140 | Вэн |
| 220 D | 1995 | 01.09.2014 - | 190 | Вэн |
| 220 d | 1995 | 01.09.2014 - | 163 | Вэн |
| 220 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - | 190 | Вэн |
| 220 d xDrive | 1995 | 01.03.2015 - | 163 | Вэн |
| 220 i | 1998 | 01.03.2015 - | 192 | Вэн |
2 Gran Tourer Van (F46) | ||||
| 218 d | 1995 | 01.07.2014 - | 150 | Автофургон / микроавтобус |
| 220 d | 1995 | 01.07.2014 - | 190 | Автофургон / микроавтобус |
2 кабрио (F23) | ||||
| 218 D | 1995 | 01.07.2015 - 01.09.2020 | 150 | Кабриолет |
| 218 d | 1995 | 01.07.2015 - 01.09.2020 | 136 | Кабриолет |
| 218 i | 1499 | 01.03.2015 - 01.06.2021 | 136 | Кабриолет |
| 220 D | 1995 | 01.03.2014 - 01.09.2020 | 190 | Кабриолет |
