Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

ELANTRA седан (HD)

1.6 CRDi 1582 01.11.2005 - 01.12.2011 116 Седан
1.6 CVVT 1591 01.06.2006 - 01.06.2011 122 Седан
2.0 CVVT 1975 01.06.2006 - 01.05.2010 140 Седан
2.0 CVVT 1975 01.06.2006 - 01.06.2011 143 Седан

GETZ (TB)

1.1 1086 01.09.2002 - 01.09.2005 63 Хэтчбэк
1.1 1086 01.09.2005 - 01.06.2009 67 Хэтчбэк
1.3 1341 01.09.2003 - 01.09.2005 85 Хэтчбэк
1.3 i 1341 01.09.2002 - 01.03.2004 82 Хэтчбэк

SANTA FE I (SM)

2.0 1997 01.08.2001 - 01.03.2006 135 SUV
2.0 CRDi 1991 01.08.2001 - 01.03.2006 113 SUV
2.0 CRDi 4x4 1991 01.04.2001 - 01.03.2006 113 SUV
2.0 CRDi 4x4 1991 01.08.2003 - 01.03.2006 125 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.11.2003 - 01.02.2006 145 SUV
2.4 16V 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 146 SUV
2.4 16V 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 136 SUV
2.4 16V 4x4 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 146 SUV
2.4 16V 4x4 2351 01.02.2001 - 01.03.2006 136 SUV
2.7 4x4 2656 01.11.2000 - 01.03.2006 180
2.7 4x4 2656 01.09.2002 - 01.12.2004 175 SUV
2.7 V6 4x4 2656 01.02.2001 - 01.03.2006 173 SUV

SANTA FE I Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (SM

2.4 4x4 2351 01.08.2000 - 01.12.2005 145 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi 1991 01.08.2001 - 01.07.2003 113 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi 4x4 1991 01.04.2001 - 01.12.2005 113 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CRDi 4x4 1991 01.08.2003 - 01.03.2006 125 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

SANTA FE II (CM)

2.7 V6 GLS 4x4 2656 01.03.2006 - 01.12.2009 189 SUV

SONATA IV (EF)

2.0 16V 1997 01.06.1998 - 01.10.2001 136 Седан
2.0 16V 1997 01.10.2001 - 01.11.2004 131 Седан
2.0 16V 1997 01.10.2001 - 01.11.2004 144 Седан
2.0 Flex 1997 01.04.2001 - 01.11.2004 133
2.4 16V 2351 01.03.1998 - 01.10.2001 143 Седан
2.5 i V6 2493 01.08.1998 - 01.09.2001 173
2.5 V6 24V 2493 01.06.1998 - 01.10.2001 160 Седан
2.7 i V6 2656 01.10.2001 - 01.05.2005 180
2.7 V6 2656 01.10.2001 - 01.11.2004 173 Седан
2.7 V6 2656 01.11.2002 - 01.12.2005 175

SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS 1998 01.05.2005 - 01.12.2010 144 Седан
2.4 2359 01.01.2005 - 01.12.2010 162 Седан
3.3 3342 01.01.2005 - 01.12.2010 233 Седан
3.3 3342 01.06.2005 - 01.12.2010 235 Седан

TUCSON (JM)

2.0 1975 01.08.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.0 1975 01.08.2004 - 01.12.2010 141 SUV
2.0 CRDi 1991 01.06.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 136 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2007 - 01.03.2010 120 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.08.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2007 - 01.03.2010 120 SUV
2.0 LPG 1975 01.06.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.7 2656 01.08.2004 - 01.11.2010 175 SUV

TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (JM)

CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
CVVT 1975 01.06.2004 - 01.03.2010 141 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

XG (XG)

250 2493 01.12.1998 - 01.12.2005 163 Седан
30 2972 01.12.1998 - 01.12.2005 188 Седан
300 2972 01.09.1999 - 01.09.2003 197
350 3497 01.10.2002 - 01.12.2005 197 Седан

XG седан

250 2493 01.10.2003 - 01.09.2005 167 Седан
300 2972 01.09.2000 - 01.12.2001 194 Седан