Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)

1.4 1399 01.04.2008 - 101 Хэтчбэк

AVEO Наклонная задняя часть (T300)

1.2 1229 01.03.2011 - 69 Хэтчбэк
1.2 1229 01.03.2011 - 86 Хэтчбэк
1.2 LPG 1229 01.11.2012 - 01.12.2015 86 Хэтчбэк
1.6 1598 01.03.2011 - 116 Хэтчбэк

AVEO седан (T300)

1.2 1229 01.03.2011 - 69 Седан
1.2 1229 01.03.2011 - 86 Седан
1.2 LPG 1229 01.11.2012 - 01.12.2015 86 Седан
1.6 1598 01.03.2011 - 116 Седан

CRUZE (J300)

1.6 1598 01.05.2009 - 113 Седан
1.6 1598 01.05.2009 - 124 Седан
1.6 1598 01.12.2012 - 121 Седан
1.6 1598 01.12.2012 - 117
1.8 1796 01.05.2009 - 141 Седан

CRUZE Station Wagon (J308)

1.6 1598 01.08.2012 - 01.12.2015 124 Универсал
1.6 1598 01.12.2012 - 121 Универсал
1.6 1598 01.12.2012 - 01.12.2015 117 Универсал
1.8 1796 01.08.2012 - 141 Универсал

CRUZE Наклонная задняя часть (J305)

1.6 1598 01.06.2011 - 124 Хэтчбэк
1.6 1598 01.12.2012 - 117 Хэтчбэк
1.6 1598 01.12.2012 - 121 Наклонная задняя часть
1.8 1796 01.06.2011 - 141 Хэтчбэк

KALOS седан

1.4 1399 01.03.2005 - 01.05.2013 94 Седан
1.4 1399 01.09.2008 - 101 Седан

ORLANDO (J309)

1.8 1796 01.02.2011 - 141 Вэн

TRAX

1.6 1598 01.12.2012 - 116 SUV