Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

ACCENT III (MC)

1.4 GL 1399 01.11.2005 - 01.11.2010 97 Хэтчбэк
1.5 CRDi GLS 1493 01.11.2005 - 01.11.2010 110 Хэтчбэк
1.6 GLS 1599 01.11.2005 - 01.11.2010 112 Хэтчбэк

ACCENT III седан (MC)

1.4 GL 1399 01.11.2005 - 01.11.2010 97 Седан
1.5 1495 01.01.2008 - 12.01.2012 102 Седан
1.5 1495 01.01.2008 - 01.11.2010 95 Седан
1.5 CRDi GLS 1493 01.11.2005 - 01.11.2010 110 Седан
1.6 GLS 1599 01.11.2005 - 01.11.2010 112 Седан

I20 (PB, PBT)

1.1 CRDi 1120 01.03.2012 - 01.12.2015 75 Хэтчбэк
1.2 1197 01.12.2008 - 01.08.2014 76 Хэтчбэк
1.2 1248 01.09.2008 - 01.12.2012 78 Хэтчбэк
1.2 1248 01.03.2012 - 01.12.2015 86 Хэтчбэк
1.2 LPG 1248 01.01.2009 - 01.08.2014 82 Хэтчбэк
1.4 1396 01.09.2008 - 01.12.2015 101 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.08.2008 - 01.12.2015 90 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.09.2008 - 01.12.2012 75 Хэтчбэк
1.6 1591 01.09.2008 - 01.12.2012 126 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.09.2008 - 01.12.2012 116 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.01.2009 - 01.12.2012 128 Хэтчбэк

I20 Coupe

1.1 CRDi 1120 01.05.2015 - 01.09.2021 75 Купе

I30 (FD)

1.4 1396 01.10.2007 - 01.11.2011 105 Хэтчбэк
1.4 1396 01.10.2007 - 01.11.2011 109 Хэтчбэк
1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 122 Хэтчбэк
1.6 1591 01.10.2007 - 01.11.2011 116 Хэтчбэк
1.6 1591 01.02.2008 - 01.11.2011 126 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.10.2007 - 01.11.2011 116 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.10.2007 - 01.11.2011 90 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.01.2010 - 01.11.2011 128 Хэтчбэк
1.6 CRDi VGT 1582 01.10.2007 - 01.11.2011 110 Хэтчбэк
2.0 1975 01.10.2007 - 01.11.2011 143 Хэтчбэк
2.0 CRDi 1991 01.10.2007 - 01.11.2011 140 Хэтчбэк
2.0 CRDi 1991 01.10.2007 - 01.11.2011 136 Хэтчбэк

I30 (GD)

1.4 1396 01.12.2011 - 01.12.2015 99 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.12.2011 - 01.12.2016 90 Хэтчбэк
1.6 1591 01.01.2012 - 01.12.2016 120 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.12.2011 - 01.12.2015 128 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.12.2011 - 01.12.2016 110 Хэтчбэк
1.6 GDI 1591 01.12.2011 - 01.12.2015 129 Хэтчбэк
1.6 GDI 1591 01.12.2011 - 01.12.2016 135 Хэтчбэк
1.8 1797 01.01.2012 - 150

I30 CW (FD)

1.4 1396 01.10.2007 - 01.06.2012 105 Универсал
1.4 1396 01.11.2009 - 01.06.2012 109 Универсал
1.4 LPG 1396 01.11.2009 - 01.06.2012 109 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 116 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 122 Универсал
1.6 1591 01.02.2008 - 01.06.2012 126 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.02.2008 - 01.06.2012 116 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.02.2008 - 01.06.2012 90 Универсал
1.6 CRDi 1582 01.01.2010 - 01.06.2012 128 Универсал
2.0 1975 01.02.2008 - 01.06.2012 143 Универсал
2.0 CRDi 1991 01.02.2008 - 01.06.2012 140 Универсал
2.0 CRDi 1991 01.10.2008 - 01.06.2012 136 Универсал

Ix20 (JC)

1.4 1396 01.11.2010 - 01.07.2019 90 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.11.2010 - 01.07.2019 90 Хэтчбэк
1.4 CRDi 1396 01.06.2011 - 01.07.2019 78 Хэтчбэк
1.4 LPG 1396 01.11.2010 - 01.07.2019 90 Хэтчбэк
1.6 1591 01.11.2010 - 01.07.2019 125 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.06.2011 - 01.07.2019 128 Хэтчбэк
1.6 CRDi 1582 01.06.2011 - 01.07.2019 116 Хэтчбэк

Ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 1591 01.11.2010 - 01.12.2015 135 SUV
1.7 CRDi 1685 01.11.2010 - 01.12.2015 116 SUV
2.0 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 166 SUV
2.0 1998 01.01.2010 - 01.07.2013 163 SUV
2.0 4WD 1998 01.01.2010 - 01.12.2015 163 SUV
2.0 4WD 1999 01.09.2014 - 01.06.2015 158 SUV
2.0 CRDi 1995 01.08.2009 - 01.12.2015 184 SUV
2.0 CRDi 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CRDi 1995 01.01.2012 - 177
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 184 SUV
2.0 CRDi 4WD 1995 01.01.2010 - 01.12.2015 136 SUV
2.0 CVVT 4WD 1999 01.08.2009 - 166
2.0 GDI 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 166 SUV
2.0 GDi 4WD 1999 01.08.2013 - 01.12.2015 166 SUV
2.4 4WD 2359 01.09.2012 - 01.12.2013 175 SUV
2.4 DCVVT-I 4WD 2359 01.07.2010 - 01.12.2013 174 SUV
2.4 GDi 4WD 2359 01.01.2013 - 185
FCEV 0 01.10.2012 - 72 SUV
Fuel Cell 01.09.2014 - 01.12.2015 136 SUV

KONA Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (OS, OSE,

1.0 T-GDi 998 01.07.2017 - 120 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

SONATA V (NF)

2.4 2359 01.01.2005 - 01.12.2010 162 Седан

SONATA VI (YF)

2.0 1998 01.06.2009 - 01.06.2014 150 Седан
2.0 Hybrid 1999 01.01.2011 - 01.06.2014 150 Седан
2.4 2359 01.01.2009 - 01.12.2015 178

SONATA VII (LF)

2.0 Gdi Hybrid 1999 01.09.2014 - 224 Седан
2.0 Hybrid 1999 01.09.2014 - 208

TUCSON (JM)

2.0 1975 01.08.2004 - 01.03.2010 141 SUV
2.0 1975 01.01.2007 - 01.01.2012 143
2.0 CRDi 1991 01.06.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 136 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2007 - 01.03.2010 120 SUV
2.0 CRDi 1991 01.01.2009 - 01.03.2010 150 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.08.2004 - 01.03.2010 113 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 01.01.2006 - 01.03.2010 140 SUV
2.7 2656 01.08.2004 - 01.11.2010 175 SUV

TUCSON (TLE)

1.6 GDI 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 132 SUV
1.6 T-GDI 1591 01.06.2015 - 01.05.2023 177 SUV
1.6 T-GDI Привод на все колеса 1591 01.06.2015 - 01.09.2020 177 SUV
1.7 CDi FWD 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 141 SUV
1.7 CRDi 1685 01.06.2015 - 01.09.2020 116 SUV
2.0 CRDi 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 136 SUV
2.0 CRDi Привод на все колеса 1995 01.06.2015 - 01.09.2020 185 SUV
2.0 CVVT Привод на все колеса 1999 01.06.2015 - 01.09.2020 150 SUV

TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (TLE)

1.6 CRDi 1598 01.08.2018 - 01.12.2020 136 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 T-GDi 1591 01.06.2015 - 01.12.2020 177 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль