Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть

49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 122 C бортовой платформой/ходовая часть

DAILY II Автобус

A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 2798 01.05.1996 - 01.05.1999 103 Автобус

DAILY II фургон/универсал

30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 2499 01.01.1989 - 01.08.1998 75 Фургон
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 2499 01.01.1989 - 01.08.1998 109 Фургон
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 2798 01.01.1996 - 01.05.1999 103 Фургон
35-12 2798 01.02.1995 - 01.05.1999 122 Фургон
49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) 2499 01.06.1990 - 01.04.1996 116 Фургон

DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть

29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) 2287 01.09.2002 - 01.04.2006 95 C бортовой платформой/ходовая часть
29 L 11 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 105 C бортовой платформой/ходовая часть
29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 2287 01.09.2002 - 01.04.2006 116 C бортовой платформой/ходовая часть
29 L 13 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 125 C бортовой платформой/ходовая часть
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 2287 01.11.2005 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
29 L 9 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 84 C бортовой платформой/ходовая часть
29 L 9 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 90 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 2287 01.09.2002 - 01.04.2006 95 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 2287 01.09.2002 - 01.04.2006 116 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 14, 35 S 14 2287 01.01.2005 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 15 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 146 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 17, 35 S 17 2998 01.01.2005 - 01.04.2006 166 C бортовой платформой/ходовая часть
35 C 9, 35 S 9 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 90 C бортовой платформой/ходовая часть
35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 106 C бортовой платформой/ходовая часть
35 S 13,35 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 C бортовой платформой/ходовая часть
35 S 9,35 C 9 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 84 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 14 2287 01.01.2005 - 01.04.2006 136
40 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 15 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 146 C бортовой платформой/ходовая часть
40 C 17, 40 S 17 2998 01.01.2005 - 01.04.2006 166 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 11 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 106 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 15 2798 01.01.2001 - 01.04.2006 146 C бортовой платформой/ходовая часть
50 C 17 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 166 C бортовой платформой/ходовая часть

DAILY III автобус

35 S 12 2287 01.01.2003 - 01.05.2006 116 Автобус
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 2798 01.05.1999 - 01.05.2006 125 Автобус
35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) 2998 01.01.2004 - 01.05.2006 136 Автобус
40 C 11, 50 C 11 2798 01.05.1999 - 01.05.2006 106 Автобус
40 C 15, 50 C 15 2798 01.05.1999 - 01.05.2006 146 Автобус
40 C 17, 50 C 17 2998 01.01.2004 - 01.05.2006 166 Автобус
50 C 11 Natural Power (CNG) 2798 01.05.2002 - 01.05.2006 106 Автобус

DAILY III фургон/универсал

2.8 CNG 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 106 Фургон
29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 2287 01.09.2002 - 01.07.2007 95 Фургон
29 L 11 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 106 Фургон
29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 2287 01.09.2002 - 01.07.2007 116 Фургон
29 L 13 2798 01.05.2001 - 01.07.2007 125 Фургон
29 L 14 2287 01.01.2005 - 01.04.2006 136 Фургон
29 L 9 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 84 Фургон
29 L 9 V 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 90 Фургон
35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 2287 01.09.2002 - 01.07.2007 116 Фургон
35 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 Фургон
35 C 14, 35 S 14 2287 01.01.2005 - 01.04.2006 136 Фургон
35 C 17, 35 S 17 2998 01.01.2005 - 01.04.2006 166 Фургон
35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 2287 01.09.2002 - 01.07.2007 95 Фургон
35 S 11 V,35 C 11 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 106 Фургон
35 S 13 V,35 C 13 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 125 Фургон
35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 2798 01.11.2002 - 01.07.2007 146 Фургон
35 S 9 V 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 90 Фургон
35 S 9 V,35 C 9 V 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 84 Фургон
40 C 13 2798 01.05.1999 - 01.04.2006 125 Фургон
40 C 14 2287 01.01.2005 - 01.04.2006 136
40 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 Фургон
40 C 15 2798 01.11.2001 - 01.04.2006 146 Фургон
40 C 17, 40 S 17 2998 01.07.1999 - 01.12.2006 166 Фургон
50 C 11 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 106 Фургон
50 C 13 2798 01.05.1999 - 01.07.2007 125 Фургон
50 C 14 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 136 Фургон
50 C 15 2798 01.01.2001 - 01.04.2006 146 Фургон
50 C 17 2998 01.09.2004 - 01.04.2006 166 Фургон

DAILY V Bus

35S17, 40C17, 45C17, 50C17 2998 01.09.2011 - 01.02.2014 170 Автобус
50C15 2998 01.09.2011 - 01.02.2014 146 Автобус
NaturalPower 50C14 2998 01.09.2011 - 01.02.2014 136 Автобус