| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GRANDE PUNTO | ||||
| 1.4 | 1368 | 01.07.2007 - 01.06.2010 | 155 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1368 | 01.05.2008 - 01.06.2010 | 180 | Хэтчбэк |
RITMO (138A) | ||||
| 130 TC 2.0 | 1995 | 01.04.1983 - 01.12.1987 | 130 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
145 (930) | ||||
| 1.4 i.e. | 1351 | 01.07.1994 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.S. | 1598 | 01.09.1997 - 01.12.2000 | 112 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. | 1596 | 01.10.1994 - 01.12.1996 | 103 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. 16V | 1712 | 01.10.1994 - 01.12.1996 | 129 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.12.1996 - 01.12.1998 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.02.1999 - 01.01.2001 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.9 TD | 1929 | 01.10.1994 - 01.02.1999 | 90 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 155 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
146 (930) | ||||
| 1.4 i.e. | 1351 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.S. | 1598 | 01.09.1997 - 01.12.2000 | 112 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. | 1596 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 103 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.11.1996 - 01.10.2001 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. 16V | 1712 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 129 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.02.1999 - 01.01.2001 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.9 TD | 1929 | 01.12.1994 - 01.02.1999 | 90 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1997 - 01.10.2001 | 155 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
147 (937) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 LPG (937BXB1A) | 1598 | 01.03.2001 - 01.12.2009 | 120 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.06.2003 - 01.03.2010 | 101 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD (937AXD1A) | 1910 | 01.04.2001 - 01.03.2010 | 115 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD (937AXD1A, 937BXD1A) | 1910 | 01.10.2000 - 01.08.2002 | 110 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.03.2010 | 140 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.09.2003 - 01.09.2004 | 126 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.10.2004 - 01.03.2010 | 136 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTDM | 1910 | 01.10.2004 - 01.03.2010 | 115 | Наклонная задняя часть |
| 1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2004 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 1910 | 01.06.2008 - 01.03.2010 | 170 | Хэтчбэк |
| 1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.07.2005 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
| 2.0 | 1970 | 01.07.2002 - 01.05.2005 | 165 | |
| 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 1970 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
| 3.2 GTA | 3179 | 01.02.2003 - 01.03.2010 | 250 | Хэтчбэк |
155 (167) | ||||
| 1.6 16V T.S. | 1598 | 01.05.1996 - 01.12.1997 | 120 | Седан |
| 1.7 T.S. | 1748 | 01.04.1993 - 01.04.1996 | 113 | Седан |
| 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1748 | 01.04.1993 - 01.04.1996 | 115 | Седан |
| 1.7 T.S. 16V | 1747 | 01.05.1996 - 01.12.1997 | 140 | Седан |
| 1.8 T.S. | 1756 | 01.02.1992 - 01.12.1997 | 105 | Седан |
| 1.8 T.S. | 1773 | 01.02.1992 - 01.05.1994 | 129 | Седан |
| 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1773 | 01.03.1992 - 01.12.1996 | 127 | Седан |
| 1.9 TD (167.A3) | 1929 | 01.04.1993 - 01.12.1997 | 90 | Седан |
| 2.0 16V Turbo Q4 | 1995 | 01.03.1992 - 01.12.1997 | 190 | Седан |
| 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1995 | 01.01.1992 - 01.12.1997 | 186 | Седан |
| 2.0 T.S. (167.A2) | 1995 | 01.02.1992 - 01.01.1995 | 144 | Седан |
| 2.0 T.S. (167.A2A) | 1995 | 01.02.1992 - 01.05.1995 | 141 | Седан |
| 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1970 | 01.03.1995 - 01.12.1997 | 150 | Седан |
| 2.5 TD (167.A1A) | 2499 | 01.04.1993 - 01.12.1997 | 125 | Седан |
| 2.5 V6 (167.A1) | 2492 | 01.03.1992 - 01.05.1995 | 165 | Седан |
| 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 2492 | 01.09.1992 - 01.12.1997 | 163 | Седан |
156 (932) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 112 | Седан |
| 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 120 | Седан |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 144 | Седан |
| 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 1747 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Седан |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2005 | 126 | Седан |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.07.2004 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
| 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.09.2005 | 115 | Седан |
| 1.9 JTD (932A2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Седан |
| 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 105 | Седан |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.09.1997 - 01.06.2002 | 155 | Седан |
| 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Седан |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.03.2001 - 01.09.2005 | 162 | Седан |
| 2.0 JTS (932AXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 166 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.09.2005 | 163 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.09.2005 | 175 | Седан |
| 2.4 JTD (932A1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
| 2.4 JTD (932AXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
| 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.09.1997 - 01.09.2003 | 136 | Седан |
| 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 01.09.1997 - 01.09.2002 | 190 | Седан |
| 2.5 V6 24V (932A11_) | 2492 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 192 | Седан |
| 3.2 GTA (932AXB) | 3179 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 250 | Седан |
156 Sportwagon (932) | ||||
| 1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.01.2000 - 01.09.2005 | 112 | Универсал |
| 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1598 | 01.05.2000 - 01.05.2006 | 120 | Универсал |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 144 | Универсал |
| 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1747 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Универсал |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.05.2006 | 126 | Универсал |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
| 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 105 | Универсал |
| 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.05.2006 | 115 | Универсал |
| 1.9 JTD (932B2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Универсал |
| 1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
| 1.9 JTD 16V Q4 | 1910 | 01.07.2004 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.05.2000 - 01.06.2002 | 155 | Универсал |
| 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Универсал |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 162 | Универсал |
| 2.0 JTS (932BXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 166 | Универсал |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.05.2006 | 163 | Универсал |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.05.2006 | 175 | Универсал |
| 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.05.2000 - 01.09.2003 | 136 | Универсал |
| 2.4 JTD (932B1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
| 2.4 JTD (932BXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
| 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 01.02.1997 - 01.08.2003 | 190 | Универсал |
| 2.5 V6 24V (932B11_) | 2492 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 192 | Универсал |
| 3.2 GTA (932BXB) | 3179 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 250 | Универсал |
159 (939) | ||||
| 1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Седан |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.12.2012 | 200 | Седан |
| 1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 150 | Седан |
| 1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 136 | Седан |
| 1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 120 | Седан |
| 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 115 | Седан |
| 1.9 JTS | 1859 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 160 | Седан |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 170 | Седан |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Седан |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.06.2010 - 01.11.2011 | 136 | Седан |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 185 | Седан |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 200 | Седан |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.07.2007 - 01.11.2011 | 210 | Седан |
| 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 01.05.2007 - 01.11.2011 | 210 | Седан |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.01.2008 - 01.11.2011 | 260 | Седан |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.12.2005 - 01.11.2011 | 260 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
| 1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Универсал |
| 1.8 TBi | 1742 | 01.07.2009 - 01.11.2011 | 200 | Универсал |
| 1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 150 | Универсал |
| 1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 136 | Универсал |
| 1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 120 | Универсал |
| 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 115 | Универсал |
| 1.9 JTS | 1859 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 160 | Универсал |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Универсал |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.07.2009 - 01.11.2011 | 170 | Универсал |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.06.2010 - 01.11.2011 | 136 | Универсал |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 185 | Универсал |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 200 | Универсал |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.05.2007 - 01.12.2012 | 210 | Универсал |
| 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 01.05.2007 - 01.11.2011 | 210 | Универсал |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.02.2008 - 01.11.2011 | 260 | Универсал |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 260 | Универсал |
164 (164) | ||||
| 2.0 | 1962 | 01.06.1987 - 01.09.1998 | 138 | Седан |
| 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1962 | 01.06.1987 - 01.08.1992 | 143 | Седан |
| 2.0 T.S. (164.H3) | 1995 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 144 | Седан |
| 2.0 Turbo | 1995 | 01.10.1987 - 01.09.1998 | 174 | Седан |
| 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1996 | 01.03.1991 - 01.09.1992 | 204 | Седан |
| 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1996 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 201 | Седан |
| 2.5 TD (164.A1A) | 2499 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 114 | Седан |
| 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 2499 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 125 | Седан |
| 2.5 V6 | 2492 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 163 | Седан |
| 3.0 24V (164.K1) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 211 | Седан |
| 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 2959 | 01.02.1994 - 01.09.1998 | 231 | Седан |
| 3.0 24V QV (164.H1) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 233 | Седан |
| 3.0 i.e. QV (164.AG) | 2959 | 01.09.1990 - 01.09.1992 | 200 | Седан |
| 3.0 V6 (164.A) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 192 | Седан |
| 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 184 | Седан |
| 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 180 | Седан |
166 (936) | ||||
| 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1970 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 155 | Седан |
| 2.0 T.Spark (936A3B__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
| 2.0 V6 (936A3___) | 1996 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 205 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.04.2002 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 175 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 163 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.07.2005 - 01.06.2007 | 185 | Седан |
| 2.4 JTD | 2387 | 01.07.2006 - 01.06.2007 | 180 | Седан |
| 2.4 JTD (936A2A__) | 2387 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 136 | Седан |
| 2.4 JTD (936A2B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 140 | Седан |
| 2.5 V6 24V (936A2___) | 2492 | 01.09.1998 - 01.12.2006 | 190 | Седан |
| 2.5 V6 24V (936A21__) | 2492 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 188 | Седан |
| 3.0 V6 24V (936A1___) | 2959 | 01.09.1998 - 01.06.2007 | 226 | Седан |
| 3.0 V6 24V (936A11__) | 2959 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 220 | Седан |
| 3.2 V6 24V | 3179 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 240 | Седан |
33 (905) | ||||
| 1.2 (905.A) | 1186 | 01.06.1983 - 01.12.1989 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.3 | 1351 | 01.05.1983 - 01.12.1989 | 79 | Хэтчбэк |
| 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 1351 | 01.10.1984 - 01.12.1989 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 1351 | 01.06.1983 - 01.12.1989 | 75 | Хэтчбэк |
| 1.5 | 1490 | 01.05.1983 - 01.12.1993 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.5 (905.A2) | 1490 | 01.07.1986 - 01.12.1989 | 102 | Хэтчбэк |
| 1.5 (905.A2A) | 1490 | 01.05.1983 - 01.12.1987 | 84 | Хэтчбэк |
| 1.5 (905.A2G) | 1490 | 01.06.1983 - 01.12.1986 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2) | 1490 | 01.11.1983 - 01.12.1984 | 84 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2) | 1490 | 01.07.1986 - 01.12.1989 | 102 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2A) | 1490 | 01.01.1984 - 01.12.1989 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2F) | 1490 | 01.01.1985 - 01.09.1986 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1490 | 01.09.1986 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 1490 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.7 | 1712 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 129 | Хэтчбэк |
| 1.7 | 1712 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | 118 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. (905.A3D) | 1712 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.7 QV (905.A3) | 1712 | 01.03.1988 - 01.12.1989 | 114 | Хэтчбэк |
| 1.8 TD | 1779 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | 73 | Хэтчбэк |
ALFASUD (901) | ||||
| 1.2 (901.D0, 901.D1) | 1186 | 01.06.1972 - 01.09.1984 | 63 | Хэтчбэк |
| 1.2 (901.D5) | 1186 | 01.03.1980 - 01.09.1984 | 60 | Хэтчбэк |
| 1.2 ti | 1186 | 01.11.1973 - 01.09.1984 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.3 (901.F0) | 1286 | 01.05.1978 - 01.04.1980 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.3 SC/ti Super | 1351 | 01.09.1977 - 01.09.1984 | 76 | Хэтчбэк |
| 1.3 Super (901.F2) | 1351 | 01.01.1979 - 01.09.1984 | 69 | Хэтчбэк |
| 1.3 ti (901.G0) | 1286 | 01.09.1977 - 01.09.1984 | 75 | Хэтчбэк |
| 1.3 ti (901.G4) | 1351 | 01.07.1979 - 01.06.1984 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.5 ti | 1490 | 01.05.1980 - 01.06.1984 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 1490 | 01.01.1979 - 01.09.1984 | 83 | Хэтчбэк |
| 1.5 ti Sprint | 1490 | 01.01.1983 - 01.12.1984 | 105 | Хэтчбэк |
ALFASUD Sprint (902.A) | ||||
| 1.3 (902.A0) | 1286 | 01.09.1976 - 01.07.1979 | 76 | Купе |
| 1.4 | 1351 | 01.05.1978 - 01.02.1980 | 76 | Купе |
| 1.4 | 1351 | 01.07.1979 - 01.12.1989 | 85 | Купе |
| 1.5 | 1490 | 01.03.1982 - 01.12.1988 | 105 | Купе |
| 1.5 (902.A1) | 1490 | 01.05.1978 - 01.12.1981 | 83 | Купе |
| 1.5 (902.A5) | 1490 | 01.07.1979 - 01.01.1987 | 95 | Купе |
| 1.7 i.e. | 1712 | 01.10.1987 - 01.12.1989 | 105 | Купе |
ALFETTA GT (116) | ||||
| 1.6 | 1570 | 01.01.1976 - 01.09.1982 | 107 | Купе |
| 1.8 | 1779 | 01.01.1974 - 01.12.1976 | 116 | Купе |
| 1.8 | 1779 | 01.06.1974 - 01.12.1976 | 121 | Купе |
| 2.0 | 1962 | 01.07.1978 - 01.01.1986 | 121 | Купе |
BRERA (939) | ||||
| 1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 200 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 163 | Хэтчбэк |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 170 | Хэтчбэк |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 185 | Хэтчбэк |
| 2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.01.2006 - 01.03.2011 | 200 | Хэтчбэк |
| 2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.05.2007 - 01.03.2011 | 210 | Хэтчбэк |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 260 | Хэтчбэк |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 260 | Хэтчбэк |
GT (937) | ||||
| 1.8 TS | 1747 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 140 | Купе |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 150 | Купе |
| 1.9 JTD | 1910 | 01.05.2008 - 01.09.2010 | 170 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 165 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.12.2006 - 01.09.2010 | 162 | Купе |
| 3.2 GTA | 3179 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 240 | Купе |
GTV (116) | ||||
| 2.0 | 1962 | 01.07.1978 - 01.01.1986 | 131 | Купе |
| 2.0 (116.36 E) | 1962 | 01.01.1985 - 01.12.1985 | 128 | Купе |
| 2.0 Turbodelta | 1962 | 01.01.1978 - 01.12.1980 | 150 | Купе |
| 6 2.5 (116.CA) | 2492 | 01.11.1980 - 01.02.1987 | 158 | |
GTV (916C_) | ||||
| 1.8 16V (916C3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.10.2005 | 144 | Купе |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 165 | Купе |
| 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.10.2005 | 150 | Купе |
| 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1970 | 01.09.1997 - 01.03.2003 | 155 | Купе |
| 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1996 | 01.06.1995 - 01.09.1998 | 202 | Купе |
| 3.0 V6 24V (916.C1) | 2959 | 01.10.1996 - 01.10.2000 | 220 | Купе |
| 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 2959 | 01.10.2000 - 01.10.2005 | 218 | Купе |
| 3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 240 | Купе |
RZ | ||||
| 3.0 V6 Zagato | 2959 | 01.01.1992 - 01.12.1994 | 207 | Кабриолет |
SPIDER (115) | ||||
| 1600 | 1570 | 01.03.1971 - 01.12.1979 | 109 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.03.1976 - 01.12.1990 | 103 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.01.1990 - 01.12.1993 | 107 | Кабриолет |
| 2000 | 1962 | 01.08.1986 - 01.12.1990 | 116 | Кабриолет |
| 2000 | 1962 | 01.08.1986 - 01.12.1990 | 125 | Кабриолет |
| 2000 | 1962 | 01.01.1990 - 01.12.1993 | 120 | Кабриолет |
| 2000 Veloce | 1962 | 01.01.1977 - 01.12.1993 | 126 | Кабриолет |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
| 1.8 16V (916S3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 144 | Кабриолет |
| 2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 165 | Кабриолет |
| 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1970 | 01.05.1998 - 01.08.2000 | 155 | Кабриолет |
| 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 150 | Кабриолет |
| 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1996 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 202 | Кабриолет |
| 3.0 V6 (916S1) | 2959 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 192 | Кабриолет |
| 3.0 V6 (916S1B00) | 2959 | 01.09.1994 - 01.04.2005 | 218 | Кабриолет |
| 3.0 V6 24V | 2959 | 01.01.1999 - 01.10.2003 | 220 | Кабриолет |
| 3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 240 | Кабриолет |
SPIDER (939_, 939) | ||||
| 1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.03.2011 | 200 | Кабриолет |
| 2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 170 | Кабриолет |
| 2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 185 | Кабриолет |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 200 | Кабриолет |
| 2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2008 - 01.03.2011 | 210 | Кабриолет |
| 3.2 JTS | 3195 | 01.03.2008 - 01.03.2011 | 260 | Кабриолет |
| 3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 260 | Кабриолет |
SZ | ||||
| 3.0 V6 Zagato | 2959 | 01.09.1988 - 01.08.1994 | 207 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
B10 (E34) | ||||
| 3.0 Привод на все колеса | 2997 | 01.10.1993 - 01.03.1995 | 231 | Седан |
| 3.4 | 3430 | 01.04.1988 - 01.12.1992 | 254 | Седан |
| 3.5 Biturbo | 3430 | 01.01.1989 - 01.06.1993 | 360 | Седан |
| 4.0 | 3982 | 01.04.1993 - 01.11.1994 | 316 | Седан |
| 4.6 | 4619 | 01.03.1994 - 01.04.1995 | 340 | Седан |
B10 универсал (E34) | ||||
| 3.0 Привод на все колеса | 2997 | 01.11.1993 - 01.04.1996 | 231 | Универсал |
| 4.0 | 3982 | 01.04.1994 - 01.09.1994 | 316 | Универсал |
| 4.6 | 4619 | 01.06.1994 - 01.06.1995 | 340 | Универсал |
B11 (E32) | ||||
| 3.4 | 3430 | 01.01.1987 - 01.09.1987 | 250 | Седан |
| 3.4 | 3430 | 01.07.1987 - 01.09.1987 | 241 | Седан |
| 3.4 | 3430 | 01.10.1987 - 01.12.1993 | 254 | Седан |
| 4.0 | 3982 | 01.05.1993 - 01.02.1994 | 316 | Седан |
B12 (E38) | ||||
